Алюминиевая фольга.
Алюминиевая фольга – тонкий и гибкий лист из алюминия, толщиной от 0,007 до 0,2 включительно миллиметров.
Толщина, теоретическая масса 1 м2 и площадь 1 кг используемой алюминиевой фольги
Алюминиевая фольга:
Алюминиевая фольга – тонкий и гибкий лист из алюминия, толщиной от 0,007 до 0,2 включительно миллиметров.
В свою очередь, фольга (польск. folia (устар. folga), нем. Folie, лат. folium – «лист») – металлическая «бумага», тонкий (толщиной от 0,000000118 до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
Допускается изготовление фольги из алюминия, дополнительно легированной другими химическими элементами: железом, кремнием.
Алюминиевую фольгу изготовляют холоднокатаной в мягком и твердом состояниях.
Толщина алюминиевой фольги и предельные отклонения по толщине должны соответствовать следующим значениям:
Толщина, в миллиметрах | Предельное отклонение по толщине, в миллиметрах |
От 0,007 до 0,010 включ. | ±0,001 |
Св. 0,010 до 0,016 включ. | +0,001 -0,002 |
Св. 0,016 до 0,020 включ. | ±0,002 |
Св. 0,020 до 0,035 включ. | ±0,003 |
Св. 0,035 до 0,045 включ. | ±0,004 |
Св. 0,045 до 0,050 включ. | +0,002 -0,006 |
Св. 0,050 до 0,070 включ. | ±0,006 |
Св. 0,070 до 0,080 включ. | ±0,007 |
Св. 0,080 до 0,100 включ. | +0,005 -0,010 |
Св. 0,100 до 0,120 включ. | ±0,010 |
Св. 0,120 до 0,150 включ. | +0,005 -0,015 |
Св. 0,150 до 0,200 включ. | ±0,015 |
Алюминиевая фольга используется в фармацевтической (блистеры) и пищевой промышленности для упаковки, в строительстве фольга – для гидро-, звуко-, тепло- и пароизоляции, в полиграфии –для тиснения.
Толщина, теоретическая масса 1 м2 и площадь 1 кг используемой алюминиевой фольги:
Ниже в таблице приводится толщина, теоретическая масса 1 м2 и площадь 1 кг используемой алюминиевой фольги.
Толщина, мм | Теоретическая масса 1 м2, г | Площадь 1 кг, м |
0,007 | 18,9 | 52,9 |
0,008 | 21,6 | 46,3 |
0,009 | 24,3 | 41,2 |
0,010 | 27,0 | 37,0 |
0,011 | 29,7 | 33,7 |
0,012 | 32,4 | 30,9 |
0,014 | 37,8 | 26,5 |
0,015 | 40,5 | 24,7 |
0,016 | 43,2 | 23,1 |
0,018 | 48,6 | 20,6 |
0,020 | 54,0 | 18,5 |
0,025 | 67,5 | 14,8 |
0,030 | 81,0 | 12,3 |
0,035 | 94,5 | 10,6 |
0,040 | 108,0 | 9,2 |
0,045 | 121,5 | 8,2 |
0,050 | 135,0 | 7,4 |
0,060 | 162,0 | 6,2 |
0,065 | 175,5 | 5,7 |
0,070 | 189,0 | 5,3 |
0,080 | 216,0 | 4,6 |
0,090 | 243,0 | 4,1 |
0,100 | 270,0 | 3,7 |
0,120 | 324,0 | 3,1 |
0,150 | 405,0 | 2,5 |
0,180 | 486,0 | 2,1 |
0,200 | 540,0 | 1,9 |
Примечание – При вычислении теоретической массы 1 м2 и площади 1 кг фольги плотность алюминия принята равной 2,7 г/см. |
Источник: ГОСТ 618-2014. Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com