Германия – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.
Германия – государство в Центральной Европе.
Название страны | Федеративная Республика Германия | |
Регион | Европа | |
Форма правления | парламентская республика | |
Форма государственного устройства | федерация.
Германия состоит из 16 субъектов — федеральных земель (Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн — Вестфалия, Тюрингия, Шлезвиг-Гольштейн). |
|
Столица | Берлин | |
Площадь суши, км2 | 348 560 | 62 в мире |
Население Германии, чел. | 83 517 046 | 17 в мире |
Доля населения страны в мире | 1,08 % | |
Рост численности населения | 0,47 % | 392 633 чел. |
Городское население | 76,4% | 63 787 507 чел. |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 49,43 % (муж.) | 50,57 % (жен.) |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
81,9 (муж. 79,6; жен. 84,1) | 27 в мире |
Плотность населения, чел./км2 | 240 | |
Официальный язык | немецкий | |
Валюта | евро | |
Международный телефонный код | +49 | |
Зона в Internet | .de | |
Часовые пояса | UTC+1, летом UTC+2 | |
Международные организации, в которые входит Германия | G7, АТЭС, ВТО, Всемирный Банк, Евросоюз, МВФ, НАТО, Совет Европы, ООН | |
Выход к морям и океанам | Балтийское, Северное моря | |
Интересные факты | Русское название «Германия» происходит от латинского «Germania», которое восходит к сочинениям античных авторов I века новой эры и образовано от этнонима «германцы» (лат. Germanus). Впервые название было употреблено Юлием Цезарем в «Записках о галльской войне» относительно племён, проживавших за Рейном. Само слово, вероятно, имеет нелатинские корни и происходит от кельтского «gair» («сосед»).
По-немецки государство называется «Deutschland» (от прагерм. Þeudiskaz). «Deutsch» (от прагерм. Þeodisk) первоначально означало «имеющий отношение к народу» и подразумевало в первую очередь язык. «Land» означает «земля, страна». |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/; https://www.worldometers.info