Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7558
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ серии 7558 могут применяться при сложных климатических условиях в карьерах с большой глубиной для перевозки горной массы в разрыхлённом состоянии.
Самосвал, виды, типы и классы, конструкция и рабочее оборудование
Технические характеристики карьерного самосвала БЕЛАЗ 75581:
| Грузоподъемность, тонн | 90 |
| Двигатель | CUMMINS QST30-C |
| Мощность двигателя, кВт | 783 (1050) |
| Высота, мм | 4635 |
| Длина, мм | 10350 (10340 для самосвалов с углевозной платформой) |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 4630 / 1300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста – продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 164000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 204 |
| Шины | 31/90-49; 27.00R49 |
| Ширина, мм | 5360 |
| Эксплуатационная масса, кг | 74000 |
Технические характеристики карьерного самосвала БЕЛАЗ 75583:
| Грузоподъемность, тонн | 90 |
| Двигатель | CUMMINS KTA 38-C |
| Мощность двигателя, кВт | 783 (1050) |
| Высота, мм | 5340 |
| Длина, мм | 10560 (11200 для самосвалов с углевозной платформой |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 4630 / 1300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Полная масса, кг | 164000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 202 |
| Шины | 31/90-49; 27.00R49 |
| Ширина, мм | 5750 |
| Эксплуатационная масса, кг | 74000 |
Технические характеристики карьерного самосвала БЕЛАЗ 75585:
| Грузоподъемность, тонн | 90 |
| Двигатель | CUMMINS KTA 38-C |
| Мощность двигателя, кВт | 783 (1050) |
| Высота, мм | 5340 |
| Длина, мм | 10560 (11200 для самосвалов с углевозной платформой |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 4630 / 1300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Полная масса, кг | 164000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 202 |
| Шины | 31/90-49; 27.00R49 |
| Ширина, мм | 5750 |
| Эксплуатационная масса, кг | 74000 |
Самосвал, виды, типы и классы, конструкция и рабочее оборудование



