Карьерный самосвал БЕЛАЗ 7560.
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ серии 7560 могут применяться при сложных климатических условиях в карьерах с большой глубиной для перевозки горной массы в разрыхлённом состоянии.
Самосвал, виды, типы и классы, конструкция и рабочее оборудование
Технические характеристики карьерного самосвала БЕЛАЗ 75602:
| Грузоподъемность, тонн | 360 |
| Двигатель | MTU 20V4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 2800 |
| Высота, мм | 7470 |
| Длина, мм | 15270; 15400 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 15728/1700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 64 |
| Масса без груза, кг | 261000 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста – продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 621000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 198 |
| Шины | 59/80R63 |
| Ширина, мм | 9420 |
Технические характеристики карьерного самосвала БЕЛАЗ 75603:
| Грузоподъемность, тонн | 360 |
| Двигатель | Cummins QSK-78-C |
| Мощность двигателя, кВт | 2610 |
| Высота, мм | 7470 |
| Длина, мм | 15270; 15400 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 13771/1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 64 |
| Масса без груза, кг | 261000 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста – продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 621000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 201 |
| Шины | 59/80R63 |
| Ширина, мм | 9420 |
Технические характеристики карьерного самосвала БЕЛАЗ 75604:
| Грузоподъемность, тонн | 360 |
| Двигатель | MTU 20V4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 2800 |
| Высота, мм | 7470 |
| Длина, мм | 15270; 15400 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 15728/1700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 64 |
| Масса без груза, кг | 261000 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста – продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 621000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 198 |
| Шины | 59/80R63 |
| Ширина, мм | 9420 |
Самосвал, виды, типы и классы, конструкция и рабочее оборудование



