Коэффициент вязкости воды.
Приводятся значения динамического коэффициента вязкости воды μ, в интервале температур от 0 °C до 100 °C.
Динамический коэффициент вязкости воды:
Вязкость (внутреннее трение) – одно из явлений переноса, свойство текучих (жидкостей и газов) и твёрдых (металлов, полупроводников, диэлектриков, ферромагнетиков) тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В результате работа, затрачиваемая на это перемещение, рассеивается в виде тепла.
Различают динамическую вязкость и кинематическую вязкость. Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к плотности вещества.
Ниже в таблице приводятся значения динамического коэффициента вязкости воды μ, в интервале температур от 0 °C до 100 °C. Динамические коэффициенты вязкости выражены в миллипаскаль-секундах (мПа·c), что идентично сантипуазам (сП).
T, °С | μ, мПа·с (сП) | T, °С | μ, мПа·с (сП) | T, °С | μ, мПа·с (сП) |
0 | 1, 792 | 33 | 0, 7523 | 67 | 0, 4233 |
1 | 1, 731 | 34 | 0, 7371 | 68 | 0, 4174 |
2 | 1, 673 | 35 | 0, 7225 | 69 | 0, 4117 |
3 | 1, 619 | 36 | 0, 7085 | 70 | 0, 4061 |
4 | 1, 567 | 37 | 0, 6947 | 71 | 0, 4006 |
5 | 1, 519 | 38 | 0, 6814 | 72 | 0, 3952 |
6 | 1, 473 | 39 | 0, 6685 | 73 | 0, 3900 |
7 | 1, 428 | 40 | 0, 6560 | 74 | 0, 3849 |
8 | 1, 386 | 41 | 0, 6439 | 75 | 0, 3799 |
9 | 1, 346 | 42 | 0, 6321 | 76 | 0, 3750 |
10 | 1, 308 | 43 | 0, 6207 | 77 | 0, 3702 |
11 | 1, 271 | 44 | 0, 6097 | 78 | 0, 3655 |
12 | 1, 236 | 45 | 0, 5988 | 79 | 0, 3610 |
13 | 1, 203 | 46 | 0, 5883 | 80 | 0, 3565 |
14 | 1, 171 | 47 | 0, 5782 | 81 | 0, 3521 |
15 | 1, 140 | 48 | 0, 5683 | 82 | 0, 3478 |
16 | 1, 111 | 49 | 0, 5588 | 83 | 0, 3436 |
17 | 1, 083 | 50 | 0, 5494 | 84 | 0, 3395 |
18 | 1, 056 | 51 | 0, 5404 | 85 | 0, 3355 |
19 | 1, 030 | 52 | 0, 5315 | 86 | 0, 3315 |
20 | 1, 005 | 53 | 0, 5229 | 87 | 0, 3276 |
20,2 | 1, 000 | 54 | 0, 5146 | 88 | 0, 3239 |
21 | 0, 9810 | 55 | 0, 5064 | 89 | 0, 3202 |
22 | 0, 9579 | 56 | 0, 4985 | 90 | 0, 3165 |
23 | 0, 9358 | 57 | 0, 4907 | 91 | 0, 3130 |
24 | 0, 9142 | 58 | 0, 4832 | 92 | 0, 3095 |
25 | 0, 8937 | 59 | 0, 4759 | 93 | 0, 3060 |
26 | 0, 8737 | 60 | 0, 4688 | 94 | 0, 3027 |
27 | 0, 8545 | 61 | 0, 4618 | 95 | 0, 2994 |
28 | 0, 8360 | 62 | 0, 4550 | 96 | 0, 2962 |
29 | 0, 8180 | 63 | 0, 4483 | 97 | 0, 2930 |
30 | 0, 8007 | 64 | 0, 4418 | 98 | 0, 2899 |
31 | 0, 7840 | 65 | 0, 4355 | 99 | 0, 2868 |
32 | 0, 7679 | 66 | 0, 4293 | 100 | 0, 2838 |
Источник: Павлов, К. Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов. Под ред. П.Г. Романкова. – 11-е изд., стереотипное. Перепечатка с изд. 1987 г. – М.: ООО «РусМедиаКонсалт», 2004.
Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com