Давление воды на разных глубинах.
Давление водяного столба в зависимости от глубины (высоты водяного столба):
Ниже в таблице приводится давление воды (водяного столба) на разных глубинах – от 1 до 500 метров.
Высота водяного столба
(Глубина погружения в воду) |
Давление | |||||
метров, м | футов | мм | Па | бар | psi* | psf** |
1,00 | 3,28 | 1 000 | 10 000 | 0,10 | 1,45 | 209 |
2,00 | 6,56 | 2 000 | 20 000 | 0,19 | 2,90 | 418 |
3,00 | 9,84 | 3 000 | 30 000 | 0,29 | 4,35 | 627 |
4,00 | 13,12 | 4 000 | 40 000 | 0,39 | 5,80 | 836 |
5,00 | 16,40 | 5 000 | 50 000 | 0,49 | 7,25 | 1 045 |
6,00 | 19,69 | 6 000 | 60 000 | 0,58 | 8,70 | 1 254 |
7,00 | 22,97 | 7 000 | 70 000 | 0,68 | 10,15 | 1 463 |
8,00 | 26,25 | 8 000 | 80 000 | 0,78 | 11,60 | 1 672 |
9,00 | 29,53 | 9 000 | 90 000 | 0,87 | 13,05 | 1 881 |
10,00 | 32,81 | 10 000 | 100 000 | 0,97 | 14,50 | 2 090 |
15,00 | 49,21 | 15 000 | 150 000 | 1,46 | 21,75 | 3 135 |
20,00 | 65,62 | 20 000 | 200 000 | 1,94 | 29,00 | 4 180 |
25,00 | 82,02 | 25 000 | 250 000 | 2,43 | 36,25 | 5 225 |
30,00 | 98,43 | 30 000 | 300 000 | 2,91 | 43,50 | 6 270 |
35,00 | 114,83 | 35 000 | 350 000 | 3,40 | 50,75 | 7 315 |
40,00 | 131,23 | 40 000 | 400 000 | 3,88 | 58,00 | 8 360 |
45,00 | 147,64 | 45 000 | 450 000 | 4,37 | 65,25 | 9 405 |
50,00 | 164,04 | 50 000 | 500 000 | 4,85 | 72,50 | 10 450 |
55,00 | 180,45 | 55 000 | 550 000 | 5,34 | 79,75 | 11 495 |
60,00 | 196,85 | 60 000 | 600 000 | 5,82 | 87,00 | 12 540 |
65,00 | 213,25 | 65 000 | 650 000 | 6,31 | 94,25 | 13 585 |
70,00 | 229,66 | 70 000 | 700 000 | 6,79 | 101,50 | 14 630 |
75,00 | 246,06 | 75 000 | 750 000 | 7,28 | 108,75 | 15 675 |
80,00 | 262,47 | 80 000 | 800 000 | 7,76 | 116,00 | 16 720 |
85,00 | 278,87 | 85 000 | 850 000 | 8,25 | 123,25 | 17 765 |
90,00 | 295,28 | 90 000 | 900 000 | 8,73 | 130,50 | 18 810 |
95,00 | 311,68 | 95 000 | 950 000 | 9,22 | 137,75 | 19 855 |
100,00 | 328,08 | 100 000 | 1 000 000 | 9,70 | 145,00 | 20 900 |
110,00 | 360,89 | 110 000 | 1 100 000 | 10,67 | 159,50 | 22 990 |
120,00 | 393,70 | 120 000 | 1 200 000 | 11,64 | 174,00 | 25 080 |
130,00 | 426,51 | 130 000 | 1 300 000 | 12,61 | 188,50 | 27 170 |
140,00 | 459,32 | 140 000 | 1 400 000 | 13,58 | 203,00 | 29 260 |
150,00 | 492,13 | 150 000 | 1 500 000 | 14,55 | 217,50 | 31 350 |
160,00 | 524,93 | 160 000 | 1 600 000 | 15,52 | 232,00 | 33 440 |
170,00 | 557,74 | 170 000 | 1 700 000 | 16,49 | 246,50 | 35 530 |
180,00 | 590,55 | 180 000 | 1 800 000 | 17,46 | 261,00 | 37 620 |
190,00 | 623,36 | 190 000 | 1 900 000 | 18,43 | 275,50 | 39 710 |
200,00 | 656,17 | 200 000 | 2 000 000 | 19,40 | 290,00 | 41 800 |
210,00 | 688,98 | 210 000 | 2 100 000 | 20,37 | 304,50 | 43 890 |
220,00 | 721,78 | 220 000 | 2 200 000 | 21,34 | 319,00 | 45 980 |
230,00 | 754,59 | 230 000 | 2 300 000 | 22,31 | 333,50 | 48 070 |
240,00 | 787,40 | 240 000 | 2 400 000 | 23,28 | 348,00 | 50 160 |
250,00 | 820,21 | 250 000 | 2 500 000 | 24,25 | 362,50 | 52 250 |
260,00 | 853,02 | 260 000 | 2 600 000 | 25,22 | 377,00 | 54 340 |
270,00 | 885,83 | 270 000 | 2 700 000 | 26,19 | 391,50 | 56 430 |
280,00 | 918,64 | 280 000 | 2 800 000 | 27,16 | 406,00 | 58 520 |
290,00 | 951,44 | 290 000 | 2 900 000 | 28,13 | 420,50 | 60 610 |
300,00 | 984,25 | 300 000 | 3 000 000 | 29,10 | 435,00 | 62 700 |
310,00 | 1 017,06 | 310 000 | 3 100 000 | 30,07 | 449,50 | 64 790 |
320,00 | 1 049,87 | 320 000 | 3 200 000 | 31,04 | 464,00 | 66 880 |
330,00 | 1 082,68 | 330 000 | 3 300 000 | 32,01 | 478,50 | 68 970 |
340,00 | 1 115,49 | 340 000 | 3 400 000 | 32,98 | 493,00 | 71 060 |
350,00 | 1 148,29 | 350 000 | 3 500 000 | 33,95 | 507,50 | 73 150 |
360,00 | 1 181,10 | 360 000 | 3 600 000 | 34,92 | 522,00 | 75 240 |
370,00 | 1 213,91 | 370 000 | 3 700 000 | 35,89 | 536,50 | 77 330 |
380,00 | 1 246,72 | 380 000 | 3 800 000 | 36,86 | 551,00 | 79 420 |
390,00 | 1 279,53 | 390 000 | 3 900 000 | 37,83 | 565,50 | 81 510 |
400,00 | 1 312,34 | 400 000 | 4 000 000 | 38,80 | 580,00 | 83 600 |
410,00 | 1 345,14 | 410 000 | 4 100 000 | 39,77 | 594,50 | 85 690 |
420,00 | 1 377,95 | 420 000 | 4 200 000 | 40,74 | 609,00 | 87 780 |
430,00 | 1 410,76 | 430 000 | 4 300 000 | 41,71 | 623,50 | 89 870 |
440,00 | 1 443,57 | 440 000 | 4 400 000 | 42,68 | 638,00 | 91 960 |
450,00 | 1 476,38 | 450 000 | 4 500 000 | 43,65 | 652,50 | 94 050 |
460,00 | 1 509,19 | 460 000 | 4 600 000 | 44,62 | 667,00 | 96 140 |
470,00 | 1 541,99 | 470 000 | 4 700 000 | 45,59 | 681,50 | 98 230 |
480,00 | 1 574,80 | 480 000 | 4 800 000 | 46,56 | 696,00 | 100 320 |
490,00 | 1 607,61 | 490 000 | 4 900 000 | 47,53 | 710,50 | 102 410 |
500,00 | 1 640,42 | 500 000 | 5 000 000 | 48,50 | 725,00 | 104 500 |
Обозначения:
* фунтов на кв. дюйм / pound square inches (psi),
** фунтов на кв. фут / pound square feet (psf).
Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com