Население и демография Азии за период 1950-2022 гг.
Население Азии по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 4 708 362 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Население Азии на сайте НаселениеЗемли.рф
Общая численность населения Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Азии за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Азии за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Азии за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Азии за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Азии за период 1950-2022 гг.
Общая численность населения Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 1 365 953 | 1 379 048 |
1951 | 1 392 144 | 1 405 644 |
1952 | 1 419 144 | 1 435 003 |
1953 | 1 450 861 | 1 466 384 |
1954 | 1 481 907 | 1 498 737 |
1955 | 1 515 566 | 1 532 903 |
1956 | 1 550 240 | 1 567 478 |
1957 | 1 584 716 | 1 603 627 |
1958 | 1 622 539 | 1 640 462 |
1959 | 1 658 386 | 1 672 748 |
1960 | 1 687 110 | 1 699 525 |
1961 | 1 711 941 | 1 725 899 |
1962 | 1 739 857 | 1 761 234 |
1963 | 1 782 610 | 1 807 331 |
1964 | 1 832 052 | 1 855 495 |
1965 | 1 878 937 | 1 902 212 |
1966 | 1 925 487 | 1 948 659 |
1967 | 1 971 832 | 1 994 854 |
1968 | 2 017 877 | 2 043 394 |
1969 | 2 068 911 | 2 094 302 |
1970 | 2 119 694 | 2 145 547 |
1971 | 2 171 400 | 2 196 068 |
1972 | 2 220 736 | 2 246 225 |
1973 | 2 271 713 | 2 297 244 |
1974 | 2 322 776 | 2 347 595 |
1975 | 2 372 415 | 2 396 021 |
1976 | 2 419 627 | 2 443 330 |
1977 | 2 467 034 | 2 490 529 |
1978 | 2 514 024 | 2 537 447 |
1979 | 2 560 871 | 2 585 588 |
1980 | 2 610 305 | 2 636 014 |
1981 | 2 661 722 | 2 688 480 |
1982 | 2 715 238 | 2 743 290 |
1983 | 2 771 341 | 2 798 589 |
1984 | 2 825 836 | 2 853 890 |
1985 | 2 881 943 | 2 910 588 |
1986 | 2 939 233 | 2 969 038 |
1987 | 2 998 843 | 3 029 379 |
1988 | 3 059 916 | 3 089 991 |
1989 | 3 120 066 | 3 150 480 |
1990 | 3 180 894 | 3 211 352 |
1991 | 3 241 810 | 3 269 853 |
1992 | 3 297 896 | 3 325 188 |
1993 | 3 352 479 | 3 379 061 |
1994 | 3 405 643 | 3 432 015 |
1995 | 3 458 387 | 3 484 179 |
1996 | 3 509 971 | 3 535 424 |
1997 | 3 560 877 | 3 586 096 |
1998 | 3 611 314 | 3 636 357 |
1999 | 3 661 401 | 3 686 164 |
2000 | 3 710 928 | 3 736 038 |
2001 | 3 761 148 | 3 786 180 |
2002 | 3 811 212 | 3 835 669 |
2003 | 3 860 127 | 3 884 311 |
2004 | 3 908 495 | 3 932 421 |
2005 | 3 956 347 | 3 980 366 |
2006 | 4 004 384 | 4 028 347 |
2007 | 4 052 310 | 4 076 072 |
2008 | 4 099 834 | 4 123 883 |
2009 | 4 147 932 | 4 172 450 |
2010 | 4 196 969 | 4 221 171 |
2011 | 4 245 374 | 4 269 624 |
2012 | 4 293 874 | 4 318 322 |
2013 | 4 342 769 | 4 366 454 |
2014 | 4 390 138 | 4 413 673 |
2015 | 4 437 209 | 4 459 437 |
2016 | 4 481 666 | 4 504 153 |
2017 | 4 526 641 | 4 548 303 |
2018 | 4 569 966 | 4 590 022 |
2019 | 4 610 077 | 4 628 967 |
2020 | 4 647 858 | 4 664 324 |
2021 | 4 680 790 | 4 694 576 |
2022 | 4 708 362 | 4 722 635 |
Численность мужчин и женщин в Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 704 207 | 674 841 |
1951 | 717 422 | 688 222 |
1952 | 732 165 | 702 837 |
1953 | 748 088 | 718 296 |
1954 | 764 580 | 734 157 |
1955 | 781 959 | 750 944 |
1956 | 799 514 | 767 964 |
1957 | 817 865 | 785 763 |
1958 | 836 555 | 803 907 |
1959 | 852 881 | 819 867 |
1960 | 866 346 | 833 179 |
1961 | 879 601 | 846 298 |
1962 | 897 474 | 863 760 |
1963 | 920 884 | 886 447 |
1964 | 945 357 | 910 138 |
1965 | 969 033 | 933 179 |
1966 | 992 547 | 956 112 |
1967 | 1 015 975 | 978 879 |
1968 | 1 040 623 | 1 002 770 |
1969 | 1 066 516 | 1 027 786 |
1970 | 1 092 663 | 1 052 885 |
1971 | 1 118 390 | 1 077 678 |
1972 | 1 143 989 | 1 102 235 |
1973 | 1 170 189 | 1 127 056 |
1974 | 1 196 040 | 1 151 555 |
1975 | 1 220 824 | 1 175 197 |
1976 | 1 244 901 | 1 198 429 |
1977 | 1 268 888 | 1 221 641 |
1978 | 1 292 735 | 1 244 712 |
1979 | 1 317 134 | 1 268 454 |
1980 | 1 342 703 | 1 293 310 |
1981 | 1 369 440 | 1 319 040 |
1982 | 1 397 353 | 1 345 936 |
1983 | 1 425 421 | 1 373 168 |
1984 | 1 453 495 | 1 400 395 |
1985 | 1 482 308 | 1 428 279 |
1986 | 1 512 050 | 1 456 989 |
1987 | 1 542 797 | 1 486 583 |
1988 | 1 573 709 | 1 516 282 |
1989 | 1 604 637 | 1 545 843 |
1990 | 1 635 840 | 1 575 512 |
1991 | 1 665 892 | 1 603 961 |
1992 | 1 694 364 | 1 630 823 |
1993 | 1 722 072 | 1 656 989 |
1994 | 1 749 325 | 1 682 690 |
1995 | 1 776 188 | 1 707 991 |
1996 | 1 802 586 | 1 732 838 |
1997 | 1 828 680 | 1 757 415 |
1998 | 1 854 515 | 1 781 843 |
1999 | 1 880 113 | 1 806 051 |
2000 | 1 905 806 | 1 830 231 |
2001 | 1 931 562 | 1 854 618 |
2002 | 1 956 854 | 1 878 815 |
2003 | 1 981 677 | 1 902 633 |
2004 | 2 006 207 | 1 926 214 |
2005 | 2 030 694 | 1 949 672 |
2006 | 2 055 288 | 1 973 059 |
2007 | 2 079 806 | 1 996 266 |
2008 | 2 104 330 | 2 019 553 |
2009 | 2 129 143 | 2 043 307 |
2010 | 2 153 889 | 2 067 282 |
2011 | 2 178 414 | 2 091 210 |
2012 | 2 203 086 | 2 115 236 |
2013 | 2 227 450 | 2 139 004 |
2014 | 2 251 334 | 2 162 339 |
2015 | 2 274 427 | 2 185 010 |
2016 | 2 296 827 | 2 207 326 |
2017 | 2 318 757 | 2 229 547 |
2018 | 2 339 332 | 2 250 689 |
2019 | 2 358 388 | 2 270 580 |
2020 | 2 375 346 | 2 288 978 |
2021 | 2 389 589 | 2 304 987 |
2022 | 2 402 860 | 2 319 775 |
Плотность населения Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 44,0 |
1951 | 44,8 |
1952 | 45,8 |
1953 | 46,8 |
1954 | 47,8 |
1955 | 48,9 |
1956 | 50,0 |
1957 | 51,1 |
1958 | 52,3 |
1959 | 53,3 |
1960 | 54,2 |
1961 | 55,0 |
1962 | 56,2 |
1963 | 57,6 |
1964 | 59,2 |
1965 | 60,7 |
1966 | 62,1 |
1967 | 63,6 |
1968 | 65,2 |
1969 | 66,8 |
1970 | 68,4 |
1971 | 70,0 |
1972 | 71,6 |
1973 | 73,2 |
1974 | 74,9 |
1975 | 76,4 |
1976 | 77,9 |
1977 | 79,4 |
1978 | 80,9 |
1979 | 82,4 |
1980 | 84,0 |
1981 | 85,7 |
1982 | 87,5 |
1983 | 89,2 |
1984 | 91,0 |
1985 | 92,8 |
1986 | 94,7 |
1987 | 96,6 |
1988 | 98,5 |
1989 | 100,5 |
1990 | 102,4 |
1991 | 104,3 |
1992 | 106,0 |
1993 | 107,7 |
1994 | 109,4 |
1995 | 111,1 |
1996 | 112,7 |
1997 | 114,3 |
1998 | 115,9 |
1999 | 117,5 |
2000 | 119,1 |
2001 | 120,7 |
2002 | 122,3 |
2003 | 123,8 |
2004 | 125,4 |
2005 | 126,9 |
2006 | 128,4 |
2007 | 130,0 |
2008 | 131,5 |
2009 | 133,0 |
2010 | 134,6 |
2011 | 136,1 |
2012 | 137,7 |
2013 | 139,2 |
2014 | 140,7 |
2015 | 142,2 |
2016 | 143,6 |
2017 | 145,0 |
2018 | 146,3 |
2019 | 147,6 |
2020 | 148,7 |
2021 | 149,7 |
2022 | 150,6 |
Соотношение мужчин и женщин в Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 104,4 |
1951 | 104,2 |
1952 | 104,2 |
1953 | 104,1 |
1954 | 104,1 |
1955 | 104,1 |
1956 | 104,1 |
1957 | 104,1 |
1958 | 104,1 |
1959 | 104,0 |
1960 | 104,0 |
1961 | 103,9 |
1962 | 103,9 |
1963 | 103,9 |
1964 | 103,9 |
1965 | 103,8 |
1966 | 103,8 |
1967 | 103,8 |
1968 | 103,8 |
1969 | 103,8 |
1970 | 103,8 |
1971 | 103,8 |
1972 | 103,8 |
1973 | 103,8 |
1974 | 103,9 |
1975 | 103,9 |
1976 | 103,9 |
1977 | 103,9 |
1978 | 103,9 |
1979 | 103,8 |
1980 | 103,8 |
1981 | 103,8 |
1982 | 103,8 |
1983 | 103,8 |
1984 | 103,8 |
1985 | 103,8 |
1986 | 103,8 |
1987 | 103,8 |
1988 | 103,8 |
1989 | 103,8 |
1990 | 103,8 |
1991 | 103,9 |
1992 | 103,9 |
1993 | 103,9 |
1994 | 104,0 |
1995 | 104,0 |
1996 | 104,0 |
1997 | 104,1 |
1998 | 104,1 |
1999 | 104,1 |
2000 | 104,1 |
2001 | 104,1 |
2002 | 104,2 |
2003 | 104,2 |
2004 | 104,2 |
2005 | 104,2 |
2006 | 104,2 |
2007 | 104,2 |
2008 | 104,2 |
2009 | 104,2 |
2010 | 104,2 |
2011 | 104,2 |
2012 | 104,2 |
2013 | 104,1 |
2014 | 104,1 |
2015 | 104,1 |
2016 | 104,1 |
2017 | 104,0 |
2018 | 103,9 |
2019 | 103,9 |
2020 | 103,8 |
2021 | 103,7 |
2022 | 103,6 |
Средний (медианный) возраст населения в Азии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 20,6 |
1951 | 20,5 |
1952 | 20,4 |
1953 | 20,2 |
1954 | 20,1 |
1955 | 20,0 |
1956 | 19,9 |
1957 | 19,8 |
1958 | 19,7 |
1959 | 19,6 |
1960 | 19,6 |
1961 | 19,5 |
1962 | 19,4 |
1963 | 19,2 |
1964 | 18,9 |
1965 | 18,7 |
1966 | 18,5 |
1967 | 18,5 |
1968 | 18,4 |
1969 | 18,4 |
1970 | 18,4 |
1971 | 18,4 |
1972 | 18,5 |
1973 | 18,6 |
1974 | 18,8 |
1975 | 18,9 |
1976 | 19,1 |
1977 | 19,3 |
1978 | 19,5 |
1979 | 19,7 |
1980 | 19,9 |
1981 | 20,0 |
1982 | 20,1 |
1983 | 20,2 |
1984 | 20,4 |
1985 | 20,7 |
1986 | 21,0 |
1987 | 21,2 |
1988 | 21,4 |
1989 | 21,6 |
1990 | 21,9 |
1991 | 22,1 |
1992 | 22,4 |
1993 | 22,7 |
1994 | 23,0 |
1995 | 23,3 |
1996 | 23,6 |
1997 | 24,0 |
1998 | 24,3 |
1999 | 24,6 |
2000 | 24,9 |
2001 | 25,2 |
2002 | 25,5 |
2003 | 25,7 |
2004 | 26,0 |
2005 | 26,2 |
2006 | 26,5 |
2007 | 26,8 |
2008 | 27,0 |
2009 | 27,3 |
2010 | 27,6 |
2011 | 27,9 |
2012 | 28,2 |
2013 | 28,5 |
2014 | 28,8 |
2015 | 29,1 |
2016 | 29,4 |
2017 | 29,8 |
2018 | 30,1 |
2019 | 30,5 |
2020 | 30,8 |
2021 | 31,2 |
2022 | 31,6 |
Естественный прирост населения Азии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 25 863 |
1951 | 26 587 |
1952 | 31 347 |
1953 | 30 947 |
1954 | 33 508 |
1955 | 34 533 |
1956 | 34 141 |
1957 | 37 518 |
1958 | 35 933 |
1959 | 28 347 |
1960 | 24 735 |
1961 | 28 005 |
1962 | 42 824 |
1963 | 49 535 |
1964 | 46 978 |
1965 | 46 654 |
1966 | 46 455 |
1967 | 46 096 |
1968 | 51 048 |
1969 | 51 002 |
1970 | 52 197 |
1971 | 50 144 |
1972 | 51 644 |
1973 | 51 793 |
1974 | 50 578 |
1975 | 48 251 |
1976 | 48 108 |
1977 | 47 409 |
1978 | 48 199 |
1979 | 50 385 |
1980 | 52 062 |
1981 | 53 853 |
1982 | 56 344 |
1983 | 54 311 |
1984 | 56 152 |
1985 | 57 513 |
1986 | 59 920 |
1987 | 61 424 |
1988 | 60 386 |
1989 | 61 330 |
1990 | 62 204 |
1991 | 57 092 |
1992 | 55 812 |
1993 | 54 837 |
1994 | 54 166 |
1995 | 53 372 |
1996 | 52 377 |
1997 | 51 784 |
1998 | 51 240 |
1999 | 50 672 |
2000 | 51 580 |
2001 | 51 088 |
2002 | 50 574 |
2003 | 50 021 |
2004 | 49 749 |
2005 | 49 399 |
2006 | 49 462 |
2007 | 49 752 |
2008 | 49 744 |
2009 | 50 116 |
2010 | 49 643 |
2011 | 49 282 |
2012 | 50 531 |
2013 | 49 174 |
2014 | 48 609 |
2015 | 46 853 |
2016 | 47 087 |
2017 | 45 820 |
2018 | 42 451 |
2019 | 40 247 |
2020 | 35 024 |
2021 | 29 076 |
2022 | 30 007 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Азии за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 18,8 |
1951 | 18,9 |
1952 | 21,8 |
1953 | 21,1 |
1954 | 22,4 |
1955 | 22,5 |
1956 | 21,8 |
1957 | 23,4 |
1958 | 21,9 |
1959 | 17,0 |
1960 | 14,6 |
1961 | 16,2 |
1962 | 24,3 |
1963 | 27,4 |
1964 | 25,3 |
1965 | 24,5 |
1966 | 23,8 |
1967 | 23,1 |
1968 | 25,0 |
1969 | 24,4 |
1970 | 24,3 |
1971 | 22,8 |
1972 | 23,0 |
1973 | 22,5 |
1974 | 21,5 |
1975 | 20,1 |
1976 | 19,7 |
1977 | 19,0 |
1978 | 19,0 |
1979 | 19,5 |
1980 | 19,7 |
1981 | 20,0 |
1982 | 20,5 |
1983 | 19,4 |
1984 | 19,7 |
1985 | 19,8 |
1986 | 20,2 |
1987 | 20,3 |
1988 | 19,5 |
1989 | 19,5 |
1990 | 19,4 |
1991 | 17,5 |
1992 | 16,8 |
1993 | 16,2 |
1994 | 15,8 |
1995 | 15,3 |
1996 | 14,8 |
1997 | 14,4 |
1998 | 14,1 |
1999 | 13,7 |
2000 | 13,8 |
2001 | 13,5 |
2002 | 13,2 |
2003 | 12,9 |
2004 | 12,6 |
2005 | 12,4 |
2006 | 12,3 |
2007 | 12,2 |
2008 | 12,1 |
2009 | 12,0 |
2010 | 11,8 |
2011 | 11,5 |
2012 | 11,7 |
2013 | 11,3 |
2014 | 11,0 |
2015 | 10,5 |
2016 | 10,5 |
2017 | 10,1 |
2018 | 9,2 |
2019 | 8,7 |
2020 | 7,5 |
2021 | 6,2 |
2022 | 6,4 |
Изменение численности населения Азии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 26 191 |
1951 | 27 000 |
1952 | 31 717 |
1953 | 31 046 |
1954 | 33 659 |
1955 | 34 674 |
1956 | 34 476 |
1957 | 37 823 |
1958 | 35 847 |
1959 | 28 724 |
1960 | 24 831 |
1961 | 27 916 |
1962 | 42 753 |
1963 | 49 442 |
1964 | 46 885 |
1965 | 46 550 |
1966 | 46 345 |
1967 | 46 045 |
1968 | 51 034 |
1969 | 50 784 |
1970 | 51 706 |
1971 | 49 336 |
1972 | 50 977 |
1973 | 51 062 |
1974 | 49 639 |
1975 | 47 212 |
1976 | 47 407 |
1977 | 46 990 |
1978 | 46 848 |
1979 | 49 434 |
1980 | 51 417 |
1981 | 53 516 |
1982 | 56 103 |
1983 | 54 495 |
1984 | 56 107 |
1985 | 57 290 |
1986 | 59 610 |
1987 | 61 072 |
1988 | 60 151 |
1989 | 60 828 |
1990 | 60 915 |
1991 | 56 086 |
1992 | 54 583 |
1993 | 53 164 |
1994 | 52 744 |
1995 | 51 584 |
1996 | 50 906 |
1997 | 50 437 |
1998 | 50 086 |
1999 | 49 527 |
2000 | 50 220 |
2001 | 50 064 |
2002 | 48 916 |
2003 | 48 367 |
2004 | 47 853 |
2005 | 48 037 |
2006 | 47 925 |
2007 | 47 524 |
2008 | 48 098 |
2009 | 49 036 |
2010 | 48 405 |
2011 | 48 501 |
2012 | 48 895 |
2013 | 47 369 |
2014 | 47 071 |
2015 | 44 458 |
2016 | 44 974 |
2017 | 43 325 |
2018 | 40 111 |
2019 | 37 781 |
2020 | 32 932 |
2021 | 27 572 |
2022 | 28 545 |
Темпы прироста населения Азии за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 1,90 |
1951 | 1,92 |
1952 | 2,21 |
1953 | 2,12 |
1954 | 2,25 |
1955 | 2,26 |
1956 | 2,20 |
1957 | 2,36 |
1958 | 2,19 |
1959 | 1,72 |
1960 | 1,46 |
1961 | 1,62 |
1962 | 2,43 |
1963 | 2,74 |
1964 | 2,53 |
1965 | 2,45 |
1966 | 2,38 |
1967 | 2,31 |
1968 | 2,50 |
1969 | 2,43 |
1970 | 2,41 |
1971 | 2,25 |
1972 | 2,27 |
1973 | 2,22 |
1974 | 2,12 |
1975 | 1,97 |
1976 | 1,94 |
1977 | 1,89 |
1978 | 1,85 |
1979 | 1,91 |
1980 | 1,95 |
1981 | 1,99 |
1982 | 2,05 |
1983 | 1,95 |
1984 | 1,97 |
1985 | 1,97 |
1986 | 2,01 |
1987 | 2,02 |
1988 | 1,95 |
1989 | 1,93 |
1990 | 1,90 |
1991 | 1,72 |
1992 | 1,64 |
1993 | 1,57 |
1994 | 1,54 |
1995 | 1,48 |
1996 | 1,44 |
1997 | 1,41 |
1998 | 1,38 |
1999 | 1,34 |
2000 | 1,34 |
2001 | 1,32 |
2002 | 1,28 |
2003 | 1,25 |
2004 | 1,22 |
2005 | 1,21 |
2006 | 1,19 |
2007 | 1,17 |
2008 | 1,17 |
2009 | 1,18 |
2010 | 1,15 |
2011 | 1,14 |
2012 | 1,13 |
2013 | 1,09 |
2014 | 1,07 |
2015 | 1,00 |
2016 | 1,00 |
2017 | 0,95 |
2018 | 0,87 |
2019 | 0,82 |
2020 | 0,71 |
2021 | 0,59 |
2022 | 0,60 |
Время удвоения численности населения Азии за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 36,5 |
1951 | 36,1 |
1952 | 31,4 |
1953 | 32,7 |
1954 | 30,9 |
1955 | 30,6 |
1956 | 31,5 |
1957 | 29,4 |
1958 | 31,7 |
1959 | 40,4 |
1960 | 47,4 |
1961 | 42,8 |
1962 | 28,5 |
1963 | 25,3 |
1964 | 27,4 |
1965 | 28,3 |
1966 | 29,1 |
1967 | 30,0 |
1968 | 27,7 |
1969 | 28,6 |
1970 | 28,8 |
1971 | 30,8 |
1972 | 30,5 |
1973 | 31,2 |
1974 | 32,8 |
1975 | 35,2 |
1976 | 35,7 |
1977 | 36,7 |
1978 | 37,5 |
1979 | 36,3 |
1980 | 35,5 |
1981 | 34,8 |
1982 | 33,9 |
1983 | 35,6 |
1984 | 35,3 |
1985 | 35,2 |
1986 | 34,5 |
1987 | 34,4 |
1988 | 35,6 |
1989 | 35,9 |
1990 | 36,5 |
1991 | 40,4 |
1992 | 42,2 |
1993 | 44,1 |
1994 | 45,1 |
1995 | 46,8 |
1996 | 48,1 |
1997 | 49,3 |
1998 | 50,3 |
1999 | 51,6 |
2000 | 51,6 |
2001 | 52,4 |
2002 | 54,4 |
2003 | 55,7 |
2004 | 57,0 |
2005 | 57,4 |
2006 | 58,2 |
2007 | 59,4 |
2008 | 59,4 |
2009 | 59,0 |
2010 | 60,4 |
2011 | 61,0 |
2012 | 61,2 |
2013 | 63,9 |
2014 | 65,0 |
2015 | 69,5 |
2016 | 69,4 |
2017 | 72,7 |
2018 | 79,3 |
2019 | 84,9 |
2020 | 98,2 |
2021 | 118,1 |
2022 | 114,8 |
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.