Население и демография Бангладеш за период 1950-2022 гг.
Население Бангладеш по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 170 298 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Население Бангладеш на сайте НаселениеЗемли.рф
Общая численность населения Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Бангладеш за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Бангладеш за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Бангладеш за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Бангладеш за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Бангладеш за период 1950-2022 гг.
Общая численность населения Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 39 336 | 39 729 |
1951 | 40 121 | 40 549 |
1952 | 40 976 | 41 427 |
1953 | 41 877 | 42 329 |
1954 | 42 781 | 43 282 |
1955 | 43 783 | 44 316 |
1956 | 44 848 | 45 408 |
1957 | 45 967 | 46 561 |
1958 | 47 154 | 47 743 |
1959 | 48 332 | 49 005 |
1960 | 49 678 | 50 396 |
1961 | 51 115 | 51 883 |
1962 | 52 651 | 53 462 |
1963 | 54 272 | 55 094 |
1964 | 55 916 | 56 774 |
1965 | 57 633 | 58 500 |
1966 | 59 367 | 60 265 |
1967 | 61 163 | 62 104 |
1968 | 63 046 | 63 996 |
1969 | 64 946 | 65 867 |
1970 | 66 788 | 67 542 |
1971 | 68 296 | 68 376 |
1972 | 68 457 | 69 347 |
1973 | 70 237 | 71 145 |
1974 | 72 053 | 72 948 |
1975 | 73 843 | 74 700 |
1976 | 75 558 | 76 380 |
1977 | 77 202 | 78 138 |
1978 | 79 074 | 80 008 |
1979 | 80 942 | 81 908 |
1980 | 82 875 | 83 930 |
1981 | 84 985 | 86 155 |
1982 | 87 325 | 88 555 |
1983 | 89 786 | 91 045 |
1984 | 92 305 | 93 534 |
1985 | 94 763 | 95 959 |
1986 | 97 155 | 98 272 |
1987 | 99 389 | 100 490 |
1988 | 101 592 | 102 689 |
1989 | 103 786 | 104 894 |
1990 | 106 002 | 107 148 |
1991 | 108 294 | 109 243 |
1992 | 110 192 | 111 272 |
1993 | 112 352 | 113 419 |
1994 | 114 485 | 115 615 |
1995 | 116 745 | 117 793 |
1996 | 118 842 | 119 877 |
1997 | 120 912 | 122 039 |
1998 | 123 167 | 124 350 |
1999 | 125 534 | 126 755 |
2000 | 127 976 | 129 193 |
2001 | 130 411 | 131 670 |
2002 | 132 930 | 134 140 |
2003 | 135 350 | 136 503 |
2004 | 137 657 | 138 790 |
2005 | 139 923 | 140 913 |
2006 | 141 902 | 142 629 |
2007 | 143 355 | 144 136 |
2008 | 144 917 | 145 421 |
2009 | 145 926 | 146 707 |
2010 | 147 488 | 148 391 |
2011 | 149 295 | 150 211 |
2012 | 151 127 | 152 091 |
2013 | 153 054 | 154 030 |
2014 | 155 006 | 155 961 |
2015 | 156 916 | 157 830 |
2016 | 158 744 | 159 785 |
2017 | 160 825 | 161 794 |
2018 | 162 762 | 163 684 |
2019 | 164 605 | 165 516 |
2020 | 166 427 | 167 421 |
2021 | 168 415 | 169 356 |
2022 | 170 298 | 171 186 |
Численность мужчин и женщин в Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 20 741 | 18 987 |
1951 | 21 152 | 19 397 |
1952 | 21 593 | 19 834 |
1953 | 22 048 | 20 281 |
1954 | 22 531 | 20 751 |
1955 | 23 056 | 21 259 |
1956 | 23 612 | 21 795 |
1957 | 24 200 | 22 360 |
1958 | 24 804 | 22 939 |
1959 | 25 447 | 23 558 |
1960 | 26 157 | 24 239 |
1961 | 26 916 | 24 967 |
1962 | 27 723 | 25 738 |
1963 | 28 562 | 26 532 |
1964 | 29 428 | 27 346 |
1965 | 30 318 | 28 182 |
1966 | 31 230 | 29 035 |
1967 | 32 178 | 29 927 |
1968 | 33 153 | 30 843 |
1969 | 34 119 | 31 748 |
1970 | 34 998 | 32 543 |
1971 | 35 303 | 33 073 |
1972 | 35 668 | 33 678 |
1973 | 36 604 | 34 541 |
1974 | 37 543 | 35 405 |
1975 | 38 432 | 36 268 |
1976 | 39 257 | 37 124 |
1977 | 40 123 | 38 015 |
1978 | 41 051 | 38 956 |
1979 | 41 997 | 39 911 |
1980 | 43 009 | 40 921 |
1981 | 44 136 | 42 019 |
1982 | 45 365 | 43 191 |
1983 | 46 644 | 44 401 |
1984 | 47 921 | 45 613 |
1985 | 49 158 | 46 801 |
1986 | 50 335 | 47 936 |
1987 | 51 466 | 49 025 |
1988 | 52 586 | 50 103 |
1989 | 53 716 | 51 178 |
1990 | 54 881 | 52 266 |
1991 | 55 963 | 53 280 |
1992 | 56 994 | 54 278 |
1993 | 58 074 | 55 345 |
1994 | 59 178 | 56 437 |
1995 | 60 265 | 57 528 |
1996 | 61 300 | 58 577 |
1997 | 62 369 | 59 670 |
1998 | 63 503 | 60 847 |
1999 | 64 686 | 62 069 |
2000 | 65 883 | 63 310 |
2001 | 67 083 | 64 587 |
2002 | 68 255 | 65 885 |
2003 | 69 348 | 67 155 |
2004 | 70 392 | 68 397 |
2005 | 71 338 | 69 575 |
2006 | 72 030 | 70 599 |
2007 | 72 600 | 71 536 |
2008 | 73 037 | 72 384 |
2009 | 73 489 | 73 218 |
2010 | 74 214 | 74 178 |
2011 | 75 036 | 75 175 |
2012 | 75 899 | 76 192 |
2013 | 76 787 | 77 243 |
2014 | 77 674 | 78 288 |
2015 | 78 536 | 79 294 |
2016 | 79 459 | 80 325 |
2017 | 80 422 | 81 372 |
2018 | 81 315 | 82 369 |
2019 | 82 164 | 83 352 |
2020 | 83 064 | 84 357 |
2021 | 83 998 | 85 358 |
2022 | 84 859 | 86 327 |
Плотность населения Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 305,2 |
1951 | 311,5 |
1952 | 318,3 |
1953 | 325,2 |
1954 | 332,5 |
1955 | 340,4 |
1956 | 348,8 |
1957 | 357,7 |
1958 | 366,8 |
1959 | 376,5 |
1960 | 387,2 |
1961 | 398,6 |
1962 | 410,7 |
1963 | 423,2 |
1964 | 436,2 |
1965 | 449,4 |
1966 | 463,0 |
1967 | 477,1 |
1968 | 491,6 |
1969 | 506,0 |
1970 | 518,9 |
1971 | 525,3 |
1972 | 532,7 |
1973 | 546,6 |
1974 | 560,4 |
1975 | 573,9 |
1976 | 586,8 |
1977 | 600,3 |
1978 | 614,6 |
1979 | 629,2 |
1980 | 644,8 |
1981 | 661,9 |
1982 | 680,3 |
1983 | 699,4 |
1984 | 718,6 |
1985 | 737,2 |
1986 | 754,9 |
1987 | 772,0 |
1988 | 788,9 |
1989 | 805,8 |
1990 | 823,1 |
1991 | 839,2 |
1992 | 854,8 |
1993 | 871,3 |
1994 | 888,2 |
1995 | 904,9 |
1996 | 920,9 |
1997 | 937,5 |
1998 | 955,3 |
1999 | 973,8 |
2000 | 992,5 |
2001 | 1011,5 |
2002 | 1030,5 |
2003 | 1048,7 |
2004 | 1066,2 |
2005 | 1082,5 |
2006 | 1095,7 |
2007 | 1107,3 |
2008 | 1117,2 |
2009 | 1127,0 |
2010 | 1140,0 |
2011 | 1154,0 |
2012 | 1168,4 |
2013 | 1183,3 |
2014 | 1198,1 |
2015 | 1212,5 |
2016 | 1227,5 |
2017 | 1242,9 |
2018 | 1257,5 |
2019 | 1271,5 |
2020 | 1286,2 |
2021 | 1301,0 |
2022 | 1315,1 |
Соотношение мужчин и женщин в Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 109,2 |
1951 | 109,0 |
1952 | 108,9 |
1953 | 108,7 |
1954 | 108,6 |
1955 | 108,5 |
1956 | 108,3 |
1957 | 108,2 |
1958 | 108,1 |
1959 | 108,0 |
1960 | 107,9 |
1961 | 107,8 |
1962 | 107,7 |
1963 | 107,7 |
1964 | 107,6 |
1965 | 107,6 |
1966 | 107,6 |
1967 | 107,5 |
1968 | 107,5 |
1969 | 107,5 |
1970 | 107,5 |
1971 | 106,7 |
1972 | 105,9 |
1973 | 106,0 |
1974 | 106,0 |
1975 | 106,0 |
1976 | 105,7 |
1977 | 105,5 |
1978 | 105,4 |
1979 | 105,2 |
1980 | 105,1 |
1981 | 105,0 |
1982 | 105,0 |
1983 | 105,1 |
1984 | 105,1 |
1985 | 105,0 |
1986 | 105,0 |
1987 | 105,0 |
1988 | 105,0 |
1989 | 105,0 |
1990 | 105,0 |
1991 | 105,0 |
1992 | 105,0 |
1993 | 104,9 |
1994 | 104,9 |
1995 | 104,8 |
1996 | 104,6 |
1997 | 104,5 |
1998 | 104,4 |
1999 | 104,2 |
2000 | 104,1 |
2001 | 103,9 |
2002 | 103,6 |
2003 | 103,3 |
2004 | 102,9 |
2005 | 102,5 |
2006 | 102,0 |
2007 | 101,5 |
2008 | 100,9 |
2009 | 100,4 |
2010 | 100,0 |
2011 | 99,8 |
2012 | 99,6 |
2013 | 99,4 |
2014 | 99,2 |
2015 | 99,0 |
2016 | 98,9 |
2017 | 98,8 |
2018 | 98,7 |
2019 | 98,6 |
2020 | 98,5 |
2021 | 98,4 |
2022 | 98,3 |
Средний (медианный) возраст населения в Бангладеш за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 18,3 |
1951 | 18,3 |
1952 | 18,3 |
1953 | 18,3 |
1954 | 18,3 |
1955 | 18,2 |
1956 | 18,2 |
1957 | 18,1 |
1958 | 18,0 |
1959 | 17,9 |
1960 | 17,8 |
1961 | 17,7 |
1962 | 17,6 |
1963 | 17,5 |
1964 | 17,4 |
1965 | 17,3 |
1966 | 17,2 |
1967 | 17,0 |
1968 | 16,9 |
1969 | 16,7 |
1970 | 16,6 |
1971 | 16,4 |
1972 | 16,2 |
1973 | 16,1 |
1974 | 16,0 |
1975 | 16,1 |
1976 | 16,2 |
1977 | 16,2 |
1978 | 16,3 |
1979 | 16,4 |
1980 | 16,4 |
1981 | 16,4 |
1982 | 16,4 |
1983 | 16,4 |
1984 | 16,4 |
1985 | 16,5 |
1986 | 16,6 |
1987 | 16,7 |
1988 | 16,9 |
1989 | 17,0 |
1990 | 17,2 |
1991 | 17,4 |
1992 | 17,7 |
1993 | 17,9 |
1994 | 18,1 |
1995 | 18,4 |
1996 | 18,6 |
1997 | 18,9 |
1998 | 19,1 |
1999 | 19,4 |
2000 | 19,7 |
2001 | 20,0 |
2002 | 20,2 |
2003 | 20,5 |
2004 | 20,7 |
2005 | 21,0 |
2006 | 21,2 |
2007 | 21,4 |
2008 | 21,7 |
2009 | 21,9 |
2010 | 22,2 |
2011 | 22,6 |
2012 | 22,9 |
2013 | 23,3 |
2014 | 23,6 |
2015 | 24,0 |
2016 | 24,4 |
2017 | 24,8 |
2018 | 25,2 |
2019 | 25,5 |
2020 | 25,9 |
2021 | 26,3 |
2022 | 26,7 |
Естественный прирост населения Бангладеш за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 776 |
1951 | 842 |
1952 | 904 |
1953 | 949 |
1954 | 1 032 |
1955 | 1 096 |
1956 | 1 150 |
1957 | 1 225 |
1958 | 1 286 |
1959 | 1 360 |
1960 | 1 423 |
1961 | 1 510 |
1962 | 1 595 |
1963 | 1 620 |
1964 | 1 692 |
1965 | 1 686 |
1966 | 1 792 |
1967 | 1 859 |
1968 | 1 916 |
1969 | 1 975 |
1970 | 1 701 |
1971 | 451 |
1972 | 2 112 |
1973 | 2 137 |
1974 | 2 139 |
1975 | 2 215 |
1976 | 2 280 |
1977 | 2 344 |
1978 | 2 372 |
1979 | 2 429 |
1980 | 2 479 |
1981 | 2 535 |
1982 | 2 590 |
1983 | 2 572 |
1984 | 2 596 |
1985 | 2 597 |
1986 | 2 579 |
1987 | 2 572 |
1988 | 2 513 |
1989 | 2 501 |
1990 | 2 492 |
1991 | 2 285 |
1992 | 2 426 |
1993 | 2 404 |
1994 | 2 474 |
1995 | 2 472 |
1996 | 2 458 |
1997 | 2 646 |
1998 | 2 775 |
1999 | 2 877 |
2000 | 2 860 |
2001 | 2 866 |
2002 | 2 872 |
2003 | 2 841 |
2004 | 2 801 |
2005 | 2 696 |
2006 | 2 600 |
2007 | 2 485 |
2008 | 2 400 |
2009 | 2 302 |
2010 | 2 269 |
2011 | 2 174 |
2012 | 2 169 |
2013 | 2 146 |
2014 | 2 130 |
2015 | 2 114 |
2016 | 2 137 |
2017 | 2 113 |
2018 | 2 166 |
2019 | 2 166 |
2020 | 2 049 |
2021 | 2 057 |
2022 | 2 088 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Бангладеш за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 19,5 |
1951 | 20,8 |
1952 | 21,8 |
1953 | 22,4 |
1954 | 23,8 |
1955 | 24,7 |
1956 | 25,3 |
1957 | 26,3 |
1958 | 26,9 |
1959 | 27,7 |
1960 | 28,2 |
1961 | 29,1 |
1962 | 29,8 |
1963 | 29,4 |
1964 | 29,8 |
1965 | 28,8 |
1966 | 29,7 |
1967 | 29,9 |
1968 | 29,9 |
1969 | 29,9 |
1970 | 25,1 |
1971 | 6,6 |
1972 | 30,4 |
1973 | 30,0 |
1974 | 29,2 |
1975 | 29,5 |
1976 | 29,7 |
1977 | 29,9 |
1978 | 29,5 |
1979 | 29,6 |
1980 | 29,5 |
1981 | 29,4 |
1982 | 29,2 |
1983 | 28,2 |
1984 | 27,7 |
1985 | 27,0 |
1986 | 26,2 |
1987 | 25,6 |
1988 | 24,4 |
1989 | 23,8 |
1990 | 23,2 |
1991 | 20,9 |
1992 | 21,8 |
1993 | 21,2 |
1994 | 21,4 |
1995 | 21,0 |
1996 | 20,5 |
1997 | 21,6 |
1998 | 22,3 |
1999 | 22,7 |
2000 | 22,1 |
2001 | 21,7 |
2002 | 21,4 |
2003 | 20,8 |
2004 | 20,1 |
2005 | 19,1 |
2006 | 18,2 |
2007 | 17,2 |
2008 | 16,4 |
2009 | 15,7 |
2010 | 15,3 |
2011 | 14,5 |
2012 | 14,2 |
2013 | 13,9 |
2014 | 13,6 |
2015 | 13,4 |
2016 | 13,4 |
2017 | 13,1 |
2018 | 13,2 |
2019 | 13,1 |
2020 | 12,2 |
2021 | 12,1 |
2022 | 12,2 |
Изменение численности населения Бангладеш за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 785 |
1951 | 855 |
1952 | 901 |
1953 | 904 |
1954 | 1 002 |
1955 | 1 065 |
1956 | 1 119 |
1957 | 1 187 |
1958 | 1 178 |
1959 | 1 346 |
1960 | 1 436 |
1961 | 1 536 |
1962 | 1 622 |
1963 | 1 643 |
1964 | 1 717 |
1965 | 1 734 |
1966 | 1 796 |
1967 | 1 882 |
1968 | 1 900 |
1969 | 1 842 |
1970 | 1 507 |
1971 | 161 |
1972 | 1 780 |
1973 | 1 816 |
1974 | 1 790 |
1975 | 1 716 |
1976 | 1 644 |
1977 | 1 871 |
1978 | 1 868 |
1979 | 1 933 |
1980 | 2 110 |
1981 | 2 340 |
1982 | 2 461 |
1983 | 2 519 |
1984 | 2 458 |
1985 | 2 392 |
1986 | 2 234 |
1987 | 2 203 |
1988 | 2 194 |
1989 | 2 216 |
1990 | 2 292 |
1991 | 1 898 |
1992 | 2 160 |
1993 | 2 133 |
1994 | 2 259 |
1995 | 2 098 |
1996 | 2 069 |
1997 | 2 255 |
1998 | 2 367 |
1999 | 2 441 |
2000 | 2 436 |
2001 | 2 519 |
2002 | 2 420 |
2003 | 2 307 |
2004 | 2 266 |
2005 | 1 980 |
2006 | 1 453 |
2007 | 1 561 |
2008 | 1 009 |
2009 | 1 562 |
2010 | 1 807 |
2011 | 1 833 |
2012 | 1 927 |
2013 | 1 952 |
2014 | 1 910 |
2015 | 1 827 |
2016 | 2 082 |
2017 | 1 937 |
2018 | 1 843 |
2019 | 1 822 |
2020 | 1 988 |
2021 | 1 883 |
2022 | 1 778 |
Темпы прироста населения Бангладеш за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 1,98 |
1951 | 2,11 |
1952 | 2,18 |
1953 | 2,14 |
1954 | 2,32 |
1955 | 2,40 |
1956 | 2,47 |
1957 | 2,55 |
1958 | 2,47 |
1959 | 2,75 |
1960 | 2,85 |
1961 | 2,96 |
1962 | 3,03 |
1963 | 2,98 |
1964 | 3,03 |
1965 | 2,96 |
1966 | 2,98 |
1967 | 3,03 |
1968 | 2,97 |
1969 | 2,80 |
1970 | 2,23 |
1971 | 0,24 |
1972 | 2,57 |
1973 | 2,55 |
1974 | 2,45 |
1975 | 2,30 |
1976 | 2,15 |
1977 | 2,40 |
1978 | 2,34 |
1979 | 2,36 |
1980 | 2,51 |
1981 | 2,72 |
1982 | 2,78 |
1983 | 2,77 |
1984 | 2,63 |
1985 | 2,49 |
1986 | 2,27 |
1987 | 2,19 |
1988 | 2,14 |
1989 | 2,11 |
1990 | 2,14 |
1991 | 1,74 |
1992 | 1,94 |
1993 | 1,88 |
1994 | 1,95 |
1995 | 1,78 |
1996 | 1,73 |
1997 | 1,85 |
1998 | 1,90 |
1999 | 1,93 |
2000 | 1,89 |
2001 | 1,91 |
2002 | 1,80 |
2003 | 1,69 |
2004 | 1,63 |
2005 | 1,41 |
2006 | 1,02 |
2007 | 1,08 |
2008 | 0,69 |
2009 | 1,06 |
2010 | 1,22 |
2011 | 1,22 |
2012 | 1,27 |
2013 | 1,27 |
2014 | 1,23 |
2015 | 1,16 |
2016 | 1,30 |
2017 | 1,20 |
2018 | 1,13 |
2019 | 1,10 |
2020 | 1,19 |
2021 | 1,11 |
2022 | 1,04 |
Время удвоения численности населения Бангладеш за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 35,1 |
1951 | 32,9 |
1952 | 31,9 |
1953 | 32,5 |
1954 | 29,9 |
1955 | 28,8 |
1956 | 28,1 |
1957 | 27,2 |
1958 | 28,1 |
1959 | 25,2 |
1960 | 24,3 |
1961 | 23,4 |
1962 | 22,9 |
1963 | 23,2 |
1964 | 22,9 |
1965 | 23,4 |
1966 | 23,3 |
1967 | 22,9 |
1968 | 23,3 |
1969 | 24,8 |
1970 | 31,1 |
1971 | … |
1972 | 27,0 |
1973 | 27,2 |
1974 | 28,3 |
1975 | 30,2 |
1976 | 32,2 |
1977 | 28,9 |
1978 | 29,7 |
1979 | 29,4 |
1980 | 27,6 |
1981 | 25,5 |
1982 | 24,9 |
1983 | 25,1 |
1984 | 26,4 |
1985 | 27,8 |
1986 | 30,5 |
1987 | 31,6 |
1988 | 32,4 |
1989 | 32,8 |
1990 | 32,4 |
1991 | 39,9 |
1992 | 35,7 |
1993 | 36,9 |
1994 | 35,5 |
1995 | 38,9 |
1996 | 40,2 |
1997 | 37,5 |
1998 | 36,4 |
1999 | 36,0 |
2000 | 36,8 |
2001 | 36,2 |
2002 | 38,4 |
2003 | 41,0 |
2004 | 42,4 |
2005 | 49,3 |
2006 | 68,0 |
2007 | 64,0 |
2008 | 99,9 |
2009 | 65,1 |
2010 | 56,9 |
2011 | 56,8 |
2012 | 54,7 |
2013 | 54,7 |
2014 | 56,6 |
2015 | 59,9 |
2016 | 53,2 |
2017 | 57,9 |
2018 | 61,6 |
2019 | 63,0 |
2020 | 58,4 |
2021 | 62,3 |
2022 | 66,8 |
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.