Население и демография Кипра за период 1950-2026 гг.

Население Кипра. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Поделиться в:

 

Население Кипра по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 1 247 000 чел., на 1 января 2023 г. –  1 256 000 чел., на 1 января 2024 г. –  1 264 000 чел., на 1 января 2025 г. – 1 273 000 чел., на 1 января 2026 г. – 1 280 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950    490    494 2025   1 273   1 277
1951    498    501 2026   1 280   1 284
1952    505    509 2027   1 288   1 292
1953    513    517 2028   1 295   1 299
1954    521    525 2029   1 302   1 305
1955    530    534 2030   1 309   1 312
1956    539    543 2031   1 315   1 318
1957    548    553 2032   1 321   1 324
1958    558    563 2033   1 326   1 329
1959    568    574 2034   1 332   1 334
1960    580    586 2035   1 337   1 339
1961    592    595 2036   1 342   1 344
1962    598    601 2037   1 346   1 348
1963    604    607 2038   1 351   1 353
1964    610    612 2039   1 355   1 357
1965    615    617 2040   1 359   1 361
1966    620    623 2041   1 362   1 364
1967    625    628 2042   1 366   1 368
1968    630    632 2043   1 370   1 371
1969    635    637 2044   1 373   1 375
1970    639    641 2045   1 376   1 378
1971    643    644 2046   1 379   1 381
1972    646    648 2047   1 382   1 384
1973    649    651 2048   1 385   1 387
1974    652    649 2049   1 388   1 389
1975    645    645 2050   1 391   1 392
1976    645    649 2051   1 393   1 394
1977    653    656 2052   1 395   1 396
1978    660    664 2053   1 397   1 398
1979    668    672 2054   1 399   1 400
1980    675    679 2055   1 400   1 401
1981    683    687 2056   1 402   1 402
1982    691    696 2057   1 403   1 403
1983    701    707 2058   1 404   1 404
1984    714    720 2059   1 404   1 404
1985    726    732 2060   1 404   1 404
1986    738    743 2061   1 404   1 404
1987    749    755 2062   1 404   1 404
1988    761    766 2063   1 403   1 403
1989    772    778 2064   1 402   1 402
1990    783    789 2065   1 401   1 401
1991    794    799 2066   1 400   1 399
1992    804    810 2067   1 398   1 397
1993    817    826 2068   1 396   1 395
1994    835    844 2069   1 394   1 393
1995    854    862 2070   1 391   1 390
1996    871    880 2071   1 389   1 387
1997    889    897 2072   1 386   1 384
1998    906    915 2073   1 383   1 381
1999    923    932 2074   1 380   1 378
2000    940    948 2075   1 377   1 375
2001    956    965 2076   1 373   1 372
2002    973    982 2077   1 370   1 368
2003    991   1 000 2078   1 366   1 365
2004   1 009   1 019 2079   1 363   1 361
2005   1 028   1 037 2080   1 360   1 358
2006   1 046   1 055 2081   1 357   1 355
2007   1 065   1 074 2082   1 354   1 352
2008   1 083   1 092 2083   1 351   1 349
2009   1 102   1 111 2084   1 348   1 347
2010   1 120   1 130 2085   1 346   1 345
2011   1 139   1 145 2086   1 344   1 343
2012   1 151   1 157 2087   1 342   1 341
2013   1 162   1 167 2088   1 340   1 339
2014   1 172   1 177 2089   1 339   1 338
2015   1 182   1 187 2090   1 338   1 337
2016   1 192   1 198 2091   1 337   1 336
2017   1 203   1 209 2092   1 336   1 336
2018   1 214   1 219 2093   1 336   1 336
2019   1 224   1 229 2094   1 336   1 336
2020   1 234   1 238 2095   1 336   1 336
2021   1 241   1 244 2096   1 336   1 336
2022   1 247   1 251 2097   1 336   1 336
2023   1 256   1 260 2098   1 336   1 336
2024   1 264   1 268 2099   1 336   1 337
2100   1 337   1 337

 

Численность мужчин и женщин Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    244    250 2025    639    637
1951    247    254 2026    643    641
1952    251    258 2027    647    645
1953    255    262 2028    651    648
1954    259    267 2029    654    651
1955    263    271 2030    657    654
1956    267    276 2031    661    657
1957    272    281 2032    663    660
1958    277    286 2033    666    663
1959    283    292 2034    669    665
1960    288    297 2035    672    668
1961    293    302 2036    674    670
1962    296    305 2037    676    672
1963    299    308 2038    679    674
1964    302    310 2039    681    676
1965    305    313 2040    683    678
1966    307    315 2041    685    680
1967    310    318 2042    687    681
1968    313    320 2043    689    683
1969    315    322 2044    690    684
1970    317    323 2045    692    686
1971    319    325 2046    694    687
1972    321    327 2047    695    689
1973    322    328 2048    697    690
1974    320    329 2049    698    691
1975    317    328 2050    700    692
1976    319    329 2051    701    693
1977    324    332 2052    702    694
1978    330    334 2053    703    695
1979    335    337 2054    704    696
1980    340    339 2055    705    696
1981    345    342 2056    706    697
1982    351    345 2057    706    697
1983    357    351 2058    707    697
1984    363    356 2059    707    697
1985    369    362 2060    707    697
1986    376    368 2061    707    697
1987    382    373 2062    707    696
1988    388    379 2063    707    696
1989    393    384 2064    706    695
1990    399    389 2065    706    695
1991    405    394 2066    705    694
1992    411    400 2067    704    693
1993    419    407 2068    703    692
1994    428    417 2069    702    691
1995    437    426 2070    701    689
1996    445    435 2071    699    688
1997    454    444 2072    698    687
1998    462    453 2073    696    685
1999    470    461 2074    694    684
2000    478    470 2075    693    682
2001    487    478 2076    691    681
2002    495    487 2077    689    679
2003    504    497 2078    687    678
2004    513    506 2079    685    676
2005    522    515 2080    683    675
2006    531    525 2081    682    673
2007    540    534 2082    680    672
2008    549    544 2083    679    671
2009    558    553 2084    677    670
2010    567    563 2085    676    669
2011    574    571 2086    675    668
2012    580    577 2087    674    667
2013    585    582 2088    673    666
2014    590    587 2089    672    666
2015    595    592 2090    672    665
2016    600    598 2091    672    665
2017    605    603 2092    671    665
2018    611    608 2093    671    664
2019    616    613 2094    671    664
2020    620    618 2095    671    664
2021    623    621 2096    671    664
2022    627    625 2097    672    664
2023    631    629 2098    672    665
2024    635    633 2099    672    665
2100    672    665

 

Плотность населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 53,5 2025 138,2
1951 54,3 2026 139,0
1952 55,1 2027 139,8
1953 56,0 2028 140,6
1954 56,9 2029 141,3
1955 57,8 2030 142,0
1956 58,8 2031 142,6
1957 59,8 2032 143,2
1958 60,9 2033 143,8
1959 62,1 2034 144,4
1960 63,4 2035 144,9
1961 64,4 2036 145,4
1962 65,1 2037 145,9
1963 65,7 2038 146,4
1964 66,3 2039 146,8
1965 66,8 2040 147,2
1966 67,4 2041 147,6
1967 67,9 2042 148,0
1968 68,4 2043 148,4
1969 68,9 2044 148,8
1970 69,4 2045 149,1
1971 69,7 2046 149,4
1972 70,1 2047 149,8
1973 70,4 2048 150,1
1974 70,2 2049 150,4
1975 69,8 2050 150,6
1976 70,2 2051 150,9
1977 71,0 2052 151,1
1978 71,9 2053 151,3
1979 72,7 2054 151,5
1980 73,5 2055 151,6
1981 74,4 2056 151,8
1982 75,3 2057 151,9
1983 76,6 2058 151,9
1984 77,9 2059 152,0
1985 79,2 2060 152,0
1986 80,5 2061 152,0
1987 81,7 2062 151,9
1988 82,9 2063 151,8
1989 84,2 2064 151,7
1990 85,3 2065 151,6
1991 86,5 2066 151,4
1992 87,7 2067 151,2
1993 89,4 2068 151,0
1994 91,4 2069 150,7
1995 93,3 2070 150,4
1996 95,2 2071 150,2
1997 97,1 2072 149,8
1998 99,0 2073 149,5
1999 100,8 2074 149,2
2000 102,6 2075 148,8
2001 104,4 2076 148,4
2002 106,3 2077 148,1
2003 108,3 2078 147,7
2004 110,2 2079 147,3
2005 112,2 2080 147,0
2006 114,2 2081 146,7
2007 116,2 2082 146,3
2008 118,2 2083 146,0
2009 120,2 2084 145,8
2010 122,3 2085 145,5
2011 123,9 2086 145,3
2012 125,2 2087 145,1
2013 126,3 2088 145,0
2014 127,4 2089 144,8
2015 128,5 2090 144,7
2016 129,6 2091 144,6
2017 130,8 2092 144,6
2018 131,9 2093 144,5
2019 133,0 2094 144,5
2020 133,9 2095 144,5
2021 134,7 2096 144,6
2022 135,4 2097 144,6
2023 136,4 2098 144,6
2024 137,3 2099 144,7
2100 144,7

 

Соотношение мужчин и женщин Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 97,5 2025 100,4
1951 97,3 2026 100,4
1952 97,1 2027 100,4
1953 97,0 2028 100,4
1954 96,9 2029 100,4
1955 96,9 2030 100,5
1956 96,9 2031 100,5
1957 96,9 2032 100,5
1958 96,9 2033 100,5
1959 96,9 2034 100,6
1960 97,0 2035 100,6
1961 97,0 2036 100,6
1962 97,1 2037 100,6
1963 97,2 2038 100,7
1964 97,3 2039 100,7
1965 97,4 2040 100,7
1966 97,5 2041 100,8
1967 97,7 2042 100,8
1968 97,8 2043 100,8
1969 98,0 2044 100,9
1970 98,1 2045 100,9
1971 98,2 2046 100,9
1972 98,3 2047 101,0
1973 98,2 2048 101,0
1974 97,4 2049 101,0
1975 96,6 2050 101,1
1976 96,9 2051 101,1
1977 97,7 2052 101,2
1978 98,5 2053 101,2
1979 99,3 2054 101,2
1980 100,1 2055 101,3
1981 100,9 2056 101,3
1982 101,6 2057 101,4
1983 101,8 2058 101,4
1984 101,9 2059 101,4
1985 102,0 2060 101,5
1986 102,1 2061 101,5
1987 102,2 2062 101,5
1988 102,3 2063 101,6
1989 102,4 2064 101,6
1990 102,5 2065 101,6
1991 102,6 2066 101,6
1992 102,7 2067 101,6
1993 102,7 2068 101,6
1994 102,6 2069 101,6
1995 102,5 2070 101,6
1996 102,4 2071 101,6
1997 102,3 2072 101,6
1998 102,1 2073 101,6
1999 102,0 2074 101,5
2000 101,8 2075 101,5
2001 101,7 2076 101,5
2002 101,6 2077 101,4
2003 101,5 2078 101,4
2004 101,3 2079 101,3
2005 101,2 2080 101,3
2006 101,1 2081 101,2
2007 101,0 2082 101,2
2008 100,9 2083 101,1
2009 100,8 2084 101,1
2010 100,6 2085 101,1
2011 100,5 2086 101,0
2012 100,5 2087 101,0
2013 100,5 2088 101,0
2014 100,4 2089 101,0
2015 100,4 2090 101,0
2016 100,4 2091 101,0
2017 100,4 2092 101,0
2018 100,4 2093 101,0
2019 100,4 2094 101,0
2020 100,4 2095 101,0
2021 100,3 2096 101,1
2022 100,3 2097 101,1
2023 100,3 2098 101,1
2024 100,4 2099 101,1
2100 101,1

 

Средний (медианный) возраст населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 22,7 2025 39,5
1951 22,7 2026 40,0
1952 22,7 2027 40,5
1953 22,7 2028 41,0
1954 22,7 2029 41,5
1955 22,6 2030 42,0
1956 22,5 2031 42,5
1957 22,4 2032 43,0
1958 22,2 2033 43,4
1959 22,1 2034 43,9
1960 22,0 2035 44,4
1961 22,0 2036 44,8
1962 22,3 2037 45,3
1963 22,5 2038 45,7
1964 22,6 2039 46,1
1965 22,7 2040 46,5
1966 22,9 2041 46,8
1967 23,1 2042 47,1
1968 23,3 2043 47,4
1969 23,6 2044 47,6
1970 23,9 2045 47,9
1971 24,3 2046 48,1
1972 24,6 2047 48,2
1973 24,9 2048 48,4
1974 25,1 2049 48,5
1975 25,3 2050 48,6
1976 25,5 2051 48,7
1977 25,8 2052 48,8
1978 26,1 2053 48,9
1979 26,5 2054 48,9
1980 26,8 2055 49,0
1981 27,2 2056 49,1
1982 27,5 2057 49,1
1983 27,6 2058 49,2
1984 27,7 2059 49,3
1985 27,9 2060 49,4
1986 28,0 2061 49,5
1987 28,2 2062 49,6
1988 28,4 2063 49,7
1989 28,6 2064 49,8
1990 28,9 2065 49,9
1991 29,1 2066 50,0
1992 29,3 2067 50,1
1993 29,4 2068 50,2
1994 29,5 2069 50,2
1995 29,6 2070 50,3
1996 29,8 2071 50,4
1997 30,0 2072 50,4
1998 30,2 2073 50,5
1999 30,4 2074 50,5
2000 30,6 2075 50,5
2001 30,8 2076 50,5
2002 31,0 2077 50,5
2003 31,2 2078 50,4
2004 31,4 2079 50,4
2005 31,6 2080 50,3
2006 31,8 2081 50,3
2007 32,0 2082 50,2
2008 32,3 2083 50,1
2009 32,6 2084 50,0
2010 32,9 2085 49,9
2011 33,2 2086 49,9
2012 33,6 2087 49,8
2013 34,0 2088 49,7
2014 34,5 2089 49,7
2015 34,9 2090 49,6
2016 35,3 2091 49,6
2017 35,7 2092 49,5
2018 36,2 2093 49,5
2019 36,6 2094 49,5
2020 37,1 2095 49,5
2021 37,6 2096 49,6
2022 38,1 2097 49,6
2023 38,5 2098 49,6
2024 39,0 2099 49,7
2100 49,7

 

Естественный прирост населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    8 2025    3
1951    8 2026    3
1952    7 2027    2
1953    7 2028    2
1954    8 2029    2
1955    8 2030    1
1956    8 2031    1
1957    8 2032    1
1958    9 2033    0
1959    9 2034    0
1960    9 2035 –   0
1961    10 2036 –   0
1962    10 2037 –   1
1963    9 2038 –   1
1964    8 2039 –   1
1965    10 2040 –   1
1966    10 2041 –   1
1967    10 2042 –   1
1968    10 2043 –   2
1969    9 2044 –   2
1970    9 2045 –   2
1971    9 2046 –   2
1972    9 2047 –   2
1973    6 2048 –   2
1974    1 2049 –   2
1975    5 2050 –   3
1976    7 2051 –   3
1977    6 2052 –   3
1978    6 2053 –   3
1979    6 2054 –   4
1980    7 2055 –   4
1981    7 2056 –   4
1982    8 2057 –   4
1983    9 2058 –   4
1984    9 2059 –   5
1985    8 2060 –   5
1986    8 2061 –   5
1987    8 2062 –   6
1988    9 2063 –   6
1989    8 2064 –   6
1990    8 2065 –   6
1991    8 2066 –   7
1992    9 2067 –   7
1993    8 2068 –   7
1994    7 2069 –   7
1995    7 2070 –   8
1996    6 2071 –   8
1997    6 2072 –   8
1998    6 2073 –   8
1999    5 2074 –   8
2000    5 2075 –   8
2001    5 2076 –   8
2002    5 2077 –   8
2003    5 2078 –   8
2004    5 2079 –   8
2005    5 2080 –   8
2006    6 2081 –   8
2007    6 2082 –   8
2008    6 2083 –   8
2009    6 2084 –   7
2010    6 2085 –   7
2011    6 2086 –   7
2012    6 2087 –   7
2013    5 2088 –   6
2014    6 2089 –   6
2015    6 2090 –   6
2016    6 2091 –   6
2017    5 2092 –   5
2018    5 2093 –   5
2019    5 2094 –   5
2020    5 2095 –   5
2021    4 2096 –   5
2022    4 2097 –   5
2023    3 2098 –   5
2024    3 2099 –   5
2100 –   5

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 15,8 2025 2,3
1951 15,6 2026 2,0
1952 13,7 2027 1,7
1953 13,9 2028 1,4
1954 14,7 2029 1,2
1955 14,5 2030 0,9
1956 14,5 2031 0,7
1957 14,9 2032 0,5
1958 15,2 2033 0,2
1959 15,3 2034 0,1
1960 15,5 2035 -0,1
1961 16,3 2036 -0,3
1962 15,9 2037 -0,5
1963 14,3 2038 -0,6
1964 13,8 2039 -0,8
1965 15,9 2040 -0,9
1966 15,6 2041 -1,0
1967 15,3 2042 -1,1
1968 15,0 2043 -1,2
1969 14,4 2044 -1,3
1970 13,7 2045 -1,4
1971 13,7 2046 -1,4
1972 13,6 2047 -1,5
1973 9,3 2048 -1,6
1974 1,2 2049 -1,7
1975 7,8 2050 -1,9
1976 10,1 2051 -2,0
1977 8,4 2052 -2,1
1978 8,8 2053 -2,3
1979 9,5 2054 -2,5
1980 11,0 2055 -2,7
1981 9,6 2056 -2,8
1982 12,1 2057 -3,0
1983 12,3 2058 -3,2
1984 12,1 2059 -3,4
1985 11,4 2060 -3,6
1986 11,2 2061 -3,8
1987 10,8 2062 -4,0
1988 11,2 2063 -4,2
1989 10,4 2064 -4,4
1990 10,4 2065 -4,6
1991 9,8 2066 -4,8
1992 10,9 2067 -5,0
1993 9,3 2068 -5,2
1994 8,6 2069 -5,4
1995 7,7 2070 -5,5
1996 7,2 2071 -5,7
1997 6,6 2072 -5,8
1998 6,1 2073 -5,9
1999 5,4 2074 -6,0
2000 5,2 2075 -6,1
2001 4,9 2076 -6,1
2002 4,7 2077 -6,1
2003 5,0 2078 -6,1
2004 5,2 2079 -6,1
2005 5,0 2080 -6,0
2006 5,4 2081 -5,9
2007 5,2 2082 -5,8
2008 5,6 2083 -5,7
2009 5,8 2084 -5,5
2010 5,6 2085 -5,3
2011 5,2 2086 -5,1
2012 5,3 2087 -4,9
2013 4,7 2088 -4,7
2014 4,8 2089 -4,6
2015 4,9 2090 -4,4
2016 5,0 2091 -4,2
2017 4,5 2092 -4,0
2018 4,2 2093 -3,9
2019 4,0 2094 -3,8
2020 3,7 2095 -3,7
2021 3,1 2096 -3,6
2022 3,1 2097 -3,5
2023 2,8 2098 -3,5
2024 2,5 2099 -3,5
2100 -3,4

 

Изменение численности населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    7 2025    8
1951    8 2026    8
1952    8 2027    7
1953    8 2028    7
1954    9 2029    7
1955    9 2030    6
1956    9 2031    6
1957    10 2032    6
1958    11 2033    5
1959    11 2034    5
1960    12 2035    5
1961    6 2036    5
1962    6 2037    4
1963    6 2038    4
1964    5 2039    4
1965    5 2040    4
1966    5 2041    4
1967    5 2042    3
1968    5 2043    3
1969    4 2044    3
1970    4 2045    3
1971    3 2046    3
1972    3 2047    3
1973    3 2048    3
1974 –   7 2049    3
1975    0 2050    2
1976    8 2051    2
1977    8 2052    2
1978    8 2053    2
1979    8 2054    1
1980    8 2055    1
1981    8 2056    1
1982    10 2057    1
1983    12 2058    1
1984    12 2059    0
1985    12 2060 –   0
1986    12 2061 –   0
1987    11 2062 –   1
1988    11 2063 –   1
1989    11 2064 –   1
1990    11 2065 –   1
1991    10 2066 –   2
1992    12 2067 –   2
1993    19 2068 –   2
1994    18 2069 –   2
1995    18 2070 –   3
1996    18 2071 –   3
1997    17 2072 –   3
1998    17 2073 –   3
1999    17 2074 –   3
2000    16 2075 –   3
2001    17 2076 –   3
2002    18 2077 –   3
2003    18 2078 –   3
2004    18 2079 –   3
2005    18 2080 –   3
2006    18 2081 –   3
2007    18 2082 –   3
2008    19 2083 –   3
2009    19 2084 –   2
2010    19 2085 –   2
2011    12 2086 –   2
2012    11 2087 –   2
2013    10 2088 –   1
2014    10 2089 –   1
2015    10 2090 –   1
2016    11 2091 –   1
2017    10 2092 –   0
2018    10 2093 –   0
2019    10 2094 –   0
2020    8 2095    0
2021    6 2096    0
2022    9 2097    0
2023    8 2098    0
2024    8 2099    0
2100    0

 

Темпы прироста населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,44 2025 0,62
1951 1,50 2026 0,59
1952 1,55 2027 0,56
1953 1,59 2028 0,53
1954 1,63 2029 0,50
1955 1,67 2030 0,48
1956 1,72 2031 0,45
1957 1,80 2032 0,42
1958 1,89 2033 0,40
1959 1,98 2034 0,38
1960 2,01 2035 0,36
1961 1,07 2036 0,34
1962 1,05 2037 0,32
1963 0,93 2038 0,31
1964 0,80 2039 0,29
1965 0,83 2040 0,28
1966 0,85 2041 0,27
1967 0,79 2042 0,26
1968 0,72 2043 0,25
1969 0,66 2044 0,24
1970 0,59 2045 0,23
1971 0,53 2046 0,22
1972 0,46 2047 0,21
1973 0,49 2048 0,20
1974 -1,14 2049 0,19
1975 0,03 2050 0,17
1976 1,17 2051 0,16
1977 1,15 2052 0,15
1978 1,14 2053 0,12
1979 1,14 2054 0,10
1980 1,14 2055 0,09
1981 1,15 2056 0,07
1982 1,46 2057 0,06
1983 1,74 2058 0,04
1984 1,68 2059 0,02
1985 1,63 2060 -0,00
1986 1,57 2061 -0,02
1987 1,52 2062 -0,04
1988 1,48 2063 -0,06
1989 1,42 2064 -0,08
1990 1,37 2065 -0,10
1991 1,30 2066 -0,12
1992 1,53 2067 -0,14
1993 2,27 2068 -0,16
1994 2,15 2069 -0,18
1995 2,06 2070 -0,19
1996 1,99 2071 -0,21
1997 1,93 2072 -0,22
1998 1,87 2073 -0,23
1999 1,80 2074 -0,24
2000 1,74 2075 -0,25
2001 1,73 2076 -0,25
2002 1,83 2077 -0,25
2003 1,83 2078 -0,25
2004 1,80 2079 -0,24
2005 1,77 2080 -0,23
2006 1,74 2081 -0,22
2007 1,72 2082 -0,21
2008 1,70 2083 -0,20
2009 1,68 2084 -0,18
2010 1,66 2085 -0,16
2011 1,05 2086 -0,14
2012 0,95 2087 -0,12
2013 0,85 2088 -0,10
2014 0,86 2089 -0,08
2015 0,88 2090 -0,07
2016 0,90 2091 -0,05
2017 0,87 2092 -0,03
2018 0,83 2093 -0,01
2019 0,80 2094 -0,00
2020 0,61 2095 0,01
2021 0,47 2096 0,02
2022 0,71 2097 0,02
2023 0,67 2098 0,03
2024 0,65 2099 0,03
2100 0,03

 

Время удвоения численности населения Кипра, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 48,1 2025 112,0
1951 46,2 2026 117,5
1952 44,8 2027 124,0
1953 43,6 2028 131,3
1954 42,6 2029 138,1
1955 41,6 2030
1956 40,3 2031
1957 38,6 2032
1958 36,8 2033
1959 35,0 2034
1960 34,6 2035
1961 65,0 2036
1962 66,1 2037
1963 74,5 2038
1964 87,0 2039
1965 83,4 2040
1966 81,3 2041
1967 88,0 2042
1968 96,0 2043
1969 105,8 2044
1970 117,1 2045
1971 130,5 2046
1972 2047
1973 2048
1974 2049
1975 2050
1976 59,5 2051
1977 60,4 2052
1978 60,6 2053
1979 60,6 2054
1980 60,7 2055
1981 60,1 2056
1982 47,4 2057
1983 39,8 2058
1984 41,3 2059
1985 42,7 2060
1986 44,1 2061
1987 45,6 2062
1988 47,0 2063
1989 48,7 2064
1990 50,8 2065
1991 53,4 2066
1992 45,4 2067
1993 30,6 2068
1994 32,2 2069
1995 33,7 2070
1996 34,8 2071
1997 36,0 2072
1998 37,1 2073
1999 38,4 2074
2000 39,9 2075
2001 40,0 2076
2002 37,8 2077
2003 37,9 2078
2004 38,4 2079
2005 39,1 2080
2006 39,8 2081
2007 40,3 2082
2008 40,8 2083
2009 41,3 2084
2010 41,7 2085
2011 66,1 2086
2012 73,3 2087
2013 81,7 2088
2014 80,3 2089
2015 79,0 2090
2016 76,9 2091
2017 79,9 2092
2018 83,4 2093
2019 86,2 2094
2020 114,2 2095
2021 2096
2022 98,3 2097
2023 103,0 2098
2024 107,5 2099
2100

 

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp

За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.