Население и демография Мадагаскара за период 1950-2026 гг.

Население Мадагаскара. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

 

Население Мадагаскара по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 29 260 000 чел., на 1 января 2023 г. –  29 963 000 чел., на 1 января 2024 г. – 30 688 000 чел., на 1 января 2025 г. –  31 425 000 чел., на 1 января 2026 г. –  32 170 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   3 906   3 954 2025   31 425   31 797
1951   4 002   4 051 2026   32 170   32 545
1952   4 100   4 150 2027   32 920   33 299
1953   4 200   4 252 2028   33 679   34 062
1954   4 304   4 358 2029   34 445   34 831
1955   4 412   4 468 2030   35 216   35 604
1956   4 523   4 581 2031   35 992   36 383
1957   4 638   4 698 2032   36 773   37 165
1958   4 758   4 819 2033   37 557   37 952
1959   4 881   4 944 2034   38 347   38 743
1960   5 008   5 073 2035   39 138   39 534
1961   5 139   5 206 2036   39 930   40 327
1962   5 274   5 343 2037   40 723   41 121
1963   5 413   5 484 2038   41 519   41 919
1964   5 556   5 630 2039   42 319   42 721
1965   5 704   5 780 2040   43 123   43 524
1966   5 857   5 936 2041   43 926   44 328
1967   6 016   6 100 2042   44 730   45 131
1968   6 183   6 271 2043   45 532   45 935
1969   6 358   6 450 2044   46 338   46 740
1970   6 542   6 640 2045   47 143   47 547
1971   6 737   6 840 2046   47 951   48 356
1972   6 944   7 051 2047   48 760   49 165
1973   7 158   7 269 2048   49 570   49 975
1974   7 379   7 492 2049   50 379   50 784
1975   7 605   7 721 2050   51 189   51 593
1976   7 837   7 955 2051   51 997   52 400
1977   8 074   8 195 2052   52 803   53 206
1978   8 317   8 441 2053   53 610   54 013
1979   8 565   8 692 2054   54 416   54 818
1980   8 819   8 948 2055   55 221   55 620
1981   9 077   9 207 2056   56 019   56 417
1982   9 338   9 471 2057   56 814   57 210
1983   9 604   9 740 2058   57 606   57 999
1984   9 876   10 015 2059   58 393   58 786
1985   10 154   10 298 2060   59 180   59 570
1986   10 441   10 588 2061   59 960   60 346
1987   10 736   10 891 2062   60 732   61 117
1988   11 045   11 207 2063   61 501   61 880
1989   11 368   11 537 2064   62 259   62 635
1990   11 705   11 883 2065   63 011   63 383
1991   12 060   12 245 2066   63 755   64 122
1992   12 430   12 623 2067   64 489   64 851
1993   12 816   13 020 2068   65 213   65 573
1994   13 224   13 436 2069   65 933   66 288
1995   13 648   13 869 2070   66 644   66 997
1996   14 090   14 317 2071   67 350   67 699
1997   14 545   14 779 2072   68 048   68 391
1998   15 013   15 251 2073   68 734   69 073
1999   15 489   15 731 2074   69 413   69 748
2000   15 973   16 216 2075   70 082   70 410
2001   16 460   16 710 2076   70 739   71 060
2002   16 959   17 212 2077   71 382   71 700
2003   17 465   17 724 2078   72 018   72 331
2004   17 984   18 251 2079   72 644   72 950
2005   18 518   18 792 2080   73 255   73 556
2006   19 067   19 350 2081   73 857   74 152
2007   19 634   19 925 2082   74 448   74 733
2008   20 216   20 514 2083   75 018   75 299
2009   20 811   21 117 2084   75 580   75 857
2010   21 423   21 731 2085   76 135   76 405
2011   22 039   22 348 2086   76 676   76 942
2012   22 657   22 966 2087   77 209   77 470
2013   23 275   23 588 2088   77 731   77 988
2014   23 901   24 216 2089   78 245   78 495
2015   24 531   24 851 2090   78 744   78 989
2016   25 171   25 502 2091   79 234   79 472
2017   25 833   26 170 2092   79 711   79 943
2018   26 506   26 847 2093   80 176   80 402
2019   27 187   27 533 2094   80 628   80 848
2020   27 879   28 225 2095   81 068   81 283
2021   28 571   28 916 2096   81 498   81 710
2022   29 260   29 612 2097   81 923   82 129
2023   29 963   30 326 2098   82 335   82 536
2024   30 688   31 057 2099   82 736   82 933
2100   83 129   83 317

 

Численность мужчин и женщин Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   2 033   1 921 2025   15 922   15 876
1951   2 081   1 970 2026   16 293   16 252
1952   2 130   2 020 2027   16 667   16 632
1953   2 180   2 072 2028   17 045   17 017
1954   2 233   2 125 2029   17 426   17 405
1955   2 287   2 181 2030   17 809   17 795
1956   2 343   2 238 2031   18 195   18 188
1957   2 401   2 297 2032   18 582   18 584
1958   2 461   2 359 2033   18 971   18 982
1959   2 523   2 422 2034   19 361   19 381
1960   2 587   2 487 2035   19 752   19 782
1961   2 653   2 554 2036   20 143   20 184
1962   2 721   2 622 2037   20 535   20 586
1963   2 791   2 693 2038   20 928   20 991
1964   2 864   2 766 2039   21 323   21 398
1965   2 939   2 842 2040   21 719   21 806
1966   3 017   2 920 2041   22 114   22 214
1967   3 098   3 001 2042   22 509   22 622
1968   3 184   3 087 2043   22 904   23 031
1969   3 274   3 176 2044   23 299   23 441
1970   3 369   3 271 2045   23 695   23 852
1971   3 469   3 371 2046   24 092   24 264
1972   3 575   3 476 2047   24 488   24 677
1973   3 684   3 584 2048   24 885   25 090
1974   3 796   3 696 2049   25 281   25 503
1975   3 911   3 810 2050   25 676   25 917
1976   4 028   3 927 2051   26 071   26 329
1977   4 148   4 047 2052   26 465   26 742
1978   4 271   4 170 2053   26 858   27 154
1979   4 396   4 296 2054   27 251   27 567
1980   4 524   4 424 2055   27 642   27 978
1981   4 653   4 554 2056   28 030   28 386
1982   4 785   4 686 2057   28 417   28 793
1983   4 919   4 821 2058   28 801   29 199
1984   5 056   4 959 2059   29 183   29 603
1985   5 197   5 101 2060   29 564   30 005
1986   5 342   5 247 2061   29 941   30 405
1987   5 492   5 398 2062   30 315   30 801
1988   5 650   5 557 2063   30 686   31 194
1989   5 814   5 723 2064   31 052   31 583
1990   5 986   5 897 2065   31 414   31 969
1991   6 167   6 079 2066   31 772   32 350
1992   6 355   6 268 2067   32 124   32 727
1993   6 553   6 467 2068   32 474   33 100
1994   6 760   6 676 2069   32 819   33 469
1995   6 975   6 894 2070   33 161   33 836
1996   7 198   7 119 2071   33 500   34 199
1997   7 428   7 351 2072   33 834   34 557
1998   7 663   7 588 2073   34 163   34 911
1999   7 904   7 827 2074   34 488   35 260
2000   8 148   8 069 2075   34 808   35 603
2001   8 396   8 314 2076   35 121   35 939
2002   8 649   8 563 2077   35 430   36 271
2003   8 906   8 818 2078   35 734   36 597
2004   9 170   9 081 2079   36 032   36 917
2005   9 441   9 351 2080   36 325   37 231
2006   9 720   9 630 2081   36 612   37 540
2007   10 008   9 917 2082   36 893   37 840
2008   10 302   10 212 2083   37 166   38 133
2009   10 604   10 513 2084   37 436   38 421
2010   10 911   10 820 2085   37 701   38 704
2011   11 219   11 129 2086   37 962   38 981
2012   11 528   11 438 2087   38 218   39 252
2013   11 838   11 750 2088   38 469   39 519
2014   12 150   12 066 2089   38 716   39 779
2015   12 467   12 384 2090   38 957   40 032
2016   12 792   12 710 2091   39 192   40 280
2017   13 125   13 045 2092   39 423   40 521
2018   13 463   13 384 2093   39 647   40 755
2019   13 805   13 729 2094   39 866   40 982
2020   14 148   14 077 2095   40 080   41 203
2021   14 491   14 425 2096   40 291   41 420
2022   14 836   14 775 2097   40 497   41 631
2023   15 191   15 135 2098   40 699   41 836
2024   15 554   15 503 2099   40 897   42 036
2100   41 088   42 228

 

Плотность населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 6,8 2025 54,7
1951 7,0 2026 55,9
1952 7,1 2027 57,2
1953 7,3 2028 58,5
1954 7,5 2029 59,9
1955 7,7 2030 61,2
1956 7,9 2031 62,5
1957 8,1 2032 63,9
1958 8,3 2033 65,2
1959 8,5 2034 66,6
1960 8,7 2035 68,0
1961 8,9 2036 69,3
1962 9,2 2037 70,7
1963 9,4 2038 72,1
1964 9,7 2039 73,4
1965 9,9 2040 74,8
1966 10,2 2041 76,2
1967 10,5 2042 77,6
1968 10,8 2043 79,0
1969 11,1 2044 80,3
1970 11,4 2045 81,7
1971 11,8 2046 83,1
1972 12,1 2047 84,5
1973 12,5 2048 85,9
1974 12,9 2049 87,3
1975 13,3 2050 88,7
1976 13,7 2051 90,1
1977 14,1 2052 91,5
1978 14,5 2053 92,8
1979 14,9 2054 94,2
1980 15,4 2055 95,6
1981 15,8 2056 97,0
1982 16,3 2057 98,3
1983 16,7 2058 99,7
1984 17,2 2059 101,0
1985 17,7 2060 102,4
1986 18,2 2061 103,7
1987 18,7 2062 105,0
1988 19,3 2063 106,4
1989 19,8 2064 107,7
1990 20,4 2065 108,9
1991 21,0 2066 110,2
1992 21,7 2067 111,5
1993 22,4 2068 112,7
1994 23,1 2069 113,9
1995 23,8 2070 115,2
1996 24,6 2071 116,4
1997 25,4 2072 117,6
1998 26,2 2073 118,7
1999 27,0 2074 119,9
2000 27,9 2075 121,0
2001 28,7 2076 122,1
2002 29,6 2077 123,2
2003 30,5 2078 124,3
2004 31,4 2079 125,4
2005 32,3 2080 126,4
2006 33,3 2081 127,5
2007 34,2 2082 128,5
2008 35,3 2083 129,4
2009 36,3 2084 130,4
2010 37,4 2085 131,3
2011 38,4 2086 132,3
2012 39,5 2087 133,2
2013 40,5 2088 134,0
2014 41,6 2089 134,9
2015 42,7 2090 135,8
2016 43,8 2091 136,6
2017 45,0 2092 137,4
2018 46,1 2093 138,2
2019 47,3 2094 139,0
2020 48,5 2095 139,7
2021 49,7 2096 140,4
2022 50,9 2097 141,2
2023 52,1 2098 141,9
2024 53,4 2099 142,5
2100 143,2

 

Соотношение мужчин и женщин Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 105,8 2025 100,3
1951 105,6 2026 100,2
1952 105,4 2027 100,2
1953 105,2 2028 100,2
1954 105,0 2029 100,1
1955 104,8 2030 100,1
1956 104,7 2031 100,0
1957 104,5 2032 100,0
1958 104,3 2033 99,9
1959 104,2 2034 99,9
1960 104,0 2035 99,8
1961 103,9 2036 99,8
1962 103,7 2037 99,8
1963 103,6 2038 99,7
1964 103,5 2039 99,7
1965 103,4 2040 99,6
1966 103,3 2041 99,6
1967 103,2 2042 99,5
1968 103,2 2043 99,4
1969 103,1 2044 99,4
1970 103,0 2045 99,3
1971 102,9 2046 99,3
1972 102,8 2047 99,2
1973 102,8 2048 99,2
1974 102,7 2049 99,1
1975 102,7 2050 99,1
1976 102,6 2051 99,0
1977 102,5 2052 99,0
1978 102,4 2053 98,9
1979 102,3 2054 98,9
1980 102,3 2055 98,8
1981 102,2 2056 98,7
1982 102,1 2057 98,7
1983 102,0 2058 98,6
1984 101,9 2059 98,6
1985 101,9 2060 98,5
1986 101,8 2061 98,5
1987 101,7 2062 98,4
1988 101,7 2063 98,4
1989 101,6 2064 98,3
1990 101,5 2065 98,3
1991 101,4 2066 98,2
1992 101,4 2067 98,2
1993 101,3 2068 98,1
1994 101,3 2069 98,1
1995 101,2 2070 98,0
1996 101,1 2071 98,0
1997 101,0 2072 97,9
1998 101,0 2073 97,9
1999 101,0 2074 97,8
2000 101,0 2075 97,8
2001 101,0 2076 97,7
2002 101,0 2077 97,7
2003 101,0 2078 97,6
2004 101,0 2079 97,6
2005 101,0 2080 97,6
2006 100,9 2081 97,5
2007 100,9 2082 97,5
2008 100,9 2083 97,5
2009 100,9 2084 97,4
2010 100,8 2085 97,4
2011 100,8 2086 97,4
2012 100,8 2087 97,4
2013 100,7 2088 97,3
2014 100,7 2089 97,3
2015 100,7 2090 97,3
2016 100,6 2091 97,3
2017 100,6 2092 97,3
2018 100,6 2093 97,3
2019 100,6 2094 97,3
2020 100,5 2095 97,3
2021 100,5 2096 97,3
2022 100,4 2097 97,3
2023 100,4 2098 97,3
2024 100,3 2099 97,3
2100 97,3

 

Средний (медианный) возраст населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 19,7 2025 19,6
1951 19,5 2026 19,8
1952 19,2 2027 20,0
1953 19,0 2028 20,2
1954 18,8 2029 20,5
1955 18,5 2030 20,7
1956 18,2 2031 20,9
1957 18,0 2032 21,1
1958 17,7 2033 21,3
1959 17,3 2034 21,5
1960 17,0 2035 21,7
1961 16,6 2036 21,9
1962 16,3 2037 22,1
1963 16,0 2038 22,3
1964 15,8 2039 22,5
1965 15,6 2040 22,7
1966 15,6 2041 22,9
1967 15,6 2042 23,2
1968 15,6 2043 23,4
1969 15,5 2044 23,6
1970 15,5 2045 23,8
1971 15,5 2046 24,0
1972 15,4 2047 24,3
1973 15,4 2048 24,5
1974 15,4 2049 24,7
1975 15,3 2050 24,9
1976 15,3 2051 25,2
1977 15,3 2052 25,4
1978 15,3 2053 25,6
1979 15,3 2054 25,8
1980 15,3 2055 26,1
1981 15,3 2056 26,3
1982 15,3 2057 26,5
1983 15,4 2058 26,8
1984 15,4 2059 27,0
1985 15,5 2060 27,2
1986 15,6 2061 27,5
1987 15,7 2062 27,7
1988 15,8 2063 27,9
1989 15,9 2064 28,2
1990 15,9 2065 28,4
1991 16,0 2066 28,6
1992 16,1 2067 28,8
1993 16,1 2068 29,1
1994 16,2 2069 29,3
1995 16,2 2070 29,5
1996 16,2 2071 29,8
1997 16,2 2072 30,0
1998 16,2 2073 30,2
1999 16,3 2074 30,5
2000 16,3 2075 30,7
2001 16,3 2076 30,9
2002 16,3 2077 31,1
2003 16,4 2078 31,4
2004 16,4 2079 31,6
2005 16,5 2080 31,8
2006 16,6 2081 32,0
2007 16,7 2082 32,3
2008 16,8 2083 32,5
2009 16,9 2084 32,7
2010 17,0 2085 32,9
2011 17,1 2086 33,2
2012 17,3 2087 33,4
2013 17,5 2088 33,6
2014 17,7 2089 33,8
2015 17,9 2090 34,1
2016 18,1 2091 34,3
2017 18,3 2092 34,5
2018 18,4 2093 34,7
2019 18,6 2094 34,9
2020 18,8 2095 35,2
2021 19,0 2096 35,4
2022 19,1 2097 35,6
2023 19,3 2098 35,8
2024 19,5 2099 36,0
2100 36,2

 

Естественный прирост населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    96 2025    746
1951    98 2026    752
1952    101 2027    760
1953    104 2028    768
1954    108 2029    773
1955    111 2030    777
1956    115 2031    782
1957    119 2032    786
1958    123 2033    792
1959    127 2034    792
1960    131 2035    794
1961    135 2036    794
1962    139 2037    797
1963    143 2038    802
1964    148 2039    805
1965    153 2040    805
1966    160 2041    806
1967    168 2042    803
1968    177 2043    808
1969    187 2044    806
1970    197 2045    809
1971    210 2046    811
1972    218 2047    811
1973    225 2048    810
1974    231 2049    811
1975    237 2050    809
1976    243 2051    807
1977    249 2052    809
1978    255 2053    807
1979    259 2054    807
1980    262 2055    800
1981    263 2056    797
1982    269 2057    793
1983    273 2058    788
1984    280 2059    789
1985    289 2060    782
1986    296 2061    774
1987    312 2062    770
1988    325 2063    760
1989    339 2064    753
1990    357 2065    746
1991    372 2066    736
1992    388 2067    726
1993    407 2068    722
1994    424 2069    712
1995    441 2070    708
1996    455 2071    700
1997    467 2072    687
1998    476 2073    681
1999    483 2074    670
2000    487 2075    658
2001    498 2076    645
2002    505 2077    637
2003    519 2078    627
2004    533 2079    613
2005    549 2080    603
2006    567 2081    593
2007    582 2082    572
2008    595 2083    563
2009    611 2084    556
2010    616 2085    542
2011    618 2086    535
2012    618 2087    523
2013    625 2088    516
2014    630 2089    500
2015    639 2090    492
2016    662 2091    478
2017    672 2092    467
2018    681 2093    454
2019    693 2094    441
2020    693 2095    432
2021    690 2096    426
2022    705 2097    413
2023    726 2098    403
2024    738 2099    394
2100    377

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 24,2 2025 23,5
1951 24,1 2026 23,1
1952 24,3 2027 22,8
1953 24,5 2028 22,5
1954 24,7 2029 22,2
1955 24,9 2030 21,8
1956 25,1 2031 21,5
1957 25,4 2032 21,1
1958 25,6 2033 20,9
1959 25,7 2034 20,4
1960 25,8 2035 20,1
1961 25,9 2036 19,7
1962 26,0 2037 19,4
1963 26,1 2038 19,1
1964 26,4 2039 18,9
1965 26,5 2040 18,5
1966 27,0 2041 18,2
1967 27,6 2042 17,8
1968 28,2 2043 17,6
1969 28,9 2044 17,2
1970 29,7 2045 17,0
1971 30,7 2046 16,8
1972 30,9 2047 16,5
1973 30,9 2048 16,2
1974 30,8 2049 16,0
1975 30,7 2050 15,7
1976 30,5 2051 15,4
1977 30,3 2052 15,2
1978 30,1 2053 14,9
1979 29,8 2054 14,7
1980 29,2 2055 14,4
1981 28,6 2056 14,1
1982 28,4 2057 13,9
1983 28,1 2058 13,6
1984 28,0 2059 13,4
1985 28,1 2060 13,1
1986 28,0 2061 12,8
1987 28,6 2062 12,6
1988 29,0 2063 12,3
1989 29,4 2064 12,0
1990 30,0 2065 11,8
1991 30,4 2066 11,5
1992 30,7 2067 11,2
1993 31,3 2068 11,0
1994 31,6 2069 10,7
1995 31,8 2070 10,6
1996 31,7 2071 10,3
1997 31,6 2072 10,0
1998 31,2 2073 9,9
1999 30,7 2074 9,6
2000 30,0 2075 9,3
2001 29,8 2076 9,1
2002 29,3 2077 8,9
2003 29,3 2078 8,7
2004 29,2 2079 8,4
2005 29,2 2080 8,2
2006 29,3 2081 8,0
2007 29,2 2082 7,7
2008 29,0 2083 7,5
2009 28,9 2084 7,3
2010 28,3 2085 7,1
2011 27,6 2086 7,0
2012 26,9 2087 6,8
2013 26,5 2088 6,6
2014 26,0 2089 6,4
2015 25,7 2090 6,2
2016 25,9 2091 6,0
2017 25,7 2092 5,8
2018 25,4 2093 5,6
2019 25,2 2094 5,5
2020 24,5 2095 5,3
2021 23,8 2096 5,2
2022 23,8 2097 5,0
2023 23,9 2098 4,9
2024 23,8 2099 4,7
2100 4,5

 

Изменение численности населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    96 2025    744
1951    98 2026    750
1952    101 2027    759
1953    104 2028    767
1954    108 2029    771
1955    111 2030    776
1956    115 2031    781
1957    119 2032    784
1958    123 2033    790
1959    127 2034    791
1960    131 2035    792
1961    135 2036    793
1962    139 2037    796
1963    143 2038    800
1964    148 2039    804
1965    153 2040    803
1966    159 2041    804
1967    167 2042    802
1968    175 2043    806
1969    184 2044    804
1970    195 2045    808
1971    207 2046    810
1972    214 2047    810
1973    221 2048    809
1974    226 2049    810
1975    232 2050    808
1976    237 2051    806
1977    243 2052    807
1978    249 2053    806
1979    254 2054    805
1980    258 2055    798
1981    261 2056    795
1982    267 2057    792
1983    271 2058    787
1984    278 2059    787
1985    287 2060    780
1986    294 2061    772
1987    310 2062    769
1988    323 2063    758
1989    337 2064    751
1990    355 2065    744
1991    370 2066    734
1992    386 2067    724
1993    407 2068    720
1994    425 2069    710
1995    441 2070    706
1996    455 2071    698
1997    468 2072    685
1998    476 2073    680
1999    484 2074    669
2000    488 2075    656
2001    499 2076    644
2002    506 2077    636
2003    519 2078    626
2004    534 2079    612
2005    549 2080    601
2006    567 2081    591
2007    582 2082    571
2008    595 2083    562
2009    612 2084    555
2010    616 2085    541
2011    618 2086    534
2012    618 2087    521
2013    626 2088    515
2014    630 2089    499
2015    640 2090    490
2016    662 2091    477
2017    673 2092    465
2018    681 2093    452
2019    692 2094    440
2020    692 2095    430
2021    689 2096    425
2022    703 2097    412
2023    725 2098    402
2024    737 2099    392
2100    376

 

Темпы прироста населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 2,42 2025 2,34
1951 2,42 2026 2,31
1952 2,43 2027 2,28
1953 2,45 2028 2,25
1954 2,47 2029 2,21
1955 2,50 2030 2,18
1956 2,51 2031 2,15
1957 2,54 2032 2,11
1958 2,56 2033 2,08
1959 2,57 2034 2,04
1960 2,58 2035 2,00
1961 2,59 2036 1,97
1962 2,60 2037 1,94
1963 2,61 2038 1,91
1964 2,63 2039 1,88
1965 2,64 2040 1,85
1966 2,69 2041 1,82
1967 2,73 2042 1,78
1968 2,80 2043 1,76
1969 2,86 2044 1,72
1970 2,93 2045 1,70
1971 3,03 2046 1,68
1972 3,04 2047 1,65
1973 3,04 2048 1,62
1974 3,02 2049 1,59
1975 3,00 2050 1,57
1976 2,98 2051 1,54
1977 2,96 2052 1,52
1978 2,95 2053 1,49
1979 2,92 2054 1,47
1980 2,88 2055 1,44
1981 2,83 2056 1,41
1982 2,82 2057 1,38
1983 2,79 2058 1,36
1984 2,78 2059 1,34
1985 2,79 2060 1,31
1986 2,78 2061 1,28
1987 2,85 2062 1,26
1988 2,88 2063 1,23
1989 2,92 2064 1,20
1990 2,99 2065 1,17
1991 3,02 2066 1,15
1992 3,06 2067 1,12
1993 3,13 2068 1,10
1994 3,16 2069 1,07
1995 3,18 2070 1,05
1996 3,18 2071 1,03
1997 3,17 2072 1,00
1998 3,12 2073 0,98
1999 3,07 2074 0,96
2000 3,01 2075 0,93
2001 2,99 2076 0,91
2002 2,94 2077 0,89
2003 2,93 2078 0,87
2004 2,93 2079 0,84
2005 2,92 2080 0,82
2006 2,93 2081 0,80
2007 2,92 2082 0,76
2008 2,90 2083 0,75
2009 2,90 2084 0,73
2010 2,84 2085 0,71
2011 2,77 2086 0,69
2012 2,69 2087 0,67
2013 2,65 2088 0,66
2014 2,60 2089 0,64
2015 2,57 2090 0,62
2016 2,60 2091 0,60
2017 2,57 2092 0,58
2018 2,54 2093 0,56
2019 2,51 2094 0,54
2020 2,45 2095 0,53
2021 2,38 2096 0,52
2022 2,38 2097 0,50
2023 2,39 2098 0,49
2024 2,37 2099 0,47
2100 0,45

 

Время удвоения численности населения Мадагаскара, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 28,6 2025 29,6
1951 28,7 2026 30,1
1952 28,6 2027 30,4
1953 28,3 2028 30,8
1954 28,1 2029 31,3
1955 27,8 2030 31,8
1956 27,6 2031 32,3
1957 27,3 2032 32,9
1958 27,1 2033 33,3
1959 27,0 2034 34,0
1960 26,8 2035 34,6
1961 26,8 2036 35,3
1962 26,6 2037 35,8
1963 26,5 2038 36,3
1964 26,3 2039 36,8
1965 26,3 2040 37,6
1966 25,8 2041 38,2
1967 25,4 2042 39,0
1968 24,8 2043 39,5
1969 24,3 2044 40,3
1970 23,7 2045 40,8
1971 22,9 2046 41,4
1972 22,8 2047 42,1
1973 22,8 2048 42,8
1974 23,0 2049 43,5
1975 23,1 2050 44,3
1976 23,3 2051 45,1
1977 23,4 2052 45,7
1978 23,5 2053 46,5
1979 23,7 2054 47,2
1980 24,1 2055 48,3
1981 24,5 2056 49,2
1982 24,6 2057 50,1
1983 24,9 2058 51,1
1984 24,9 2059 51,8
1985 24,9 2060 52,9
1986 24,9 2061 54,2
1987 24,4 2062 55,1
1988 24,1 2063 56,5
1989 23,7 2064 57,8
1990 23,2 2065 59,0
1991 22,9 2066 60,5
1992 22,7 2067 62,1
1993 22,1 2068 63,1
1994 21,9 2069 64,7
1995 21,8 2070 65,8
1996 21,8 2071 67,2
1997 21,9 2072 69,2
1998 22,2 2073 70,4
1999 22,5 2074 72,3
2000 23,1 2075 74,4
2001 23,2 2076 76,5
2002 23,6 2077 78,1
2003 23,7 2078 80,1
2004 23,7 2079 82,6
2005 23,7 2080 84,8
2006 23,6 2081 87,0
2007 23,7 2082 90,7
2008 23,9 2083 92,9
2009 23,9 2084 94,8
2010 24,5 2085 97,9
2011 25,1 2086 100,0
2012 25,8 2087 103,0
2013 26,1 2088 105,0
2014 26,6 2089 109,2
2015 26,9 2090 111,8
2016 26,7 2091 115,5
2017 27,0 2092 119,1
2018 27,3 2093 123,1
2019 27,6 2094 127,4
2020 28,3 2095 131,0
2021 29,1 2096 133,3
2022 29,2 2097 138,4
