Население и демография Шри-Ланки за период 1950-2026 гг.

Население Шри-Ланки. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Поделиться в:

 

Население Шри-Ланки по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 21 800 000 чел., на 1 января 2023 г. –  21 864 000 чел., на 1 января 2024 г. – 21 923 000 чел., на 1 января 2025 г. – 21 976 000 чел., на 1 января 2026 г. – 22 025 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   7 876   7 946 2025   21 976   22 000
1951   8 016   8 091 2026   22 025   22 046
1952   8 166   8 245 2027   22 068   22 088
1953   8 324   8 407 2028   22 107   22 124
1954   8 489   8 575 2029   22 142   22 157
1955   8 661   8 750 2030   22 173   22 187
1956   8 838   8 931 2031   22 201   22 212
1957   9 024   9 123 2032   22 224   22 234
1958   9 222   9 330 2033   22 244   22 253
1959   9 437   9 551 2034   22 262   22 268
1960   9 665   9 784 2035   22 275   22 279
1961   9 902   10 023 2036   22 283   22 285
1962   10 144   10 267 2037   22 288   22 288
1963   10 391   10 518 2038   22 288   22 285
1964   10 644   10 774 2039   22 283   22 277
1965   10 904   11 035 2040   22 272   22 264
1966   11 167   11 300 2041   22 256   22 245
1967   11 433   11 571 2042   22 234   22 221
1968   11 709   11 847 2043   22 207   22 191
1969   11 984   12 119 2044   22 174   22 155
1970   12 254   12 389 2045   22 135   22 112
1971   12 523   12 655 2046   22 090   22 064
1972   12 786   12 914 2047   22 039   22 010
1973   13 043   13 170 2048   21 981   21 950
1974   13 296   13 418 2049   21 919   21 885
1975   13 540   13 663 2050   21 852   21 815
1976   13 786   13 910 2051   21 778   21 739
1977   14 035   14 159 2052   21 700   21 659
1978   14 283   14 415 2053   21 618   21 575
1979   14 546   14 680 2054   21 531   21 486
1980   14 815   14 944 2055   21 441   21 394
1981   15 073   15 199 2056   21 347   21 299
1982   15 325   15 439 2057   21 250   21 200
1983   15 552   15 658 2058   21 150   21 099
1984   15 764   15 873 2059   21 048   20 996
1985   15 981   16 092 2060   20 943   20 890
1986   16 204   16 318 2061   20 836   20 781
1987   16 432   16 547 2062   20 726   20 671
1988   16 662   16 774 2063   20 615   20 558
1989   16 885   16 991 2064   20 501   20 442
1990   17 096   17 204 2065   20 383   20 324
1991   17 312   17 417 2066   20 264   20 203
1992   17 521   17 624 2067   20 142   20 079
1993   17 728   17 826 2068   20 017   19 953
1994   17 923   18 012 2069   19 890   19 825
1995   18 100   18 178 2070   19 760   19 694
1996   18 255   18 323 2071   19 628   19 560
1997   18 390   18 449 2072   19 493   19 424
1998   18 508   18 561 2073   19 355   19 285
1999   18 613   18 670 2074   19 216   19 144
2000   18 727   18 776 2075   19 073   19 000
2001   18 825   18 920 2076   18 927   18 853
2002   19 015   19 111 2077   18 779   18 704
2003   19 206   19 303 2078   18 629   18 552
2004   19 400   19 490 2079   18 475   18 398
2005   19 581   19 674 2080   18 320   18 241
2006   19 767   19 871 2081   18 162   18 082
2007   19 974   20 079 2082   18 002   17 921
2008   20 183   20 286 2083   17 840   17 758
2009   20 388   20 482 2084   17 676   17 592
2010   20 577   20 669 2085   17 509   17 425
2011   20 761   20 860 2086   17 341   17 256
2012   20 959   21 017 2087   17 171   17 085
2013   21 075   21 132 2088   17 000   16 913
2014   21 188   21 239 2089   16 826   16 737
2015   21 291   21 337 2090   16 649   16 560
2016   21 383   21 425 2091   16 471   16 381
2017   21 468   21 507 2092   16 290   16 199
2018   21 545   21 581 2093   16 108   16 017
2019   21 616   21 650 2094   15 925   15 832
2020   21 683   21 715 2095   15 739   15 645
2021   21 747   21 773 2096   15 552   15 458
2022   21 800   21 832 2097   15 363   15 269
2023   21 864   21 894 2098   15 174   15 078
2024   21 923   21 949 2099   14 983   14 887
2100   14 791   14 695

 

Численность мужчин и женщин Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   4 327   3 619 2025   10 582   11 418
1951   4 388   3 703 2026   10 600   11 446
1952   4 454   3 791 2027   10 617   11 471
1953   4 525   3 882 2028   10 631   11 493
1954   4 599   3 976 2029   10 644   11 513
1955   4 677   4 072 2030   10 656   11 531
1956   4 760   4 171 2031   10 666   11 546
1957   4 848   4 275 2032   10 675   11 559
1958   4 945   4 385 2033   10 683   11 570
1959   5 049   4 502 2034   10 690   11 578
1960   5 160   4 624 2035   10 695   11 583
1961   5 274   4 749 2036   10 699   11 586
1962   5 391   4 876 2037   10 701   11 586
1963   5 511   5 007 2038   10 702   11 583
1964   5 634   5 140 2039   10 700   11 577
1965   5 759   5 276 2040   10 696   11 568
1966   5 885   5 414 2041   10 690   11 555
1967   6 015   5 556 2042   10 682   11 539
1968   6 147   5 700 2043   10 671   11 520
1969   6 277   5 842 2044   10 658   11 497
1970   6 406   5 983 2045   10 642   11 471
1971   6 534   6 120 2046   10 623   11 441
1972   6 660   6 255 2047   10 602   11 408
1973   6 783   6 387 2048   10 579   11 372
1974   6 902   6 516 2049   10 553   11 332
1975   7 019   6 644 2050   10 525   11 290
1976   7 138   6 772 2051   10 494   11 245
1977   7 257   6 902 2052   10 462   11 197
1978   7 380   7 034 2053   10 427   11 147
1979   7 508   7 172 2054   10 391   11 095
1980   7 634   7 309 2055   10 353   11 041
1981   7 756   7 443 2056   10 314   10 985
1982   7 870   7 568 2057   10 273   10 927
1983   7 974   7 684 2058   10 231   10 868
1984   8 074   7 798 2059   10 188   10 808
1985   8 177   7 915 2060   10 143   10 747
1986   8 282   8 036 2061   10 098   10 684
1987   8 388   8 159 2062   10 051   10 620
1988   8 491   8 283 2063   10 003   10 555
1989   8 587   8 404 2064   9 954   10 488
1990   8 681   8 523 2065   9 904   10 420
1991   8 775   8 641 2066   9 852   10 351
1992   8 867   8 757 2067   9 799   10 280
1993   8 957   8 868 2068   9 744   10 209
1994   9 040   8 972 2069   9 689   10 136
1995   9 111   9 067 2070   9 632   10 062
1996   9 170   9 152 2071   9 574   9 986
1997   9 221   9 228 2072   9 514   9 910
1998   9 263   9 298 2073   9 454   9 832
1999   9 305   9 365 2074   9 391   9 753
2000   9 346   9 430 2075   9 327   9 673
2001   9 401   9 520 2076   9 262   9 591
2002   9 473   9 638 2077   9 195   9 509
2003   9 546   9 757 2078   9 126   9 426
2004   9 618   9 873 2079   9 056   9 342
2005   9 688   9 986 2080   8 984   9 257
2006   9 764   10 106 2081   8 910   9 172
2007   9 844   10 234 2082   8 835   9 086
2008   9 922   10 364 2083   8 759   8 999
2009   9 993   10 489 2084   8 680   8 912
2010   10 060   10 609 2085   8 601   8 824
2011   10 131   10 729 2086   8 520   8 736
2012   10 193   10 825 2087   8 438   8 648
2013   10 238   10 894 2088   8 354   8 558
2014   10 280   10 959 2089   8 269   8 468
2015   10 319   11 018 2090   8 183   8 377
2016   10 354   11 072 2091   8 095   8 285
2017   10 385   11 122 2092   8 007   8 193
2018   10 414   11 167 2093   7 917   8 100
2019   10 441   11 209 2094   7 826   8 006
2020   10 466   11 249 2095   7 735   7 911
2021   10 490   11 283 2096   7 642   7 815
2022   10 515   11 317 2097   7 550   7 719
2023   10 540   11 354 2098   7 456   7 622
2024   10 562   11 388 2099   7 362   7 525
2100   7 268   7 427

 

Плотность населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 126,7 2025 350,9
1951 129,0 2026 351,6
1952 131,5 2027 352,2
1953 134,1 2028 352,8
1954 136,8 2029 353,4
1955 139,5 2030 353,8
1956 142,4 2031 354,2
1957 145,5 2032 354,6
1958 148,8 2033 354,9
1959 152,3 2034 355,1
1960 156,0 2035 355,3
1961 159,8 2036 355,4
1962 163,7 2037 355,4
1963 167,7 2038 355,4
1964 171,8 2039 355,3
1965 176,0 2040 355,1
1966 180,2 2041 354,8
1967 184,5 2042 354,4
1968 188,9 2043 353,9
1969 193,3 2044 353,3
1970 197,6 2045 352,6
1971 201,8 2046 351,9
1972 206,0 2047 351,0
1973 210,0 2048 350,1
1974 214,0 2049 349,0
1975 217,9 2050 347,9
1976 221,8 2051 346,7
1977 225,8 2052 345,4
1978 229,9 2053 344,1
1979 234,1 2054 342,7
1980 238,3 2055 341,2
1981 242,4 2056 339,7
1982 246,2 2057 338,1
1983 249,7 2058 336,5
1984 253,1 2059 334,8
1985 256,6 2060 333,1
1986 260,2 2061 331,4
1987 263,9 2062 329,6
1988 267,5 2063 327,8
1989 271,0 2064 326,0
1990 274,4 2065 324,1
1991 277,8 2066 322,2
1992 281,1 2067 320,2
1993 284,3 2068 318,2
1994 287,2 2069 316,2
1995 289,9 2070 314,1
1996 292,2 2071 311,9
1997 294,2 2072 309,8
1998 296,0 2073 307,6
1999 297,8 2074 305,3
2000 299,4 2075 303,0
2001 301,7 2076 300,7
2002 304,8 2077 298,3
2003 307,8 2078 295,9
2004 310,8 2079 293,4
2005 313,8 2080 290,9
2006 316,9 2081 288,4
2007 320,2 2082 285,8
2008 323,5 2083 283,2
2009 326,6 2084 280,6
2010 329,6 2085 277,9
2011 332,7 2086 275,2
2012 335,2 2087 272,5
2013 337,0 2088 269,7
2014 338,7 2089 266,9
2015 340,3 2090 264,1
2016 341,7 2091 261,2
2017 343,0 2092 258,3
2018 344,2 2093 255,4
2019 345,3 2094 252,5
2020 346,3 2095 249,5
2021 347,2 2096 246,5
2022 348,2 2097 243,5
2023 349,2 2098 240,5
2024 350,0 2099 237,4
2100 234,3

 

Соотношение мужчин и женщин Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 119,6 2025 92,7
1951 118,5 2026 92,6
1952 117,5 2027 92,6
1953 116,5 2028 92,5
1954 115,7 2029 92,5
1955 114,9 2030 92,4
1956 114,1 2031 92,4
1957 113,4 2032 92,4
1958 112,8 2033 92,3
1959 112,2 2034 92,3
1960 111,6 2035 92,3
1961 111,0 2036 92,3
1962 110,5 2037 92,4
1963 110,1 2038 92,4
1964 109,6 2039 92,4
1965 109,1 2040 92,5
1966 108,7 2041 92,5
1967 108,3 2042 92,6
1968 107,8 2043 92,6
1969 107,4 2044 92,7
1970 107,1 2045 92,8
1971 106,8 2046 92,9
1972 106,5 2047 92,9
1973 106,2 2048 93,0
1974 105,9 2049 93,1
1975 105,7 2050 93,2
1976 105,4 2051 93,3
1977 105,1 2052 93,4
1978 104,9 2053 93,5
1979 104,7 2054 93,7
1980 104,4 2055 93,8
1981 104,2 2056 93,9
1982 104,0 2057 94,0
1983 103,8 2058 94,1
1984 103,5 2059 94,3
1985 103,3 2060 94,4
1986 103,1 2061 94,5
1987 102,8 2062 94,6
1988 102,5 2063 94,8
1989 102,2 2064 94,9
1990 101,9 2065 95,0
1991 101,5 2066 95,2
1992 101,3 2067 95,3
1993 101,0 2068 95,5
1994 100,8 2069 95,6
1995 100,5 2070 95,7
1996 100,2 2071 95,9
1997 99,9 2072 96,0
1998 99,6 2073 96,2
1999 99,4 2074 96,3
2000 99,1 2075 96,4
2001 98,8 2076 96,6
2002 98,3 2077 96,7
2003 97,8 2078 96,8
2004 97,4 2079 96,9
2005 97,0 2080 97,0
2006 96,6 2081 97,1
2007 96,2 2082 97,2
2008 95,7 2083 97,3
2009 95,3 2084 97,4
2010 94,8 2085 97,5
2011 94,4 2086 97,5
2012 94,2 2087 97,6
2013 94,0 2088 97,6
2014 93,8 2089 97,7
2015 93,7 2090 97,7
2016 93,5 2091 97,7
2017 93,4 2092 97,7
2018 93,3 2093 97,7
2019 93,1 2094 97,8
2020 93,0 2095 97,8
2021 93,0 2096 97,8
2022 92,9 2097 97,8
2023 92,8 2098 97,8
2024 92,7 2099 97,8
2100 97,9

 

Средний (медианный) возраст населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 20,3 2025 33,5
1951 20,1 2026 33,8
1952 19,9 2027 34,1
1953 19,6 2028 34,3
1954 19,4 2029 34,6
1955 19,2 2030 34,9
1956 19,0 2031 35,1
1957 18,9 2032 35,4
1958 18,7 2033 35,6
1959 18,5 2034 35,8
1960 18,4 2035 36,0
1961 18,3 2036 36,3
1962 18,3 2037 36,5
1963 18,2 2038 36,7
1964 18,2 2039 37,0
1965 18,3 2040 37,2
1966 18,4 2041 37,5
1967 18,5 2042 37,8
1968 18,6 2043 38,1
1969 18,7 2044 38,4
1970 18,8 2045 38,7
1971 18,9 2046 39,0
1972 19,1 2047 39,3
1973 19,3 2048 39,7
1974 19,5 2049 40,0
1975 19,6 2050 40,3
1976 19,8 2051 40,6
1977 20,0 2052 41,0
1978 20,2 2053 41,3
1979 20,3 2054 41,6
1980 20,5 2055 41,9
1981 20,7 2056 42,3
1982 20,9 2057 42,6
1983 21,1 2058 42,9
1984 21,3 2059 43,2
1985 21,6 2060 43,5
1986 21,9 2061 43,7
1987 22,2 2062 44,0
1988 22,5 2063 44,2
1989 22,9 2064 44,5
1990 23,2 2065 44,7
1991 23,5 2066 44,9
1992 23,8 2067 45,1
1993 24,2 2068 45,3
1994 24,5 2069 45,5
1995 24,8 2070 45,7
1996 25,2 2071 45,9
1997 25,5 2072 46,1
1998 25,8 2073 46,3
1999 26,1 2074 46,5
2000 26,4 2075 46,7
2001 26,7 2076 46,9
2002 27,0 2077 47,1
2003 27,2 2078 47,3
2004 27,5 2079 47,5
2005 27,8 2080 47,8
2006 28,0 2081 48,0
2007 28,3 2082 48,2
2008 28,6 2083 48,5
2009 28,9 2084 48,8
2010 29,2 2085 49,0
2011 29,5 2086 49,3
2012 29,8 2087 49,6
2013 30,1 2088 49,8
2014 30,5 2089 50,1
2015 30,8 2090 50,4
2016 31,1 2091 50,6
2017 31,4 2092 50,9
2018 31,7 2093 51,1
2019 32,0 2094 51,4
2020 32,2 2095 51,6
2021 32,5 2096 51,8
2022 32,7 2097 52,1
2023 33,0 2098 52,3
2024 33,2 2099 52,5
2100 52,7

 

Естественный прирост населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    133 2025    126
1951    147 2026    121
1952    159 2027    116
1953    170 2028    112
1954    180 2029    109
1955    189 2030    105
1956    199 2031    101
1957    213 2032    98
1958    230 2033    95
1959    242 2034    91
1960    249 2035    86
1961    252 2036    82
1962    257 2037    78
1963    263 2038    73
1964    268 2039    67
1965    271 2040    61
1966    274 2041    56
1967    284 2042    50
1968    283 2043    45
1969    281 2044    38
1970    286 2045    33
1971    284 2046    26
1972    284 2047    20
1973    284 2048    15
1974    278 2049    10
1975    283 2050    4
1976    290 2051 –   0
1977    294 2052 –   5
1978    313 2053 –   9
1979    326 2054 –   13
1980    325 2055 –   16
1981    326 2056 –   20
1982    306 2057 –   22
1983    290 2058 –   24
1984    285 2059 –   27
1985    277 2060 –   30
1986    267 2061 –   32
1987    259 2062 –   34
1988    251 2063 –   37
1989    242 2064 –   40
1990    253 2065 –   42
1991    251 2066 –   45
1992    256 2067 –   47
1993    249 2068 –   50
1994    240 2069 –   52
1995    228 2070 –   55
1996    219 2071 –   58
1997    209 2072 –   60
1998    198 2073 –   62
1999    207 2074 –   65
2000    190 2075 –   68
2001    205 2076 –   71
2002    211 2077 –   73
2003    215 2078 –   76
2004    182 2079 –   78
2005    223 2080 –   80
2006    231 2081 –   82
2007    228 2082 –   85
2008    217 2083 –   87
2009    183 2084 –   89
2010    211 2085 –   91
2011    212 2086 –   92
2012    214 2087 –   94
2013    210 2088 –   96
2014    200 2089 –   99
2015    190 2090 –   101
2016    185 2091 –   103
2017    175 2092 –   105
2018    168 2093 –   106
2019    162 2094 –   108
2020    156 2095 –   110
2021    145 2096 –   111
2022    142 2097 –   112
2023    136 2098 –   113
2024    131 2099 –   114
2100 –   115

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 16,8 2025 5,7
1951 18,2 2026 5,5
1952 19,3 2027 5,3
1953 20,2 2028 5,1
1954 21,0 2029 4,9
1955 21,6 2030 4,7
1956 22,3 2031 4,5
1957 23,4 2032 4,4
1958 24,6 2033 4,2
1959 25,4 2034 4,1
1960 25,5 2035 3,8
1961 25,2 2036 3,7
1962 25,0 2037 3,5
1963 25,0 2038 3,3
1964 24,9 2039 3,0
1965 24,6 2040 2,7
1966 24,2 2041 2,5
1967 24,6 2042 2,3
1968 23,9 2043 2,0
1969 23,2 2044 1,7
1970 23,0 2045 1,5
1971 22,5 2046 1,2
1972 22,0 2047 0,9
1973 21,5 2048 0,7
1974 20,7 2049 0,5
1975 20,7 2050 0,2
1976 20,8 2051 -0,0
1977 20,7 2052 -0,2
1978 21,7 2053 -0,4
1979 22,2 2054 -0,6
1980 21,7 2055 -0,8
1981 21,4 2056 -0,9
1982 19,8 2057 -1,1
1983 18,5 2058 -1,2
1984 17,9 2059 -1,3
1985 17,2 2060 -1,4
1986 16,3 2061 -1,5
1987 15,6 2062 -1,7
1988 14,9 2063 -1,8
1989 14,2 2064 -1,9
1990 14,7 2065 -2,0
1991 14,4 2066 -2,2
1992 14,5 2067 -2,4
1993 14,0 2068 -2,5
1994 13,3 2069 -2,6
1995 12,5 2070 -2,8
1996 11,9 2071 -2,9
1997 11,3 2072 -3,1
1998 10,7 2073 -3,2
1999 11,0 2074 -3,4
2000 10,1 2075 -3,6
2001 10,8 2076 -3,7
2002 11,1 2077 -3,9
2003 11,1 2078 -4,1
2004 9,3 2079 -4,2
2005 11,3 2080 -4,4
2006 11,6 2081 -4,5
2007 11,3 2082 -4,7
2008 10,7 2083 -4,9
2009 8,9 2084 -5,0
2010 10,2 2085 -5,2
2011 10,1 2086 -5,3
2012 10,1 2087 -5,5
2013 9,9 2088 -5,7
2014 9,4 2089 -5,9
2015 8,9 2090 -6,1
2016 8,6 2091 -6,3
2017 8,1 2092 -6,4
2018 7,8 2093 -6,6
2019 7,5 2094 -6,8
2020 7,2 2095 -7,0
2021 6,7 2096 -7,2
2022 6,5 2097 -7,3
2023 6,2 2098 -7,5
2024 5,9 2099 -7,7
2100 -7,8

 

Изменение численности населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    141 2025    49
1951    150 2026    43
1952    158 2027    39
1953    165 2028    35
1954    171 2029    32
1955    178 2030    27
1956    185 2031    24
1957    199 2032    20
1958    215 2033    17
1959    228 2034    13
1960    237 2035    8
1961    241 2036    5
1962    247 2037    0
1963    254 2038 –   5
1964    259 2039 –   11
1965    263 2040 –   16
1966    266 2041 –   22
1967    277 2042 –   27
1968    275 2043 –   32
1969    270 2044 –   40
1970    269 2045 –   45
1971    262 2046 –   51
1972    257 2047 –   57
1973    253 2048 –   62
1974    244 2049 –   67
1975    245 2050 –   74
1976    249 2051 –   78
1977    249 2052 –   82
1978    263 2053 –   86
1979    268 2054 –   90
1980    258 2055 –   94
1981    252 2056 –   97
1982    227 2057 –   100
1983    212 2058 –   102
1984    216 2059 –   105
1985    223 2060 –   107
1986    228 2061 –   110
1987    230 2062 –   112
1988    223 2063 –   114
1989    211 2064 –   117
1990    216 2065 –   119
1991    209 2066 –   122
1992    207 2067 –   125
1993    195 2068 –   127
1994    177 2069 –   129
1995    155 2070 –   132
1996    135 2071 –   135
1997    118 2072 –   138
1998    105 2073 –   140
1999    114 2074 –   143
2000    98 2075 –   145
2001    190 2076 –   148
2002    191 2077 –   151
2003    194 2078 –   153
2004    181 2079 –   155
2005    186 2080 –   158
2006    207 2081 –   160
2007    208 2082 –   162
2008    206 2083 –   164
2009    188 2084 –   166
2010    184 2085 –   168
2011    198 2086 –   170
2012    116 2087 –   172
2013    113 2088 –   174
2014    103 2089 –   176
2015    92 2090 –   179
2016    86 2091 –   180
2017    77 2092 –   182
2018    71 2093 –   184
2019    67 2094 –   186
2020    64 2095 –   187
2021    53 2096 –   188
2022    65 2097 –   190
2023    58 2098 –   191
2024    53 2099 –   192
2100 –   193

 

Темпы прироста населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,77 2025 0,22
1951 1,86 2026 0,20
1952 1,92 2027 0,18
1953 1,96 2028 0,16
1954 2,00 2029 0,14
1955 2,03 2030 0,12
1956 2,07 2031 0,11
1957 2,18 2032 0,09
1958 2,30 2033 0,08
1959 2,39 2034 0,06
1960 2,42 2035 0,04
1961 2,41 2036 0,02
1962 2,41 2037 0
1963 2,41 2038 -0,02
1964 2,41 2039 -0,05
1965 2,38 2040 -0,07
1966 2,35 2041 -0,10
1967 2,39 2042 -0,12
1968 2,32 2043 -0,15
1969 2,23 2044 -0,18
1970 2,17 2045 -0,20
1971 2,07 2046 -0,23
1972 1,99 2047 -0,26
1973 1,92 2048 -0,28
1974 1,82 2049 -0,31
1975 1,80 2050 -0,34
1976 1,79 2051 -0,36
1977 1,76 2052 -0,38
1978 1,82 2053 -0,40
1979 1,83 2054 -0,42
1980 1,73 2055 -0,44
1981 1,66 2056 -0,46
1982 1,47 2057 -0,47
1983 1,35 2058 -0,48
1984 1,36 2059 -0,50
1985 1,39 2060 -0,52
1986 1,40 2061 -0,53
1987 1,39 2062 -0,54
1988 1,33 2063 -0,56
1989 1,24 2064 -0,57
1990 1,26 2065 -0,59
1991 1,20 2066 -0,61
1992 1,18 2067 -0,62
1993 1,10 2068 -0,64
1994 0,98 2069 -0,65
1995 0,85 2070 -0,67
1996 0,74 2071 -0,69
1997 0,64 2072 -0,71
1998 0,57 2073 -0,73
1999 0,61 2074 -0,75
2000 0,52 2075 -0,77
2001 1,00 2076 -0,79
2002 1,00 2077 -0,81
2003 1,00 2078 -0,83
2004 0,93 2079 -0,84
2005 0,95 2080 -0,87
2006 1,04 2081 -0,88
2007 1,04 2082 -0,91
2008 1,01 2083 -0,93
2009 0,92 2084 -0,94
2010 0,89 2085 -0,97
2011 0,95 2086 -0,99
2012 0,55 2087 -1,01
2013 0,53 2088 -1,03
2014 0,48 2089 -1,05
2015 0,43 2090 -1,08
2016 0,40 2091 -1,10
2017 0,36 2092 -1,12
2018 0,33 2093 -1,15
2019 0,31 2094 -1,17
2020 0,29 2095 -1,20
2021 0,24 2096 -1,22
2022 0,30 2097 -1,24
2023 0,27 2098 -1,26
2024 0,24 2099 -1,29
2100 -1,31

 

Время удвоения численности населения Шри-Ланки, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 39,1 2025
1951 37,4 2026
1952 36,2 2027
1953 35,3 2028
1954 34,7 2029
1955 34,1 2030
1956 33,4 2031
1957 31,9 2032
1958 30,1 2033
1959 29,0 2034
1960 28,6 2035
1961 28,8 2036
1962 28,8 2037
1963 28,7 2038
1964 28,8 2039
1965 29,1 2040
1966 29,4 2041
1967 29,0 2042
1968 29,9 2043
1969 31,1 2044
1970 31,9 2045
1971 33,4 2046
1972 34,8 2047
1973 36,0 2048
1974 38,2 2049
1975 38,6 2050
1976 38,7 2051
1977 39,5 2052
1978 38,0 2053
1979 37,9 2054
1980 40,1 2055
1981 41,8 2056
1982 47,1 2057
1983 51,2 2058
1984 50,9 2059
1985 50,0 2060
1986 49,6 2061
1987 49,8 2062
1988 52,2 2063
1989 55,9 2064
1990 55,1 2065
1991 57,9 2066
1992 59,0 2067
1993 63,3 2068
1994 70,5 2069
1995 81,5 2070
1996 93,9 2071
1997 108,3 2072
1998 122,0 2073
1999 113,6 2074
2000 132,8 2075
2001 69,1 2076
2002 69,3 2077
2003 69,0 2078
2004 74,8 2079
2005 73,2 2080
2006 66,4 2081
2007 66,8 2082
2008 68,4 2083
2009 75,4 2084
2010 77,9 2085
2011 72,9 2086
2012 125,1 2087
2013 129,8 2088
2014 2089
2015 2090
2016 2091
2017 2092
2018 2093
2019 2094
2020 2095
2021 2096
