Поголовье птицы в Российской Федерации за период с 2000 по 2021 г.
(тысяч голов, значение показателя за год)
В т.ч. в сельскохозяйственных организациях (все сельхозпредприятия)
В т.ч. в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей
В т.ч. в хозяйствах населения (граждан)
В хозяйствах всех категорий:
(тысяч голов, значение показателя за год)
Год | Значение показателя за год, тысяч голов |
2000 | 340 665,1 |
2001 | 346 834,7 |
2002 | 346 164,2 |
2003 | 342 613,9 |
2004 | 341 581,5 |
2005 | 357 467,9 |
2006 | 374 686,6 |
2007 | 388 433,7 |
2008 | 404 337,6 |
2009 | 436 197,1 |
2010 | 449 710,75 |
2011 | 473 252,92 |
2012 | 495 513,75 |
2013 | 493 945,07 |
2014 | 524 252,18 |
2015 | 543 913,51 |
2016 | 550 169,42 |
2017 | 555 827,21 |
2018 | 541 446,5 |
2019 | 544 690,6 |
2020 | 519 778,5 |
2021 | 539 097,1 |
В т.ч. в сельскохозяйственных организациях (все сельхозпредприятия)
(тысяч голов, значение показателя за год)
Год | Значение показателя за год, тысяч голов |
2000 | 205 150,7 |
2001 | 216 621,5 |
2002 | 217 231,8 |
2003 | 217 331,1 |
2004 | 222 349,3 |
2005 | 241 335,4 |
2006 | 256 455,4 |
2007 | 274 782,1 |
2008 | 298 717,6 |
2009 | 332 540,3 |
2010 | 348 044,77 |
2011 | 371 141,35 |
2012 | 395 921,11 |
2013 | 395 355,07 |
2014 | 425 374,29 |
2015 | 445 048,13 |
2016 | 451 539,42 |
2017 | 460 105,71 |
2018 | 449 289,2 |
2019 | 453 958,6 |
2020 | 432 474,2 |
2021 | 454 665,8 |
В т.ч. в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей
(тысяч голов, значение показателя за год)
Год | Значение показателя за год, тысяч голов |
2000 | 1 847,5 |
2001 | 2 103,9 |
2002 | 2 522,6 |
2003 | 2 312,6 |
2004 | 2 708,5 |
2005 | 3 220,2 |
2006 | 3 530,3 |
2007 | 3 641,7 |
2008 | 3 780,2 |
2009 | 3 981,7 |
2010 | 4 826,16 |
2011 | 5 823,52 |
2012 | 6 361,13 |
2013 | 8 111,48 |
2014 | 8 540,45 |
2015 | 9 913,63 |
2016 | 10 251,89 |
2017 | 9 847,43 |
2018 | 9 089,9 |
2019 | 10 100,2 |
2020 | 9 273,6 |
2021 | 8 916,9 |
В т.ч. в хозяйствах населения (граждан)
(тысяч голов, значение показателя за год)
Год | Значение показателя за год, тысяч голов |
2000 | 133 666,9 |
2001 | 128 109,3 |
2002 | 126 409,7 |
2003 | 122 970,3 |
2004 | 116 523,7 |
2005 | 112 912,3 |
2006 | 114 700,9 |
2007 | 110 009,9 |
2008 | 101 839,9 |
2009 | 99 675,2 |
2010 | 96 839,82 |
2011 | 96 288,05 |
2012 | 93 231,5 |
2013 | 90 478,52 |
2014 | 90 337,44 |
2015 | 88 951,75 |
2016 | 88 378,11 |
2017 | 85 874,07 |
2018 | 83 067,4 |
2019 | 80 631,8 |
2020 | 78 030,6 |
2021 | 75 514,4 |
Источник: Росстат.