Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России.
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru
Число родившихся за год (городское и сельское население)
Число родившихся за год (обоего пола, мужчин и женщин)
Число умерших за год (городское и сельское население)
Число умерших за год (обоего пола, мужчин и женщин)
Естественный прирост населения за год (городское и сельское население)
Число родившихся (без мертворожденных) за год (городское и сельское население):
(человек)
Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
1950 | 2 745 997 | 1 171 250 | 1 574 747 |
1960 | 2 782 353 | 1 332 812 | 1 449 541 |
1970 | 1 903 713 | 1 205 207 | 698 506 |
1980 | 2 202 779 | 1 535 723 | 667 056 |
1990 | 1 988 858 | 1 386 247 | 602 611 |
1991 | 1 794 626 | 1 230 516 | 564 110 |
1992 | 1 587 644 | 1 068 304 | 519 340 |
1993 | 1 378 983 | 930 530 | 448 453 |
1994 | 1 408 159 | 960 413 | 447 746 |
1995 | 1 363 806 | 933 460 | 430 346 |
1996 | 1 304 638 | 897 898 | 406 740 |
1997 | 1 259 943 | 870 213 | 389 730 |
1998 | 1 283 292 | 887 669 | 395 623 |
1999 | 1 214 689 | 842 640 | 372 049 |
2000 | 1 266 800 | 886 908 | 379 892 |
2001 | 1 311 604 | 928 642 | 382 962 |
2002 | 1 396 967 | 998 056 | 398 911 |
2003 | 1 477 301 | 1 050 565 | 426 736 |
2004 | 1 502 477 | 1 074 247 | 428 230 |
2005 | 1 457 376 | 1 036 870 | 420 506 |
2006 | 1 479 637 | 1 044 540 | 435 097 |
2007 | 1 610 122 | 1 120 741 | 489 381 |
2008 | 1 713 947 | 1 194 820 | 519 127 |
2009 | 1 761 687 | 1 237 615 | 524 072 |
2010 | 1 788 948 | 1 263 893 | 525 055 |
2011 | 1 796 629 | 1 270 047 | 526 582 |
2012 | 1 902 084 | 1 355 674 | 546 410 |
2013 | 1 895 822 | 1 357 310 | 538 512 |
2014 | 1 942 683 | 1 394 860 | 547 823 |
2015 | 1 940 579 | 1 455 283 | 485 296 |
2016 | 1 888 729 | 1 426 591 | 462 138 |
2017 | 1 690 307 | 1 269 527 | 420 780 |
2018 | 1 604 344 | 1 205 231 | 399 113 |
2019 | 1 481 074 | 1 115 337 | 365 737 |
2020 | 1 436 514 | 1 079 887 | 356 627 |
2021 | 1 398 253 | 1 047 731 | 350 522 |
2022 | 1 304 087 | 980 716 | 323 371 |
Примечание:
1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) С 2014 г. показатели приводятся с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
3) За 2022 г. показатели приводятся без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
4) За 2022 г. при расчёте показателей используется численность населения с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.
Число родившихся (без мертворожденных) за год (обоего пола, мужчин и женщин):
(человек)
Годы | Мужчины | Женщины | Оба пола |
1990 | 1 021 248 | 967 610 | 1 988 858 |
1991 | 923 319 | 871 307 | 1 794 626 |
1992 | 816 757 | 770 887 | 1 587 644 |
1993 | 708 689 | 670 294 | 1 378 983 |
1994 | 724 818 | 683 341 | 1 408 159 |
1995 | 700 191 | 663 615 | 1 363 806 |
1996 | 671 430 | 633 208 | 1 304 638 |
1997 | 648 195 | 611 748 | 1 259 943 |
1998 | 660 842 | 622 450 | 1 283 292 |
1999 | 626 149 | 588 540 | 1 214 689 |
2000 | 653 146 | 613 654 | 1 266 800 |
2001 | 675 750 | 635 854 | 1 311 604 |
2002 | 719 511 | 677 456 | 1 396 967 |
2003 | 760 934 | 716 367 | 1 477 301 |
2004 | 772 973 | 729 504 | 1 502 477 |
2005 | 749 554 | 707 822 | 1 457 376 |
2006 | 760 831 | 718 806 | 1 479 637 |
2007 | 828 772 | 781 350 | 1 610 122 |
2008 | 880 543 | 833 404 | 1 713 947 |
2009 | 905 380 | 856 307 | 1 761 687 |
2010 | 919 639 | 869 309 | 1 788 948 |
2011 | 923 804 | 872 825 | 1 796 629 |
2012 | 978 527 | 923 557 | 1 902 084 |
2013 | 974 303 | 921 519 | 1 895 822 |
2014 | 999 679 | 943 004 | 1 942 683 |
2015 | 998 210 | 942 369 | 1 940 579 |
2016 | 970 742 | 917 987 | 1 888 729 |
2017 | 869 228 | 821 079 | 1 690 307 |
2018 | 827 688 | 776 656 | 1 604 344 |
2019 | 762 058 | 719 016 | 1 481 074 |
2020 | 738 802 | 697 712 | 1 436 514 |
2021 | 719 874 | 678 379 | 1 398 253 |
2022 | 670 177 | 633 910 | 1 304 087 |
Примечание:
1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) С 2014 г. показатели приводятся с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
3) За 2022 г. показатели приводятся без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
4) За 2022 г. при расчёте показателей используется численность населения с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.
Число умерших за год (городское и сельское население):
(человек)
Годы | все население | городское население | сельское население |
1950 | 1 031 010 | 436 792 | 594 218 |
1960 | 886 090 | 436 709 | 449 381 |
1970 | 1 131 183 | 646 129 | 485 054 |
1980 | 1 525 755 | 970 256 | 555 499 |
1990 | 1 655 993 | 1 140 613 | 515 380 |
1991 | 1 690 657 | 1 168 887 | 521 770 |
1992 | 1 807 441 | 1 254 841 | 552 600 |
1993 | 2 129 339 | 1 488 362 | 640 977 |
1994 | 2 301 366 | 1 614 983 | 686 383 |
1995 | 2 203 811 | 1 554 182 | 649 629 |
1996 | 2 082 249 | 1 445 982 | 636 267 |
1997 | 2 015 779 | 1 387 771 | 628 008 |
1998 | 1 988 744 | 1 379 804 | 608 940 |
1999 | 2 144 316 | 1 499 466 | 644 850 |
2000 | 2 225 332 | 1 564 034 | 661 298 |
2001 | 2 254 856 | 1 592 254 | 662 602 |
2002 | 2 332 272 | 1 638 822 | 693 450 |
2003 | 2 365 826 | 1 657 569 | 708 257 |
2004 | 2 295 402 | 1 606 894 | 688 508 |
2005 | 2 303 935 | 1 595 762 | 708 173 |
2006 | 2 166 703 | 1 501 245 | 665 458 |
2007 | 2 080 445 | 1 445 411 | 635 034 |
2008 | 2 075 954 | 1 443 529 | 632 425 |
2009 | 2 010 543 | 1 397 591 | 612 952 |
2010 | 2 028 516 | 1 421 734 | 606 782 |
2011 | 1 925 720 | 1 356 696 | 569 024 |
2012 | 1 906 335 | 1 353 635 | 552 700 |
2013 | 1 871 809 | 1 332 505 | 539 304 |
2014 | 1 912 347 | 1 362 810 | 549 537 |
2015 | 1 908 541 | 1 361 891 | 546 650 |
2016 | 1 891 015 | 1 354 944 | 536 071 |
2017 | 1 826 125 | 1 310 235 | 515 890 |
2018 | 1 828 910 | 1 317 703 | 511 207 |
2019 | 1 798 307 | 1 301 650 | 496 657 |
2020 | 2 138 586 | 1 568 773 | 569 813 |
2021 | 2 441 594 | 1 799 377 | 642 217 |
2022 | 1 898 644 | 1 388 492 | 510 152 |
Примечание:
1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) С 2014 г. показатели приводятся с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
3) За 2022 г. показатели приводятся без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
4) За 2022 г. при расчёте показателей используется численность населения с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.
Число умерших за год (обоего пола, мужчин и женщин):
(человек)
Годы | Мужчины | Женщины | Оба пола |
1990 | 802 400 | 853 593 | 1 655 993 |
1991 | 827 988 | 862 669 | 1 690 657 |
1992 | 911 001 | 896 440 | 1 807 441 |
1993 | 1 112 689 | 1 016 650 | 2 129 339 |
1994 | 1 226 467 | 1 074 899 | 2 301 366 |
1995 | 1 167 628 | 1 036 183 | 2 203 811 |
1996 | 1 083 621 | 998 628 | 2 082 249 |
1997 | 1 028 551 | 987 228 | 2 015 779 |
1998 | 1 013 744 | 975 000 | 1 988 744 |
1999 | 1 112 521 | 1 031 795 | 2 144 316 |
2000 | 1 179 775 | 1 045 557 | 2 225 332 |
2001 | 1 204 191 | 1 050 665 | 2 254 856 |
2002 | 1 249 784 | 1 082 488 | 2 332 272 |
2003 | 1 272 543 | 1 093 283 | 2 365 826 |
2004 | 1 240 142 | 1 055 260 | 2 295 402 |
2005 | 1 245 035 | 1 058 900 | 2 303 935 |
2006 | 1 148 561 | 1 018 142 | 2 166 703 |
2007 | 1 095 849 | 984 596 | 2 080 445 |
2008 | 1 090 631 | 985 323 | 2 075 954 |
2009 | 1 048 314 | 962 229 | 2 010 543 |
2010 | 1 050 676 | 977 840 | 2 028 516 |
2011 | 997 494 | 928 226 | 1 925 720 |
2012 | 977 254 | 929 081 | 1 906 335 |
2013 | 954 390 | 917 419 | 1 871 809 |
2014 | 975 781 | 936 566 | 1 912 347 |
2015 | 964 827 | 943 714 | 1 908 541 |
2016 | 952 447 | 938 568 | 1 891 015 |
2017 | 910 820 | 915 305 | 1 826 125 |
2018 | 913 359 | 915 551 | 1 828 910 |
2019 | 898 506 | 899 801 | 1 798 307 |
2020 | 1 065 114 | 1 073 472 | 2 138 586 |
2021 | 1 162 919 | 1 278 675 | 2 441 594 |
2022 | 956 087 | 942 557 | 1 898 644 |
Примечание:
1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) С 2014 г. показатели приводятся с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
3) За 2022 г. показатели приводятся без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
4) За 2022 г. при расчёте показателей используется численность населения с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.
Естественный прирост населения за год (городское и сельское население):
(человек)
Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
1950 | 1 714 987 | 734 458 | 980 529 |
1960 | 1 896 263 | 896 103 | 1 000 160 |
1970 | 772 530 | 559 078 | 213 452 |
1980 | 677 024 | 565 467 | 111 557 |
1990 | 332 865 | 245 634 | 87 231 |
1995 | -840 005 | -620 722 | -219 283 |
2000 | -958 532 | -677 126 | -281 406 |
2001 | -943 252 | -663 612 | -279 640 |
2002 | -935 305 | -640 766 | -294 539 |
2003 | -888 525 | -607 004 | -281 521 |
2004 | -792 925 | -532 647 | -260 278 |
2005 | -846 559 | -558 892 | -287 667 |
2006 | -687 066 | -456 705 | -230 361 |
2007 | -470 323 | -324 670 | -145 653 |
2008 | -362 007 | -248 709 | -113 298 |
2009 | -248 856 | -159 976 | -88 880 |
2010 | -239 568 | -157 841 | -81 727 |
2011 | -129 091 | -86 649 | -42 442 |
2012 | -4 251 | 2 039 | -6 290 |
2013 | 24 013 | 24 805 | -792 |
2014 | 30 336 | 32 050 | -1 714 |
2015 | 32 038 | 93 392 | -61 354 |
2016 | -2 286 | 71 647 | -73 933 |
2017 | -135 818 | -40 708 | -95 110 |
2018 | -224 566 | -112 472 | -112 094 |
2019 | -317 233 | -186 313 | -130 920 |
2020 | -702 072 | -488 886 | -213 186 |
2021 | -1 043 341 | -751 646 | -291 695 |
2022 | -594 557 | -407 776 | -186 781 |
Примечание:
1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) С 2014 г. показатели приводятся с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
3) За 2022 г. показатели приводятся без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
4) За 2022 г. при расчёте показателей используется численность населения с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.
5) Знак (-) означает естественную убыль населения.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, https://rosstat.gov.ru