Содержание и распространенность химических элементов в земной коре.
Содержание и распространённость химических элементов во Вселенной и космосе
Содержание и распространённость химических элементов в земной коре
Содержание и распространённость химических элементов в морях и океанах
Содержание и распространённость химических элементов в организме человека
Содержание и распространенность химических элементов в земной коре:
Распространённость химических элементов в земной коре – это мера того, как распространены или редки химические элементы по сравнению с другими химическими элементами в земной коре.
| Химический элемент | %% по массе |
| Водород | 0,15 |
| Гелий | 5,5·10-7 |
| Литий | 0,0017 |
| Бериллий | 0,00019 |
| Бор | 0,00019 |
| Углерод | 0,18 |
| Азот | 0,002 |
| Кислород | 46 |
| Фтор | 0,054 |
| Неон | 3,0·10-7 |
| Натрий | 2,3 |
| Магний | 2,9 |
| Алюминий | 8,1 |
| Кремний | 27 |
| Фосфор | 0,099 |
| Сера | 0,042 |
| Хлор | 0,017 |
| Аргон | 0,00015 |
| Калий | 1,5 |
| Кальций | 5 |
| Скандий | 0,0026 |
| Титан | 0,66 |
| Ванадий | 0,019 |
| Хром | 0,014 |
| Марганец | 0,11 |
| Железо | 6,3 |
| Кобальт | 0,003 |
| Никель | 0,0089 |
| Медь | 0,0068 |
| Цинк | 0,0078 |
| Галлий | 0,0019 |
| Германий | 0,00014 |
| Мышьяк | 0,00021 |
| Селен | 5,0·10-6 |
| Бром | 0,0003 |
| Криптон | 1,5·10-8 |
| Рубидий | 0,006 |
| Стронций | 0,036 |
| Иттрий | 0,0029 |
| Цирконий | 0,013 |
| Ниобий | 0,0017 |
| Молибден | 0,00011 |
| Технеций | 0 |
| Рутений | 9,9·10-8 |
| Родий | 7,0·10-8 |
| Палладий | 6,3·10-7 |
| Серебро | 7,9·10-6 |
| Кадмий | 0,000015 |
| Индий | 0,000016 |
| Олово | 0,00022 |
| Сурьма | 0,00002 |
| Теллур | 9,9·10-8 |
| Йод | 0,000049 |
| Ксенон | 2,0·10-9 |
| Цезий | 0,00019 |
| Барий | 0,034 |
| Лантан | 0,0034 |
| Церий | 0,006 |
| Празеодим | 0,00086 |
| Неодим | 0,0033 |
| Прометий | 0 |
| Самарий | 0,0006 |
| Европий | 0,00018 |
| Гадолиний | 0,00052 |
| Тербий | 0,000093 |
| Диспрозий | 0,00062 |
| Гольмий | 0,00012 |
| Эрбий | 0,0003 |
| Тулий | 0,000045 |
| Иттербий | 0,00028 |
| Лютеций | 0,000056 |
| Гафний | 0,00033 |
| Тантал | 0,00017 |
| Вольфрам | 0,00011 |
| Рений | 2,6·10-7 |
| Осмий | 1,8·10-7 |
| Иридий | 4,0·10-8 |
| Платина | 3,7·10-6 |
| Золото | 3,1·10-7 |
| Ртуть | 6,7·10-6 |
| Таллий | 0,000053 |
| Свинец | 0,00099 |
| Висмут | 2,5·10-6 |
| Полоний | —* |
| Астат | 0 |
| Радон | — |
| Франций | — |
| Радий | 9,9·10-12 |
| Актиний | — |
| Торий | 0,0006 |
| Протактиний | 9,9·10-13 |
| Уран | 0,00018 |
| Нептуний | 0 |
| Плутоний | 0 |
| Америций | 0 |
| Кюрий | 0 |
| Берклий | 0 |
| Калифорний | 0 |
| Эйнштейний | 0 |
| Фермий | 0 |
| Менделеевий | 0 |
| Нобелий | 0 |
| Лоуренсий | 0 |
| Резерфордий | 0 |
| Дубний | 0 |
| Сиборгий | 0 |
| Борий | 0 |
| Хассий | 0 |
| Мейтнерий | 0 |
| Дармштадтий | 0 |
| Рентгений | 0 |
| Коперниций | 0 |
| Нихоний | 0 |
| Флеровий | 0 |
| Московий | 0 |
| Ливерморий | 0 |
| Теннессин | 0 |
| Оганесон | 0 |
Примечание:
* — – неизвестно.
Источник: https://www.ptable.com
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com



