Урожайность картофеля в странах мира и России

Урожайность картофеля в странах мира и России.

 

 

Урожайность картофеля с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг. и в России с 1990 по 2018 гг. Абсолютный рекорд за все время наблюдения принадлежит Бельгии – 501 ц/га в 2011 г.

 

Урожайность картофеля

Абсолютный рекорд урожайности картофеля

Самые высокие показатели урожайности картофеля по странам мира по состоянию на 2016 г.

Самые высокие показатели урожайности картофеля на постсоветском пространстве по состоянию на 2016 г.

Самые низкие показатели урожайности картофеля по странам мира по состоянию на 2016 г.

Сравнение урожайности картофеля трех сверхдержав по состоянию на 2016 г.

Таблица урожайности картофеля по странам мира с 2005 по 2016 гг.

Таблица урожайности картофеля с 1 га в России с 1990 по 2018 гг.

 

Урожайность картофеля:

Урожайность картофеля – количество картофеля на единицу посевной площади. Урожайность картофеля рассчитывают в центнерах с 1 гектара (га). В планировании, учёте и экономическом анализе используют несколько показателей урожайности: потенциальная урожайность, плановая, ожидаемая, биологическая (на корню) и фактический сбор (собранная и учтенная продукция.)

Ниже приводится фактический сбор картофеля с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг. и в России с 1990 по 2018 гг.

Отдельно приводится урожайность зерновых в России за 112 лет и урожайность пшеницы по странам мира.

 

Абсолютный рекорд урожайности картофеля:

Абсолютный рекорд за все время наблюдения принадлежит Бельгии – 501 ц/га в 2011 г.

 

Самые высокие показатели урожайности картофеля по странам мира по состоянию на 2016 г.:

  1. 1. Новая Зеландия – 490 ц/га, США – 490 ц/га
  2. 2. Германия – 444 ц/га
  3. 3. Дания – 425 ц/га
  4. 4. Нидерланды – 420 ц/га
  5. 5. Австралия – 404 ц/га

 

Самые высокие показатели урожайности картофеля на постсоветском пространстве по состоянию на 2016 г.:

  1. 1. Узбекистан – 225 ц/га
  2. 2. Таджикистан – 214 ц/га
  3. 3. Латвия – 213 ц/га
  4. 4. Армения – 210 ц/га
  5. 5. Туркмения – 206 ц/га

 

Самые низкие показатели урожайности картофеля по странам мира по состоянию на 2016 г.:

  1. 1. Нигерия – 37,4 ц/га
  2. 2. Боливия – 59,1 ц/га
  3. 3. Танзания – 80,2 ц/га
  4. 4. Республика Молдова – 104 ц/га
  5. 5. Канада – 126 ц/га

 

Сравнение урожайности картофеля трех сверхдержав по состоянию на 2016 г.:

  1. 1. Россия – 158 ц/га
  2. 2. Китай – 170 ц/га
  3. 3. США – 490 ц/га

 

Таблица урожайности картофеля по странам мира с 2005 по 2016 гг.

(фактический сбор картофеля центнеров с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг.)

  2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Россия* 124 138 100 150 136 147 153 164 158
Европа                  
Австрия 344 332 306 357 305 286 351 263 362
Албания 167 194 231 242 251 260 250 243 246
Беларусь 177 221 214 210 208 194 204 194 205
Бельгия 428 461 423 501 454 455 540 469 382
Болгария 156 163 182 143 102 146 130 150 152
Венгрия 259 269 217 286 218 233 270 241 252
Германия 420 438 399 458 448 398 474 438 444
Греция 184 253 207 202 199 207 236 242 238
Дания 394 416 353 389 421 416 431 422 425
Ирландия 347 310 344 342 258 383 403 424 391
Испания 270 262 294 307 304 309 335 319 327
Италия 251 227 250 249 255 252 261 272 284
Латвия 146 178 161 168 191 182 189 201 213
Литва 121 148 130 156 171 149 172 170 160
Нидерланды 434 456 436 461 452 422 457 427 420
Норвегия 231 278 252 229 241 252 290 258 303
Польша 176 191 211 230 244 211 278 210 285
Португалия 138 146 150 147 178 182 198 198 191
Республика Македония 145 141 155 142 129 139 149 140 146
Республика Молдова 106 87 102 119 75 101 118 72 104
Румыния 131 140 133 164 108 158 174 138 144
Словакия 158 172 115 209 185 183 196 179 215
Словения 229 227 245 264 234 188 269 274 268
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
435 417 439 432 306 409 419 433 387
Украина 128 139 133 168 161 160 176 161 166
Финляндия 257 261 262 276 237 281 273 243 271
Франция 422 417 422 469 414 432 480 425 390
Чехия 281 258 246 304 280 231 291 223 299
Швейцария 388 428 387 458 411 326 444 357 340
Швеция 311 317 301 320 326 338 345 347 357
Эстония 150 142 175 178 182 194 183 202 159
Азия                  
Азербайджан 149 153 145 144 147 152 133 136 140
Армения 165 189 170 194 207 214 232 218 210
Бангладеш 149 165 182 181 191 194 194 196 199
Вьетнам 106 106 121 138 146 136 141 146 143
Израиль 354 323 339 340 364 342 358 319 340
Индия 189 193 199 227 218 228 229 231 205
Индонезия 164 167 159 160 166 160 177 182 183
Исламская
Республика Иран
255 265 292 276 279 290 314 321 319
Казахстан 150 144 143 167 166 182 184 186 190
Киргизия 148 157 158 161 159 163 165 165 166
Китай 145 152 157 163 168 171 171 172 170
Пакистан 181 165 227 219 183 218 182 234 224
Республика Корея 273 294 248 232 244 265 275 266 263
Таджикистан 196 227 230 228 233 247 236 222 214
Туркмения 172 167 171 197 197 201 206
Турция 265 284 323 324 280 315 324 309 328
Узбекистан 170 195 195 196 270 287 305 219 225
Япония 316 323 278 295 308 302 314 316 312
Африка                  
Алжир 216 236 271 293 304 303 299 296 306
Египет 251 259 259 264 269 266 268 270 272
Марокко 238 245 284 298 280 364 307 298 293
Нигерия 29,8 42,0 38,5 34,8 36,3 36,6 36,8 37,1 37,4
Объединенная
Республика Танзания
51,7 50,2 85,1 76,6 73,3 87,0 91,7 84,4 80,2
Эфиопия 72,8 79,7 82,8 79,9 115 118 137 148 138
Южно-Африканская
Республика
334 340 343 350 351 354 356 359 361
Америка                  
Аргентина 284 280 290 287 288 289 290 291 292
Боливия 56,7 54,1 56,6 57,0 53,2 56,0 60,4 59,0 59,1
Бразилия 220 254 259 263 274 278 279 293 297
Канада 284 312 128 120 125 132 134 126 126
Мексика 260 277 278 263 268 268 273 271 279
США 437 444 449 447 458 464 472 469 490
Чили 201 173 213 312 263 234 217 190 218
Австралия и Океания                  
Австралия 344 367 351 351 383 385 397 393 404
Новая Зеландия 453 459 496 490 485 483 485 488 490

* 2017 г. – 163 ц/га.

 

Таблица урожайности картофеля с 1 га в России с 1990 по 2018 гг.:

(фактический сбор картофеля центнеров с 1 га)

Год ц/га
1990 104
1991 109
1992 114
1993 109
1994 103
1995 118
1996 114
1997 111
1998 97
1999 97
2000 105
2001 108
2002 103
2003 117
2004 116
2005 124
2006 133
2007 132
2008 138
2009 144
2010 100
2011 150
2012 136
2013 147
2014 153
2015 164
2016 158
2017 163
2018 170

 

Источник: Росстат, http://www.gks.ru, “Россия и страны мира”, 2016 и 2018 гг.

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com