Урожайность кукурузы в странах мира и России.
Урожайность кукурузы с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг. и в России с 1990 по 2018 гг. Абсолютный рекорд за все время наблюдения принадлежит Израилю – 338,2 ц/га в 2011 г.
Абсолютный рекорд урожайности кукурузы
Самые высокие показатели урожайности кукурузы по странам мира по состоянию на 2016 г.
Самые высокие показатели урожайности кукурузы на постсоветском пространстве по состоянию на 2016 г.
Самые низкие показатели урожайности кукурузы по странам мира по состоянию на 2016 г.
Сравнение урожайности кукурузы трех сверхдержав по состоянию на 2016 г.
Таблица урожайности кукурузы по странам мира с 2005 по 2016 гг.
Таблица урожайности кукурузы с 1 га в России с 1990 по 2018 гг.
Урожайность кукурузы:
Урожайность кукурузы – количество кукурузы на единицу посевной площади. Урожайность кукурузы рассчитывают в центнерах с 1 гектара (га). В планировании, учёте и экономическом анализе используют несколько показателей урожайности: потенциальная урожайность, плановая, ожидаемая, биологическая (на корню) и фактический сбор (собранная и учтенная продукция.)
Ниже приводится фактический сбор кукурузы с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг. и в России с 1990 по 2018 гг.
Отдельно приводится урожайность зерновых в России за 112 лет, урожайность гречихи, кукурузы, овса, проса, пшеницы, ржи, риса, ячменя в странах мира и России.
Абсолютный рекорд урожайности кукурузы:
Абсолютный рекорд за все время наблюдения принадлежит Израилю – 338,2 ц/га в 2011 г.
Самые высокие показатели урожайности кукурузы по странам мира по состоянию на 2016 г.:
- 1. Израиль – 230,0 ц/га
- 2. Узбекистан – 119,6 ц/га
- 3. Новая Зеландия – 116,9 ц/га
- 4. Испания – 115,6 ц/га
- 5. Чили – 115,4 ц/га
Самые высокие показатели урожайности кукурузы на постсоветском пространстве по состоянию на 2016 г.:
- 1. Узбекистан – 119,6 ц/га
- 2. Украина – 66,0 ц/га
- 3. Армения – 63,9 ц/га
- 4. Киргизия – 62,4 ц/га
- 5. Азербайджан – 60,1 ц/га
Самые низкие показатели урожайности кукурузы по странам мира по состоянию на 2016 г.:
- 1. Демократическая Республика Конго – 7,8 ц/га
- 2. Марокко – 9,3 ц/га
- 3. Ангола – 10,8 ц/га
- 4. Туркмения – 13,0 ц/га
- 5. Судан – 13,8 ц/га
Сравнение урожайности кукурузы трех сверхдержав по состоянию на 2016 г.:
- 1. Россия – 55,1 ц/га
- 2. Китай – 59,5 ц/га
- 3. США – 109,6 ц/га
Таблица урожайности кукурузы по странам мира с 2005 по 2016 гг.:
(фактический сбор кукурузы центнеров с 1 га по странам мира с 2005 по 2016 гг.)
2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Россия* | 38,5 | 38,6 | 30,0 | 43,4 | 42,4 | 50,1 | 43,6 | 49,3 | 55,1 |
Европа | |||||||||
Австрия | 106,6 | 110,6 | 97,2 | 113,0 | 107,0 | 81,2 | 107,9 | 86,8 | 111,6 |
Албания | 45,4 | 50,0 | 66,8 | 59,9 | 67,3 | 69,5 | 69,1 | 69,6 | 64,9 |
Беларусь | 40,0 | 43,9 | 49,3 | 65,9 | 50,4 | 55,7 | 53,6 | 43,6 | 59,6 |
Бельгия | 116,9 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 102,4 | 111,5 | 105,0 | 102,3 | 92,3 |
Болгария | 53,1 | 41,5 | 62,5 | 55,3 | 36,8 | 63,9 | 76,8 | 54,1 | 54,7 |
Венгрия | 75,6 | 74,7 | 64,7 | 65,0 | 40,0 | 54,4 | 78,2 | 57,9 | 61,8 |
Германия | 92,1 | 98,1 | 90,3 | 106,2 | 104,8 | 88,3 | 106,8 | 87,2 | 96,5 |
Греция | 102,6 | 103,0 | 103,8 | 107,1 | 104,6 | 106,7 | 111,0 | 112,2 | 109,3 |
Испания | 96,1 | 99,1 | 105,6 | 113,7 | 109,2 | 110,4 | 114,1 | 114,6 | 115,6 |
Италия | 93,7 | 95,7 | 91,7 | 98,0 | 80,3 | 87,0 | 106,2 | 97,3 | 103,5 |
Республика Македония | 44,9 | 41,0 | 44,8 | 42,7 | 39,6 | 42,3 | 44,9 | 42,1 | 46,3 |
Нидерланды | 122,0 | 114,2 | 117,7 | 123,4 | 123,4 | 119,4 | 137,4 | 108,3 | 100,5 |
Польша | 57,3 | 58,1 | 59,8 | 71,8 | 73,5 | 65,8 | 65,9 | 47,1 | 72,9 |
Португалия | 46,6 | 63,3 | 69,3 | 81,0 | 83,0 | 83,1 | 83,3 | 84,5 | 80,2 |
Республика Молдова | 33,0 | 34,9 | 34,5 | 32,5 | 12,3 | 31,0 | 33,5 | 22,0 | 29,9 |
Румыния | 39,8 | 32,3 | 43,2 | 45,3 | 21,9 | 44,9 | 47,9 | 34,7 | 41,7 |
Словакия | 69,7 | 81,7 | 55,3 | 71,5 | 55,1 | 50,7 | 83,9 | 48,5 | 92,5 |
Словения | 82,9 | 73,2 | 85,4 | 86,9 | 70,8 | 54,1 | 91,5 | 89,7 | 95,1 |
Украина | 43,2 | 46,9 | 45,1 | 64,4 | 47,9 | 64,1 | 61,6 | 57,1 | 66,0 |
Франция | 82,5 | 93,0 | 88,3 | 99,7 | 90,0 | 81,6 | 100,5 | 83,8 | 81,6 |
Чехия | 71,7 | 75,4 | 67,1 | 87,9 | 77,8 | 69,7 | 84,3 | 55,4 | 97,9 |
Швейцария | 96,5 | 97,0 | 84,9 | 114,4 | 108,3 | 100,8 | 107,6 | 89,9 | 96,8 |
Азия | |||||||||
Азербайджан | 47,7 | 47,8 | 45,1 | 45,5 | 51,0 | 53,9 | 54,2 | 59,2 | 60,1 |
Армения | 44,7 | 53,1 | 46,7 | 54,3 | 62,2 | 67,1 | 70,5 | 68,6 | 63,9 |
Вьетнам | 36,0 | 31,8 | 40,9 | 43,1 | 43,0 | 44,4 | 44,1 | 45,4 | 45,5 |
Израиль | 128,9 | 185,2 | 292,4 | 338,2 | 255,6 | 225,6 | 341,0 | 207,0 | 230,0 |
Индия | 19,4 | 24,1 | 25,4 | 24,8 | 25,6 | 25,7 | 26,1 | 26,0 | 25,7 |
Индонезия | 34,5 | 40,8 | 44,4 | 45,7 | 49,0 | 48,4 | 49,5 | 51,8 | 53,7 |
Иран | 72,2 | 73,2 | 69,0 | 72,0 | 61,9 | 63,9 | 71,0 | 70,3 | 68,9 |
Казахстан | 41,6 | 44,0 | 48,3 | 49,9 | 51,9 | 52,8 | 52,8 | 53,3 | 56,4 |
Китай | 52,9 | 55,6 | 54,6 | 57,5 | 58,7 | 60,2 | 58,1 | 58,9 | 59,5 |
Киргизия | 59,4 | 58,6 | 59,3 | 59,0 | 60,2 | 60,8 | 59,7 | 61,6 | 62,4 |
Пакистан | 29,8 | 34,2 | 38,1 | 39,9 | 39,8 | 42,3 | 43,2 | 44,2 | 46,0 |
Республика Корея | 48,4 | 50,5 | 47,9 | 46,5 | 48,9 | 50,6 | 51,8 | 51,0 | 50,5 |
Таджикистан | 40,3 | 38,0 | 40,2 | 41,8 | 43,9 | 21,5 | 50,4 | 47,1 | 49,4 |
Таиланд | 38,2 | 40,7 | 41,8 | 43,3 | 43,2 | 42,2 | 42,5 | 41,8 | 42,3 |
Туркмения | 9,4 | 10,7 | 17,0 | 16,2 | 15,0 | 12,9 | 13,3 | 13,1 | 13,0 |
Турция | 70,0 | 72,0 | 72,6 | 71,7 | 73,9 | 89,5 | 90,7 | 93,3 | 94,2 |
Узбекистан | 48,9 | 71,2 | 81,8 | 96,8 | 80,4 | 106,2 | 115,6 | 117,8 | 119,6 |
Филиппины | 21,5 | 26,0 | 25,5 | 27,4 | 28,6 | 28,8 | 29,8 | 29,3 | 29,1 |
Африка | |||||||||
Ангола | 6,7 | 7,9 | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 9,5 | 10,4 | 11,2 | 10,8 |
Демократическая Республика Конго | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Египет | 81,6 | 79,1 | 72,7 | 77,4 | 77,7 | 77,2 | 77,6 | 73,5 | 73,9 |
Марокко | 2,0 | 5,5 | 12,1 | 11,5 | 7,6 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 9,3 |
Нигерия | 16,6 | 19,6 | 18,5 | 16,3 | 15.1 | 14,6 | 15,9 | 15,6 | 15,9 |
Судан | 10,2 | 20,2 | 13,2 | 13,5 | 16,6 | 16,0 | 10,6 | 12,4 | 13,8 |
Танзания | 10,1 | 13,7 | 15,5 | 13,2 | 12,4 | 13,0 | 16,3 | 15,6 | 14,6 |
Эфиопия | 20,1 | 21,4 | 25,4 | 29,5 | 30,6 | 32,5 | 34,2 | 37,3 | 36,7 |
ЮАР | 36,4 | 45,4 | 46,7 | 43,7 | 44,9 | 42,5 | 53,0 | 37,5 | 40,0 |
Америка | |||||||||
Аргентина | 73,6 | 64,5 | 78,0 | 63,5 | 57,3 | 66,0 | 66,0 | 73,1 | 74,4 |
Боливия | 21,9 | 23,1 | 27,9 | 24,8 | 28,5 | 21,4 | 21,7 | 23,9 | 24,7 |
Бразилия | 30,4 | 40,8 | 43,7 | 42,1 | 50,1 | 52,5 | 51,8 | 55,4 | 42,9 |
Канада | 86,0 | 90,6 | 97,4 | 88,9 | 92,1 | 95,9 | 93,6 | 103,4 | 93,7 |
Мексика | 29,3 | 33,1 | 32,6 | 29,1 | 31,9 | 31,9 | 33,0 | 34,8 | 37,2 |
США | 92,9 | 96,6 | 95,8 | 92,1 | 77,3 | 99,3 | 107,3 | 105,7 | 109,6 |
Чили | 112,3 | 101,4 | 110,8 | 120,0 | 107,2 | 106,3 | 101,0 | 122,9 | 115,4 |
Австралия и Океания | |||||||||
Австралия | 58,0 | 56,9 | 55,6 | 57,4 | 64,7 | 64,4 | 74,6 | 83,0 | 75,1 |
Новая Зеландия | 109,3 | 112,3 | 107,6 | 113,8 | 108,6 | 108,2 | 109,9 | 114,4 | 116,9 |
* 2017 г. – 49,0 ц/га.
Таблица урожайности кукурузы с 1 га в России с 1990 по 2018 гг.:
(фактический сбор кукурузы центнеров с 1 га)
Год | ц/га |
1990 | 31,5 |
1991 | 29,1 |
1992 | 29,0 |
1993 | 32,0 |
1994 | 19,4 |
1995 | 28,7 |
1996 | 23,5 |
1997 | 31,3 |
1998 | 16,3 |
1999 | 19,7 |
2000 | 21,2 |
2001 | 18,0 |
2002 | 28,5 |
2003 | 32,0 |
2004 | 40,3 |
2005 | 38,5 |
2006 | 36,2 |
2007 | 29,3 |
2008 | 38,6 |
2009 | 35,3 |
2010 | 30,0 |
2011 | 43,4 |
2012 | 42,4 |
2013 | 50,1 |
2014 | 43,6 |
2015 | 49,3 |
2016 | 55,1 |
2017 | 49,0 |
2018 | 48,1 |
Источник: Росстат, http://www.gks.ru, “Россия и страны мира”, 2016 и 2018 гг.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com