Япония – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.
Япония – островное государство в Восточной Азии.
Название страны | Япония | |
Регион | Восточная Азия | |
Форма правления | Конституционная монархия | |
Столица | Токио | |
Площадь суши, км2 | 364 555 | 61 в мире |
Население, чел. | 126 860 299 | 11 в мире |
Доля населения страны в мире | 1,64 % | |
Рост численности населения | -0,27 % | -341 891 чел. |
Городское население | 91,7 % | 116 322 813 чел. |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 48,8 % (муж.) | 51,2 % (жен.) |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
85 (муж. 81,9; жен. 88,1) | 2 в мире |
Плотность населения, чел./км2 | 348 | |
Официальный язык | японский | |
Валюта | японская иена | |
Международный телефонный код | +81 | |
Зона в Internet | .jp | |
Часовые пояса | UTC+9 | |
Международные организации, в которые входит Япония | G7, АТЭС, ВТО, Всемирный Банк, МВФ, ООН | |
Выход к морям и океанам | Тихий океан, Восточно-Китайское, Охотское, Японское моря | |
Интересные факты | Сами японцы называют страну «Ниппон» или «Нихон», что с японского буквально означает «место, где восходит Солнце», и это название часто переводят как «Страна восходящего солнца». |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/; https://www.worldometers.info