Численность безработных в странах мира и России.
Общая численность безработных в странах мира и России:
(с 2010 по 2017 гг. по данным обследований рабочей силы, тысяч человек)
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Россия | 5544 | 4264 | 4243 | 3967 |
Зарегистрированные в органах службы занятости населения1) |
1589 | 1001 | 895 | 776 |
Страны СНГ | ||||
из них: | ||||
Азербайджан | 258 | 244 | 253 | 252 |
Армения | 278 | 244 | 220 | 219 |
Беларусь | … | … | 302 | 293 |
Казахстан | 497 | 454 | 445 | 442 |
Киргизия | 212 | 192 | 184 | 174 |
Республика Молдова | 92 | 62 | 53 | 52 |
Таджикистан | 2412) | … | 156 | … |
Узбекистан | 658 | 709 | 724 | 837 |
Украина | 1786 | 16553) | 16783) | 16983) |
Страны БРИКС | ||||
из них: | ||||
Бразилия | … | … | … | … |
Индия | 13734 | … | … | … |
Китай | 22830 | … | … | … |
Южно-Африканская Республика | 4572 | 5354 | 5772 | 6154 |
Страны ЕС | ||||
из них: | ||||
Австрия | 203 | 252 | 270 | 248 |
Бельгия | 406 | 422 | 390 | 354 |
Болгария | 352 | 305 | 247 | 207 |
Венгрия | 469 | 308 | 235 | 192 |
Германия | 2845 | 1950 | 1774 | 1621 |
Дания | 218 | 181 | 187 | 172 |
Италия | 2056 | 3033 | 3012 | 2907 |
Литва | 270 | 134 | 116 | 103 |
Нидерланды | 390 | 614 | 539 | 438 |
Польша | 1650 | 1304 | 1063 | 844 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2459 | 1746 | 1599 | 1448 |
Финляндия | 224 | 252 | 237 | 234 |
Франция | 2505 | 3054 | 2972 | 2788 |
Швеция | 426 | 388 | 369 | 362 |
Другие страны | ||||
из них: | ||||
Австралия | 606 | 760 | 726 | 726 |
Канада | 1486 | 1331 | 1361 | 1247 |
Норвегия | 91 | 119 | 130 | 115 |
Республика Корея | 920 | 976 | 1012 | 1028 |
США | 14825 | 8296 | 7751 | 6982 |
Швейцария | 213 | 229 | 238 | 234 |
Япония | 3340 | 2220 | 2080 | 1900 |
Примечания:
1) По данным Роструда; на конец года.
2) 2009 г.
3) По данным Интернет-сайта Государственной службы статистики Украины.
Источник: Росстат, http://www.gks.ru, “Российский статистический ежегодник”, 2018 г.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com