Плотность, давление и температура атмосферы на различной высоте над Землей.
Плотность, давление и температура атмосферы на различной высоте над уровнем или ниже уровня моря.
Плотность, давление и температура атмосферы на различной высоте над Землей.
Плотность атмосферы – масса газа атмосферы Земли на единицу объема. Плотность атмосферы является функцией от давления, температуры и влажности.
Атмосферное давление — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней. В покоящейся стационарной атмосфере давление равно отношению веса вышележащего столба воздуха к площади его поперечного сечения.
Ниже в таблице приводится усредненная плотность, давление и температура атмосферы на различной высоте над уровнем или ниже уровня моря.
На уровне моря в соответствии с Международной стандартной атмосферой принимается значение плотности атмосферы 1,2250 кг/м³, которая соответствует плотности сухого воздуха при 15 °С (или 288,15 К) и давлении 101330 Па (или 760 мм. рт. ст.).
Высота, H, м | Температура, Т, К | Давление, P, Па | Давление, P, мм. рт. ст. | Плотность, кг/м³ |
-2000 | 301,2 | 127783 | 958 | 1,4782 |
-1500 | 297,9 | 120696 | 905 | 1,4114 |
-1000 | 294,7 | 113931 | 854,5 | 1,3470 |
-500 | 291,4 | 107478 | 806 | 1,2849 |
0 | 288,15 | 101330 | 760 | 1,2250 |
500 | 284,9 | 95464 | 716 | 1,1673 |
1000 | 281,7 | 89877 | 674 | 1,1117 |
1500 | 278,4 | 84559 | 634 | 1,0581 |
2000 | 275,2 | 79499 | 596 | 1,0065 |
2500 | 271,9 | 74690 | 560 | 0,9569 |
3000 | 268,7 | 70123 | 526 | 0,9093 |
4000 | 262,2 | 61661 | 462 | 0,8194 |
5000 | 255,7 | 54052 | 405 | 0,7365 |
6000 | 249,2 | 47217 | 354 | 0,6601 |
7000 | 242,7 | 41106 | 308 | 0,59 |
8000 | 236,2 | 35653 | 267 | 0,5258 |
9000 | 229,7 | 30801 | 231 | 0,4671 |
10 000 | 223,3 | 26500 | 199 | 0,4135 |
11 000 | 216,8 | 22700 | 179 | 0,3648 |
12 000 | 216,7 | 19399 | 145,5 | 0,3119 |
14 000 | 216,7 | 14170 | 106 | 0,2279 |
16 000 | 216,7 | 10353 | 77,6 | 0,1665 |
18 000 | 216,7 | 7565 | 56,74 | 0,1216 |
20 000 | 216,7 | 5529 | 41, 47 | 0,0889 |
24 000 | 220,6 | 2971 | 22,29 | 0,0469 |
28 000 | 224,5 | 1616 | 12,12 | 0,0251 |
32 000 | 228,5 | 889 | 6,67 | 0,0136 |
36 000 | 239,3 | 499 | 3,74 | 7,26⋅10−3 |
40 000 | 250,4 | 287 | 2,15 | 4,00⋅10−3 |
50 000 | 270,7 | 80 | 0,59 | 1,03⋅10−3 |
60 000 | 247 | 22 | 0,16 | 3,00⋅10−4 |
80 000 | 198,6 | 1,05 | 0,078 | 1,85⋅10−5 |
100 000 | 196,6 | 3,19⋅10−2 | 5,55⋅10−7 | |
150 000 | 627,6 | 4,49⋅10−4 | 2,00⋅10−9 | |
200 000 | 854,4 | 8,53⋅10−5 | 2,52⋅10−10 | |
300 000 | 970,4 | 8,72⋅10−6 | 1,92⋅10−11 | |
500 000 | 997,9 | 3,02⋅10−7 | 5,21⋅10−13 | |
700 000 | 1000 | 3,19⋅10−8 | 3,07⋅10−14 | |
1 000 000 | 1000 | 7,51⋅10−9 | 3,56⋅10−15 |
Источник: ГОСТ 4401-81 «Атмосфера стандартная. Параметры».
Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com