Добыча природного газа в странах мира и России.
Добыча природного газа в странах мира и России с 2005 по 2016 гг. Самый высокий уровень добычи газа в США. В 2016 г. в США добыто 749,2 миллиардов кубометров газа (21,1 % от мировой добычи).
Страны лидеры по добыче природного газа по состоянию на 2016 г.
Таблица добычи природного газа по странам мира с 2005 по 2016 гг.
Описание:
Ниже приводится добыча природного газа по странам мира, включая Россию, с 2005 по 2016 гг.
Как следует из приведенных данных, наблюдается тенденция роста добычи природного газа как в России, так и в целом во всем мире.
Страны лидеры по добыче природного газа по состоянию на 2016 г.:
- 1. США – 749,2 миллиардов кубометров
- 2. Россия – 579,4 миллиардов кубометров
- 3. Иран – 202,4 миллиарда кубометров
- 4. Канада – 152 миллиарда кубометров
- 5. Китай – 138,4 миллиардов кубометров
Таблица добычи природного газа по странам мира с 2005 по 2016 гг.*:
(миллиардов кубических метров)
2005* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016* | |
Россия | 641 | 666 | 583 | 651 | 671 | 655 | 668 | 642 | 575,1 | 579,4 |
Европа | ||||||||||
Австрия | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | —** | — |
Албания | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | — | — |
Беларусь | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — |
Болгария | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | — | — |
Венгрия | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | — | — |
Германия | 19,9 | 16,1 | 17,6 | 15,1 | 14,8 | 13,1 | 12,2 | 10,1 | 7,2 | 6,6 |
Греция | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
Дания | 10,4 | 10,1 | 8,4 | 8,2 | 6,6 | 5,8 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Ирландия | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — |
Испания | 0,2 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | — | — |
Италия | 12,1 | 9,3 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 7,7 | 7,1 | 6,2 | 5,3 |
Нидерланды | 78,5 | 83,6 | 78,7 | 88,5 | 80,6 | 80,2 | 86,2 | 70,0 | 43,3 | 40,2 |
Норвегия | 86,9 | 102 | 106 | 112 | 105 | 119 | 113 | 113 | 117,2 | 116,6 |
Польша | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 4,1 | 3,9 |
Румыния | 12,1 | 11,4 | 11,3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 9,8 | 9,2 |
Словакия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
92,8 | 73,5 | 62,5 | 59,8 | 47,7 | 41,1 | 38,5 | 38,5 | 39,6 | 41,0 |
Украина | 20,8 | 21,4 | 21,5 | 20,5 | 20,7 | 20,5 | 21,3 | 21,4 | 17,9 | 17,8 |
Франция | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | — | — |
Чешская Республика | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | — | — |
Азия | ||||||||||
Азербайджан | 5,7 | 16,3 | 16,3 | 16,7 | 16,4 | 17,2 | 17,9 | 18,8 | 17,9 | 17,5 |
Бангладеш | 13,8 | 17,0 | 18,5 | 19,9 | 20,1 | 21,0 | 22,7 | 23,6 | 26,9 | 27,5 |
Вьетнам | 7,5 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 8,8 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
Израиль | 1,7 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 2,5 | 6,4 | 7,5 | — | — |
Индия | 31,3 | 31,7 | 46,5 | 51,2 | 46,5 | 39,8 | 34,6 | 33,7 | 29,3 | 27,6 |
Индонезия | 71,9 | 73,7 | 76,8 | 85,7 | 81,5 | 77,1 | 72,1 | 71,8 | 75,0 | 69,7 |
Исламская Республика Иран |
97,5 | 128 | 137 | 144 | 150 | 156 | 158 | 169 | 189,4 | 202,4 |
Казахстан | 25,0 | 32,9 | 35,9 | 37,4 | 39,5 | 40,3 | 42,4 | 43,4 | 19,0 | 19,9 |
Киргизия | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Китай | 50,9 | 80,3 | 85,3 | 94,8 | 103 | 107 | 121 | 130 | 136,1 | 138,4 |
Объединенные Арабские Эмираты |
46,6 | 50,2 | 48,8 | 51,3 | 52,3 | 54,3 | 54,6 | 55,6 | 60,2 | 61,9 |
Пакистан | 36,7 | 38,1 | 39,2 | 38,6 | 39,1 | 39,1 | 37,1 | 36,6 | 42,0 | 41,5 |
Саудовская Аравия | 62,5 | 74,7 | 75,1 | 73,3 | 74,7 | 81,1 | 82,0 | 83,8 | 104,5 | 109,4 |
Таджикистан | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,003 | — | — |
Таиланд | 23,7 | 29,4 | 27,4 | 31,6 | 28,1 | 33,5 | 36,3 | 36,6 | 39,3 | 38,6 |
Туркмения | 63,0 | 66,1 | 38,0 | 42,4 | 59,5 | 62,3 | 62,3 | 69,3 | 69,6 | 66,8 |
Турция | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | — | — |
Узбекистан | 59,7 | 63,8 | 61,4 | 60,1 | 57,0 | 56,9 | 55,2 | 57,3 | 57,7 | 62,8 |
Япония | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | — | — |
Африка | ||||||||||
Алжир | 83,8 | 81,7 | 78,6 | 84,6 | 81,8 | 85,3 | 81,0 | 79,7 | 84,6 | 91,3 |
Ангола | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | — | — |
Египет | 50,9 | 62,3 | 62,1 | 56,8 | 56,4 | 54,1 | 55,2 | 47,8 | 44,3 | 41,8 |
Марокко | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Нигерия | 22,4 | 31,7 | 23,2 | 32,5 | 38,3 | 41,2 | 37,2 | 40,3 | 50,1 | 44,9 |
Южно-Африканская Республика |
2,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | — | — |
Америка | ||||||||||
Аргентина | 47,7 | 46,8 | 44,4 | 42,3 | 41,7 | 40,8 | 38,7 | 38,7 | 36,5 | 38,3 |
Боливия | 11,9 | 14,7 | 12,6 | 14,7 | 16,0 | 18,3 | 20,8 | 22,0 | 20,3 | 19,7 |
Бразилия | 11,1 | 13,9 | 11,7 | 14,7 | 16,7 | 19,2 | 21,2 | 22,8 | 23,1 | 23,5 |
Канада | 187 | 176 | 164 | 160 | 160 | 156 | 156 | 162 | 149,1 | 152,0 |
Мексика | 38,2 | 47,2 | 48,0 | 50,2 | 48,6 | 46,6 | 45,8 | 44,8 | 54,1 | 47,2 |
США | 511 | 571 | 584 | 604 | 649 | 681 | 689 | 730 | 766,2 | 749,2 |
Чили | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | — | — |
Австралия и Океания | ||||||||||
Австралия | 40,8 | 39,8 | 42,3 | 52,7 | 56,4 | 54,0 | 61,7 | 62,7 | 72,6 | 91,2 |
Новая Зеландия | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | — | — |
Мир в целом | 2874 | 3150 | 3061 | 3288 | 3371 | 3424 | 3512 | 3524 | 3531 | 3552 |
* за период с 2005 по 2014 гг. данные приводятся по статистическому сборнику «Россия и страны мира», 2016 г.; с 2015 по 2016 гг. данные приводятся по «Statistical Review of World Energy 2017» (англ.), интернет-ресурс https://nangs.org/analytics/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-edition-pdf-xlsx-pptx.
** — нет данных.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
наибольшая мировая добыча природного газа в россии в мире в год таблица
районы регионы карта объемы добычи природного газа
страны лидеры по добыче природного газа
добыча природного газа
1 место лидером по добыче природного газа является
наибольшая добыча природного газа в россии