Мировая добыча угля.
Мировая добыча угля по странам мира, включая Россию, с 2005 по 2016 гг. Самый высокий уровень добычи угля в Китае. В 2016 г. в Китае добыто 3411 миллиона тонн (45,7 % от мировой добычи).
Самый высокий уровень добычи угля по странам мира по состоянию на 2016 г.
Таблица добычи угля по странам мира с 2005 по 2016 гг.
Описание:
Ниже приводится добыча угля по странам мира, включая Россию, с 2005 по 2016 гг.
Как следует из приведенных данных, несмотря на развитие и распространение возобновляемых источников энергии (солнечная энергетика, ветроэнергетика и пр.) наблюдается тенденция роста добычи угля как в России, так и в целом во всем мире. Однако в развитых странах (США, Канада, Германия и пр.) наблюдается обратная тенденция – снижение добычи угля.
Самый высокий уровень добычи угля по странам мира по состоянию на 2016 г.:
- 1. Китай – 3411 миллионов тонн
- 2. Индия – 692,4 миллиона тонн
- 3. США – 660,6 миллионов тонн
- 4. Австралия – 492,8 миллиона тонн
- 5. Индонезия – 434,0 миллиона тонн
- 6. Россия – 385,4 миллионов тонн
Таблица добычи угля по странам мира с 2005 по 2016 гг.*:
(миллионов тонн)
2005** | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** | 2016** | |
Россия | 299 | 329 | 301 | 322 | 336 | 357 | 353 | 357 | 372,7 | 385,4 |
Европа | ||||||||||
Албания | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | —*** | — |
Бельгия | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
Болгария | 24,7 | 29,1 | 27,3 | 29,4 | 37,1 | 33,4 | 28,6 | 31,3 | 35,9 | 31,5 |
Венгрия | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 |
Германия | 206 | 194 | 184 | 184 | 189 | 197 | 191 | 187 | 184,3 | 176,1 |
Греция | 69,4 | 65,7 | 64,9 | 56,5 | 58,7 | 63,0 | 53,9 | 48,0 | 46,2 | 33,1 |
Испания | 19,4 | 10,2 | 9,4 | 8,4 | 6,6 | 6,2 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 1,7 |
Италия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Норвегия | 1,5 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | — | — |
Польша | 160 | 144 | 135 | 133 | 139 | 144 | 143 | 137 | 135,8 | 131,1 |
Республика Македония |
6,9 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 8,2 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | — | — |
Румыния | 31,1 | 35,9 | 34,0 | 31,1 | 35,5 | 33,9 | 24,7 | 23,6 | 25,5 | 23,2 |
Словакия | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | — | — |
Словения | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | — | — |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
20,5 | 18,1 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 17,0 | 12,8 | 11,5 | 8,6 | 4,2 |
Украина | 78,8 | 79,5 | 73,9 | 76,8 | 84,6 | 86,9 | 85,1 | 60,4 | 38,5 | 41,8 |
Франция | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — | — |
Чешская Республика | 62,0 | 60,2 | 56,4 | 55,2 | 57,9 | 55,9 | 49,1 | 46,9 | 46,4 | 46,0 |
Эстония | 14,6 | 16,1 | 14,9 | 17,9 | 18,7 | 18,8 | 20,5 | 20,4 | — | — |
Азия | ||||||||||
Вьетнам | 34,1 | 39,8 | 44,1 | 44,8 | 46,6 | 42,1 | 41,0 | 35,8 | 41,5 | 39,4 |
Индия | 437 | 525 | 566 | 570 | 582 | 604 | 610 | 668 | 674,2 | 692,4 |
Индонезия | 171 | 249 | 291 | 325 | 405 | 444 | 488 | 471 | 461,6 | 434,0 |
Исламская Республика Иран |
1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | — | — |
Казахстан | 86,6 | 111 | 101 | 107 | 111 | 116 | 114 | 109 | 107,3 | 102,4 |
Киргизия | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | — | — |
Китай | 2300 | 2734 | 2895 | 3140 | 3419 | 3533 | 3844 | 3747 | 3746,5 | 3411,0 |
Пакистан | 4,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,0 |
Республика Корея | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Таджикистан | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | — | — |
Таиланд | 20,9 | 18,0 | 17,8 | 18,3 | 21,3 | 18,1 | 17,6 | 18,0 | 15,2 | 17,0 |
Турция | 58,3 | 79,4 | 79,5 | 73,4 | 76,1 | 71,5 | 60,4 | 64,1 | 58,4 | 70,6 |
Узбекистан | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,9 |
Филиппины | 2,9 | 7,2 | 4,7 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 9,5 | — | — |
Африка | ||||||||||
Демократическая Республика Конго |
0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
Объединенная Республика Танзания |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Южно-Африканская Республика |
245 | 252 | 251 | 255 | 253 | 259 | 256 | 253 | 252,1 | 251,3 |
Америка | ||||||||||
Аргентина | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Бразилия | 6,3 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
Канада | 65,8 | 67,7 | 62,9 | 67,9 | 67,1 | 66,5 | 68,9 | 69,0 | 61,2 | 60,3 |
Колумбия | 59,1 | 73,5 | 72,8 | 74,4 | 85,8 | 89,0 | 85,5 | 88,6 | 85,5 | 90,5 |
Мексика | 10,8 | 11,5 | 10,5 | 12,8 | 15,8 | 15,2 | 15,3 | 14,7 | 12,3 | 8,0 |
США | 1039 | 1076 | 988 | 996 | 1006 | 932 | 904 | 916 | 813,7 | 660,6 |
Чили | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 3,8 | — | — |
Австралия и Океания | ||||||||||
Австралия | 371 | 391 | 408 | 424 | 402 | 431 | 459 | 491 | 505,4 | 492,8 |
Новая Зеландия | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,9 |
Мир в целом | 5997 | 6742 | 6838 | 7170 | 7627 | 7764 | 8075 | 8023 | 7961 | 7460 |
* Добыча угля за период с 2005 г. по 2014 г. учитывается, как правило, по товарному весу, полученному после обогащения (по странам СНГ – по весу необогащенного, рядового угля). Добыча угля в 2015 и 2016 гг. учитывается по весу необогащенного, рядового угля.
** за период с 2005 по 2014 гг. данные приводятся по статистическому сборнику «Россия и страны мира», 2016 г.; с 2015 по 2016 гг. данные приводятся по “Statistical Review of World Energy 2017” (англ.), интернет-ресурс https://nangs.org/analytics/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-edition-pdf-xlsx-pptx.
*** — нет данных.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
мировые лидеры рекорды по добыче угля
мировая добыча угля по странам в год каменного угля 2017 в 2017 году
страны лидеры уровень мировой добычи угля
мировой лидер по добыче каменного угля