Содержание и распространенность химических элементов в морях и океанах.
Содержание и распространённость химических элементов во Вселенной и космосе
Содержание и распространённость химических элементов в земной коре
Содержание и распространённость химических элементов в морях и океанах
Содержание и распространённость химических элементов в организме человека
Содержание и распространенность химических элементов в морях и океанах:
Распространённость химических элементов в морях и океанах – это мера того, как распространены или редки химические элементы по сравнению с другими химическими элементами в морях и океанах.
Химический элемент | %% по массе |
Водород | 10,82 |
Гелий | 7,2·10-10 |
Литий | 0,000018 |
Бериллий | 6,0·10-11 |
Бор | 0,00044 |
Углерод | 0,0028 |
Азот | 0,00005 |
Кислород | 85,84 |
Фтор | 0,00013 |
Неон | 1,2·10-8 |
Натрий | 1,08 |
Магний | 0,1292 |
Алюминий | 5,0·10-7 |
Кремний | 0,0001 |
Фосфор | 7,0·10-6 |
Сера | 0,093 |
Хлор | 1,94 |
Аргон | 0,000045 |
Калий | 0,042 |
Кальций | 0,00042 |
Скандий | 1,5·10-10 |
Титан | 1,0·10-7 |
Ванадий | 1,5·10-7 |
Хром | 6,0·10-8 |
Марганец | 2,0·10-7 |
Железо | 3,0·10-7 |
Кобальт | 8,0·10-9 |
Никель | 2,0·10-7 |
Медь | 3,0·10-7 |
Цинк | 5,0·10-7 |
Галлий | 3,0·10-9 |
Германий | 6,0·10-9 |
Мышьяк | 2,3·10-7 |
Селен | 4,5·10-8 |
Бром | 0,0067 |
Криптон | 2,1·10-8 |
Рубидий | 0,000012 |
Стронций | 0,00081 |
Иттрий | 1,3·10-9 |
Цирконий | 2,6·10-9 |
Ниобий | 1,0·10-10 |
Молибден | 1,0·10-6 |
Технеций | 0 |
Рутений | 7,0·10-11 |
Родий | — |
Палладий | — |
Серебро | 1,0·10-8 |
Кадмий | 5,0·10-9 |
Индий | 1,0·10-11 |
Олово | 1,0·10-9 |
Сурьма | 2,0·10-8 |
Теллур | — |
Йод | 6,0·10-6 |
Ксенон | 5,0·10-10 |
Цезий | 5,0·10-8 |
Барий | 3,0·10-6 |
Лантан | 3,4·10-10 |
Церий | 1,2·10-10 |
Празеодим | 6,0·10-11 |
Неодим | 2,8·10-10 |
Прометий | 0 |
Самарий | 4,5·10-11 |
Европий | 1,3·10-11 |
Гадолиний | 7,0·10-11 |
Тербий | 1,4·10-11 |
Диспрозий | 9,1·10-11 |
Гольмий | 2,2·10-11 |
Эрбий | 9,0·10-11 |
Тулий | 2,0·10-11 |
Иттербий | 8,0·10-11 |
Лютеций | 1,5·10-11 |
Гафний | 8,0·10-10 |
Тантал | 2,0·10-10 |
Вольфрам | 1,2·10-8 |
Рений | 1,0·10-10 |
Осмий | — |
Иридий | — |
Платина | — |
Золото | 5,0·10-9 |
Ртуть | 5,0·10-9 |
Таллий | 1,0·10-10 |
Свинец | 3,0·10-9 |
Висмут | 2,0·10-9 |
Полоний | 2,0·10-18 |
Астат | 0 |
Радон | 6,0·10-20 |
Франций | — |
Радий | 1,0·10-15 |
Актиний | — |
Торий | 4,0·10-12 |
Протактиний | 2,0·10-23 |
Уран | 3,3·10-7 |
Нептуний | 0 |
Плутоний | 0 |
Америций | 0 |
Кюрий | 0 |
Берклий | 0 |
Калифорний | 0 |
Эйнштейний | 0 |
Фермий | 0 |
Менделеевий | 0 |
Нобелий | 0 |
Лоуренсий | 0 |
Резерфордий | 0 |
Дубний | 0 |
Сиборгий | 0 |
Борий | 0 |
Хассий | 0 |
Мейтнерий | 0 |
Дармштадтий | 0 |
Рентгений | 0 |
Коперниций | 0 |
Нихоний | 0 |
Флеровий | 0 |
Московий | 0 |
Ливерморий | 0 |
Теннессин | 0 |
Оганесон | 0 |
Примечание:
* — – неизвестно.
Источник: https://www.ptable.com
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com