Содержание и распространенность химических элементов во Вселенной и космосе.
Содержание и распространённость химических элементов во Вселенной и космосе
Содержание и распространённость химических элементов в земной коре
Содержание и распространённость химических элементов в морях и океанах
Содержание и распространённость химических элементов в организме человека
Содержание и распространенность химических элементов во Вселенной и космосе:
Распространённость химических элементов во Вселенной и космосе – это мера того, как распространены или редки химические элементы по сравнению с другими химическими элементами во Вселенной и космосе.
| Химический элемент | %% по массе |
| Водород | 75 |
| Гелий | 23 |
| Литий | 6,0·10-7 |
| Бериллий | 1,0·10-7 |
| Бор | 1,0·10-7 |
| Углерод | 0,5 |
| Азот | 0,1 |
| Кислород | 1 |
| Фтор | 0,00004 |
| Неон | 0,13 |
| Натрий | 0,002 |
| Магний | 0,06 |
| Алюминий | 0,005 |
| Кремний | 0,07 |
| Фосфор | 0,0007 |
| Сера | 0,05 |
| Хлор | 0,0001 |
| Аргон | 0,02 |
| Калий | 0,0003 |
| Кальций | 0,007 |
| Скандий | 3,0·10-6 |
| Титан | 0,0003 |
| Ванадий | 0,0001 |
| Хром | 0,0015 |
| Марганец | 0,0008 |
| Железо | 0,11 |
| Кобальт | 0,0003 |
| Никель | 0,006 |
| Медь | 6,0·10-6 |
| Цинк | 0,00003 |
| Галлий | 1,00·10-6 |
| Германий | 0,00002 |
| Мышьяк | 8,0·10-7 |
| Селен | 3,0·10-6 |
| Бром | 7,0·10-7 |
| Криптон | 4,0·10-6 |
| Рубидий | 1,00·10-6 |
| Стронций | 4,0·10-6 |
| Иттрий | 7,0·10-7 |
| Цирконий | 5,0·10-6 |
| Ниобий | 2,0·10-7 |
| Молибден | 5,0·10-7 |
| Технеций | 0 |
| Рутений | 4,0·10-7 |
| Родий | 6,0·10-8 |
| Палладий | 2,0·10-7 |
| Серебро | 6,0·10-8 |
| Кадмий | 2,0·10-7 |
| Индий | 3,0·10-8 |
| Олово | 4,0·10-7 |
| Сурьма | 4,0·10-8 |
| Теллур | 9,0·10-7 |
| Йод | 1,00·10-7 |
| Ксенон | 1,00·10-6 |
| Цезий | 8,0·10-8 |
| Барий | 1,00·10-6 |
| Лантан | 2,0·10-7 |
| Церий | 1,00·10-6 |
| Празеодим | 2,0·10-7 |
| Неодим | 1,00·10-6 |
| Прометий | 0 |
| Самарий | 5,0·10-7 |
| Европий | 5,0·10-8 |
| Гадолиний | 2,0·10-7 |
| Тербий | 5,0·10-8 |
| Диспрозий | 2,0·10-7 |
| Гольмий | 5,0·10-8 |
| Эрбий | 2,0·10-7 |
| Тулий | 1,00·10-8 |
| Иттербий | 2,0·10-7 |
| Лютеций | 1,00·10-8 |
| Гафний | 7,0·10-8 |
| Тантал | 8,0·10-9 |
| Вольфрам | 5,0·10-8 |
| Рений | 2,0·10-8 |
| Осмий | 3,0·10-7 |
| Иридий | 2,0·10-7 |
| Платина | 5,0·10-7 |
| Золото | 6,0·10-8 |
| Ртуть | 1,00·10-7 |
| Таллий | 5,0·10-8 |
| Свинец | 1,00·10-6 |
| Висмут | 7,0·10-8 |
| Полоний | 0 |
| Астат | 0 |
| Радон | 0 |
| Франций | 0 |
| Радий | 0 |
| Актиний | 0 |
| Торий | 4,0·10-8 |
| Протактиний | 0 |
| Уран | 2,0·10-8 |
| Нептуний | 0 |
| Плутоний | 0 |
| Америций | 0 |
| Кюрий | 0 |
| Берклий | 0 |
| Калифорний | 0 |
| Эйнштейний | 0 |
| Фермий | 0 |
| Менделеевий | 0 |
| Нобелий | 0 |
| Лоуренсий | 0 |
| Резерфордий | 0 |
| Дубний | 0 |
| Сиборгий | 0 |
| Борий | 0 |
| Хассий | 0 |
| Мейтнерий | 0 |
| Дармштадтий | 0 |
| Рентгений | 0 |
| Коперниций | 0 |
| Нихоний | 0 |
| Флеровий | 0 |
| Московий | 0 |
| Ливерморий | 0 |
| Теннессин | 0 |
| Оганесон | 0 |
Примечание:
* — – неизвестно.
Источник: https://www.ptable.com
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com



