Таблица степеней окисления химических элементов.
Таблица степеней окисления химических элементов:
Степень окисления (окислительное число) – это вспомогательная условная величина для записи процессов окисления, восстановления и окислительно-восстановительных реакций. Она указывает на состояние окисления отдельного атома молекулы и представляет собой лишь удобный метод учёта переноса электронов. Однако она не является истинным зарядом атома в молекуле.
Степень окисления соответствует числу электронов, которое следует присоединить к положительному иону (катиону), чтобы восстановить его до нейтрального атома, или отнять от отрицательного иона (аниона), чтобы окислить его до нейтрального атома.
Степень окисления (в отличие от валентности) может иметь нулевое, отрицательное и положительное значения.
Таблица степеней окисления химических элементов:
Атомный номер | Химический элемент
|
Символ | Степень окисления |
1 | Водород | H | +1, 0, -1 |
2 | Гелий | He | 0 |
3 | Литий | Li | 0, +1 |
4 | Бериллий | Be | +2, +1, 0 |
5 | Бор | B | -1, 0, +1, +2, +3 |
6 | Углерод | C | -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , +1, +2, +3, +4 |
7 | Азот | N | -3 , -2, -1, 0, +1, +2, +3 , +4, +5 |
8 | Кислород | O | -2, -1, -0,5, 0, +1, +2 |
9 | Фтор | F | -1, 0 |
10 | Неон | Ne | 0 |
11 | Натрий | Na | -1, 0, +1 |
12 | Магний | Mg | 0,+2 |
13 | Алюминий | Al | 0, +1, +2, +3 |
14 | Кремний | Si | -4 , -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 |
15 | Фосфор | P | -3 , -2, -1, 0, +1, +2, +3 , +4, +5 |
16 | Сера | S | -2 , -1, 0 , +1 , +2 , +3, +4 , +5, +6 |
17 | Хлор | Cl | -1 , 0, +1 , +2, +3 , +4, +5 , +6, +7 |
18 | Аргон | Ar | 0 |
19 | Калий | K | 0, +1 |
20 | Кальций | Ca | 0, +2 |
21 | Скандий | Sc | 0, +1, +2, +3 |
22 | Титан | Ti | -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 |
23 | Ванадий | V | -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 |
24 | Хром | Cr | -4, -2, -1, 0, +1, +2 , +3 , +4, +5, +6 |
25 | Марганец | Mn | -3, -2, -1, 0, +1, +2 , +3, +4 , +5, +6, +7 |
26 | Железо | Fe | -4, -2, -1, 0, +1, +2 , +3 , +4, +5, +6 , +7 |
27 | Кобальт | Co | -3, -1, 0, +1, +2 , +3 , +4, +5 |
28 | Никель | Ni | -2, -1, 0, +1, +2 , +3, +4 |
29 | Медь | Cu | -2, 0, +1, +2 , +3, +4 |
30 | Цинк | Zn | -2, 0, +1, +2 |
31 | Галлий | Ga | -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3 |
32 | Германий | Ge | -4 -3, -2, -1, 0, +1, +2 , +3, +4 |
33 | Мышьяк | As | -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 |
34 | Селен | Se | -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
35 | Бром | Br | -1, 0, +1, +3, +4, +5, +7 |
36 | Криптон | Kr | 0, +1, +2 |
37 | Рубидий | Rb | -1, 0, +1 |
38 | Стронций | Sr | +1, +2 |
39 | Иттрий | Y | 0, +1, +2, +3 |
40 | Цирконий | Zr | -2, 0, +1, +2, +3, +4 |
41 | Ниобий | Nb | -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 |
42 | Молибден | Mo | -4, -2, -1, 0, +1,+2, +3, +4, +5, +6 |
43 | Технеций | Tc | -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
44 | Рутений | Ru | -4, -2, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
45 | Родий | Rh | -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
46 | Палладий | Pd | 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
47 | Серебро | Ag | -2, -1, +1, +2, +3 |
48 | Кадмий | Cd | -2, +1, +2 |
49 | Индий | In | -5, -2, -1, +1, +2, +3 |
50 | Олово | Sn | -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 |
51 | Сурьма | Sb | -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 |
52 | Теллур | Te | 2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
53 | Йод | I | -1, 0, +1, +2, +3 +4, +5, +6, +7 |
54 | Ксенон | Xe | 0, +1, +2, +4, +6, +8 |
55 | Цезий | Cs | -1, +1 |
56 | Барий | Ba | +1, +2 |
57 | Лантан | La | 0, +1, +2, +3 |
58 | Церий | Ce | +1, +2, +3, +4 |
59 | Празеодим | Pr | 0, +1, +2, +3, +4, +5 |
60 | Неодим | Nd | 0, +2, +3, +4 |
61 | Прометий | Pm | +2, +3 |
62 | Самарий | Sm | 0, +2, +3 |
63 | Европий | Eu | +1, +2, +3 |
64 | Гадолиний | Gd | 0, +1, +2, +3 |
65 | Тербий | Tb | 0, +1, +2, +3, +4 |
66 | Диспрозий | Dy | 0, +1, +2, +3, +4 |
67 | Гольмий | Ho | 0, +1, +2, +3 |
68 | Эрбий | Er | 0, +1, +2, +3 |
69 | Тулий | Tm | +2, +3 |
70 | Иттербий | Yb | +1, +2, +3 |
71 | Лютеций | Lu | 0, +1, +2, +3 |
72 | Гафний | Hf | -2, 0, +1, +2, +3, +4 |
73 | Тантал | Ta | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
74 | Вольфрам | W | -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
75 | Рений | Re | -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
76 | Осмий | Os | -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
77 | Иридий | Ir | -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 |
78 | Платина | Pt | -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
79 | Золото | Au | -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +5 |
80 | Ртуть | Hg | -2, +1, +2 |
81 | Таллий | Tl | -5, -2, -1, +1, +2, +3 |
82 | Свинец | Pb | -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4-4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 |
83 | Висмут | Bi | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
84 | Полоний | Po | -2, +2, +4, +5, +6 |
85 | Астат | At | -1, +1, +3, +5, +7 |
86 | Радон | Rn | 0, +2, +6, +8 |
87 | Франций | Fr | 0, +1 |
88 | Радий | Ra | +2 |
89 | Актиний | Ac | +3 |
90 | Торий | Th | +1, +2, +3, +4 |
91 | Протактиний | Pa | +2, +3, +4, +5 |
92 | Уран | U | +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
93 | Нептуний | Np | +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
94 | Плутоний | Pu | +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
95 | Америций | Am | +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
96 | Кюрий | Cm | +3, +4, +5, +6 |
97 | Берклий | Bk | +2, +3, +4, +5 |
98 | Калифорний | Cf | +2, +3, +4, +5 |
99 | Эйнштейний | Es | +2, +3, +4 |
100 | Фермий | Fm | +2, +3 |
101 | Менделевий | Md | +2, +3 |
102 | Нобелий | No | +2, +3 |
103 | Лоуренсий | Lr | +3 |
104 | Резерфордий (Курчатовий) | Rf | +2, +3, +4 – предположительно |
105 | Дубний (Нильсборий) | Db | +3, +4, +5 – предположительно |
106 | Сиборгий | Sg | 0, +3, +4, +5, +6 – предположительно |
107 | Борий | Bh | +3, +4, +5, +7 – предположительно |
108 | Хассий | Hs | +2, +3, +4, +6, +8 – предположительно |
109 | Мейтнерий | Mt | +1, +3, +4, +6, +8, +9 – предположительно |
110 | Дармштадтий | Ds | 0, +2, +4, +6, +8 – предположительно |
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com