ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения. Четырехзначные национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ.
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения.
Классификатор ОКЕИ с изменением № 21 от 26 июля 2022 г., введено в действие с 1 сентября 2022 года.
Классификатор ОКЕИ в официальной публикации содержит три раздела и два справочных приложения.
- Разделы:
- Приложения:
3 Четырехзначные национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
Технические единицы
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 2311 | Грей в секунду | Гр/с | ГР/С |
| 2312 | Грей в минуту | Гр/мин | ГР/МИН |
| 2313 | Грей в час | Гр/ч | ГР/Ч |
| 2314 | Микрогрей в секунду | мкГр/с | МКГР/С |
| 2315 | Микрогрей в час | мкГр/ч | МКГР/Ч |
| 2316 | Миллигрей в час | мГр/ч | МЛГР/Ч |
| 2351 | Зиверт в час | Зв/ч | ЗВ/Ч |
| 2352 | Микрозиверт в секунду | мкЗв/с | МКЗВ/С |
| 2353 | Микрозиверт в час | мкЗв/ч | МКЗВ/Ч |
| 2354 | Миллизиверт в час | мЗв/ч | МЛЗВ/Ч |
| 2355 | Градус (плоского угла) | “ | – |
| 2356 | Минута (плоского угла) | “ | – |
| 2357 | Секунда (плоского угла) | “ | – |
| 2541 | Бит в секунду | бит/с | БИТ/С |
| 2543 | Килобит в секунду | кбит/с | КБИТ/С |
| 2545 | Мегабит в секунду | Мбит/с | МБИТ/С |
| 2547 | Гигабит в секунду | Гбит/с | ГБИТ/С |
| 2551 | Байт в секунду | Байт/с | БАЙТ/С |
| 2552 | Гигабайт в секунду | Гбайт/с | ГБАЙТ/С |
| 2553 | Гигабайт | Гбайт | ГБАЙТ |
| 2554 | Терабайт | Тбайт | ТБАЙТ |
| 2555 | Петабайт | Пбайт | ПБАЙТ |
| 2556 | Эксабайт | Эбайт | ЭБАЙТ |
| 2557 | Зеттабайт | Збайт | ЗБАЙТ |
| 2558 | Йоттабайт | Йбайт | ЙБАЙТ |
| 2561 | Килобайт в секунду | кбайт/с | КБАЙТ/С |
| 2571 | Мегабайт в секунду | Мбайт/с | МБАЙТ/С |
| 2581 | Эрланг | Эрл | ЭРЛАНГ |
| 3135 | Децибел | дБ | ДЕЦИБЕЛ |
| 3181 | Человеко-зиверт | чел.-Зв | ЧЕЛ.-ЗВ |
| 3231 | Беккерель на метр кубический | Бк/м3 | БК/М3 |
Экономические единицы
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 3831 | Рубль тонна | руб. тонна | РУБ ТОННА |
| 5401 | Дето-день | дет. дн | ДЕТ ДН |
| 5423 | Человек в год | чел/год | ЧЕЛ/ГОД |
| 5451 | Посещение | посещ | ПОСЕЩ |
| 5562 | Тысяча гнезд | 103 гнезд | ТЫС ГНЕЗД |
| 6421 | Единиц в год | ед/год | ЕД/ГОД |
| 6422 | Вызов | вызов | ВЫЗОВ |
| 6423 | Посевная единица | пос. ед | ПОС. ЕД |
| 6424 | Штамм | штамм | ШТАММ |
| 7923 | Абонент | Абонент | АБОНЕНТ |
| 8361 | Особь | ос | ОСОБЬ |
| 8751 | Коробка | кор | КОР |
| 9061 | Миллион гектаров | 106 га | МЛН ГА |
| 9062 | Миллиард гектаров | 109 га | МЛРД ГА |
| 9111 | Койко-день | койк. дн | КОЙК ДН |
| 9113 | Пациенто-день | пациент. дн | ПАЦИЕНТ ДН |
| 9245 | Запись | запись | ЗАПИСЬ |
| 9246 | Документ | докум | ДОКУМ |
| 9491 | Лист-оттиск | лист. оттиск | ЛИСТ. ОТТИСК |
| 9501 | Вагоно (машино)-час | ваг (маш) ч | ВАГ (МАШ) Ч |
| 9557 | Миллион голов | 106 гол | МЛН ГОЛ |
| 9641 | Летный час | летн. ч | ЛЕТН Ч |
| 9642 | Балл | балл | БАЛЛ |
| 9802 | Миллион долларов | 106 доллар | МЛН ДОЛЛАР |
| 9803 | Миллиард долларов | 109 доллар | МЛРД ДОЛЛАР |
| 9805 | Доллар за тонну | доллар за тонну | ДОЛЛАР ЗА ТОННУ |
| 9822 | Миллион евро | 106 евро | МЛН ЕВРО |
| 9823 | Миллиард евро | 109 евро | МЛРД ЕВРО |
| 9910 | Международная единица биологической активности | МЕ | МЕ |
| 9911 | Тысяча международных единиц биологической активности | тыс. МЕ | ТЫС. МЕ |
| 9912 | Миллион международных единиц биологической активности | млн. МЕ | МЛН. МЕ |
| 9913 | Международная единица биологической активности на грамм | МЕ/г | МЕ/Г |
| 9914 | Тысяча международных единиц биологической активности на грамм | тыс. МЕ/г | ТЫС. МЕ/Г |
| 9915 | Миллион международных единиц биологической активности на грамм | млн. МЕ/г | МЛН. МЕ/Г |
| 9916 | Международная единица биологической активности на миллилитр | МЕ/мл | МЕ/МЛ |
| 9917 | Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр | тыс. МЕ/мл | ТЫС. МЕ/МЛ |
| 9918 | Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр | млн. МЕ/мл | МЛН. МЕ/МЛ |
| 9920 | Единица действия биологической активности | ЕД | ЕД |
| 9921 | Единица действия биологической активности на грамм | ЕД/г | ЕД/Г |
| 9922 | Тысяча единиц действия биологической активности на грамм | тыс. ЕД/г | ТЫС. ЕД/Г |
| 9923 | Единица действия биологической активности на микролитр | ЕД/мкл | ЕД/МКЛ |
| 9924 | Единица действия биологической активности на миллилитр | ЕД/мл | ЕД/МЛ |
| 9925 | Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр | тыс. ЕД/мл | ТЫС. ЕД/МЛ |
| 9926 | Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр | млн. ЕД/мл | МЛН. ЕД/МЛ |
| 9927 | Единица действия биологической активности в сутки | ЕД/сут | ЕД/СУТ |
| 9930 | Антитоксическая единица | АЕ | АЕ |
| 9931 | Тысяча антитоксических единиц | тыс. АЕ | ТЫС. АЕ |
| 9940 | Антитрипсиновая единица | АТрЕ | АТРЕ |
| 9941 | Тысяча антитрипсиновых единиц | тыс. АТрЕ | ТЫС. АТРЕ |
| 9950 | Индекс Реактивности | ИР | ИР |
| 9951 | Индекс Реактивности на миллилитр | ИР/мл | ИР/МЛ |
| 9960 | Килобеккерель на миллилитр | кБк/мл | КИЛОБК/МЛ |
| 9961 | Мегабеккерель на миллилитр | МБк/мл | МЕГАБК/МЛ |
| 9962 | Мегабеккерель на метр квадратный | МБк/м2 | МЕГАБК/М2 |
| 9970 | Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр | КИЕ/мл | КИЕ/МЛ |
| 9971 | Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр | тыс. КИЕ/мл | ТЫС. КИЕ/МЛ |
| 9980 | Миллион колониеобразующих единиц | млн. КОЕ | МЛН. КОЕ |
| 9981 | Миллион колониеобразующих единиц на пакет | млн. КОЕ/пакет | МЛН. КОЕ/ПАКЕТ |
| 9982 | Миллиард колониеобразующих единиц | млрд. КОЕ | МЛРД. КОЕ |
| 9983 | Протеолитическая единица | ПЕ | ПЕ |
| 9985 | Микрограмм на миллилитр | Мкг/мл | МКГ/МЛ |
| 9986 | Микрограмм в сутки | Мкг/сут | МКГ/СУТ |
| 9987 | Микрограмм в час | Мкг/ч | МКГ/Ч |
| 9988 | Микрограмм на дозу | Мкг/доза | МКГ/ДОЗА |
| 9990 | Миллимоль на миллилитр | ммоль/мл | ММОЛЬ/МЛ |
| 9991 | Миллимоль на литр | ммоль/л | ММОЛЬ/Л |



