ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения. Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ.
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения.
Классификатор ОКЕИ с изменением № 21 от 26 июля 2022 г., введено в действие с 1 сентября 2022 года.
Классификатор ОКЕИ в официальной публикации содержит три раздела и два справочных приложения.
- Разделы:
- Приложения:
2 Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
Единицы длины
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М |
| 019 | Тысяча погонных метров | 103 пог. м | ТЫС ПОГ М |
| 020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М |
| 048 | Тысяча условных метров | 103 усл. м | ТЫС УСЛ М |
| 049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ |
Единицы площади
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 054 | Тысяча квадратных дециметров | 103 дм2 | ТЫС ДМ2 |
| 056 | Миллион квадратных дециметров | 106 дм2 | МЛН ДМ2 |
| 057 | Миллион квадратных метров | 106 м2 | МЛН М2 |
| 060 | Тысяча гектаров | 103 га | ТЫС ГА |
| 062 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 |
| 063 | Тысяча условных квадратных метров | 103 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 |
| 064 | Миллион условных квадратных метров | 106 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 |
| 081 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ |
| 082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 103 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ |
| 083 | Миллион квадратных метров общей площади | 106 м2 общ. пл | МЛН М2 ОБЩ ПЛ |
| 084 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ |
| 085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 103 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ |
| 086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 106 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ |
| 087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м3 уч. лаб. здан | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН |
| 088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 103 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН |
| 089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 106 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ |
Единицы объема
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 114 | Тысяча кубических метров | 103 м3 | ТЫС М3 |
| 115 | Миллиард кубических метров | 109 м3 | МЛРД М3 |
| 116 | Декалитр | дкл | ДКЛ |
| 119 | Тысяча декалитров | 103 дкл | ТЫС ДКЛ |
| 120 | Миллион декалитров | 106 дкл | МЛН ДКЛ |
| 121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН М3 |
| 123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 |
| 124 | Тысяча условных кубических метров | 103 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 |
| 125 | Миллион кубических метров переработки газа | 106 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА |
| 127 | Тысяча плотных кубических метров | 103 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 |
| 128 | Тысяча полулитров | 103 пол. л | ТЫС ПОЛ Л |
| 129 | Миллион полулитров | 106 пол. л | МЛН ПОЛ Л |
| 130 | Тысяча литров; 1000 литров | 103 л; 1000 л | ТЫС Л |
Единицы массы
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 165 | Тысяча каратов метрических | 103 кар | ТЫС КАР |
| 167 | Миллион каратов метрических | 106 кар | МЛН КАР |
| 169 | Тысяча тонн | 103 т | ТЫС Т |
| 171 | Миллион тонн | 106 т | МЛН Т |
| 172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ |
| 175 | Тысяча тонн условного топлива | 103 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ |
| 176 | Миллион тонн условного топлива | 106 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ |
| 177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 103 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН |
| 178 | Тысяча тонн переработки | 103 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ |
| 179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т |
| 207 | Тысяча центнеров | 103 ц | ТЫС Ц |
Технические единицы
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 226 | Вольт-ампер | В · А | В · А |
| 231 | Метр в час | м/ч | М/Ч |
| 232 | Килокалория | ккал | ККАЛ |
| 233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ |
| 234 | Тысяча гигакалорий | 103 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ |
| 235 | Миллион гигакалорий | 106 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ |
| 236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч |
| 237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч |
| 238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч |
| 239 | Тысяча гигакалорий в час | 103 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч |
| 241 | Миллион ампер-часов | 106 А · ч | МЛН А · Ч |
| 242 | Миллион киловольт-ампер | 106 кВ · А | МЛН КВ · А |
| 248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ · А Р | КВ · А Р |
| 249 | Миллиард киловатт-часов | 109 кВт · ч | МЛРД КВТ · Ч |
| 250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 103 кВ · А Р | ТЫС КВ · А Р |
| 251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС |
| 252 | Тысяча лошадиных сил | 103 л. с | ТЫС ЛС |
| 253 | Миллион лошадиных сил | 106 л. с | МЛН ЛС |
| 254 | Бит | бит | БИТ |
| 255 | Байт | байт | БАЙТ |
| 256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ |
| 257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ |
| 258 | Бод | бод | БОД |
| 287 | Генри | Гн | ГН |
| 313 | Тесла | Тл | ТЛ |
| 317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/см2 | КГ/СМ2 |
| 337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ |
| 338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ |
| 339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ |
| 340 | Грамм условного топлива на киловатт-час | г у.т./кВт·ч | Г У.Т./КВТ·Ч |
| 341 | Килограмм условного топлива на гигакалорию | кг у.т./Гкал | КГ У.Т./ГКАЛ |
Единицы времени
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 348 | Фемтосекунда | фс | ФС |
| 350 | Пикосекунда | пс | ПС |
| 351 | Наносекунда | нс | НС |
| 352 | Микросекунда | мкс | МКС |
| 353 | Миллисекунда | млс | МЛС |
Экономические единицы
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 383 | Рубль | руб | РУБ |
| 384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
| 385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
| 386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
| 387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
| 388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
| 414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
| 421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
| 423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
| 424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
| 426 | Пар грузовых поездов в сутки | пар груз поезд/сут | Пар Груз Поезд/Сут |
| 427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
| 449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
| 450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
| 451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
| 479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
| 508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
| 509 | Километр в сутки | км/сут | КМ/СУТ |
| 510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
| 511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
| 512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
| 513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
| 514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
| 515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
| 516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
| 521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
| 522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
| 534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
| 535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
| 536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
| 537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
| 538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
| 539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
| 540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
| 541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
| 542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
| 543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
| 544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
| 545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
| 546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
| 547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
| 548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
| 550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
| 552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
| 556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
| 557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
| 558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
| 559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
| 561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
| 562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
| 563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
| 639 | Доза | доз | ДОЗ |
| 640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
| 642 | Единица | ед | ЕД |
| 643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
| 644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
| 661 | Канал | канал | КАНАЛ |
| 673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
| 698 | Место | мест | МЕСТ |
| 699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
| 709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
| 724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
| 728 | Пачка | пач | ПАЧ |
| 729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
| 744 | Процент | % | ПРОЦ |
| 746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
| 747 | Базисный пункт | б.п. | БП |
| 751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
| 761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
| 762 | Станция | станц | СТАНЦ |
| 775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
| 776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
| 779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
| 782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
| 792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
| 793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
| 794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
| 808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
| 810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
| 812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
| 836 | Голова | гол | ГОЛ |
| 837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
| 838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
| 839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
| 840 | Секция | секц | СЕКЦ |
| 868 | Бутылка | бут | БУТ |
| 869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
| 870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
| 871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
| 872 | Флакон | флак | ФЛАК |
| 873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
| 874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
| 875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
| 876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
| 877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
| 878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
| 879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
| 880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
| 881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
| 882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
| 883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
| 884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
| 885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
| 886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
| 887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
| 888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
| 889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
| 890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
| 891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
| 892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
| 893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
| 894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
| 895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
| 896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
| 897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
| 898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
| 899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
| 900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
| 901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
| 902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
| 903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
| 904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
| 905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
| 906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
| 907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
| 908 | Номер | ном | НОМ |
| 909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
| 910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
| 911 | Койка | коек | КОЕК |
| 912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
| 913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
| 914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
| 915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
| 916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
| 917 | Смена | смен | СМЕН |
| 918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
| 920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
| 921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
| 922 | Знак | знак | ЗНАК |
| 923 | Слово | слово | СЛОВО |
| 924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
| 925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
| 930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
| 937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
| 949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
| 950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
| 951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
| 952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
| 953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
| 954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
| 955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
| 956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
| 957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
| 958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
| 959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
| 960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
| 961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
| 962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
| 963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
| 964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
| 965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
| 966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
| 967 | Миллион тонно-миль | 106 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
| 968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
| 969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
| 970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
| 971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
| 972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
| 973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
| 974 | Тысяча тоннаже-суток | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
| 975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
| 976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
| 977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
| 978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
| 979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
| 980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
| 981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
| 982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
| 983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
| 984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
| 985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
| 986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
| 987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
| 988 | Миллион условных плиток | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
| 989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
| 990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
| 991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |



