ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения. Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ.
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения.
Классификатор ОКЕИ с изменением № 21 от 26 июля 2022 г., введено в действие с 1 сентября 2022 года.
Классификатор ОКЕИ в официальной публикации содержит три раздела и два справочных приложения.
- Разделы:
- Приложения:
1 Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
Единицы длины
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр | км; | km | КМ; | KMT |
тысяча метров | 103 м | ТЫС М | |||
009 | Мегаметр | Мм; | Mm | МЕГАМ; | MAM |
миллион метров | 106 м | МЛН М | |||
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы площади
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
058 | Тысяча квадратных метров | 103 м2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
Единицы объема
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
111 | Кубический сантиметр; | см3; | cm3; | СМ3; | CMQ; |
миллилитр | мл | ml | МЛ | MLT | |
112 | Литр; | л; | I; L; | Л; | LTR; |
кубический дециметр | дм3 | dm3 | ДМ3 | DMQ | |
113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
159 | Миллион кубических метров | 106 м3 | 106 m3 | МЛН М3 | HMQ |
Единицы массы
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 · 10-4 кг) | кар | MC | КАР | CTM |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
170 | Килотонна | 103 т | kt | КТ | KTN |
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | – | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | – | Т ГРУЗОПОД | CCT |
206 | Центнер (метрический) (100 кг); | ц | q; | Ц | DTN |
гектокилограмм; | 102 kg | ||||
квинтал <1> (метрический); | |||||
децитонна |
Технические единицы
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
215 | Мегаватт; | МВт; | MW | МЕГАВТ; | MAW |
тысяча киловатт | 103 кВт | ТЫС КВТ | |||
222 | Вольт | В | V | В | VLT |
223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
227 | Киловольт-ампер | кВ · А | kV · A | КВ · А | KVA |
228 | Мегавольт-ампер
(тысяча киловольт-ампер) |
МВ · А | MV · A | МЕГАВ · А | MVA |
230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
243 | Ватт-час | Вт · ч | W · h | ВЧ · Ч | WHR |
245 | Киловатт-час | кВт · ч | kW · h | КВТ · Ч | KWH |
246 | Мегаватт-час; | МВт · ч; | MW · h | МЕГАВТ · Ч; | MWH |
1000 киловатт-часов | 103 кВт · ч | ТЫС КВТ · Ч | |||
247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт · ч | GW · h | ГИГАВТ · Ч | GWH |
260 | Ампер | А | A | А | AMP |
263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А · ч | A · h | А · Ч | AMH |
264 | Тысяча ампер-часов | 103 А · ч | 103 A · h | ТЫС А · Ч | TAH |
270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
274 | Ом | Ом | ОМ | OHM | |
276 | Грей | Гр | Gy | ГР | GY |
277 | Микрогрей | мкГр | Gy | МКГР | MKGY |
278 | Миллигрей | мГр | mGy | МЛГР | MGY |
279 | Килогрей | кГр | kGy | КИЛОГР | KGY |
280 | Градус Цельсия | °C | °C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
281 | Градус Фаренгейта | °F | °F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
288 | Кельвин | К | K | К | KEL |
289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
293 | Гигагерц | ГГц | GHz | ГИГАГЦ | GHZ |
294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
295 | Терагерц | ТГц | THz | ТЕРАГЦ | THZ |
296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
303 | Килобеккерель | кБк | KBq | КИЛОБК | KBQ |
304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
307 | Мегабеккерель | МБк | MBq | МЕГАБК | MBQ |
308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
318 | Зиверт | Зв | Sv | ЗВ | SV |
319 | Микрозиверт | мкЗв | Sv | МКЗВ | MKSV |
320 | Моль | моль | mol | МОЛЬ | MOL |
321 | Миллизиверт | мЗв | mSv | МЗВ | MSV |
323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
324 | Вебер | вБ | Wb | ВБ | WEB |
327 | Узел (миля/ч) | зуз | kn | УЗ | KNT |
328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
354 | Секунда | с | s | С | SEC |
355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
356 | Час | ч | h | ч | HUR |
359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
360 | Неделя | нед | – | НЕД | WEE |
361 | Декада | дек | – | ДЕК | DAD |
362 | Месяц | мес | – | МЕС | MON |
364 | Квартал | кварт | – | КВАРТ | QAN |
365 | Полугодие | полгода | – | ПОЛГОД | SAN |
366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
368 | Десятилетие | деслет | – | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
499 | Килограмм в секунду | кг/с | – | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | – | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3 /s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 103 м3/сут | – | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | – | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | – | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | – | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. усл. кирп | – | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | – | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | – | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | – | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | – | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | – | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | – | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | – | РУЛ | NRL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | – | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | – | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | Cl | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | – | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | – | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | – | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; | ШТ | PCE; |
1 | NMB | ||||
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
1000 шт | |||||
799 | Миллион штук | 106 шт | 106 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 109 шт | 109 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); | 1012 шт | 1012 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); | BIL |
триллион штук | ТРИЛЛ ШТ | ||||
802 | Квинтильон штук (Европа) | 1018 шт | 1018 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАСС | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100 %) спирта | л 100 % спирта | – | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100 %) спирта | Гл 100 % спирта | – | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | – | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | – |
845 | Килограмм 90 %-го сухого вещества | кг 90 % с/в | – | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90 %-го сухого вещества | т 90 % с/в | – | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг K2O | – | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг KOH | – | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | – | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | – | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | – | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | – | КГ УРАН | KUR |
<1> Неметрический квинтал является непостоянной мерой; во многих странах приблизительно равен 50 кг.