Население Белоруссии
Население Белоруссии.
Население Белоруссии по состоянию на 2019 г. составляет 9 452 409 чел. и занимает 95 место в мире. Доля населения Белоруссии в населении планеты Земля – 0,12 %.
Численность населения Белоруссии (1950 – 2019 гг.)
Прогноз численности населения Белоруссии (2020-2100 гг.)
Население Белоруссии по возрастным группам (в 2020 г.)
Основные города Белоруссии и их население
Беларусь – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Республика Беларусь | ||
Регион | Европа | ||
Форма правления | Президентская республика | ||
Столица | Минск | ||
Площадь суши, км2 | 202 910 | 84 в мире | |
Население, чел. | 9 452 409 | 95 в мире | |
Доля населения страны в мире | 0,12 % | ||
Рост численности населения | 0,00 % | -206 чел. | |
Городское население | 78,9 % | 7 456 954 чел. | |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 46,6 % (муж.) | 53,4 % (жен.) | |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
75,2 (муж. 70,2; жен. 79,9) | 92 в мире | |
Плотность населения, чел./км2 | 46 | ||
Официальный язык | белорусский, русский | ||
Валюта | белорусский рубль | ||
Международный телефонный код | +375 | ||
Зона в Internet | .by | ||
Часовые пояса | UTC+2 | ||
Международные организации, в которые входит Беларусь | Евразийский экономический союз, ОДКБ, ООН, Союзное государство, СНГ | ||
Выход к морям и океанам | не имеет | ||
Интересные факты | Название государства происходит от словосочетания «Белая Русь», известного с середины XIII века и употреблявшегося по отношению к различным регионам Руси. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Численность населения Белоруссии (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 7 745 004 | — | — |
1951 | 7 698 813 | -46 191 | -0,60 |
1952 | 7 677 429 | -21 384 | -0,28 |
1953 | 7 679 688 | 2 259 | 0,03 |
1954 | 7 703 776 | 24 088 | 0,31 |
1955 | 7 747 215 | 43 439 | 0,56 |
1956 | 7 806 815 | 59 600 | 0,76 |
1957 | 7 878 768 | 71 953 | 0,91 |
1958 | 7 958 727 | 79 959 | 1,00 |
1959 | 8 042 109 | 83 382 | 1,04 |
1960 | 8 124 881 | 82 772 | 1,02 |
1961 | 8 204 344 | 79 463 | 0,97 |
1962 | 8 279 893 | 75 549 | 0,91 |
1963 | 8 353 294 | 73 401 | 0,88 |
1964 | 8 427 839 | 74 545 | 0,88 |
1965 | 8 505 724 | 77 885 | 0,92 |
1966 | 8 587 174 | 81 450 | 0,95 |
1967 | 8 670 567 | 83 393 | 0,96 |
1968 | 8 754 200 | 83 633 | 0,96 |
1969 | 8 835 743 | 81 543 | 0,92 |
1970 | 8 913 549 | 77 806 | 0,87 |
1971 | 8 987 034 | 73 485 | 0,82 |
1972 | 9 056 732 | 69 698 | 0,77 |
1973 | 9 123 451 | 66 719 | 0,73 |
1974 | 9 188 463 | 65 012 | 0,71 |
1975 | 9 252 780 | 64 317 | 0,70 |
1976 | 9 316 324 | 63 544 | 0,68 |
1977 | 9 378 923 | 62 599 | 0,67 |
1978 | 9 441 415 | 62 492 | 0,66 |
1979 | 9 504 864 | 63 449 | 0,67 |
1980 | 9 569 847 | 64 983 | 0,68 |
1981 | 9 636 152 | 66 305 | 0,69 |
1982 | 9 703 088 | 66 936 | 0,69 |
1983 | 9 770 125 | 67 037 | 0,69 |
1984 | 9 836 582 | 66 457 | 0,68 |
1985 | 9 901 493 | 64 911 | 0,66 |
1986 | 9 965 178 | 63 685 | 0,64 |
1987 | 10 026 470 | 61 292 | 0,61 |
1988 | 10 081 209 | 54 739 | 0,54 |
1989 | 10 124 000 | 42 791 | 0,42 |
1990 | 10 151 135 | 27 135 | 0,27 |
1991 | 10 160 785 | 9 650 | 0,09 |
1992 | 10 154 338 | -6 447 | -0,06 |
1993 | 10 135 133 | -19 205 | -0,19 |
1994 | 10 108 280 | -26 853 | -0,27 |
1995 | 10 077 606 | -30 674 | -0,30 |
1996 | 10 044 854 | -32 752 | -0,33 |
1997 | 10 009 393 | -35 461 | -0,35 |
1998 | 9 969 986 | -39 407 | -0,40 |
1999 | 9 924 440 | -45 546 | -0,46 |
2000 | 9 871 635 | -52 805 | -0,53 |
2001 | 9 811 399 | -60 236 | -0,61 |
2002 | 9 745 932 | -65 467 | -0,67 |
2003 | 9 679 235 | -66 697 | -0,69 |
2004 | 9 616 628 | -62 607 | -0,65 |
2005 | 9 562 083 | -54 545 | -0,57 |
2006 | 9 516 884 | -45 199 | -0,47 |
2007 | 9 480 514 | -36 370 | -0,38 |
2008 | 9 452 855 | -27 659 | -0,29 |
2009 | 9 433 159 | -19 696 | -0,21 |
2010 | 9 420 576 | -12 583 | -0,13 |
2011 | 9 415 316 | -5 260 | -0,06 |
2012 | 9 417 045 | 1 729 | 0,02 |
2013 | 9 423 502 | 6 457 | 0,07 |
2014 | 9 431 742 | 8 240 | 0,09 |
2015 | 9 439 424 | 7 682 | 0,08 |
2016 | 9 445 638 | 6 214 | 0,07 |
2017 | 9 450 233 | 4 595 | 0,05 |
2018 | 9 452 615 | 2 382 | 0,03 |
2019 | 9 452 409 | -206 | 0,00 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Прогноз численности населения Белоруссии (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 9 449 321 | — | — |
2025 | 9 385 441 | -63 880 | -0,68 |
2030 | 9 264 777 | -120 664 | -1,30 |
2035 | 9 105 599 | -159 178 | -1,75 |
2040 | 8 937 820 | -167 779 | -1,88 |
2045 | 8 781 034 | -156 786 | -1,79 |
2050 | 8 634 216 | -146 818 | -1,70 |
2055 | 8 487 785 | -146 431 | -1,73 |
2060 | 8 332 608 | -155 177 | -1,86 |
2065 | 8 167 763 | -164 845 | -2,02 |
2070 | 8 002 037 | -165 726 | -2,07 |
2075 | 7 851 174 | -150 863 | -1,92 |
2080 | 7 728 088 | -123 086 | -1,59 |
2085 | 7 636 820 | -91 268 | -1,20 |
2090 | 7 569 058 | -67 762 | -0,90 |
2095 | 7 506 072 | -62 986 | -0,84 |
2100 | 7 429 673 | -76 399 | -1,03 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Белоруссии по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины, чел. | Мужчины, % | Женщины, чел. | Женщины, % | Численность возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общем населении, % |
0-14 | 833 257 | 51.15% | 795 839 | 48.85% | 1 629 096 | 17.24% |
15-24 | 446 592 | 51.39% | 422 507 | 48.61% | 869 099 | 9.20% |
25-54 | 2 009 234 | 49.48% | 2 051 105 | 50.52% | 4 060 339 | 42.97% |
55-64 | 628 256 | 44.29% | 790 309 | 55.71% | 1 418 565 | 15.01% |
65+ | 482 028 | 32.74% | 990 194 | 67.26% | 1 472 222 | 15.58% |
Основные города Белоруссии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Минск | 1,742,124 |
2 | Гомель | 480,951 |
3 | Могилёв | 369,200 |
4 | Витебск | 342,700 |
5 | Гродно | 317,365 |
6 | Брест | 300,715 |
7 | Бобруйск | 220,517 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
карта сайта
численность средняя плотность занятость диаграмма воспроизводство сколько доля количество структура естественный прирост населения страны белоруссии на 2019 год составляет
какое основное городское сельское население в белоруссии на 2018 2019 год составляет мира китая россии
население страны белоруссия состав населения
белоруссия по численности населения в мире