Население и демография Великобритании за период 1950-2022 гг.
Население Великобритании по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 67 394 000 чел.
Для статистических целей данные по Великобритании не включают Ангилью, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские (Мальвинские) острова, Гибралтар, Гернси, острова Мэн, Джерси и Монтсеррат, острова Святой Елены, Теркс и Кайкос.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Великобритания – основные данные
Численность мужчин и женщин в Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Великобритании за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Великобритании за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Великобритании за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Великобритании за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Великобритании за период 1950-2022 гг.
Прогноз численности населения Великобритании (2020-2100 гг.)
Население Великобритании по возрастным группам (в 2020 г.)
Количество родившихся в Великобритании (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Великобритании (1950 – 2020 гг.)
Основные города Великобритании и их население
Великобритания – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |
Регион | Европа | |
Форма правления | конституционная монархия | |
Форма государственного устройства | унитарное государство | |
Столица | Лондон | |
Площадь суши, км2 | 241 930 | 78 в мире |
Население, чел. | 67 530 161 | 21 в мире |
Доля населения страны в мире | 0,87 % | |
Рост численности населения | 0,58 % | 388 483 чел. |
Городское население | 82,9 % | 56 012 276 чел. |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 49,2 % (муж.) | 50,8 % (жен.) |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
81,77 (муж. 80,2; жен. 83,3) | 29 в мире |
Плотность населения, чел./км2 | 279 | |
Официальный язык | английский | |
Валюта | фунт стерлингов | |
Международный телефонный код | +44 | |
Зона в Internet | .uk, .gb | |
Часовые пояса | UTC+0, летом UTC+1 | |
Международные организации, в которые входит Великобритании | AUKUS, G7, G20, ВТО, Группа десяти, НАТО, ООН, ОЭСР, Совет Европы, Содружество наций | |
Выход к морям и океанам | Атлантический океан, Ирландское, Северное моря | |
Интересные факты | Акт об унии 1707 г. провозглашал, что Королевство Англии и Королевство Шотландии были “объединены в Одно Королевство под названием Великобритания”. Термин “Соединенное Королевство” иногда использовался для описания бывшего королевства Великобритании, хотя его официальное название с 1707 по 1800 год было просто “Великобритания”. Акты об унии 1800 г. объединили королевства Великобритании и Ирландии в 1801 году, образовав Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. После разделения Ирландии и провозглашения независимости Ирландского свободного государства (Южной Ирландии, ныне – Республика Ирландия) в 1922 г., название было изменено на “Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии”.
В русском языке «Великобритания» — наиболее распространённое обозначение Соединённого Королевства. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Общая численность населения Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 49 931 | 50 055 |
1951 | 50 179 | 50 272 |
1952 | 50 365 | 50 485 |
1953 | 50 605 | 50 729 |
1954 | 50 852 | 50 970 |
1955 | 51 088 | 51 193 |
1956 | 51 299 | 51 422 |
1957 | 51 544 | 51 682 |
1958 | 51 821 | 51 961 |
1959 | 52 101 | 52 242 |
1960 | 52 382 | 52 543 |
1961 | 52 704 | 52 861 |
1962 | 53 019 | 53 184 |
1963 | 53 349 | 53 509 |
1964 | 53 668 | 53 862 |
1965 | 54 055 | 54 230 |
1966 | 54 405 | 54 561 |
1967 | 54 716 | 54 876 |
1968 | 55 036 | 55 169 |
1969 | 55 302 | 55 421 |
1970 | 55 539 | 55 650 |
1971 | 55 761 | 55 876 |
1972 | 55 990 | 56 057 |
1973 | 56 124 | 56 167 |
1974 | 56 209 | 56 234 |
1975 | 56 259 | 56 267 |
1976 | 56 275 | 56 263 |
1977 | 56 251 | 56 245 |
1978 | 56 238 | 56 241 |
1979 | 56 243 | 56 265 |
1980 | 56 287 | 56 326 |
1981 | 56 366 | 56 396 |
1982 | 56 426 | 56 450 |
1983 | 56 474 | 56 502 |
1984 | 56 529 | 56 568 |
1985 | 56 607 | 56 643 |
1986 | 56 679 | 56 722 |
1987 | 56 765 | 56 826 |
1988 | 56 888 | 56 953 |
1989 | 57 018 | 57 076 |
1990 | 57 134 | 57 210 |
1991 | 57 286 | 57 359 |
1992 | 57 432 | 57 509 |
1993 | 57 586 | 57 647 |
1994 | 57 709 | 57 786 |
1995 | 57 863 | 57 930 |
1996 | 57 998 | 58 079 |
1997 | 58 159 | 58 250 |
1998 | 58 341 | 58 438 |
1999 | 58 536 | 58 635 |
2000 | 58 735 | 58 850 |
2001 | 58 965 | 59 092 |
2002 | 59 219 | 59 356 |
2003 | 59 493 | 59 650 |
2004 | 59 807 | 59 996 |
2005 | 60 185 | 60 384 |
2006 | 60 583 | 60 804 |
2007 | 61 025 | 61 261 |
2008 | 61 497 | 61 742 |
2009 | 61 988 | 62 243 |
2010 | 62 499 | 62 760 |
2011 | 63 021 | 63 286 |
2012 | 63 552 | 63 809 |
2013 | 64 066 | 64 302 |
2014 | 64 539 | 64 774 |
2015 | 65 008 | 65 224 |
2016 | 65 441 | 65 655 |
2017 | 65 870 | 66 065 |
2018 | 66 260 | 66 433 |
2019 | 66 606 | 66 779 |
2020 | 66 951 | 67 059 |
2021 | 67 168 | 67 281 |
2022 | 67 394 | 67 509 |
Численность мужчин и женщин в Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 24 048 | 26 008 |
1951 | 24 167 | 26 105 |
1952 | 24 281 | 26 204 |
1953 | 24 409 | 26 320 |
1954 | 24 536 | 26 434 |
1955 | 24 656 | 26 538 |
1956 | 24 779 | 26 643 |
1957 | 24 918 | 26 765 |
1958 | 25 066 | 26 895 |
1959 | 25 217 | 27 025 |
1960 | 25 379 | 27 164 |
1961 | 25 549 | 27 312 |
1962 | 25 721 | 27 463 |
1963 | 25 892 | 27 616 |
1964 | 26 076 | 27 785 |
1965 | 26 266 | 27 963 |
1966 | 26 437 | 28 123 |
1967 | 26 601 | 28 275 |
1968 | 26 754 | 28 415 |
1969 | 26 885 | 28 535 |
1970 | 27 006 | 28 644 |
1971 | 27 127 | 28 749 |
1972 | 27 227 | 28 831 |
1973 | 27 290 | 28 876 |
1974 | 27 333 | 28 901 |
1975 | 27 357 | 28 910 |
1976 | 27 361 | 28 902 |
1977 | 27 358 | 28 887 |
1978 | 27 359 | 28 882 |
1979 | 27 372 | 28 893 |
1980 | 27 402 | 28 924 |
1981 | 27 434 | 28 962 |
1982 | 27 457 | 28 993 |
1983 | 27 478 | 29 024 |
1984 | 27 505 | 29 064 |
1985 | 27 536 | 29 107 |
1986 | 27 570 | 29 152 |
1987 | 27 616 | 29 210 |
1988 | 27 675 | 29 278 |
1989 | 27 734 | 29 342 |
1990 | 27 799 | 29 412 |
1991 | 27 871 | 29 488 |
1992 | 27 946 | 29 564 |
1993 | 28 016 | 29 631 |
1994 | 28 088 | 29 698 |
1995 | 28 164 | 29 766 |
1996 | 28 244 | 29 834 |
1997 | 28 338 | 29 912 |
1998 | 28 443 | 29 996 |
1999 | 28 554 | 30 082 |
2000 | 28 675 | 30 176 |
2001 | 28 809 | 30 283 |
2002 | 28 957 | 30 399 |
2003 | 29 122 | 30 528 |
2004 | 29 313 | 30 682 |
2005 | 29 525 | 30 858 |
2006 | 29 753 | 31 051 |
2007 | 29 999 | 31 262 |
2008 | 30 259 | 31 483 |
2009 | 30 528 | 31 716 |
2010 | 30 803 | 31 957 |
2011 | 31 083 | 32 203 |
2012 | 31 363 | 32 446 |
2013 | 31 630 | 32 673 |
2014 | 31 884 | 32 890 |
2015 | 32 128 | 33 096 |
2016 | 32 362 | 33 293 |
2017 | 32 584 | 33 480 |
2018 | 32 785 | 33 648 |
2019 | 32 972 | 33 807 |
2020 | 33 122 | 33 937 |
2021 | 33 239 | 34 042 |
2022 | 33 360 | 34 148 |
Плотность населения Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 206,2 |
1951 | 207,1 |
1952 | 208,0 |
1953 | 209,0 |
1954 | 210,0 |
1955 | 210,9 |
1956 | 211,8 |
1957 | 212,9 |
1958 | 214,1 |
1959 | 215,2 |
1960 | 216,5 |
1961 | 217,8 |
1962 | 219,1 |
1963 | 220,4 |
1964 | 221,9 |
1965 | 223,4 |
1966 | 224,8 |
1967 | 226,1 |
1968 | 227,3 |
1969 | 228,3 |
1970 | 229,3 |
1971 | 230,2 |
1972 | 230,9 |
1973 | 231,4 |
1974 | 231,7 |
1975 | 231,8 |
1976 | 231,8 |
1977 | 231,7 |
1978 | 231,7 |
1979 | 231,8 |
1980 | 232,0 |
1981 | 232,3 |
1982 | 232,6 |
1983 | 232,8 |
1984 | 233,0 |
1985 | 233,3 |
1986 | 233,7 |
1987 | 234,1 |
1988 | 234,6 |
1989 | 235,1 |
1990 | 235,7 |
1991 | 236,3 |
1992 | 236,9 |
1993 | 237,5 |
1994 | 238,1 |
1995 | 238,7 |
1996 | 239,3 |
1997 | 240,0 |
1998 | 240,7 |
1999 | 241,6 |
2000 | 242,4 |
2001 | 243,4 |
2002 | 244,5 |
2003 | 245,7 |
2004 | 247,2 |
2005 | 248,8 |
2006 | 250,5 |
2007 | 252,4 |
2008 | 254,4 |
2009 | 256,4 |
2010 | 258,5 |
2011 | 260,7 |
2012 | 262,9 |
2013 | 264,9 |
2014 | 266,8 |
2015 | 268,7 |
2016 | 270,5 |
2017 | 272,2 |
2018 | 273,7 |
2019 | 275,1 |
2020 | 276,3 |
2021 | 277,2 |
2022 | 278,1 |
Соотношение мужчин и женщин в Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 92,5 |
1951 | 92,6 |
1952 | 92,7 |
1953 | 92,7 |
1954 | 92,8 |
1955 | 92,9 |
1956 | 93,0 |
1957 | 93,1 |
1958 | 93,2 |
1959 | 93,3 |
1960 | 93,4 |
1961 | 93,5 |
1962 | 93,7 |
1963 | 93,8 |
1964 | 93,8 |
1965 | 93,9 |
1966 | 94,0 |
1967 | 94,1 |
1968 | 94,2 |
1969 | 94,2 |
1970 | 94,3 |
1971 | 94,4 |
1972 | 94,4 |
1973 | 94,5 |
1974 | 94,6 |
1975 | 94,6 |
1976 | 94,7 |
1977 | 94,7 |
1978 | 94,7 |
1979 | 94,7 |
1980 | 94,7 |
1981 | 94,7 |
1982 | 94,7 |
1983 | 94,7 |
1984 | 94,6 |
1985 | 94,6 |
1986 | 94,6 |
1987 | 94,5 |
1988 | 94,5 |
1989 | 94,5 |
1990 | 94,5 |
1991 | 94,5 |
1992 | 94,5 |
1993 | 94,5 |
1994 | 94,6 |
1995 | 94,6 |
1996 | 94,7 |
1997 | 94,7 |
1998 | 94,8 |
1999 | 94,9 |
2000 | 95,0 |
2001 | 95,1 |
2002 | 95,3 |
2003 | 95,4 |
2004 | 95,5 |
2005 | 95,7 |
2006 | 95,8 |
2007 | 96,0 |
2008 | 96,1 |
2009 | 96,3 |
2010 | 96,4 |
2011 | 96,5 |
2012 | 96,7 |
2013 | 96,8 |
2014 | 96,9 |
2015 | 97,1 |
2016 | 97,2 |
2017 | 97,3 |
2018 | 97,4 |
2019 | 97,5 |
2020 | 97,6 |
2021 | 97,6 |
2022 | 97,7 |
Средний (медианный) возраст населения в Великобритании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 33,9 |
1951 | 34,0 |
1952 | 34,0 |
1953 | 33,9 |
1954 | 33,9 |
1955 | 34,1 |
1956 | 34,3 |
1957 | 34,4 |
1958 | 34,5 |
1959 | 34,5 |
1960 | 34,5 |
1961 | 34,5 |
1962 | 34,4 |
1963 | 34,3 |
1964 | 34,1 |
1965 | 34,0 |
1966 | 33,8 |
1967 | 33,7 |
1968 | 33,5 |
1969 | 33,3 |
1970 | 33,2 |
1971 | 33,0 |
1972 | 33,0 |
1973 | 32,9 |
1974 | 32,8 |
1975 | 32,8 |
1976 | 32,8 |
1977 | 32,9 |
1978 | 33,1 |
1979 | 33,2 |
1980 | 33,3 |
1981 | 33,5 |
1982 | 33,8 |
1983 | 34,0 |
1984 | 34,2 |
1985 | 34,3 |
1986 | 34,4 |
1987 | 34,5 |
1988 | 34,6 |
1989 | 34,7 |
1990 | 34,8 |
1991 | 34,9 |
1992 | 35,0 |
1993 | 35,1 |
1994 | 35,3 |
1995 | 35,5 |
1996 | 35,7 |
1997 | 35,9 |
1998 | 36,1 |
1999 | 36,3 |
2000 | 36,6 |
2001 | 36,8 |
2002 | 37,0 |
2003 | 37,3 |
2004 | 37,5 |
2005 | 37,7 |
2006 | 37,9 |
2007 | 38,0 |
2008 | 38,2 |
2009 | 38,3 |
2010 | 38,5 |
2011 | 38,6 |
2012 | 38,7 |
2013 | 38,8 |
2014 | 38,9 |
2015 | 39,0 |
2016 | 39,0 |
2017 | 39,1 |
2018 | 39,1 |
2019 | 39,3 |
2020 | 39,5 |
2021 | 39,6 |
2022 | 39,8 |
Естественный прирост населения Великобритании за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 233 |
1951 | 166 |
1952 | 221 |
1953 | 230 |
1954 | 220 |
1955 | 197 |
1956 | 232 |
1957 | 265 |
1958 | 273 |
1959 | 277 |
1960 | 319 |
1961 | 317 |
1962 | 340 |
1963 | 337 |
1964 | 407 |
1965 | 374 |
1966 | 338 |
1967 | 346 |
1968 | 292 |
1969 | 263 |
1970 | 249 |
1971 | 256 |
1972 | 158 |
1973 | 107 |
1974 | 71 |
1975 | 36 |
1976 | – 6 |
1977 | 4 |
1978 | 20 |
1979 | 58 |
1980 | 91 |
1981 | 72 |
1982 | 59 |
1983 | 65 |
1984 | 88 |
1985 | 80 |
1986 | 94 |
1987 | 129 |
1988 | 135 |
1989 | 120 |
1990 | 153 |
1991 | 143 |
1992 | 144 |
1993 | 102 |
1994 | 121 |
1995 | 86 |
1996 | 95 |
1997 | 95 |
1998 | 86 |
1999 | 66 |
2000 | 69 |
2001 | 67 |
2002 | 63 |
2003 | 84 |
2004 | 130 |
2005 | 137 |
2006 | 169 |
2007 | 192 |
2008 | 207 |
2009 | 227 |
2010 | 240 |
2011 | 253 |
2012 | 241 |
2013 | 205 |
2014 | 208 |
2015 | 178 |
2016 | 182 |
2017 | 151 |
2018 | 116 |
2019 | 124 |
2020 | 6 |
2021 | 24 |
2022 | 63 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Великобритании за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 4,7 |
1951 | 3,3 |
1952 | 4,4 |
1953 | 4,5 |
1954 | 4,3 |
1955 | 3,8 |
1956 | 4,5 |
1957 | 5,1 |
1958 | 5,2 |
1959 | 5,3 |
1960 | 6,1 |
1961 | 6,0 |
1962 | 6,4 |
1963 | 6,3 |
1964 | 7,6 |
1965 | 6,9 |
1966 | 6,2 |
1967 | 6,3 |
1968 | 5,3 |
1969 | 4,7 |
1970 | 4,5 |
1971 | 4,6 |
1972 | 2,8 |
1973 | 1,9 |
1974 | 1,3 |
1975 | 0,6 |
1976 | -0,1 |
1977 | 0,1 |
1978 | 0,4 |
1979 | 1,0 |
1980 | 1,6 |
1981 | 1,3 |
1982 | 1,0 |
1983 | 1,2 |
1984 | 1,6 |
1985 | 1,4 |
1986 | 1,7 |
1987 | 2,3 |
1988 | 2,4 |
1989 | 2,1 |
1990 | 2,7 |
1991 | 2,5 |
1992 | 2,5 |
1993 | 1,8 |
1994 | 2,1 |
1995 | 1,5 |
1996 | 1,6 |
1997 | 1,6 |
1998 | 1,5 |
1999 | 1,1 |
2000 | 1,2 |
2001 | 1,1 |
2002 | 1,1 |
2003 | 1,4 |
2004 | 2,2 |
2005 | 2,3 |
2006 | 2,8 |
2007 | 3,1 |
2008 | 3,4 |
2009 | 3,7 |
2010 | 3,8 |
2011 | 4,0 |
2012 | 3,8 |
2013 | 3,2 |
2014 | 3,2 |
2015 | 2,7 |
2016 | 2,8 |
2017 | 2,3 |
2018 | 1,7 |
2019 | 1,9 |
2020 | 0,1 |
2021 | 0,4 |
2022 | 0,9 |
Изменение численности населения Великобритании за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 248 |
1951 | 186 |
1952 | 240 |
1953 | 247 |
1954 | 235 |
1955 | 211 |
1956 | 245 |
1957 | 276 |
1958 | 281 |
1959 | 281 |
1960 | 322 |
1961 | 315 |
1962 | 330 |
1963 | 320 |
1964 | 386 |
1965 | 350 |
1966 | 312 |
1967 | 320 |
1968 | 266 |
1969 | 237 |
1970 | 223 |
1971 | 229 |
1972 | 134 |
1973 | 85 |
1974 | 50 |
1975 | 17 |
1976 | – 24 |
1977 | – 13 |
1978 | 5 |
1979 | 44 |
1980 | 78 |
1981 | 61 |
1982 | 48 |
1983 | 55 |
1984 | 78 |
1985 | 71 |
1986 | 86 |
1987 | 122 |
1988 | 130 |
1989 | 117 |
1990 | 152 |
1991 | 146 |
1992 | 154 |
1993 | 123 |
1994 | 154 |
1995 | 135 |
1996 | 162 |
1997 | 182 |
1998 | 195 |
1999 | 199 |
2000 | 231 |
2001 | 253 |
2002 | 274 |
2003 | 314 |
2004 | 378 |
2005 | 398 |
2006 | 442 |
2007 | 472 |
2008 | 491 |
2009 | 512 |
2010 | 522 |
2011 | 531 |
2012 | 514 |
2013 | 473 |
2014 | 469 |
2015 | 433 |
2016 | 429 |
2017 | 390 |
2018 | 346 |
2019 | 345 |
2020 | 217 |
2021 | 227 |
2022 | 229 |
Темпы прироста населения Великобритании за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 0,50 |
1951 | 0,37 |
1952 | 0,48 |
1953 | 0,49 |
1954 | 0,46 |
1955 | 0,41 |
1956 | 0,48 |
1957 | 0,54 |
1958 | 0,54 |
1959 | 0,54 |
1960 | 0,61 |
1961 | 0,60 |
1962 | 0,62 |
1963 | 0,60 |
1964 | 0,72 |
1965 | 0,65 |
1966 | 0,57 |
1967 | 0,58 |
1968 | 0,48 |
1969 | 0,43 |
1970 | 0,40 |
1971 | 0,41 |
1972 | 0,24 |
1973 | 0,15 |
1974 | 0,09 |
1975 | 0,03 |
1976 | -0,04 |
1977 | -0,02 |
1978 | 0,01 |
1979 | 0,08 |
1980 | 0,14 |
1981 | 0,11 |
1982 | 0,09 |
1983 | 0,10 |
1984 | 0,14 |
1985 | 0,13 |
1986 | 0,15 |
1987 | 0,22 |
1988 | 0,23 |
1989 | 0,20 |
1990 | 0,27 |
1991 | 0,25 |
1992 | 0,27 |
1993 | 0,21 |
1994 | 0,27 |
1995 | 0,23 |
1996 | 0,28 |
1997 | 0,31 |
1998 | 0,33 |
1999 | 0,34 |
2000 | 0,39 |
2001 | 0,43 |
2002 | 0,46 |
2003 | 0,53 |
2004 | 0,63 |
2005 | 0,66 |
2006 | 0,73 |
2007 | 0,77 |
2008 | 0,80 |
2009 | 0,82 |
2010 | 0,83 |
2011 | 0,84 |
2012 | 0,81 |
2013 | 0,74 |
2014 | 0,72 |
2015 | 0,66 |
2016 | 0,65 |
2017 | 0,59 |
2018 | 0,52 |
2019 | 0,52 |
2020 | 0,32 |
2021 | 0,34 |
2022 | 0,34 |
Время удвоения численности населения Великобритании за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | … |
1951 | … |
1952 | … |
1953 | … |
1954 | … |
1955 | … |
1956 | … |
1957 | 129,6 |
1958 | 128,4 |
1959 | 128,8 |
1960 | 113,3 |
1961 | 116,3 |
1962 | 111,8 |
1963 | 115,9 |
1964 | 96,7 |
1965 | 107,3 |
1966 | 121,4 |
1967 | 118,9 |
1968 | … |
1969 | … |
1970 | … |
1971 | … |
1972 | … |
1973 | … |
1974 | … |
1975 | … |
1976 | … |
1977 | … |
1978 | … |
1979 | … |
1980 | … |
1981 | … |
1982 | … |
1983 | … |
1984 | … |
1985 | … |
1986 | … |
1987 | … |
1988 | … |
1989 | … |
1990 | … |
1991 | … |
1992 | … |
1993 | … |
1994 | … |
1995 | … |
1996 | … |
1997 | … |
1998 | … |
1999 | … |
2000 | … |
2001 | … |
2002 | … |
2003 | 131,5 |
2004 | 110,0 |
2005 | 105,2 |
2006 | 95,3 |
2007 | 90,0 |
2008 | 87,2 |
2009 | 84,3 |
2010 | 83,4 |
2011 | 82,6 |
2012 | 86,1 |
2013 | 94,2 |
2014 | 95,7 |
2015 | 104,5 |
2016 | 106,0 |
2017 | 117,5 |
2018 | 133,0 |
2019 | 134,1 |
2020 | … |
2021 | … |
2022 | … |
Прогноз численности населения Великобритании (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 67 886 004 | — | — |
2025 | 69 273 640 | 1 387 636 | 2,00 |
2030 | 70 485 483 | 1 211 843 | 1,72 |
2035 | 71 548 756 | 1 063 273 | 1,49 |
2040 | 72 486 896 | 938 140 | 1,29 |
2045 | 73 346 419 | 859 523 | 1,17 |
2050 | 74 081 983 | 735 564 | 0,99 |
2055 | 74 641 527 | 559 544 | 0,75 |
2060 | 75 060 473 | 418 946 | 0,56 |
2065 | 75 428 318 | 367 845 | 0,49 |
2070 | 75 815 114 | 386 796 | 0,51 |
2075 | 76 194 677 | 379 563 | 0,50 |
2080 | 76 534 815 | 340 138 | 0,44 |
2085 | 76 858 558 | 323 743 | 0,42 |
2090 | 77 220 082 | 361 524 | 0,47 |
2095 | 77 629 889 | 409 807 | 0,53 |
2100 | 78 053 263 | 423 374 | 0,54 |
Примечание:
*Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Количество родившихся в Великобритании (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Великобритании за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 3 849 |
1955-1960 | 4 240 |
1960-1965 | 4 878 |
1965-1970 | 4 644 |
1970-1975 | 3 780 |
1975-1980 | 3 366 |
1980-1985 | 3 605 |
1985-1990 | 3 900 |
1990-1995 | 3 811 |
1995-2000 | 3 648 |
2000-2005 | 3 408 |
2005-2010 | 3 880 |
2010-2015 | 4 024 |
2015-2020 | 3 860 |
Рождаемость в Великобритании (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 15,1 |
1955-1960 | 16,4 |
1960-1965 | 18,3 |
1965-1970 | 16,9 |
1970-1975 | 13,5 |
1975-1980 | 12,0 |
1980-1985 | 12,8 |
1985-1990 | 13,7 |
1990-1995 | 13,2 |
1995-2000 | 12,5 |
2000-2005 | 11,4 |
2005-2010 | 12,5 |
2010-2015 | 12,4 |
2015-2020 | 11,5 |
Основные города Великобритании и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Лондон | 7 556 900 |
2 | Бирмингем | 984 333 |
3 | Ливерпуль | 864 122 |
4 | Ноттингем | 729 977 |
5 | Шеффилд | 685 368 |
6 | Бристоль | 617 280 |
7 | Глазго | 591 620 |
8 | Лестер | 508 916 |
9 | Эдинбург | 464 990 |
10 | Лидс | 455 123 |
11 | Кардифф | 447 287 |
12 | Манчестер | 395 515 |
13 | Сток-он-Трент | 372 775 |
14 | Ковентри | 359 262 |
15 | Сандерленд | 335 415 |
16 | Биркенхед | 325 264 |
17 | Ислингтон | 319 143 |
18 | Рединг | 318 014 |
19 | Кингстон-апон-Халл | 314 018 |
20 | Престон | 313 332 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Для статистических целей данные по Великобритании не включают Ангилью, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские (Мальвинские) острова, Гибралтар, Гернси, острова Мэн, Джерси и Монтсеррат, острова Святой Елены, Теркс и Кайкос.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
численность средняя плотность занятость диаграмма воспроизводство сколько доля количество структура естественный прирост населения страны великобритании на 2019 год составляет
какое основное городское сельское население в великобритании на 2018 2019 год составляет мира великобритании великобритании
население страны великобритании состав населения
великобритании по численности населения в мире