Население и демография Казахстана.
Население Казахстана по состоянию на 2019 г. составляет 18 551 428 чел. и занимает 64 место в мире. Доля населения Казахстана в населении планеты Земля – 0,24 %.
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.)
Прогноз численности населения Казахстана (2020-2100 гг.)
Население Казахстана по возрастным группам (в 2020 г.)
Количество родившихся в Казахстане (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Казахстане (1950 – 2020 гг.)
Основные города Казахстана и их население
Казахстан – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Республика Казахстан | ||
Регион | Азия | ||
Форма правления | президентская республика | ||
Форма государственного устройства | унитарное государство | ||
Столица | Нур-Султан | ||
Площадь суши, км2 | 2 699 700 | 9 в мире | |
Население, чел. | 18 551 428 | 64 в мире | |
Доля населения страны в мире | 0,24 % | ||
Рост численности населения | 1,25 % | 231 812 чел. | |
Городское население | 57,7 % | 10 698 322 чел. | |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 48,5 % (муж.) | 51,5 % (жен.) | |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
73,9 (муж. 69,6; жен. 78,0) | 104 в мире | |
Плотность населения, чел./км2 | 7 | ||
Официальный язык | казахский, русский | ||
Валюта | тенге | ||
Международный телефонный код | +77 | ||
Зона в Internet | .kz | ||
Часовые пояса | UTC+5 – UTC+6 | ||
Международные организации, в которые входит Казахстан | БРИКС, ВТО, Евразийский экономический союз, ОБСЕ, ОДКБ, ОИС, ООН, СНГ, ТЮРКСОЙ, ШОС | ||
Выход к морям и океанам | Каспийское море | ||
Интересные факты | Название происходит от самоназвания этноса – казахи, которое происходит от древнетюркского слова «каз» («блуждать»), что отражало кочевой образ жизни населения. Элемент названия «-стан» означает «земля, место, область» имеет ираноязычное происхождение и широко распространён на Востоке, поэтому название «Казахстан» можно буквально перевести как «земля кочевников». |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 6 703 000 | — | — |
1951 | 6 811 564 | 108 564 | 1,59 |
1952 | 7 006 641 | 195 077 | 2,78 |
1953 | 7 269 054 | 262 413 | 3,61 |
1954 | 7 582 298 | 313 244 | 4,13 |
1955 | 7 932 517 | 350 219 | 4,41 |
1956 | 8 308 594 | 376 077 | 4,53 |
1957 | 8 702 076 | 393 482 | 4,52 |
1958 | 9 106 900 | 404 824 | 4,45 |
1959 | 9 518 906 | 412 006 | 4,33 |
1960 | 9 934 564 | 415 658 | 4,18 |
1961 | 10 349 422 | 414 858 | 4,01 |
1962 | 10 756 931 | 407 509 | 3,79 |
1963 | 11 147 860 | 390 929 | 3,51 |
1964 | 11 511 856 | 363 996 | 3,16 |
1965 | 11 841 926 | 330 070 | 2,79 |
1966 | 12 132 560 | 290 634 | 2,40 |
1967 | 12 385 706 | 253 146 | 2,04 |
1968 | 12 611 432 | 225 726 | 1,79 |
1969 | 12 824 614 | 213 182 | 1,66 |
1970 | 13 036 140 | 211 526 | 1,62 |
1971 | 13 250 211 | 214 071 | 1,62 |
1972 | 13 463 985 | 213 774 | 1,59 |
1973 | 13 673 014 | 209 029 | 1,53 |
1974 | 13 869 975 | 196 961 | 1,42 |
1975 | 14 050 227 | 180 252 | 1,28 |
1976 | 14 212 145 | 161 918 | 1,14 |
1977 | 14 359 629 | 147 484 | 1,03 |
1978 | 14 499 957 | 140 328 | 0,97 |
1979 | 14 643 133 | 143 176 | 0,98 |
1980 | 14 796 175 | 153 042 | 1,03 |
1981 | 14 958 897 | 162 722 | 1,09 |
1982 | 15 128 090 | 169 193 | 1,12 |
1983 | 15 303 316 | 175 226 | 1,15 |
1984 | 15 483 411 | 180 095 | 1,16 |
1985 | 15 665 594 | 182 183 | 1,16 |
1986 | 15 852 524 | 186 930 | 1,18 |
1987 | 16 039 253 | 186 729 | 1,16 |
1988 | 16 205 998 | 166 745 | 1,03 |
1989 | 16 326 848 | 120 850 | 0,74 |
1990 | 16 383 881 | 57 033 | 0,35 |
1991 | 16 373 308 | -10 573 | -0,06 |
1992 | 16 302 809 | -70 499 | -0,43 |
1993 | 16 181 161 | -121 648 | -0,75 |
1994 | 16 022 224 | -158 937 | -0,99 |
1995 | 15 839 357 | -182 867 | -1,15 |
1996 | 15 631 926 | -207 431 | -1,33 |
1997 | 15 406 005 | -225 921 | -1,47 |
1998 | 15 190 168 | -215 837 | -1,42 |
1999 | 15 020 573 | -169 595 | -1,13 |
2000 | 14 922 724 | -97 849 | -0,66 |
2001 | 14 910 207 | -12 517 | -0,08 |
2002 | 14 976 184 | 65 977 | 0,44 |
2003 | 15 100 045 | 123 861 | 0,82 |
2004 | 15 250 016 | 149 971 | 0,98 |
2005 | 15 402 803 | 152 787 | 0,99 |
2006 | 15 551 263 | 148 460 | 0,95 |
2007 | 15 702 112 | 150 849 | 0,96 |
2008 | 15 862 126 | 160 014 | 1,01 |
2009 | 16 043 015 | 180 889 | 1,13 |
2010 | 16 252 273 | 209 258 | 1,29 |
2011 | 16 490 669 | 238 396 | 1,45 |
2012 | 16 751 523 | 260 854 | 1,56 |
2013 | 17 026 118 | 274 595 | 1,61 |
2014 | 17 302 619 | 276 501 | 1,60 |
2015 | 17 572 010 | 269 391 | 1,53 |
2016 | 17 830 902 | 258 892 | 1,45 |
2017 | 18 080 023 | 249 121 | 1,38 |
2018 | 18 319 616 | 239 593 | 1,31 |
2019 | 18 551 428 | 231 812 | 1,25 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Прогноз численности населения Казахстана (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 18 776 707 | — | — |
2025 | 19 787 745 | 1 011 038 | 5,11 |
2030 | 20 639 019 | 851 274 | 4,12 |
2035 | 21 483 455 | 844 436 | 3,93 |
2040 | 22 370 403 | 886 948 | 3,96 |
2045 | 23 242 950 | 872 547 | 3,75 |
2050 | 24 024 036 | 781 086 | 3,25 |
2055 | 24 681 909 | 657 873 | 2,67 |
2060 | 25 243 435 | 561 526 | 2,22 |
2065 | 25 751 107 | 507 672 | 1,97 |
2070 | 26 223 002 | 471 895 | 1,80 |
2075 | 26 656 354 | 433 352 | 1,63 |
2080 | 27 041 822 | 385 468 | 1,43 |
2085 | 27 376 705 | 334 883 | 1,22 |
2090 | 27 649 907 | 273 202 | 0,99 |
2095 | 27 839 349 | 189 442 | 0,68 |
2100 | 27 917 815 | 78 466 | 0,28 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Казахстана по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины, чел. | Мужчины, % | Женщины, чел. | Женщины, % | Численность возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общем населении, % |
0-14 | 2 816 969 | 51.48% | 2 655 348 | 48.52% | 5 472 317 | 29.14% |
15-24 | 1 135 753 | 51.24% | 1 080 909 | 48.76% | 2 216 662 | 11.81% |
25-54 | 3 795 104 | 49.09% | 3 935 638 | 50.91% | 7 730 742 | 41.17% |
55-64 | 838 748 | 44.78% | 1 034 351 | 55.22% | 1 873 099 | 9.98% |
65+ | 526 365 | 35.47% | 957 522 | 64.53% | 1 483 887 | 7.90% |
Количество родившихся в Казахстане (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Казахстане за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 1 253 |
1955-1960 | 1 598 |
1960-1965 | 1 842 |
1965-1970 | 1 631 |
1970-1975 | 1 761 |
1975-1980 | 1 825 |
1980-1985 | 1 959 |
1985-1990 | 2 048 |
1990-1995 | 1 661 |
1995-2000 | 1 240 |
2000-2005 | 1 256 |
2005-2010 | 1 707 |
2010-2015 | 1 913 |
2015-2020 | 1 943 |
Рождаемость в Казахстане (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 34,3 |
1955-1960 | 35,8 |
1960-1965 | 33,8 |
1965-1970 | 26,2 |
1970-1975 | 26,0 |
1975-1980 | 25,3 |
1980-1985 | 25,7 |
1985-1990 | 25,6 |
1990-1995 | 20,6 |
1995-2000 | 16,1 |
2000-2005 | 16,6 |
2005-2010 | 21,6 |
2010-2015 | 22,6 |
2015-2020 | 21,4 |
Основные города Казахстана и их население:
№№ | Наименование города | Население, чел. |
1 | Алматы | 2 000 900 |
2 | Караганда | 451 800 |
3 | Шымкент | 414 032 |
4 | Тараз | 358 153 |
5 | Нур-Султан (Астана) | 345 604 |
6 | Павлодар | 329 002 |
7 | Усть-Каменогорск | 319 067 |
8 | Кызылорда | 300 000 |
8 | Семей | 292 780 |
9 | Актобе | 262 457 |
10 | Костанай | 210 000 |
11 | Петропавловск | 200 920 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
численность средняя плотность занятость диаграмма воспроизводство сколько доля количество структура естественный прирост населения страны казахстана на 2019 год составляет
какое основное городское сельское население в казахстана на 2018 2019 год составляет мира китая россии
население страны казахстан состав населения
казахстан по численности населения в мире