Население и демография Италии за период 1950-2022 гг.
Население Италии по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 59 119 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Общая численность населения Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Италии за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Италии за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Италии за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Италии за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Италии за период 1950-2022 гг.
Прогноз численности населения Италии (2020-2100 гг.)
Население Италии по возрастным группам (в 2020 г.)
Количество родившихся в Италии (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Италии (1950 – 2020 гг.)
Основные города Италии и их население
Италия – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Республика Италия | ||
Регион | Европа | ||
Форма правления | парламентская республика | ||
Форма государственного устройства | унитарное государство | ||
Столица | Рим | ||
Площадь суши, км2 | 294 140 | 70 в мире | |
Население, чел. | 60 550 092 | 23 в мире | |
Доля населения страны в мире | 0,78 % | ||
Рост численности населения | -0,13 % | -77 199 чел. | |
Городское население | 69,2 % | 41 887 345 чел. | |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 48,7 % (муж.) | 51,3% (жен.) | |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
84,0 (муж. 81,9; жен. 86,0) | 6 в мире | |
Плотность населения, чел./км2 | 206 | ||
Официальный язык | итальянский | ||
Валюта | евро | ||
Международный телефонный код | +39 | ||
Зона в Internet | .it | ||
Часовые пояса | UTC+1 | ||
Международные организации, в которые входит Италия | ВТО, Евразийский союз, НАТО, ООН, Совет Европы | ||
Выход к морям и океанам | Адриатическое, Ионическое, Средиземное и Тирренское моря | ||
Интересные факты | Происхождение слова Italia точно неизвестно. Согласно наиболее распространённой точке зрения, термин пришёл из Греции и означает «страна телят». Бык был символом народов, населявших юг Италии, и часто изображался бодающим римскую Волчицу. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Общая численность населения Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 46 175 | 46 392 |
1951 | 46 609 | 46 751 |
1952 | 46 893 | 47 016 |
1953 | 47 140 | 47 412 |
1954 | 47 684 | 47 834 |
1955 | 47 983 | 48 131 |
1956 | 48 278 | 48 403 |
1957 | 48 529 | 48 660 |
1958 | 48 792 | 48 930 |
1959 | 49 069 | 49 225 |
1960 | 49 380 | 49 518 |
1961 | 49 655 | 49 813 |
1962 | 49 970 | 50 162 |
1963 | 50 354 | 50 555 |
1964 | 50 756 | 50 998 |
1965 | 51 240 | 51 453 |
1966 | 51 666 | 51 883 |
1967 | 52 099 | 52 294 |
1968 | 52 490 | 52 661 |
1969 | 52 832 | 53 002 |
1970 | 53 171 | 53 324 |
1971 | 53 477 | 53 636 |
1972 | 53 795 | 53 995 |
1973 | 54 196 | 54 380 |
1974 | 54 563 | 54 751 |
1975 | 54 938 | 55 094 |
1976 | 55 250 | 55 389 |
1977 | 55 528 | 55 650 |
1978 | 55 771 | 55 877 |
1979 | 55 983 | 56 071 |
1980 | 56 159 | 56 329 |
1981 | 56 500 | 56 533 |
1982 | 56 565 | 56 586 |
1983 | 56 606 | 56 608 |
1984 | 56 609 | 56 620 |
1985 | 56 632 | 56 636 |
1986 | 56 641 | 56 639 |
1987 | 56 637 | 56 645 |
1988 | 56 652 | 56 671 |
1989 | 56 690 | 56 712 |
1990 | 56 733 | 56 757 |
1991 | 56 780 | 56 794 |
1992 | 56 809 | 56 833 |
1993 | 56 857 | 56 869 |
1994 | 56 882 | 56 884 |
1995 | 56 886 | 56 885 |
1996 | 56 884 | 56 899 |
1997 | 56 914 | 56 926 |
1998 | 56 938 | 56 939 |
1999 | 56 939 | 56 945 |
2000 | 56 951 | 56 966 |
2001 | 56 982 | 56 995 |
2002 | 57 008 | 57 108 |
2003 | 57 207 | 57 425 |
2004 | 57 643 | 57 861 |
2005 | 58 078 | 58 200 |
2006 | 58 322 | 58 430 |
2007 | 58 538 | 58 778 |
2008 | 59 019 | 59 224 |
2009 | 59 430 | 59 563 |
2010 | 59 696 | 59 822 |
2011 | 59 949 | 60 026 |
2012 | 60 103 | 60 190 |
2013 | 60 277 | 60 313 |
2014 | 60 348 | 60 323 |
2015 | 60 298 | 60 233 |
2016 | 60 168 | 60 119 |
2017 | 60 069 | 60 004 |
2018 | 59 939 | 59 877 |
2019 | 59 816 | 59 728 |
2020 | 59 640 | 59 501 |
2021 | 59 361 | 59 240 |
2022 | 59 119 | 59 037 |
Численность мужчин и женщин в Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 22 542 | 23 850 |
1951 | 22 748 | 24 002 |
1952 | 22 894 | 24 122 |
1953 | 23 075 | 24 338 |
1954 | 23 266 | 24 567 |
1955 | 23 400 | 24 731 |
1956 | 23 521 | 24 882 |
1957 | 23 633 | 25 027 |
1958 | 23 752 | 25 179 |
1959 | 23 883 | 25 342 |
1960 | 24 014 | 25 503 |
1961 | 24 148 | 25 665 |
1962 | 24 318 | 25 844 |
1963 | 24 517 | 26 039 |
1964 | 24 741 | 26 257 |
1965 | 24 972 | 26 481 |
1966 | 25 191 | 26 692 |
1967 | 25 400 | 26 895 |
1968 | 25 587 | 27 074 |
1969 | 25 759 | 27 243 |
1970 | 25 923 | 27 401 |
1971 | 26 082 | 27 554 |
1972 | 26 258 | 27 737 |
1973 | 26 441 | 27 939 |
1974 | 26 616 | 28 134 |
1975 | 26 777 | 28 317 |
1976 | 26 912 | 28 477 |
1977 | 27 029 | 28 621 |
1978 | 27 127 | 28 750 |
1979 | 27 209 | 28 862 |
1980 | 27 359 | 28 970 |
1981 | 27 484 | 29 049 |
1982 | 27 501 | 29 085 |
1983 | 27 505 | 29 103 |
1984 | 27 505 | 29 116 |
1985 | 27 506 | 29 131 |
1986 | 27 501 | 29 138 |
1987 | 27 498 | 29 147 |
1988 | 27 505 | 29 166 |
1989 | 27 518 | 29 193 |
1990 | 27 534 | 29 223 |
1991 | 27 545 | 29 250 |
1992 | 27 556 | 29 277 |
1993 | 27 567 | 29 302 |
1994 | 27 566 | 29 318 |
1995 | 27 558 | 29 328 |
1996 | 27 556 | 29 343 |
1997 | 27 562 | 29 364 |
1998 | 27 561 | 29 378 |
1999 | 27 556 | 29 389 |
2000 | 27 562 | 29 404 |
2001 | 27 574 | 29 421 |
2002 | 27 632 | 29 476 |
2003 | 27 796 | 29 629 |
2004 | 28 022 | 29 838 |
2005 | 28 198 | 30 002 |
2006 | 28 310 | 30 120 |
2007 | 28 474 | 30 304 |
2008 | 28 683 | 30 541 |
2009 | 28 841 | 30 722 |
2010 | 28 956 | 30 866 |
2011 | 29 048 | 30 977 |
2012 | 29 138 | 31 052 |
2013 | 29 216 | 31 097 |
2014 | 29 234 | 31 089 |
2015 | 29 211 | 31 022 |
2016 | 29 186 | 30 932 |
2017 | 29 168 | 30 836 |
2018 | 29 144 | 30 733 |
2019 | 29 090 | 30 638 |
2020 | 28 988 | 30 513 |
2021 | 28 873 | 30 367 |
2022 | 28 789 | 30 249 |
Плотность населения Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 156,7 |
1951 | 158,0 |
1952 | 158,9 |
1953 | 160,2 |
1954 | 161,6 |
1955 | 162,6 |
1956 | 163,5 |
1957 | 164,4 |
1958 | 165,3 |
1959 | 166,3 |
1960 | 167,3 |
1961 | 168,3 |
1962 | 169,5 |
1963 | 170,8 |
1964 | 172,3 |
1965 | 173,8 |
1966 | 175,3 |
1967 | 176,7 |
1968 | 177,9 |
1969 | 179,1 |
1970 | 180,2 |
1971 | 181,2 |
1972 | 182,4 |
1973 | 183,7 |
1974 | 185,0 |
1975 | 186,1 |
1976 | 187,1 |
1977 | 188,0 |
1978 | 188,8 |
1979 | 189,4 |
1980 | 190,3 |
1981 | 191,0 |
1982 | 191,2 |
1983 | 191,3 |
1984 | 191,3 |
1985 | 191,4 |
1986 | 191,4 |
1987 | 191,4 |
1988 | 191,5 |
1989 | 191,6 |
1990 | 191,8 |
1991 | 191,9 |
1992 | 192,0 |
1993 | 192,1 |
1994 | 192,2 |
1995 | 192,2 |
1996 | 192,2 |
1997 | 192,3 |
1998 | 192,4 |
1999 | 192,4 |
2000 | 192,5 |
2001 | 192,6 |
2002 | 192,9 |
2003 | 194,0 |
2004 | 195,5 |
2005 | 196,6 |
2006 | 197,4 |
2007 | 198,6 |
2008 | 200,1 |
2009 | 201,2 |
2010 | 202,1 |
2011 | 202,8 |
2012 | 203,4 |
2013 | 203,8 |
2014 | 203,8 |
2015 | 203,5 |
2016 | 203,1 |
2017 | 202,7 |
2018 | 202,3 |
2019 | 201,8 |
2020 | 201,0 |
2021 | 200,2 |
2022 | 199,5 |
Соотношение мужчин и женщин в Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 94,5 |
1951 | 94,8 |
1952 | 94,9 |
1953 | 94,8 |
1954 | 94,7 |
1955 | 94,6 |
1956 | 94,5 |
1957 | 94,4 |
1958 | 94,3 |
1959 | 94,2 |
1960 | 94,2 |
1961 | 94,1 |
1962 | 94,1 |
1963 | 94,2 |
1964 | 94,2 |
1965 | 94,3 |
1966 | 94,4 |
1967 | 94,4 |
1968 | 94,5 |
1969 | 94,6 |
1970 | 94,6 |
1971 | 94,7 |
1972 | 94,7 |
1973 | 94,6 |
1974 | 94,6 |
1975 | 94,6 |
1976 | 94,5 |
1977 | 94,4 |
1978 | 94,4 |
1979 | 94,3 |
1980 | 94,4 |
1981 | 94,6 |
1982 | 94,6 |
1983 | 94,5 |
1984 | 94,5 |
1985 | 94,4 |
1986 | 94,4 |
1987 | 94,3 |
1988 | 94,3 |
1989 | 94,3 |
1990 | 94,2 |
1991 | 94,2 |
1992 | 94,1 |
1993 | 94,1 |
1994 | 94,0 |
1995 | 94,0 |
1996 | 93,9 |
1997 | 93,9 |
1998 | 93,8 |
1999 | 93,8 |
2000 | 93,7 |
2001 | 93,7 |
2002 | 93,7 |
2003 | 93,8 |
2004 | 93,9 |
2005 | 94,0 |
2006 | 94,0 |
2007 | 94,0 |
2008 | 93,9 |
2009 | 93,9 |
2010 | 93,8 |
2011 | 93,8 |
2012 | 93,8 |
2013 | 94,0 |
2014 | 94,0 |
2015 | 94,2 |
2016 | 94,4 |
2017 | 94,6 |
2018 | 94,8 |
2019 | 94,9 |
2020 | 95,0 |
2021 | 95,1 |
2022 | 95,2 |
Средний (медианный) возраст населения в Италии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 27,5 |
1951 | 27,8 |
1952 | 28,2 |
1953 | 28,5 |
1954 | 28,9 |
1955 | 29,2 |
1956 | 29,5 |
1957 | 29,8 |
1958 | 30,0 |
1959 | 30,3 |
1960 | 30,5 |
1961 | 30,8 |
1962 | 31,0 |
1963 | 31,1 |
1964 | 31,3 |
1965 | 31,3 |
1966 | 31,4 |
1967 | 31,6 |
1968 | 31,7 |
1969 | 31,8 |
1970 | 32,0 |
1971 | 32,1 |
1972 | 32,3 |
1973 | 32,4 |
1974 | 32,5 |
1975 | 32,6 |
1976 | 32,7 |
1977 | 32,7 |
1978 | 32,8 |
1979 | 32,9 |
1980 | 33,1 |
1981 | 33,3 |
1982 | 33,6 |
1983 | 33,9 |
1984 | 34,3 |
1985 | 34,6 |
1986 | 34,9 |
1987 | 35,2 |
1988 | 35,5 |
1989 | 35,8 |
1990 | 36,1 |
1991 | 36,4 |
1992 | 36,8 |
1993 | 37,1 |
1994 | 37,4 |
1995 | 37,7 |
1996 | 38,0 |
1997 | 38,3 |
1998 | 38,6 |
1999 | 38,9 |
2000 | 39,2 |
2001 | 39,6 |
2002 | 39,9 |
2003 | 40,2 |
2004 | 40,5 |
2005 | 40,8 |
2006 | 41,2 |
2007 | 41,5 |
2008 | 41,8 |
2009 | 42,1 |
2010 | 42,5 |
2011 | 42,8 |
2012 | 43,2 |
2013 | 43,6 |
2014 | 44,0 |
2015 | 44,4 |
2016 | 44,8 |
2017 | 45,2 |
2018 | 45,6 |
2019 | 46,0 |
2020 | 46,4 |
2021 | 46,8 |
2022 | 47,3 |
Естественный прирост населения Италии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 462 |
1951 | 386 |
1952 | 370 |
1953 | 365 |
1954 | 427 |
1955 | 423 |
1956 | 377 |
1957 | 396 |
1958 | 417 |
1959 | 449 |
1960 | 421 |
1961 | 448 |
1962 | 419 |
1963 | 434 |
1964 | 512 |
1965 | 464 |
1966 | 474 |
1967 | 431 |
1968 | 402 |
1969 | 386 |
1970 | 375 |
1971 | 375 |
1972 | 355 |
1973 | 319 |
1974 | 328 |
1975 | 264 |
1976 | 224 |
1977 | 190 |
1978 | 162 |
1979 | 127 |
1980 | 81 |
1981 | 75 |
1982 | 84 |
1983 | 39 |
1984 | 54 |
1985 | 29 |
1986 | 12 |
1987 | 20 |
1988 | 30 |
1989 | 30 |
1990 | 25 |
1991 | 9 |
1992 | 20 |
1993 | – 3 |
1994 | – 21 |
1995 | – 30 |
1996 | – 25 |
1997 | – 26 |
1998 | – 41 |
1999 | – 29 |
2000 | – 18 |
2001 | – 21 |
2002 | – 23 |
2003 | – 42 |
2004 | 18 |
2005 | – 8 |
2006 | 6 |
2007 | – 5 |
2008 | – 2 |
2009 | – 14 |
2010 | – 17 |
2011 | – 41 |
2012 | – 75 |
2013 | – 84 |
2014 | – 100 |
2015 | – 164 |
2016 | – 148 |
2017 | – 201 |
2018 | – 199 |
2019 | – 198 |
2020 | – 307 |
2021 | – 270 |
2022 | – 222 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Италии за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 10,0 |
1951 | 8,2 |
1952 | 7,9 |
1953 | 7,7 |
1954 | 8,9 |
1955 | 8,8 |
1956 | 7,8 |
1957 | 8,1 |
1958 | 8,5 |
1959 | 9,1 |
1960 | 8,5 |
1961 | 9,0 |
1962 | 8,3 |
1963 | 8,6 |
1964 | 10,0 |
1965 | 9,0 |
1966 | 9,1 |
1967 | 8,2 |
1968 | 7,6 |
1969 | 7,3 |
1970 | 7,0 |
1971 | 7,0 |
1972 | 6,6 |
1973 | 5,9 |
1974 | 6,0 |
1975 | 4,8 |
1976 | 4,1 |
1977 | 3,4 |
1978 | 2,9 |
1979 | 2,3 |
1980 | 1,4 |
1981 | 1,3 |
1982 | 1,5 |
1983 | 0,7 |
1984 | 1,0 |
1985 | 0,5 |
1986 | 0,2 |
1987 | 0,4 |
1988 | 0,5 |
1989 | 0,5 |
1990 | 0,4 |
1991 | 0,2 |
1992 | 0,4 |
1993 | -0,1 |
1994 | -0,4 |
1995 | -0,5 |
1996 | -0,4 |
1997 | -0,5 |
1998 | -0,7 |
1999 | -0,5 |
2000 | -0,3 |
2001 | -0,4 |
2002 | -0,4 |
2003 | -0,7 |
2004 | 0,3 |
2005 | -0,1 |
2006 | 0,1 |
2007 | -0,1 |
2008 | -0,0 |
2009 | -0,2 |
2010 | -0,3 |
2011 | -0,7 |
2012 | -1,2 |
2013 | -1,4 |
2014 | -1,7 |
2015 | -2,7 |
2016 | -2,5 |
2017 | -3,3 |
2018 | -3,3 |
2019 | -3,3 |
2020 | -5,2 |
2021 | -4,6 |
2022 | -3,8 |
Изменение численности населения Италии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 434 |
1951 | 284 |
1952 | 247 |
1953 | 544 |
1954 | 299 |
1955 | 295 |
1956 | 251 |
1957 | 263 |
1958 | 278 |
1959 | 311 |
1960 | 275 |
1961 | 315 |
1962 | 384 |
1963 | 401 |
1964 | 484 |
1965 | 426 |
1966 | 433 |
1967 | 391 |
1968 | 343 |
1969 | 338 |
1970 | 307 |
1971 | 317 |
1972 | 401 |
1973 | 367 |
1974 | 375 |
1975 | 311 |
1976 | 278 |
1977 | 243 |
1978 | 212 |
1979 | 176 |
1980 | 342 |
1981 | 65 |
1982 | 41 |
1983 | 2 |
1984 | 23 |
1985 | 9 |
1986 | – 4 |
1987 | 15 |
1988 | 38 |
1989 | 44 |
1990 | 46 |
1991 | 30 |
1992 | 48 |
1993 | 25 |
1994 | 4 |
1995 | – 1 |
1996 | 29 |
1997 | 25 |
1998 | 1 |
1999 | 11 |
2000 | 31 |
2001 | 26 |
2002 | 199 |
2003 | 436 |
2004 | 435 |
2005 | 243 |
2006 | 217 |
2007 | 480 |
2008 | 411 |
2009 | 266 |
2010 | 253 |
2011 | 154 |
2012 | 174 |
2013 | 70 |
2014 | – 50 |
2015 | – 130 |
2016 | – 99 |
2017 | – 130 |
2018 | – 123 |
2019 | – 176 |
2020 | – 279 |
2021 | – 242 |
2022 | – 164 |
Темпы прироста населения Италии за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 0,94 |
1951 | 0,61 |
1952 | 0,53 |
1953 | 1,15 |
1954 | 0,63 |
1955 | 0,61 |
1956 | 0,52 |
1957 | 0,54 |
1958 | 0,57 |
1959 | 0,63 |
1960 | 0,56 |
1961 | 0,63 |
1962 | 0,77 |
1963 | 0,79 |
1964 | 0,95 |
1965 | 0,83 |
1966 | 0,84 |
1967 | 0,75 |
1968 | 0,65 |
1969 | 0,64 |
1970 | 0,58 |
1971 | 0,59 |
1972 | 0,74 |
1973 | 0,68 |
1974 | 0,69 |
1975 | 0,57 |
1976 | 0,50 |
1977 | 0,44 |
1978 | 0,38 |
1979 | 0,31 |
1980 | 0,61 |
1981 | 0,12 |
1982 | 0,07 |
1983 | 0,00 |
1984 | 0,04 |
1985 | 0,02 |
1986 | -0,01 |
1987 | 0,03 |
1988 | 0,07 |
1989 | 0,08 |
1990 | 0,08 |
1991 | 0,05 |
1992 | 0,08 |
1993 | 0,04 |
1994 | 0,01 |
1995 | -0,00 |
1996 | 0,05 |
1997 | 0,04 |
1998 | 0,00 |
1999 | 0,02 |
2000 | 0,06 |
2001 | 0,05 |
2002 | 0,35 |
2003 | 0,76 |
2004 | 0,75 |
2005 | 0,42 |
2006 | 0,37 |
2007 | 0,82 |
2008 | 0,69 |
2009 | 0,45 |
2010 | 0,42 |
2011 | 0,26 |
2012 | 0,29 |
2013 | 0,12 |
2014 | -0,08 |
2015 | -0,22 |
2016 | -0,16 |
2017 | -0,22 |
2018 | -0,21 |
2019 | -0,30 |
2020 | -0,47 |
2021 | -0,41 |
2022 | -0,28 |
Время удвоения численности населения Италии за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 74,1 |
1951 | 114,0 |
1952 | 131,8 |
1953 | 60,4 |
1954 | 110,7 |
1955 | 113,3 |
1956 | 133,8 |
1957 | 128,4 |
1958 | 122,2 |
1959 | 109,8 |
1960 | 124,7 |
1961 | 109,7 |
1962 | 90,5 |
1963 | 87,3 |
1964 | 73,0 |
1965 | 83,6 |
1966 | 83,0 |
1967 | 92,8 |
1968 | 106,5 |
1969 | 108,6 |
1970 | 120,5 |
1971 | 117,1 |
1972 | 93,3 |
1973 | 102,7 |
1974 | 101,2 |
1975 | 122,7 |
1976 | 137,8 |
1977 | … |
1978 | … |
1979 | … |
1980 | 114,2 |
1981 | … |
1982 | … |
1983 | … |
1984 | … |
1985 | … |
1986 | … |
1987 | … |
1988 | … |
1989 | … |
1990 | … |
1991 | … |
1992 | … |
1993 | … |
1994 | … |
1995 | … |
1996 | … |
1997 | … |
1998 | … |
1999 | … |
2000 | … |
2001 | … |
2002 | … |
2003 | 91,3 |
2004 | 92,2 |
2005 | … |
2006 | … |
2007 | 84,8 |
2008 | 99,9 |
2009 | … |
2010 | … |
2011 | … |
2012 | … |
2013 | … |
2014 | … |
2015 | … |
2016 | … |
2017 | … |
2018 | … |
2019 | … |
2020 | … |
2021 | … |
2022 | … |
Прогноз численности населения Италии (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 60 461 828 | — | — |
2025 | 59 876 553 | -585 275 | -0,01 |
2030 | 59 031 473 | -845 080 | -0,01 |
2035 | 58 135 630 | -895 843 | -0,02 |
2040 | 57 160 351 | -975 279 | -0,02 |
2045 | 55 938 767 | -1 221 584 | -0,02 |
2050 | 54 381 674 | -1 557 093 | -0,03 |
2055 | 52 553 011 | -1 828 663 | -0,03 |
2060 | 50 556 885 | -1 996 126 | -0,04 |
2065 | 48 578 015 | -1 978 870 | -0,04 |
2070 | 46 814 710 | -1 763 305 | -0,04 |
2075 | 45 334 850 | -1 479 860 | -0,03 |
2080 | 44 093 706 | -1 241 144 | -0,03 |
2085 | 42 987 886 | -1 105 820 | -0,03 |
2090 | 41 947 134 | -1 040 752 | -0,02 |
2095 | 40 944 256 | -1 002 878 | -0,02 |
2100 | 39 992 910 | -951 346 | -0,02 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Италии по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины чел. | Мужчины, % | Женщины, чел. | Женщины, % | Численность возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общем населении, % |
0-14 | 4 042 194 | 51.48% | 3 810 158 | 48.52% | 7 852 352 | 12.99% |
15-24 | 3 011 032 | 51.75% | 2 807 565 | 48.25% | 5 818 597 | 9.62% |
25-54 | 12 066 344 | 50.09% | 12 023 270 | 49.91% | 24 089 614 | 39.84% |
55-64 | 4 177 929 | 48.51% | 4 434 584 | 51.49% | 8 612 513 | 14.24% |
65+ | 6 140 226 | 43.58% | 7 948 526 | 56.42% | 14 088 752 | 23.30% |
Количество родившихся в Италии (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Италии за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 4 323 |
1955-1960 | 4 304 |
1960-1965 | 4 711 |
1965-1970 | 4 691 |
1970-1975 | 4 407 |
1975-1980 | 3 674 |
1980-1985 | 3 094 |
1985-1990 | 2 853 |
1990-1995 | 2 756 |
1995-2000 | 2 637 |
2000-2005 | 2 739 |
2005-2010 | 2 856 |
2010-2015 | 2 650 |
2015-2020 | 2 308 |
Рождаемость в Италии (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 18,2 |
1955-1960 | 17,6 |
1960-1965 | 18,6 |
1965-1970 | 17,8 |
1970-1975 | 16,2 |
1975-1980 | 13,2 |
1980-1985 | 10,9 |
1985-1990 | 10,0 |
1990-1995 | 9,7 |
1995-2000 | 9,3 |
2000-2005 | 9,5 |
2005-2010 | 9,7 |
2010-2015 | 8,8 |
2015-2020 | 7,6 |
Основные города Италии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Рим | 2 318 895 |
2 | Милан | 1 236 837 |
3 | Неаполь | 959 470 |
4 | Турин | 870 456 |
5 | Палермо | 648 260 |
6 | Генуя | 580 223 |
7 | Болонья | 366 133 |
8 | Флоренция | 349 296 |
9 | Катания | 290 927 |
10 | Бари | 277 387 |
11 | Мессина | 219 948 |
12 | Верона | 219 103 |
13 | Падова | 203 725 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
численность средняя плотность занятость диаграмма воспроизводство сколько доля количество структура естественный прирост населения страны италии на 2019 год составляет
какое основное городское сельское население в италии на 2018 2019 год составляет мира китая россии
население страны италия состав населения
италия по численности населения в мире