Население и демография Индонезии за период 1950-2022 гг.
Население Индонезии по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 274 616 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Общая численность населения Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Индонезии за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Индонезии за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Индонезии за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Индонезии за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Индонезии за период 1950-2022 гг.
Прогноз численности населения Индонезии (2020-2100 гг.)
Население Индонезии по возрастным группам (в 2020 г.)
Количество родившихся в Индонезии (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Индонезии (1950 – 2020 гг.)
Основные города Индонезии и их население
Индонезия – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Республика Индонезия | |
Регион | Азия | |
Форма правления | президентская республика | |
Форма государственного устройства | унитарное государство | |
Столица | Джакарта | |
Площадь суши, км2 | 1 811 570 | 14 в мире |
Население, чел. | 270 625 567 | 4 в мире |
Доля населения страны в мире | 3,51 % | |
Рост численности населения | 1,09 % | 2 955 018 чел. |
Городское население | 55,8 % | 150 900 390 чел. |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 50,3 % (муж.) | 49,7 % (жен.) |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
72,3 (муж. 70,1; жен. 74,6) | 121 в мире |
Плотность населения, чел./км2 | 149 | |
Официальный язык | индонезийский | |
Валюта | индонезийская рупия | |
Международный телефонный код | +62 | |
Зона в Internet | .id | |
Часовые пояса | UTC+7 – UTC+9 | |
Международные организации, в которые входит Индонезия | АТЭС, ООН, ОПЕК | |
Выход к морям и океанам | Тихий, Индийский океаны
Банда, Сулавеси, Южно-Китайское, Яванское, Андаманское, Арафурское, Саву, Балийское, Флорес, Тиморское, Молуккское, Серам моря |
|
Интересные факты | Название «Индонезия» является составным и происходит от топонима «Индия» (лат. Indus) в сочетании с производным от греческого слова «несос» (греч. νῆσος — остров), означая буквально «Островная Индия». Первые случаи его употребления относятся к концу XVIII века. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Общая численность населения Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 68 863 | 69 568 |
1951 | 70 272 | 71 019 |
1952 | 71 766 | 72 571 |
1953 | 73 375 | 74 208 |
1954 | 75 041 | 75 925 |
1955 | 76 810 | 77 742 |
1956 | 78 673 | 79 662 |
1957 | 80 651 | 81 691 |
1958 | 82 731 | 83 819 |
1959 | 84 906 | 86 048 |
1960 | 87 189 | 88 383 |
1961 | 89 577 | 90 817 |
1962 | 92 057 | 93 345 |
1963 | 94 634 | 95 963 |
1964 | 97 291 | 98 675 |
1965 | 100 059 | 101 158 |
1966 | 102 257 | 103 561 |
1967 | 104 865 | 106 261 |
1968 | 107 656 | 109 139 |
1969 | 110 621 | 112 149 |
1970 | 113 677 | 115 228 |
1971 | 116 779 | 118 347 |
1972 | 119 915 | 121 504 |
1973 | 123 093 | 124 709 |
1974 | 126 325 | 127 945 |
1975 | 129 566 | 131 213 |
1976 | 132 861 | 134 521 |
1977 | 136 181 | 137 862 |
1978 | 139 542 | 141 251 |
1979 | 142 960 | 144 693 |
1980 | 146 426 | 148 177 |
1981 | 149 928 | 151 686 |
1982 | 153 444 | 155 229 |
1983 | 157 013 | 158 791 |
1984 | 160 568 | 162 332 |
1985 | 164 096 | 165 792 |
1986 | 167 488 | 169 135 |
1987 | 170 783 | 172 421 |
1988 | 174 060 | 175 695 |
1989 | 177 329 | 178 949 |
1990 | 180 569 | 182 160 |
1991 | 183 751 | 185 361 |
1992 | 186 972 | 188 558 |
1993 | 190 145 | 191 737 |
1994 | 193 330 | 194 929 |
1995 | 196 528 | 198 140 |
1996 | 199 753 | 201 374 |
1997 | 202 995 | 204 628 |
1998 | 206 261 | 207 855 |
1999 | 209 450 | 210 997 |
2000 | 212 544 | 214 072 |
2001 | 215 601 | 217 112 |
2002 | 218 624 | 220 115 |
2003 | 221 606 | 223 080 |
2004 | 224 554 | 225 939 |
2005 | 227 323 | 228 805 |
2006 | 230 287 | 231 797 |
2007 | 233 308 | 234 858 |
2008 | 236 409 | 237 937 |
2009 | 239 464 | 240 981 |
2010 | 242 499 | 244 016 |
2011 | 245 534 | 247 100 |
2012 | 248 666 | 250 223 |
2013 | 251 780 | 253 276 |
2014 | 254 772 | 256 230 |
2015 | 257 688 | 259 092 |
2016 | 260 496 | 261 850 |
2017 | 263 204 | 264 499 |
2018 | 265 794 | 267 067 |
2019 | 268 340 | 269 583 |
2020 | 270 826 | 271 858 |
2021 | 272 890 | 273 753 |
2022 | 274 616 | 275 501 |
Численность мужчин и женщин в Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 34 560 | 35 008 |
1951 | 35 301 | 35 718 |
1952 | 36 090 | 36 481 |
1953 | 36 921 | 37 287 |
1954 | 37 792 | 38 133 |
1955 | 38 713 | 39 028 |
1956 | 39 687 | 39 975 |
1957 | 40 714 | 40 977 |
1958 | 41 787 | 42 032 |
1959 | 42 908 | 43 140 |
1960 | 44 084 | 44 299 |
1961 | 45 312 | 45 505 |
1962 | 46 590 | 46 756 |
1963 | 47 913 | 48 049 |
1964 | 49 282 | 49 394 |
1965 | 50 487 | 50 671 |
1966 | 51 647 | 51 914 |
1967 | 52 999 | 53 262 |
1968 | 54 445 | 54 694 |
1969 | 55 957 | 56 193 |
1970 | 57 502 | 57 726 |
1971 | 59 067 | 59 280 |
1972 | 60 652 | 60 853 |
1973 | 62 261 | 62 448 |
1974 | 63 887 | 64 058 |
1975 | 65 530 | 65 683 |
1976 | 67 193 | 67 328 |
1977 | 68 872 | 68 990 |
1978 | 70 577 | 70 674 |
1979 | 72 314 | 72 379 |
1980 | 74 075 | 74 102 |
1981 | 75 853 | 75 833 |
1982 | 77 653 | 77 575 |
1983 | 79 464 | 79 326 |
1984 | 81 267 | 81 065 |
1985 | 83 033 | 82 759 |
1986 | 84 738 | 84 397 |
1987 | 86 417 | 86 005 |
1988 | 88 090 | 87 605 |
1989 | 89 751 | 89 199 |
1990 | 91 389 | 90 771 |
1991 | 93 025 | 92 336 |
1992 | 94 662 | 93 896 |
1993 | 96 285 | 95 453 |
1994 | 97 912 | 97 017 |
1995 | 99 551 | 98 589 |
1996 | 101 201 | 100 173 |
1997 | 102 859 | 101 769 |
1998 | 104 504 | 103 352 |
1999 | 106 102 | 104 895 |
2000 | 107 665 | 106 407 |
2001 | 109 211 | 107 902 |
2002 | 110 738 | 109 377 |
2003 | 112 246 | 110 835 |
2004 | 113 702 | 112 237 |
2005 | 115 167 | 113 638 |
2006 | 116 685 | 115 112 |
2007 | 118 236 | 116 622 |
2008 | 119 802 | 118 135 |
2009 | 121 345 | 119 636 |
2010 | 122 883 | 121 134 |
2011 | 124 451 | 122 648 |
2012 | 126 039 | 124 183 |
2013 | 127 582 | 125 694 |
2014 | 129 071 | 127 159 |
2015 | 130 517 | 128 575 |
2016 | 131 910 | 129 940 |
2017 | 133 245 | 131 253 |
2018 | 134 537 | 132 530 |
2019 | 135 798 | 133 784 |
2020 | 136 928 | 134 930 |
2021 | 137 852 | 135 901 |
2022 | 138 703 | 136 798 |
Плотность населения Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 36,4 |
1951 | 37,2 |
1952 | 38,0 |
1953 | 38,8 |
1954 | 39,7 |
1955 | 40,7 |
1956 | 41,7 |
1957 | 42,7 |
1958 | 43,9 |
1959 | 45,0 |
1960 | 46,3 |
1961 | 47,5 |
1962 | 48,8 |
1963 | 50,2 |
1964 | 51,6 |
1965 | 52,9 |
1966 | 54,2 |
1967 | 55,6 |
1968 | 57,1 |
1969 | 58,7 |
1970 | 60,3 |
1971 | 61,9 |
1972 | 63,6 |
1973 | 65,3 |
1974 | 67,0 |
1975 | 68,7 |
1976 | 70,4 |
1977 | 72,1 |
1978 | 73,9 |
1979 | 75,7 |
1980 | 77,5 |
1981 | 79,4 |
1982 | 81,2 |
1983 | 83,1 |
1984 | 84,9 |
1985 | 86,8 |
1986 | 88,5 |
1987 | 90,2 |
1988 | 91,9 |
1989 | 93,6 |
1990 | 95,3 |
1991 | 97,0 |
1992 | 98,7 |
1993 | 100,3 |
1994 | 102,0 |
1995 | 103,7 |
1996 | 105,4 |
1997 | 107,1 |
1998 | 108,8 |
1999 | 110,4 |
2000 | 112,0 |
2001 | 113,6 |
2002 | 115,2 |
2003 | 116,7 |
2004 | 118,2 |
2005 | 119,7 |
2006 | 121,3 |
2007 | 122,9 |
2008 | 124,5 |
2009 | 126,1 |
2010 | 127,7 |
2011 | 129,3 |
2012 | 130,9 |
2013 | 132,5 |
2014 | 134,1 |
2015 | 135,6 |
2016 | 137,0 |
2017 | 138,4 |
2018 | 139,8 |
2019 | 141,1 |
2020 | 142,3 |
2021 | 143,3 |
2022 | 144,2 |
Соотношение мужчин и женщин в Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 98,7 |
1951 | 98,8 |
1952 | 98,9 |
1953 | 99,0 |
1954 | 99,1 |
1955 | 99,2 |
1956 | 99,3 |
1957 | 99,4 |
1958 | 99,4 |
1959 | 99,5 |
1960 | 99,5 |
1961 | 99,6 |
1962 | 99,6 |
1963 | 99,7 |
1964 | 99,8 |
1965 | 99,6 |
1966 | 99,5 |
1967 | 99,5 |
1968 | 99,5 |
1969 | 99,6 |
1970 | 99,6 |
1971 | 99,6 |
1972 | 99,7 |
1973 | 99,7 |
1974 | 99,7 |
1975 | 99,8 |
1976 | 99,8 |
1977 | 99,8 |
1978 | 99,9 |
1979 | 99,9 |
1980 | 100,0 |
1981 | 100,0 |
1982 | 100,1 |
1983 | 100,2 |
1984 | 100,2 |
1985 | 100,3 |
1986 | 100,4 |
1987 | 100,5 |
1988 | 100,6 |
1989 | 100,6 |
1990 | 100,7 |
1991 | 100,7 |
1992 | 100,8 |
1993 | 100,9 |
1994 | 100,9 |
1995 | 101,0 |
1996 | 101,0 |
1997 | 101,1 |
1998 | 101,1 |
1999 | 101,2 |
2000 | 101,2 |
2001 | 101,2 |
2002 | 101,2 |
2003 | 101,3 |
2004 | 101,3 |
2005 | 101,3 |
2006 | 101,4 |
2007 | 101,4 |
2008 | 101,4 |
2009 | 101,4 |
2010 | 101,4 |
2011 | 101,5 |
2012 | 101,5 |
2013 | 101,5 |
2014 | 101,5 |
2015 | 101,5 |
2016 | 101,5 |
2017 | 101,5 |
2018 | 101,5 |
2019 | 101,5 |
2020 | 101,5 |
2021 | 101,4 |
2022 | 101,4 |
Средний (медианный) возраст населения в Индонезии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 17,8 |
1951 | 18,1 |
1952 | 18,3 |
1953 | 18,5 |
1954 | 18,6 |
1955 | 18,8 |
1956 | 18,9 |
1957 | 19,0 |
1958 | 19,0 |
1959 | 19,1 |
1960 | 19,1 |
1961 | 19,1 |
1962 | 19,0 |
1963 | 19,0 |
1964 | 18,9 |
1965 | 18,7 |
1966 | 18,6 |
1967 | 18,4 |
1968 | 18,2 |
1969 | 18,0 |
1970 | 17,9 |
1971 | 17,8 |
1972 | 17,8 |
1973 | 17,8 |
1974 | 17,8 |
1975 | 17,9 |
1976 | 17,9 |
1977 | 18,0 |
1978 | 18,1 |
1979 | 18,3 |
1980 | 18,4 |
1981 | 18,6 |
1982 | 18,7 |
1983 | 18,9 |
1984 | 19,1 |
1985 | 19,4 |
1986 | 19,6 |
1987 | 19,9 |
1988 | 20,2 |
1989 | 20,4 |
1990 | 20,7 |
1991 | 21,0 |
1992 | 21,3 |
1993 | 21,6 |
1994 | 21,9 |
1995 | 22,2 |
1996 | 22,5 |
1997 | 22,8 |
1998 | 23,1 |
1999 | 23,4 |
2000 | 23,7 |
2001 | 24,0 |
2002 | 24,3 |
2003 | 24,6 |
2004 | 24,9 |
2005 | 25,3 |
2006 | 25,6 |
2007 | 25,8 |
2008 | 26,1 |
2009 | 26,4 |
2010 | 26,7 |
2011 | 27,0 |
2012 | 27,2 |
2013 | 27,5 |
2014 | 27,8 |
2015 | 28,0 |
2016 | 28,2 |
2017 | 28,5 |
2018 | 28,8 |
2019 | 29,0 |
2020 | 29,3 |
2021 | 29,4 |
2022 | 29,6 |
Естественный прирост населения Индонезии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 1 321 |
1951 | 1 404 |
1952 | 1 518 |
1953 | 1 620 |
1954 | 1 723 |
1955 | 1 817 |
1956 | 1 931 |
1957 | 2 033 |
1958 | 2 126 |
1959 | 2 233 |
1960 | 2 337 |
1961 | 2 429 |
1962 | 2 523 |
1963 | 2 603 |
1964 | 2 695 |
1965 | 2 259 |
1966 | 2 686 |
1967 | 2 871 |
1968 | 2 909 |
1969 | 2 973 |
1970 | 3 021 |
1971 | 3 056 |
1972 | 3 107 |
1973 | 3 166 |
1974 | 3 180 |
1975 | 3 239 |
1976 | 3 273 |
1977 | 3 315 |
1978 | 3 373 |
1979 | 3 422 |
1980 | 3 460 |
1981 | 3 472 |
1982 | 3 522 |
1983 | 3 508 |
1984 | 3 484 |
1985 | 3 355 |
1986 | 3 264 |
1987 | 3 251 |
1988 | 3 244 |
1989 | 3 220 |
1990 | 3 170 |
1991 | 3 218 |
1992 | 3 176 |
1993 | 3 188 |
1994 | 3 201 |
1995 | 3 227 |
1996 | 3 244 |
1997 | 3 271 |
1998 | 3 200 |
1999 | 3 123 |
2000 | 3 099 |
2001 | 3 088 |
2002 | 3 066 |
2003 | 3 046 |
2004 | 2 871 |
2005 | 3 067 |
2006 | 3 121 |
2007 | 3 205 |
2008 | 3 164 |
2009 | 3 133 |
2010 | 3 112 |
2011 | 3 186 |
2012 | 3 153 |
2013 | 3 029 |
2014 | 2 953 |
2015 | 2 847 |
2016 | 2 746 |
2017 | 2 629 |
2018 | 2 586 |
2019 | 2 526 |
2020 | 2 089 |
2021 | 1 741 |
2022 | 1 820 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Индонезии за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 19,0 |
1951 | 19,8 |
1952 | 20,9 |
1953 | 21,8 |
1954 | 22,7 |
1955 | 23,4 |
1956 | 24,2 |
1957 | 24,9 |
1958 | 25,4 |
1959 | 26,0 |
1960 | 26,4 |
1961 | 26,7 |
1962 | 27,0 |
1963 | 27,1 |
1964 | 27,3 |
1965 | 22,3 |
1966 | 25,9 |
1967 | 27,0 |
1968 | 26,7 |
1969 | 26,5 |
1970 | 26,2 |
1971 | 25,8 |
1972 | 25,6 |
1973 | 25,4 |
1974 | 24,9 |
1975 | 24,7 |
1976 | 24,3 |
1977 | 24,0 |
1978 | 23,9 |
1979 | 23,7 |
1980 | 23,4 |
1981 | 22,9 |
1982 | 22,7 |
1983 | 22,1 |
1984 | 21,5 |
1985 | 20,2 |
1986 | 19,3 |
1987 | 18,9 |
1988 | 18,5 |
1989 | 18,0 |
1990 | 17,4 |
1991 | 17,4 |
1992 | 16,8 |
1993 | 16,6 |
1994 | 16,4 |
1995 | 16,3 |
1996 | 16,1 |
1997 | 16,0 |
1998 | 15,4 |
1999 | 14,8 |
2000 | 14,5 |
2001 | 14,2 |
2002 | 13,9 |
2003 | 13,7 |
2004 | 12,7 |
2005 | 13,4 |
2006 | 13,5 |
2007 | 13,6 |
2008 | 13,3 |
2009 | 13,0 |
2010 | 12,8 |
2011 | 12,9 |
2012 | 12,6 |
2013 | 12,0 |
2014 | 11,5 |
2015 | 11,0 |
2016 | 10,5 |
2017 | 9,9 |
2018 | 9,7 |
2019 | 9,4 |
2020 | 7,7 |
2021 | 6,4 |
2022 | 6,6 |
Изменение численности населения Индонезии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 1 409 |
1951 | 1 494 |
1952 | 1 609 |
1953 | 1 665 |
1954 | 1 769 |
1955 | 1 863 |
1956 | 1 978 |
1957 | 2 081 |
1958 | 2 175 |
1959 | 2 283 |
1960 | 2 387 |
1961 | 2 481 |
1962 | 2 576 |
1963 | 2 658 |
1964 | 2 767 |
1965 | 2 198 |
1966 | 2 608 |
1967 | 2 791 |
1968 | 2 965 |
1969 | 3 056 |
1970 | 3 102 |
1971 | 3 135 |
1972 | 3 179 |
1973 | 3 231 |
1974 | 3 241 |
1975 | 3 295 |
1976 | 3 321 |
1977 | 3 360 |
1978 | 3 418 |
1979 | 3 466 |
1980 | 3 502 |
1981 | 3 516 |
1982 | 3 568 |
1983 | 3 556 |
1984 | 3 527 |
1985 | 3 392 |
1986 | 3 295 |
1987 | 3 277 |
1988 | 3 269 |
1989 | 3 240 |
1990 | 3 182 |
1991 | 3 221 |
1992 | 3 173 |
1993 | 3 185 |
1994 | 3 198 |
1995 | 3 225 |
1996 | 3 242 |
1997 | 3 266 |
1998 | 3 188 |
1999 | 3 094 |
2000 | 3 057 |
2001 | 3 023 |
2002 | 2 982 |
2003 | 2 948 |
2004 | 2 769 |
2005 | 2 964 |
2006 | 3 020 |
2007 | 3 101 |
2008 | 3 055 |
2009 | 3 034 |
2010 | 3 035 |
2011 | 3 132 |
2012 | 3 114 |
2013 | 2 992 |
2014 | 2 915 |
2015 | 2 809 |
2016 | 2 707 |
2017 | 2 590 |
2018 | 2 546 |
2019 | 2 486 |
2020 | 2 064 |
2021 | 1 726 |
2022 | 1 770 |
Темпы прироста населения Индонезии за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 2,03 |
1951 | 2,10 |
1952 | 2,22 |
1953 | 2,24 |
1954 | 2,33 |
1955 | 2,40 |
1956 | 2,48 |
1957 | 2,55 |
1958 | 2,60 |
1959 | 2,65 |
1960 | 2,70 |
1961 | 2,73 |
1962 | 2,76 |
1963 | 2,77 |
1964 | 2,81 |
1965 | 2,17 |
1966 | 2,52 |
1967 | 2,63 |
1968 | 2,72 |
1969 | 2,73 |
1970 | 2,69 |
1971 | 2,65 |
1972 | 2,62 |
1973 | 2,59 |
1974 | 2,53 |
1975 | 2,51 |
1976 | 2,47 |
1977 | 2,44 |
1978 | 2,42 |
1979 | 2,40 |
1980 | 2,36 |
1981 | 2,32 |
1982 | 2,30 |
1983 | 2,24 |
1984 | 2,17 |
1985 | 2,05 |
1986 | 1,95 |
1987 | 1,90 |
1988 | 1,86 |
1989 | 1,81 |
1990 | 1,75 |
1991 | 1,74 |
1992 | 1,68 |
1993 | 1,66 |
1994 | 1,64 |
1995 | 1,63 |
1996 | 1,61 |
1997 | 1,60 |
1998 | 1,53 |
1999 | 1,47 |
2000 | 1,43 |
2001 | 1,39 |
2002 | 1,36 |
2003 | 1,32 |
2004 | 1,23 |
2005 | 1,30 |
2006 | 1,30 |
2007 | 1,32 |
2008 | 1,28 |
2009 | 1,26 |
2010 | 1,24 |
2011 | 1,27 |
2012 | 1,25 |
2013 | 1,18 |
2014 | 1,14 |
2015 | 1,08 |
2016 | 1,03 |
2017 | 0,98 |
2018 | 0,95 |
2019 | 0,92 |
2020 | 0,76 |
2021 | 0,63 |
2022 | 0,64 |
Время удвоения численности населения Индонезии за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 34,2 |
1951 | 32,9 |
1952 | 31,3 |
1953 | 30,9 |
1954 | 29,7 |
1955 | 28,9 |
1956 | 27,9 |
1957 | 27,2 |
1958 | 26,7 |
1959 | 26,1 |
1960 | 25,7 |
1961 | 25,4 |
1962 | 25,1 |
1963 | 25,0 |
1964 | 24,7 |
1965 | 31,9 |
1966 | 27,5 |
1967 | 26,4 |
1968 | 25,5 |
1969 | 25,4 |
1970 | 25,7 |
1971 | 26,2 |
1972 | 26,5 |
1973 | 26,8 |
1974 | 27,4 |
1975 | 27,6 |
1976 | 28,1 |
1977 | 28,4 |
1978 | 28,6 |
1979 | 28,9 |
1980 | 29,3 |
1981 | 29,9 |
1982 | 30,2 |
1983 | 31,0 |
1984 | 31,9 |
1985 | 33,9 |
1986 | 35,6 |
1987 | 36,5 |
1988 | 37,2 |
1989 | 38,3 |
1990 | 39,7 |
1991 | 39,9 |
1992 | 41,2 |
1993 | 41,7 |
1994 | 42,2 |
1995 | 42,6 |
1996 | 43,1 |
1997 | 43,4 |
1998 | 45,2 |
1999 | 47,2 |
2000 | 48,5 |
2001 | 49,8 |
2002 | 51,2 |
2003 | 52,4 |
2004 | 56,6 |
2005 | 53,5 |
2006 | 53,2 |
2007 | 52,5 |
2008 | 54,0 |
2009 | 55,1 |
2010 | 55,7 |
2011 | 54,7 |
2012 | 55,7 |
2013 | 58,7 |
2014 | 60,9 |
2015 | 63,9 |
2016 | 67,0 |
2017 | 70,8 |
2018 | 72,7 |
2019 | 75,2 |
2020 | 91,3 |
2021 | 109,8 |
2022 | 107,8 |
Прогноз численности населения Индонезии (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 273 523 621 | — | — |
2025 | 287 089 641 | 13 566 020 | 4,73 |
2030 | 299 198 430 | 12 108 789 | 4,05 |
2035 | 309 764 945 | 10 566 515 | 3,41 |
2040 | 318 637 860 | 8 872 915 | 2,78 |
2045 | 325 705 345 | 7 067 485 | 2,17 |
2050 | 330 904 672 | 5 199 327 | 1,57 |
2055 | 334 399 272 | 3 494 600 | 1,05 |
2060 | 336 444 037 | 2 044 765 | 0,61 |
2065 | 337 314 361 | 870 324 | 0,26 |
2070 | 337 224 795 | -89 566 | -0,03 |
2075 | 336 349 489 | -875 306 | -0,26 |
2080 | 334 740 060 | -1 609 429 | -0,48 |
2085 | 332 353 617 | -2 386 443 | -0,72 |
2090 | 329 171 327 | -3 182 290 | -0,97 |
2095 | 325 272 470 | -3 898 857 | -1,20 |
2100 | 320 782 426 | -4 490 044 | -1,40 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Индонезии по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины, чел. | Мужчины, % | Женщины, чел. | Женщины, % | Численность возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общем населении, % |
0-14 | 36 313 890 | 51.19% | 34 627 215 | 48.81% | 70 941 105 | 25.94% |
15-24 | 23 633 814 | 51.41% | 22 337 802 | 48.59% | 45 971 616 | 16.81% |
25-54 | 58 256 119 | 50.27% | 57 630 366 | 49.73% | 115 886 485 | 42.37% |
55-64 | 11 689 546 | 49.54% | 11 905 417 | 50.46% | 23 594 963 | 8.63% |
65+ | 7 824 492 | 45.68% | 9 304 960 | 54.32% | 17 129 452 | 6.26% |
Количество родившихся в Индонезии (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Индонезии за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 15 689 |
1955-1960 | 18 505 |
1960-1965 | 20 481 |
1965-1970 | 22 305 |
1970-1975 | 23 484 |
1975-1980 | 24 306 |
1980-1985 | 24 801 |
1985-1990 | 23 782 |
1990-1995 | 23 110 |
1995-2000 | 22 279 |
2000-2005 | 24 099 |
2005-2010 | 24 938 |
2010-2015 | 25 132 |
2015-2020 | 24 208 |
Рождаемость в Индонезии (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 42,7 |
1955-1960 | 44,9 |
1960-1965 | 43,6 |
1965-1970 | 41,5 |
1970-1975 | 38,3 |
1975-1980 | 35,0 |
1980-1985 | 31,8 |
1985-1990 | 27,5 |
1990-1995 | 24,4 |
1995-2000 | 21,8 |
2000-2005 | 22,0 |
2005-2010 | 21,3 |
2010-2015 | 20,1 |
2015-2020 | 18,2 |
Основные города Индонезии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Джакарта | 8 540 121 |
2 | Сурабая | 2 374 658 |
3 | Медан | 1 750 971 |
4 | Бандунг | 1 699 719 |
5 | Бекаси | 1 520 119 |
6 | Палембанг | 1 441 500 |
7 | Тангеранг | 1 372 124 |
8 | Макассар | 1 321 717 |
9 | Южный Тангеранг | 1 303 569 |
10 | Семаранг | 1 288 084 |
11 | Депок | 1 198 129 |
12 | Батам | 1 164 352 |
13 | Паданг | 840 352 |
14 | Денпасар | 834 881 |
15 | Бандар-Лампунг | 800 348 |
16 | Богор | 800 000 |
17 | Маланг | 746 716 |
18 | Пеканбару | 703 956 |
19 | Баликпа́пан | 700 000 |
20 | Джокьякарта | 636 660 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
