Плотность металлов.
Таблица плотности металлов:
Плотность – скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.
Для обозначения плотности обычно используется греческая буква ρ.
ρ = m / V , где m – масса тела, V – его объём.
В таблице плотность металлов приведена при нормальных условиях (согласно ИЮПАК), т.е. при 0 °C и давлении 105 (100 000) Па. Для ртути плотность приведена при 20 °C.
Для сведения: 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст.
Необходимо иметь в виду, что плотность металлов может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температуры и давления). Точное значение плотности металлов в зависимости от условий окружающей среды (температуры и давления) необходимо смотреть в справочниках.
| Металлы | Плотность металлов, г/см3 | Плотность металлов, кг/м3 |
| Актиний | 10,07 | 10070 |
| Алюминий | 2,6989 | 2698,9 |
| Америций | 13,67 | 13670 |
| Барий | 3,5 | 3500 |
| Бериллий | 1,848 | 1848 |
| Ванадий | 6,11 | 6110 |
| Висмут | 9,79 | 9790 |
| Вольфрам | 19,25 | 19250 |
| Галлий | 5,91 | 5910 |
| Германий | 5,323 | 5323 |
| Железо | 7,874 | 7874 |
| Золото | 19,3 | 19300 |
| Индий | 7,31 | 7310 |
| Иридий | 22,65 | 22650 |
| Иттрий | 4,47 | 4470 |
| Кадмий | 8,65 | 8650 |
| Калий | 0,856 | 856 |
| Кальций | 1,55 | 1550 |
| Кобальт | 8,9 | 8900 |
| Лантан | 6,162 – 6,18 | 6162 – 6180 |
| Латунь | 8,5 – 8,7 | 8500 – 8700 |
| Литий | 0,534 | 534 |
| Магний | 1,738 | 1738 |
| Марганец | 7,21 | 7210 |
| Медь | 8,92 | 8920 |
| Молибден | 10,22 | 10220 |
| Натрий | 0,971 | 971 |
| Никель | 8,902 | 8902 |
| Ниобий | 8,57 | 8570 |
| Олово белое | 7,265 | 7300 |
| Олово серое | 5,769 | 5850 |
| Осмий | 22,587 | 22587 |
| Палладий | 12,02 | 12020 |
| Платина | 21,09 | 21090 |
| Радий | 5,5 | 5500 |
| Рений | 21,02 | 21020 |
| Родий | 12,41 | 12410 |
| Ртуть | 13,546* | 13546* |
| Рубидий | 1,532 | 1532 |
| Рутений | 12,41 | 12410 |
| Свинец | 11,3415 | 11341,5 |
| Серебро | 10,5 | 10500 |
| Скандий | 2,99 | 2990 |
| Сталь | 7,64 – 8,8 | 7640 – 8800 |
| Стронций | 2,54 | 2540 |
| Сурьма | 6,691 | 6691 |
| Таллий | 11,849 | 11849 |
| Тантал | 16,65 | 16650 |
| Теллур | 6,24 | 6240 |
| Титан | 4,54 | 4540 |
| Уран | 19,05 | 19050 |
| Хром | 7,19 | 7190 |
| Цезий | 1,873 | 1873 |
| Цинк | 7,133 | 7133 |
| Цирконий | 6,506 | 6506 |
| Чугун | 6,8 – 7,2 | 6800 – 7200 |
* – при 20 оС.
Источник: https://ru.wikipedia.org
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com



