Население и демография Эстонии за период 1950-2022 гг.
Население Эстонии по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 1 328 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Общая численность населения Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Эстонии за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Эстонии за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Эстонии за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Эстонии за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Литвы за период 1950-2022 гг.
Количество родившихся в Эстонии (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Эстонии (1950 – 2020 гг.)
Основные города Эстонии и их население
Общая численность населения Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 1 095 | 1 102 |
1951 | 1 109 | 1 116 |
1952 | 1 123 | 1 130 |
1953 | 1 137 | 1 143 |
1954 | 1 149 | 1 156 |
1955 | 1 162 | 1 168 |
1956 | 1 174 | 1 180 |
1957 | 1 185 | 1 191 |
1958 | 1 196 | 1 200 |
1959 | 1 204 | 1 207 |
1960 | 1 211 | 1 218 |
1961 | 1 226 | 1 233 |
1962 | 1 241 | 1 248 |
1963 | 1 255 | 1 263 |
1964 | 1 270 | 1 277 |
1965 | 1 285 | 1 292 |
1966 | 1 299 | 1 306 |
1967 | 1 313 | 1 320 |
1968 | 1 327 | 1 334 |
1969 | 1 342 | 1 349 |
1970 | 1 356 | 1 362 |
1971 | 1 368 | 1 375 |
1972 | 1 381 | 1 388 |
1973 | 1 394 | 1 400 |
1974 | 1 406 | 1 412 |
1975 | 1 418 | 1 424 |
1976 | 1 430 | 1 435 |
1977 | 1 441 | 1 447 |
1978 | 1 453 | 1 459 |
1979 | 1 464 | 1 469 |
1980 | 1 473 | 1 477 |
1981 | 1 481 | 1 486 |
1982 | 1 490 | 1 495 |
1983 | 1 500 | 1 506 |
1984 | 1 511 | 1 516 |
1985 | 1 521 | 1 526 |
1986 | 1 530 | 1 536 |
1987 | 1 542 | 1 548 |
1988 | 1 554 | 1 560 |
1989 | 1 565 | 1 568 |
1990 | 1 571 | 1 571 |
1991 | 1 571 | 1 566 |
1992 | 1 561 | 1 540 |
1993 | 1 520 | 1 504 |
1994 | 1 489 | 1 476 |
1995 | 1 463 | 1 453 |
1996 | 1 443 | 1 435 |
1997 | 1 427 | 1 421 |
1998 | 1 416 | 1 411 |
1999 | 1 406 | 1 403 |
2000 | 1 401 | 1 397 |
2001 | 1 393 | 1 388 |
2002 | 1 383 | 1 379 |
2003 | 1 375 | 1 371 |
2004 | 1 366 | 1 362 |
2005 | 1 359 | 1 355 |
2006 | 1 351 | 1 347 |
2007 | 1 343 | 1 341 |
2008 | 1 338 | 1 337 |
2009 | 1 336 | 1 335 |
2010 | 1 333 | 1 332 |
2011 | 1 330 | 1 327 |
2012 | 1 325 | 1 323 |
2013 | 1 320 | 1 318 |
2014 | 1 316 | 1 315 |
2015 | 1 313 | 1 315 |
2016 | 1 316 | 1 316 |
2017 | 1 316 | 1 318 |
2018 | 1 319 | 1 322 |
2019 | 1 325 | 1 327 |
2020 | 1 329 | 1 329 |
2021 | 1 330 | 1 329 |
2022 | 1 328 | 1 326 |
Численность мужчин и женщин в Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 470 | 632 |
1951 | 478 | 638 |
1952 | 486 | 644 |
1953 | 494 | 649 |
1954 | 502 | 654 |
1955 | 509 | 659 |
1956 | 516 | 664 |
1957 | 523 | 668 |
1958 | 528 | 672 |
1959 | 531 | 676 |
1960 | 538 | 680 |
1961 | 547 | 686 |
1962 | 556 | 692 |
1963 | 564 | 698 |
1964 | 573 | 704 |
1965 | 582 | 710 |
1966 | 590 | 715 |
1967 | 599 | 721 |
1968 | 607 | 727 |
1969 | 616 | 733 |
1970 | 623 | 739 |
1971 | 630 | 745 |
1972 | 637 | 751 |
1973 | 643 | 757 |
1974 | 650 | 762 |
1975 | 656 | 768 |
1976 | 662 | 773 |
1977 | 668 | 779 |
1978 | 674 | 785 |
1979 | 679 | 789 |
1980 | 684 | 793 |
1981 | 689 | 797 |
1982 | 694 | 802 |
1983 | 699 | 807 |
1984 | 705 | 812 |
1985 | 710 | 816 |
1986 | 715 | 821 |
1987 | 722 | 826 |
1988 | 728 | 832 |
1989 | 733 | 835 |
1990 | 735 | 836 |
1991 | 733 | 833 |
1992 | 720 | 820 |
1993 | 702 | 803 |
1994 | 688 | 788 |
1995 | 676 | 776 |
1996 | 668 | 767 |
1997 | 661 | 760 |
1998 | 657 | 754 |
1999 | 654 | 750 |
2000 | 651 | 746 |
2001 | 647 | 741 |
2002 | 642 | 737 |
2003 | 638 | 733 |
2004 | 634 | 729 |
2005 | 630 | 725 |
2006 | 626 | 721 |
2007 | 623 | 717 |
2008 | 622 | 715 |
2009 | 621 | 713 |
2010 | 620 | 711 |
2011 | 619 | 709 |
2012 | 617 | 706 |
2013 | 616 | 702 |
2014 | 615 | 700 |
2015 | 616 | 699 |
2016 | 617 | 699 |
2017 | 619 | 698 |
2018 | 623 | 699 |
2019 | 627 | 700 |
2020 | 630 | 700 |
2021 | 630 | 699 |
2022 | 630 | 696 |
Плотность населения Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 25,4 |
1951 | 25,7 |
1952 | 26,0 |
1953 | 26,3 |
1954 | 26,6 |
1955 | 26,9 |
1956 | 27,1 |
1957 | 27,4 |
1958 | 27,6 |
1959 | 27,8 |
1960 | 28,0 |
1961 | 28,4 |
1962 | 28,7 |
1963 | 29,0 |
1964 | 29,4 |
1965 | 29,7 |
1966 | 30,0 |
1967 | 30,4 |
1968 | 30,7 |
1969 | 31,0 |
1970 | 31,3 |
1971 | 31,6 |
1972 | 31,9 |
1973 | 32,2 |
1974 | 32,5 |
1975 | 32,8 |
1976 | 33,0 |
1977 | 33,3 |
1978 | 33,6 |
1979 | 33,8 |
1980 | 34,0 |
1981 | 34,2 |
1982 | 34,4 |
1983 | 34,6 |
1984 | 34,9 |
1985 | 35,1 |
1986 | 35,3 |
1987 | 35,6 |
1988 | 35,9 |
1989 | 36,1 |
1990 | 36,1 |
1991 | 36,0 |
1992 | 35,4 |
1993 | 34,6 |
1994 | 34,0 |
1995 | 33,4 |
1996 | 33,0 |
1997 | 32,7 |
1998 | 32,5 |
1999 | 32,3 |
2000 | 32,1 |
2001 | 31,9 |
2002 | 31,7 |
2003 | 31,5 |
2004 | 31,3 |
2005 | 31,2 |
2006 | 31,0 |
2007 | 30,8 |
2008 | 30,8 |
2009 | 30,7 |
2010 | 30,6 |
2011 | 30,5 |
2012 | 30,4 |
2013 | 30,3 |
2014 | 30,2 |
2015 | 30,2 |
2016 | 30,3 |
2017 | 30,3 |
2018 | 30,4 |
2019 | 30,5 |
2020 | 30,6 |
2021 | 30,6 |
2022 | 30,5 |
Соотношение мужчин и женщин в Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 74,3 |
1951 | 74,9 |
1952 | 75,5 |
1953 | 76,1 |
1954 | 76,7 |
1955 | 77,2 |
1956 | 77,7 |
1957 | 78,3 |
1958 | 78,5 |
1959 | 78,6 |
1960 | 79,1 |
1961 | 79,6 |
1962 | 80,2 |
1963 | 80,9 |
1964 | 81,4 |
1965 | 82,0 |
1966 | 82,5 |
1967 | 83,0 |
1968 | 83,5 |
1969 | 84,0 |
1970 | 84,4 |
1971 | 84,6 |
1972 | 84,8 |
1973 | 85,0 |
1974 | 85,2 |
1975 | 85,4 |
1976 | 85,6 |
1977 | 85,8 |
1978 | 85,9 |
1979 | 86,1 |
1980 | 86,2 |
1981 | 86,4 |
1982 | 86,5 |
1983 | 86,7 |
1984 | 86,8 |
1985 | 87,0 |
1986 | 87,1 |
1987 | 87,4 |
1988 | 87,6 |
1989 | 87,7 |
1990 | 88,0 |
1991 | 88,1 |
1992 | 87,8 |
1993 | 87,4 |
1994 | 87,3 |
1995 | 87,1 |
1996 | 87,0 |
1997 | 87,0 |
1998 | 87,1 |
1999 | 87,2 |
2000 | 87,3 |
2001 | 87,2 |
2002 | 87,1 |
2003 | 87,0 |
2004 | 86,9 |
2005 | 86,9 |
2006 | 86,9 |
2007 | 86,9 |
2008 | 86,9 |
2009 | 87,0 |
2010 | 87,2 |
2011 | 87,4 |
2012 | 87,5 |
2013 | 87,6 |
2014 | 87,8 |
2015 | 88,0 |
2016 | 88,3 |
2017 | 88,7 |
2018 | 89,2 |
2019 | 89,7 |
2020 | 90,0 |
2021 | 90,2 |
2022 | 90,4 |
Средний (медианный) возраст населения в Эстонии за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 28,9 |
1951 | 28,7 |
1952 | 28,6 |
1953 | 28,6 |
1954 | 28,7 |
1955 | 28,8 |
1956 | 29,0 |
1957 | 29,2 |
1958 | 30,0 |
1959 | 30,8 |
1960 | 31,1 |
1961 | 31,3 |
1962 | 31,5 |
1963 | 31,7 |
1964 | 31,9 |
1965 | 32,1 |
1966 | 32,3 |
1967 | 32,4 |
1968 | 32,5 |
1969 | 32,6 |
1970 | 32,7 |
1971 | 32,8 |
1972 | 33,0 |
1973 | 33,1 |
1974 | 33,3 |
1975 | 33,4 |
1976 | 33,4 |
1977 | 33,3 |
1978 | 33,1 |
1979 | 32,8 |
1980 | 32,7 |
1981 | 32,7 |
1982 | 32,8 |
1983 | 32,9 |
1984 | 32,9 |
1985 | 32,9 |
1986 | 33,0 |
1987 | 33,0 |
1988 | 33,0 |
1989 | 33,2 |
1990 | 33,4 |
1991 | 33,6 |
1992 | 34,0 |
1993 | 34,5 |
1994 | 35,0 |
1995 | 35,3 |
1996 | 35,7 |
1997 | 36,0 |
1998 | 36,3 |
1999 | 36,7 |
2000 | 37,0 |
2001 | 37,3 |
2002 | 37,6 |
2003 | 37,8 |
2004 | 38,1 |
2005 | 38,3 |
2006 | 38,5 |
2007 | 38,7 |
2008 | 38,8 |
2009 | 39,0 |
2010 | 39,3 |
2011 | 39,5 |
2012 | 39,8 |
2013 | 40,1 |
2014 | 40,4 |
2015 | 40,6 |
2016 | 40,7 |
2017 | 40,9 |
2018 | 41,0 |
2019 | 41,2 |
2020 | 41,4 |
2021 | 41,5 |
2022 | 41,6 |
Естественный прирост населения Эстонии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 7 |
1951 | 7 |
1952 | 8 |
1953 | 7 |
1954 | 8 |
1955 | 8 |
1956 | 7 |
1957 | 7 |
1958 | 7 |
1959 | 7 |
1960 | 7 |
1961 | 7 |
1962 | 6 |
1963 | 6 |
1964 | 6 |
1965 | 5 |
1966 | 5 |
1967 | 5 |
1968 | 5 |
1969 | 6 |
1970 | 6 |
1971 | 7 |
1972 | 6 |
1973 | 5 |
1974 | 6 |
1975 | 5 |
1976 | 4 |
1977 | 5 |
1978 | 4 |
1979 | 4 |
1980 | 4 |
1981 | 4 |
1982 | 5 |
1983 | 6 |
1984 | 5 |
1985 | 4 |
1986 | 6 |
1987 | 7 |
1988 | 6 |
1989 | 6 |
1990 | 3 |
1991 | – 0 |
1992 | – 2 |
1993 | – 6 |
1994 | – 8 |
1995 | – 7 |
1996 | – 6 |
1997 | – 6 |
1998 | – 7 |
1999 | – 6 |
2000 | – 5 |
2001 | – 6 |
2002 | – 5 |
2003 | – 5 |
2004 | – 4 |
2005 | – 3 |
2006 | – 2 |
2007 | – 2 |
2008 | – 1 |
2009 | – 0 |
2010 | 0 |
2011 | – 1 |
2012 | – 1 |
2013 | – 2 |
2014 | – 2 |
2015 | – 2 |
2016 | – 1 |
2017 | – 2 |
2018 | – 2 |
2019 | – 1 |
2020 | – 2 |
2021 | – 5 |
2022 | – 2 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Эстонии за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 6,0 |
1951 | 6,5 |
1952 | 7,0 |
1953 | 6,2 |
1954 | 6,9 |
1955 | 6,8 |
1956 | 5,9 |
1957 | 5,5 |
1958 | 5,6 |
1959 | 5,8 |
1960 | 6,1 |
1961 | 5,8 |
1962 | 5,0 |
1963 | 4,7 |
1964 | 5,1 |
1965 | 3,9 |
1966 | 3,5 |
1967 | 3,7 |
1968 | 4,1 |
1969 | 4,1 |
1970 | 4,5 |
1971 | 4,7 |
1972 | 4,1 |
1973 | 3,7 |
1974 | 4,1 |
1975 | 3,3 |
1976 | 3,1 |
1977 | 3,4 |
1978 | 2,7 |
1979 | 2,5 |
1980 | 2,5 |
1981 | 2,9 |
1982 | 3,4 |
1983 | 3,8 |
1984 | 3,3 |
1985 | 2,8 |
1986 | 4,0 |
1987 | 4,3 |
1988 | 4,1 |
1989 | 3,6 |
1990 | 1,7 |
1991 | -0,1 |
1992 | -1,3 |
1993 | -3,8 |
1994 | -5,2 |
1995 | -4,9 |
1996 | -3,9 |
1997 | -4,1 |
1998 | -5,0 |
1999 | -4,3 |
2000 | -3,8 |
2001 | -4,2 |
2002 | -3,9 |
2003 | -3,7 |
2004 | -2,7 |
2005 | -2,1 |
2006 | -1,8 |
2007 | -1,2 |
2008 | -0,5 |
2009 | -0,3 |
2010 | 0,0 |
2011 | -0,4 |
2012 | -1,1 |
2013 | -1,3 |
2014 | -1,5 |
2015 | -1,2 |
2016 | -1,1 |
2017 | -1,4 |
2018 | -1,2 |
2019 | -1,0 |
2020 | -1,7 |
2021 | -3,9 |
2022 | -1,6 |
Изменение численности населения Эстонии за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 14 |
1951 | 14 |
1952 | 14 |
1953 | 12 |
1954 | 13 |
1955 | 12 |
1956 | 11 |
1957 | 11 |
1958 | 8 |
1959 | 7 |
1960 | 15 |
1961 | 15 |
1962 | 15 |
1963 | 14 |
1964 | 15 |
1965 | 14 |
1966 | 14 |
1967 | 14 |
1968 | 15 |
1969 | 14 |
1970 | 12 |
1971 | 13 |
1972 | 12 |
1973 | 12 |
1974 | 13 |
1975 | 11 |
1976 | 11 |
1977 | 12 |
1978 | 11 |
1979 | 8 |
1980 | 8 |
1981 | 9 |
1982 | 10 |
1983 | 11 |
1984 | 10 |
1985 | 9 |
1986 | 11 |
1987 | 12 |
1988 | 12 |
1989 | 5 |
1990 | – 0 |
1991 | – 10 |
1992 | – 40 |
1993 | – 31 |
1994 | – 26 |
1995 | – 20 |
1996 | – 16 |
1997 | – 10 |
1998 | – 11 |
1999 | – 5 |
2000 | – 9 |
2001 | – 9 |
2002 | – 8 |
2003 | – 9 |
2004 | – 8 |
2005 | – 8 |
2006 | – 8 |
2007 | – 4 |
2008 | – 3 |
2009 | – 2 |
2010 | – 4 |
2011 | – 4 |
2012 | – 5 |
2013 | – 4 |
2014 | – 3 |
2015 | 3 |
2016 | – 0 |
2017 | 4 |
2018 | 6 |
2019 | 4 |
2020 | 1 |
2021 | – 2 |
2022 | – 3 |
Темпы прироста населения Эстонии за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 1,32 |
1951 | 1,26 |
1952 | 1,22 |
1953 | 1,08 |
1954 | 1,10 |
1955 | 1,05 |
1956 | 0,94 |
1957 | 0,89 |
1958 | 0,63 |
1959 | 0,57 |
1960 | 1,24 |
1961 | 1,24 |
1962 | 1,16 |
1963 | 1,13 |
1964 | 1,20 |
1965 | 1,08 |
1966 | 1,04 |
1967 | 1,08 |
1968 | 1,10 |
1969 | 1,06 |
1970 | 0,91 |
1971 | 0,96 |
1972 | 0,90 |
1973 | 0,86 |
1974 | 0,89 |
1975 | 0,80 |
1976 | 0,79 |
1977 | 0,85 |
1978 | 0,77 |
1979 | 0,57 |
1980 | 0,56 |
1981 | 0,63 |
1982 | 0,66 |
1983 | 0,72 |
1984 | 0,66 |
1985 | 0,61 |
1986 | 0,73 |
1987 | 0,79 |
1988 | 0,74 |
1989 | 0,34 |
1990 | -0,00 |
1991 | -0,64 |
1992 | -2,63 |
1993 | -2,09 |
1994 | -1,76 |
1995 | -1,37 |
1996 | -1,14 |
1997 | -0,71 |
1998 | -0,75 |
1999 | -0,33 |
2000 | -0,61 |
2001 | -0,66 |
2002 | -0,60 |
2003 | -0,65 |
2004 | -0,55 |
2005 | -0,60 |
2006 | -0,58 |
2007 | -0,34 |
2008 | -0,20 |
2009 | -0,17 |
2010 | -0,28 |
2011 | -0,34 |
2012 | -0,38 |
2013 | -0,33 |
2014 | -0,19 |
2015 | 0,21 |
2016 | -0,02 |
2017 | 0,27 |
2018 | 0,43 |
2019 | 0,31 |
2020 | 0,05 |
2021 | -0,17 |
2022 | -0,23 |
Время удвоения численности населения Эстонии за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 52,7 |
1951 | 55,2 |
1952 | 56,8 |
1953 | 64,2 |
1954 | 63,3 |
1955 | 65,8 |
1956 | 74,1 |
1957 | 77,6 |
1958 | 110,7 |
1959 | 121,0 |
1960 | 56,1 |
1961 | 55,9 |
1962 | 59,5 |
1963 | 61,5 |
1964 | 57,7 |
1965 | 64,1 |
1966 | 66,5 |
1967 | 64,2 |
1968 | 62,8 |
1969 | 65,7 |
1970 | 76,3 |
1971 | 72,1 |
1972 | 77,4 |
1973 | 80,8 |
1974 | 78,1 |
1975 | 87,1 |
1976 | 88,2 |
1977 | 81,9 |
1978 | 90,1 |
1979 | 121,4 |
1980 | 123,8 |
1981 | 110,7 |
1982 | 104,7 |
1983 | 96,8 |
1984 | 104,5 |
1985 | 114,0 |
1986 | 95,0 |
1987 | 88,3 |
1988 | 93,2 |
1989 | … |
1990 | … |
1991 | … |
1992 | … |
1993 | … |
1994 | … |
1995 | … |
1996 | … |
1997 | … |
1998 | … |
1999 | … |
2000 | … |
2001 | … |
2002 | … |
2003 | … |
2004 | … |
2005 | … |
2006 | … |
2007 | … |
2008 | … |
2009 | … |
2010 | … |
2011 | … |
2012 | … |
2013 | … |
2014 | … |
2015 | … |
2016 | … |
2017 | … |
2018 | … |
2019 | … |
2020 | … |
2021 | … |
2022 | … |
Количество родившихся в Эстонии (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Эстонии за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 96 |
1955-1960 | 99 |
1960-1965 | 97 |
1965-1970 | 100 |
1970-1975 | 109 |
1975-1980 | 109 |
1980-1985 | 115 |
1985-1990 | 121 |
1990-1995 | 84 |
1995-2000 | 65 |
2000-2005 | 67 |
2005-2010 | 78 |
2010-2015 | 71 |
2015-2020 | 68 |
Рождаемость в Эстонии (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 17,0 |
1955-1960 | 16,6 |
1960-1965 | 15,5 |
1965-1970 | 15,1 |
1970-1975 | 15,7 |
1975-1980 | 15,1 |
1980-1985 | 15,3 |
1985-1990 | 15,6 |
1990-1995 | 11,2 |
1995-2000 | 9,2 |
2000-2005 | 9,7 |
2005-2010 | 11,5 |
2010-2015 | 10,8 |
2015-2020 | 10,4 |
Основные города Эстонии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com