Население и демография Таджикистана за период 1950-2022 гг.
Население Таджикистана по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 9 857 000 чел.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Общая численность населения Таджикистана за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Таджикистане за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Таджикистана за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Таджикистане за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Таджикистане за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Таджикистана за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Таджикистана за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Таджикистана за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Таджикистана за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Таджикистана за период 1950-2022 гг.
Количество родившихся в Таджикистане (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Таджикистане (1950 – 2020 гг.)
Основные города Таджикистана и их население
Общая численность населения Таджикистана за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 1 498 | 1 526 |
1951 | 1 555 | 1 582 |
1952 | 1 610 | 1 638 |
1953 | 1 665 | 1 693 |
1954 | 1 720 | 1 748 |
1955 | 1 776 | 1 805 |
1956 | 1 834 | 1 864 |
1957 | 1 894 | 1 925 |
1958 | 1 956 | 1 990 |
1959 | 2 023 | 2 059 |
1960 | 2 095 | 2 132 |
1961 | 2 169 | 2 208 |
1962 | 2 247 | 2 287 |
1963 | 2 327 | 2 369 |
1964 | 2 410 | 2 453 |
1965 | 2 495 | 2 538 |
1966 | 2 582 | 2 626 |
1967 | 2 670 | 2 715 |
1968 | 2 760 | 2 807 |
1969 | 2 853 | 2 900 |
1970 | 2 947 | 2 993 |
1971 | 3 039 | 3 086 |
1972 | 3 133 | 3 180 |
1973 | 3 228 | 3 277 |
1974 | 3 327 | 3 378 |
1975 | 3 429 | 3 482 |
1976 | 3 535 | 3 591 |
1977 | 3 646 | 3 703 |
1978 | 3 760 | 3 818 |
1979 | 3 876 | 3 933 |
1980 | 3 989 | 4 046 |
1981 | 4 103 | 4 161 |
1982 | 4 219 | 4 279 |
1983 | 4 339 | 4 402 |
1984 | 4 464 | 4 530 |
1985 | 4 595 | 4 661 |
1986 | 4 726 | 4 798 |
1987 | 4 870 | 4 946 |
1988 | 5 022 | 5 100 |
1989 | 5 178 | 5 264 |
1990 | 5 351 | 5 418 |
1991 | 5 485 | 5 556 |
1992 | 5 628 | 5 656 |
1993 | 5 685 | 5 718 |
1994 | 5 751 | 5 804 |
1995 | 5 857 | 5 916 |
1996 | 5 975 | 6 036 |
1997 | 6 096 | 6 117 |
1998 | 6 138 | 6 157 |
1999 | 6 175 | 6 190 |
2000 | 6 204 | 6 273 |
2001 | 6 342 | 6 409 |
2002 | 6 475 | 6 542 |
2003 | 6 608 | 6 672 |
2004 | 6 737 | 6 801 |
2005 | 6 865 | 6 929 |
2006 | 6 993 | 7 057 |
2007 | 7 122 | 7 188 |
2008 | 7 255 | 7 325 |
2009 | 7 394 | 7 469 |
2010 | 7 543 | 7 622 |
2011 | 7 701 | 7 785 |
2012 | 7 869 | 7 956 |
2013 | 8 044 | 8 137 |
2014 | 8 229 | 8 326 |
2015 | 8 423 | 8 524 |
2016 | 8 625 | 8 725 |
2017 | 8 826 | 8 926 |
2018 | 9 025 | 9 128 |
2019 | 9 231 | 9 337 |
2020 | 9 443 | 9 543 |
2021 | 9 644 | 9 750 |
2022 | 9 857 | 9 953 |
Численность мужчин и женщин в Таджикистане за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 741 | 785 |
1951 | 769 | 813 |
1952 | 797 | 841 |
1953 | 824 | 869 |
1954 | 852 | 897 |
1955 | 880 | 925 |
1956 | 909 | 955 |
1957 | 939 | 986 |
1958 | 972 | 1 018 |
1959 | 1 006 | 1 053 |
1960 | 1 043 | 1 089 |
1961 | 1 081 | 1 127 |
1962 | 1 121 | 1 166 |
1963 | 1 162 | 1 207 |
1964 | 1 204 | 1 249 |
1965 | 1 247 | 1 292 |
1966 | 1 291 | 1 335 |
1967 | 1 336 | 1 379 |
1968 | 1 382 | 1 425 |
1969 | 1 429 | 1 471 |
1970 | 1 476 | 1 517 |
1971 | 1 523 | 1 563 |
1972 | 1 570 | 1 610 |
1973 | 1 619 | 1 658 |
1974 | 1 670 | 1 707 |
1975 | 1 723 | 1 759 |
1976 | 1 779 | 1 812 |
1977 | 1 836 | 1 867 |
1978 | 1 895 | 1 924 |
1979 | 1 953 | 1 980 |
1980 | 2 011 | 2 035 |
1981 | 2 069 | 2 091 |
1982 | 2 130 | 2 149 |
1983 | 2 192 | 2 209 |
1984 | 2 257 | 2 272 |
1985 | 2 318 | 2 342 |
1986 | 2 376 | 2 422 |
1987 | 2 439 | 2 508 |
1988 | 2 504 | 2 596 |
1989 | 2 581 | 2 683 |
1990 | 2 660 | 2 758 |
1991 | 2 733 | 2 823 |
1992 | 2 784 | 2 872 |
1993 | 2 813 | 2 904 |
1994 | 2 855 | 2 949 |
1995 | 2 913 | 3 003 |
1996 | 2 975 | 3 061 |
1997 | 3 015 | 3 102 |
1998 | 3 030 | 3 126 |
1999 | 3 041 | 3 149 |
2000 | 3 080 | 3 193 |
2001 | 3 150 | 3 258 |
2002 | 3 221 | 3 320 |
2003 | 3 291 | 3 381 |
2004 | 3 360 | 3 441 |
2005 | 3 429 | 3 500 |
2006 | 3 498 | 3 559 |
2007 | 3 570 | 3 619 |
2008 | 3 644 | 3 681 |
2009 | 3 722 | 3 746 |
2010 | 3 805 | 3 817 |
2011 | 3 892 | 3 893 |
2012 | 3 983 | 3 973 |
2013 | 4 078 | 4 059 |
2014 | 4 177 | 4 149 |
2015 | 4 280 | 4 245 |
2016 | 4 383 | 4 342 |
2017 | 4 486 | 4 439 |
2018 | 4 590 | 4 538 |
2019 | 4 697 | 4 640 |
2020 | 4 801 | 4 742 |
2021 | 4 906 | 4 844 |
2022 | 5 009 | 4 944 |
Плотность населения Таджикистана за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 10,7 |
1951 | 11,1 |
1952 | 11,4 |
1953 | 11,8 |
1954 | 12,2 |
1955 | 12,6 |
1956 | 13,0 |
1957 | 13,5 |
1958 | 13,9 |
1959 | 14,4 |
1960 | 14,9 |
1961 | 15,4 |
1962 | 16,0 |
1963 | 16,6 |
1964 | 17,1 |
1965 | 17,7 |
1966 | 18,3 |
1967 | 19,0 |
1968 | 19,6 |
1969 | 20,3 |
1970 | 20,9 |
1971 | 21,6 |
1972 | 22,2 |
1973 | 22,9 |
1974 | 23,6 |
1975 | 24,3 |
1976 | 25,1 |
1977 | 25,9 |
1978 | 26,7 |
1979 | 27,5 |
1980 | 28,3 |
1981 | 29,1 |
1982 | 29,9 |
1983 | 30,8 |
1984 | 31,7 |
1985 | 32,6 |
1986 | 33,5 |
1987 | 34,6 |
1988 | 35,6 |
1989 | 36,8 |
1990 | 37,9 |
1991 | 38,8 |
1992 | 39,5 |
1993 | 40,0 |
1994 | 40,6 |
1995 | 41,3 |
1996 | 42,2 |
1997 | 42,7 |
1998 | 43,0 |
1999 | 43,3 |
2000 | 43,8 |
2001 | 44,8 |
2002 | 45,7 |
2003 | 46,6 |
2004 | 47,5 |
2005 | 48,4 |
2006 | 49,3 |
2007 | 50,2 |
2008 | 51,2 |
2009 | 52,2 |
2010 | 53,3 |
2011 | 54,4 |
2012 | 55,6 |
2013 | 56,9 |
2014 | 58,2 |
2015 | 59,6 |
2016 | 61,0 |
2017 | 62,4 |
2018 | 63,8 |
2019 | 65,2 |
2020 | 66,7 |
2021 | 68,1 |
2022 | 69,6 |
Соотношение мужчин и женщин в Таджикистане за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 94,5 |
1951 | 94,6 |
1952 | 94,7 |
1953 | 94,8 |
1954 | 94,9 |
1955 | 95,1 |
1956 | 95,2 |
1957 | 95,3 |
1958 | 95,5 |
1959 | 95,6 |
1960 | 95,8 |
1961 | 95,9 |
1962 | 96,1 |
1963 | 96,2 |
1964 | 96,4 |
1965 | 96,5 |
1966 | 96,7 |
1967 | 96,8 |
1968 | 97,0 |
1969 | 97,1 |
1970 | 97,2 |
1971 | 97,4 |
1972 | 97,5 |
1973 | 97,7 |
1974 | 97,8 |
1975 | 98,0 |
1976 | 98,2 |
1977 | 98,3 |
1978 | 98,5 |
1979 | 98,6 |
1980 | 98,8 |
1981 | 98,9 |
1982 | 99,1 |
1983 | 99,2 |
1984 | 99,3 |
1985 | 99,0 |
1986 | 98,1 |
1987 | 97,3 |
1988 | 96,4 |
1989 | 96,2 |
1990 | 96,5 |
1991 | 96,8 |
1992 | 97,0 |
1993 | 96,9 |
1994 | 96,8 |
1995 | 97,0 |
1996 | 97,2 |
1997 | 97,2 |
1998 | 96,9 |
1999 | 96,6 |
2000 | 96,4 |
2001 | 96,7 |
2002 | 97,0 |
2003 | 97,3 |
2004 | 97,6 |
2005 | 98,0 |
2006 | 98,3 |
2007 | 98,6 |
2008 | 99,0 |
2009 | 99,4 |
2010 | 99,7 |
2011 | 100,0 |
2012 | 100,2 |
2013 | 100,5 |
2014 | 100,7 |
2015 | 100,8 |
2016 | 101,0 |
2017 | 101,1 |
2018 | 101,1 |
2019 | 101,2 |
2020 | 101,3 |
2021 | 101,3 |
2022 | 101,3 |
Средний (медианный) возраст населения в Таджикистане за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 20,8 |
1951 | 21,0 |
1952 | 21,3 |
1953 | 21,4 |
1954 | 21,4 |
1955 | 21,3 |
1956 | 21,2 |
1957 | 21,1 |
1958 | 21,0 |
1959 | 20,8 |
1960 | 20,7 |
1961 | 20,4 |
1962 | 20,0 |
1963 | 19,2 |
1964 | 18,1 |
1965 | 17,3 |
1966 | 16,8 |
1967 | 16,5 |
1968 | 16,4 |
1969 | 16,3 |
1970 | 16,2 |
1971 | 16,2 |
1972 | 16,2 |
1973 | 16,3 |
1974 | 16,4 |
1975 | 16,5 |
1976 | 16,7 |
1977 | 16,8 |
1978 | 17,0 |
1979 | 17,1 |
1980 | 17,2 |
1981 | 17,3 |
1982 | 17,3 |
1983 | 17,4 |
1984 | 17,4 |
1985 | 17,4 |
1986 | 17,4 |
1987 | 17,4 |
1988 | 17,3 |
1989 | 17,3 |
1990 | 17,2 |
1991 | 17,1 |
1992 | 16,9 |
1993 | 16,6 |
1994 | 16,5 |
1995 | 16,4 |
1996 | 16,3 |
1997 | 16,5 |
1998 | 16,7 |
1999 | 17,0 |
2000 | 17,2 |
2001 | 17,4 |
2002 | 17,6 |
2003 | 17,9 |
2004 | 18,2 |
2005 | 18,5 |
2006 | 18,8 |
2007 | 19,1 |
2008 | 19,3 |
2009 | 19,6 |
2010 | 19,8 |
2011 | 20,0 |
2012 | 20,2 |
2013 | 20,4 |
2014 | 20,5 |
2015 | 20,6 |
2016 | 20,8 |
2017 | 20,9 |
2018 | 21,1 |
2019 | 21,2 |
2020 | 21,3 |
2021 | 21,5 |
2022 | 21,6 |
Естественный прирост населения Таджикистана за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 34 |
1951 | 37 |
1952 | 41 |
1953 | 45 |
1954 | 49 |
1955 | 53 |
1956 | 57 |
1957 | 61 |
1958 | 65 |
1959 | 69 |
1960 | 72 |
1961 | 74 |
1962 | 76 |
1963 | 77 |
1964 | 78 |
1965 | 79 |
1966 | 79 |
1967 | 81 |
1968 | 83 |
1969 | 85 |
1970 | 87 |
1971 | 89 |
1972 | 91 |
1973 | 92 |
1974 | 96 |
1975 | 99 |
1976 | 103 |
1977 | 106 |
1978 | 111 |
1979 | 115 |
1980 | 119 |
1981 | 123 |
1982 | 127 |
1983 | 132 |
1984 | 138 |
1985 | 144 |
1986 | 152 |
1987 | 159 |
1988 | 167 |
1989 | 173 |
1990 | 175 |
1991 | 173 |
1992 | 152 |
1993 | 142 |
1994 | 156 |
1995 | 159 |
1996 | 151 |
1997 | 152 |
1998 | 155 |
1999 | 153 |
2000 | 152 |
2001 | 153 |
2002 | 153 |
2003 | 151 |
2004 | 154 |
2005 | 155 |
2006 | 160 |
2007 | 166 |
2008 | 175 |
2009 | 185 |
2010 | 192 |
2011 | 199 |
2012 | 203 |
2013 | 210 |
2014 | 216 |
2015 | 220 |
2016 | 217 |
2017 | 212 |
2018 | 216 |
2019 | 219 |
2020 | 204 |
2021 | 216 |
2022 | 213 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Таджикистана за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 22,4 |
1951 | 23,6 |
1952 | 25,4 |
1953 | 26,9 |
1954 | 28,2 |
1955 | 29,5 |
1956 | 30,6 |
1957 | 31,6 |
1958 | 32,6 |
1959 | 33,3 |
1960 | 33,7 |
1961 | 33,7 |
1962 | 33,4 |
1963 | 32,7 |
1964 | 31,9 |
1965 | 31,1 |
1966 | 30,3 |
1967 | 29,8 |
1968 | 29,5 |
1969 | 29,3 |
1970 | 29,1 |
1971 | 28,9 |
1972 | 28,5 |
1973 | 28,2 |
1974 | 28,3 |
1975 | 28,5 |
1976 | 28,6 |
1977 | 28,8 |
1978 | 29,0 |
1979 | 29,2 |
1980 | 29,3 |
1981 | 29,4 |
1982 | 29,6 |
1983 | 30,0 |
1984 | 30,4 |
1985 | 30,9 |
1986 | 31,7 |
1987 | 32,1 |
1988 | 32,7 |
1989 | 32,9 |
1990 | 32,3 |
1991 | 31,0 |
1992 | 26,7 |
1993 | 24,6 |
1994 | 26,7 |
1995 | 26,8 |
1996 | 25,0 |
1997 | 24,6 |
1998 | 24,9 |
1999 | 24,4 |
2000 | 24,2 |
2001 | 23,8 |
2002 | 23,4 |
2003 | 22,7 |
2004 | 22,5 |
2005 | 22,4 |
2006 | 22,6 |
2007 | 23,0 |
2008 | 23,8 |
2009 | 24,7 |
2010 | 25,1 |
2011 | 25,5 |
2012 | 25,5 |
2013 | 25,8 |
2014 | 25,9 |
2015 | 25,8 |
2016 | 24,9 |
2017 | 23,8 |
2018 | 23,7 |
2019 | 23,4 |
2020 | 21,4 |
2021 | 22,2 |
2022 | 21,3 |
Изменение численности населения Таджикистана за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 57 |
1951 | 55 |
1952 | 55 |
1953 | 55 |
1954 | 56 |
1955 | 58 |
1956 | 60 |
1957 | 63 |
1958 | 67 |
1959 | 72 |
1960 | 74 |
1961 | 78 |
1962 | 81 |
1963 | 83 |
1964 | 85 |
1965 | 86 |
1966 | 88 |
1967 | 90 |
1968 | 93 |
1969 | 94 |
1970 | 93 |
1971 | 93 |
1972 | 96 |
1973 | 98 |
1974 | 102 |
1975 | 107 |
1976 | 110 |
1977 | 114 |
1978 | 116 |
1979 | 113 |
1980 | 113 |
1981 | 116 |
1982 | 120 |
1983 | 125 |
1984 | 131 |
1985 | 131 |
1986 | 144 |
1987 | 152 |
1988 | 155 |
1989 | 173 |
1990 | 134 |
1991 | 143 |
1992 | 57 |
1993 | 66 |
1994 | 106 |
1995 | 118 |
1996 | 120 |
1997 | 42 |
1998 | 37 |
1999 | 29 |
2000 | 138 |
2001 | 133 |
2002 | 133 |
2003 | 129 |
2004 | 129 |
2005 | 127 |
2006 | 129 |
2007 | 133 |
2008 | 140 |
2009 | 148 |
2010 | 158 |
2011 | 168 |
2012 | 175 |
2013 | 185 |
2014 | 194 |
2015 | 201 |
2016 | 201 |
2017 | 199 |
2018 | 206 |
2019 | 212 |
2020 | 201 |
2021 | 213 |
2022 | 193 |
Темпы прироста населения Таджикистана за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 3,75 |
1951 | 3,50 |
1952 | 3,37 |
1953 | 3,26 |
1954 | 3,20 |
1955 | 3,19 |
1956 | 3,20 |
1957 | 3,26 |
1958 | 3,35 |
1959 | 3,49 |
1960 | 3,49 |
1961 | 3,52 |
1962 | 3,52 |
1963 | 3,50 |
1964 | 3,46 |
1965 | 3,41 |
1966 | 3,36 |
1967 | 3,33 |
1968 | 3,31 |
1969 | 3,23 |
1970 | 3,09 |
1971 | 3,02 |
1972 | 3,01 |
1973 | 3,00 |
1974 | 3,03 |
1975 | 3,06 |
1976 | 3,08 |
1977 | 3,09 |
1978 | 3,03 |
1979 | 2,88 |
1980 | 2,80 |
1981 | 2,80 |
1982 | 2,81 |
1983 | 2,84 |
1984 | 2,89 |
1985 | 2,82 |
1986 | 3,00 |
1987 | 3,07 |
1988 | 3,05 |
1989 | 3,29 |
1990 | 2,47 |
1991 | 2,57 |
1992 | 1,00 |
1993 | 1,16 |
1994 | 1,83 |
1995 | 2,00 |
1996 | 2,00 |
1997 | 0,70 |
1998 | 0,60 |
1999 | 0,46 |
2000 | 2,21 |
2001 | 2,08 |
2002 | 2,03 |
2003 | 1,93 |
2004 | 1,89 |
2005 | 1,84 |
2006 | 1,83 |
2007 | 1,85 |
2008 | 1,91 |
2009 | 1,98 |
2010 | 2,08 |
2011 | 2,16 |
2012 | 2,20 |
2013 | 2,28 |
2014 | 2,33 |
2015 | 2,36 |
2016 | 2,31 |
2017 | 2,23 |
2018 | 2,26 |
2019 | 2,27 |
2020 | 2,10 |
2021 | 2,18 |
2022 | 1,93 |
Время удвоения численности населения Таджикистана за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | 18,5 |
1951 | 19,8 |
1952 | 20,6 |
1953 | 21,2 |
1954 | 21,7 |
1955 | 21,8 |
1956 | 21,7 |
1957 | 21,3 |
1958 | 20,7 |
1959 | 19,8 |
1960 | 19,9 |
1961 | 19,7 |
1962 | 19,7 |
1963 | 19,8 |
1964 | 20,1 |
1965 | 20,3 |
1966 | 20,6 |
1967 | 20,8 |
1968 | 21,0 |
1969 | 21,4 |
1970 | 22,4 |
1971 | 22,9 |
1972 | 23,0 |
1973 | 23,1 |
1974 | 22,9 |
1975 | 22,7 |
1976 | 22,5 |
1977 | 22,4 |
1978 | 22,8 |
1979 | 24,1 |
1980 | 24,8 |
1981 | 24,8 |
1982 | 24,7 |
1983 | 24,4 |
1984 | 24,0 |
1985 | 24,6 |
1986 | 23,1 |
1987 | 22,5 |
1988 | 22,7 |
1989 | 21,1 |
1990 | 28,1 |
1991 | 26,9 |
1992 | 69,0 |
1993 | 59,7 |
1994 | 38,0 |
1995 | 34,6 |
1996 | 34,7 |
1997 | 99,7 |
1998 | 115,3 |
1999 | … |
2000 | 31,4 |
2001 | 33,3 |
2002 | 34,2 |
2003 | 35,9 |
2004 | 36,7 |
2005 | 37,7 |
2006 | 37,9 |
2007 | 37,5 |
2008 | 36,3 |
2009 | 34,9 |
2010 | 33,4 |
2011 | 32,1 |
2012 | 31,5 |
2013 | 30,4 |
2014 | 29,7 |
2015 | 29,4 |
2016 | 30,0 |
2017 | 31,1 |
2018 | 30,7 |
2019 | 30,6 |
2020 | 32,9 |
2021 | 31,7 |
2022 | 35,8 |
Количество родившихся в Таджикистане (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Таджикистане за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 355 |
1955-1960 | 465 |
1960-1965 | 548 |
1965-1970 | 590 |
1970-1975 | 656 |
1975-1980 | 724 |
1980-1985 | 885 |
1985-1990 | 1 051 |
1990-1995 | 1 034 |
1995-2000 | 980 |
2000-2005 | 957 |
2005-2010 | 1 101 |
2010-2015 | 1 285 |
2015-2020 | 1 404 |
Рождаемость в Таджикистане (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 42,7 |
1955-1960 | 47,9 |
1960-1965 | 47,9 |
1965-1970 | 43,6 |
1970-1975 | 41,5 |
1975-1980 | 39,7 |
1980-1985 | 42,0 |
1985-1990 | 42,8 |
1990-1995 | 37,4 |
1995-2000 | 32,7 |
2000-2005 | 29,4 |
2005-2010 | 30,8 |
2010-2015 | 32,2 |
2015-2020 | 31,2 |
Основные города Таджикистана и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com