Население и демография Испании за период 1950-2022 гг.
Население Испании по состоянию на 1 января 2022 г. согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН составляет 47 546 000 чел.
Для статистических целей данные по Испании включают Канарские острова, Сеуту и Мелилью.
* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Общая численность населения Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля
Численность мужчин и женщин в Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Плотность населения Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Соотношение мужчин и женщин в Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Средний (медианный) возраст населения в Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля
Естественный прирост населения Испании за период 1950-2022 гг.
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Испании за период 1950-2022 гг.
Изменение численности населения Испании за период 1950-2022 гг.
Темпы прироста населения Испании за период 1950-2022 гг.
Время удвоения численности населения Испании за период 1950-2022 гг.
Прогноз численности населения Испании (2020-2100 гг.)
Население Испании по возрастным группам (в 2020 г.)
Количество родившихся в Испании (1950 – 2020 гг.)
Рождаемость в Испании (1950 – 2020 гг.)
Основные города Испании и их население
Испания – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Королевство Испания | |
Регион | Европа | |
Форма правления | конституционная монархия | |
Форма государственного устройства | унитарное государство | |
Столица | Мадрид | |
Площадь суши, км2 | 498 800 | 51 в мире |
Население, чел. | 46 736 782 | 30 в мире |
Доля населения страны в мире | 0,61 % | |
Рост численности населения | 0,09 % | 43 919 чел. |
Городское население | 80,1 % | 37 415 111 чел. |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 50,9 % (муж.) | 49,1 % (жен.) |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
84,0 (муж. 81,3; жен. 86,7) | 7 в мире |
Плотность населения, чел./км2 | 94 | |
Официальный язык | испанский | |
Валюта | евро | |
Международный телефонный код | +34 | |
Зона в Internet | .es | |
Часовые пояса | UTC+1 | |
Международные организации, в которые входит Испания | ВТО, Евросоюз, НАТО, ООН | |
Выход к морям и океанам | Атлантический океан, Средиземное море | |
Интересные факты | В течение столетий возникало множество гипотез по поводу этимологии названия «Испания». Считается, что оно происходит от римского топонима Hispania, происхождение которого остаётся не до конца выясненным. В тоже время документально подтверждено, что финикийцы и карфагеняне именовали регион Spania, поэтому наиболее распространённой версией этимологии является семитско-финикийская. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Общая численность населения Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)
(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))
Год | Общая численность населения на 1 января, тыс. человек | Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 28 016 | 28 070 |
1951 | 28 124 | 28 207 |
1952 | 28 290 | 28 405 |
1953 | 28 519 | 28 634 |
1954 | 28 748 | 28 862 |
1955 | 28 977 | 29 095 |
1956 | 29 214 | 29 330 |
1957 | 29 446 | 29 577 |
1958 | 29 709 | 29 857 |
1959 | 30 006 | 30 151 |
1960 | 30 295 | 30 416 |
1961 | 30 536 | 30 712 |
1962 | 30 888 | 31 053 |
1963 | 31 217 | 31 389 |
1964 | 31 560 | 31 748 |
1965 | 31 936 | 32 112 |
1966 | 32 288 | 32 462 |
1967 | 32 636 | 32 814 |
1968 | 32 992 | 33 158 |
1969 | 33 323 | 33 481 |
1970 | 33 638 | 33 793 |
1971 | 33 947 | 34 134 |
1972 | 34 320 | 34 515 |
1973 | 34 710 | 34 898 |
1974 | 35 086 | 35 330 |
1975 | 35 574 | 35 760 |
1976 | 35 947 | 36 139 |
1977 | 36 331 | 36 513 |
1978 | 36 695 | 36 865 |
1979 | 37 036 | 37 189 |
1980 | 37 342 | 37 492 |
1981 | 37 641 | 37 759 |
1982 | 37 876 | 37 982 |
1983 | 38 088 | 38 170 |
1984 | 38 252 | 38 330 |
1985 | 38 408 | 38 472 |
1986 | 38 536 | 38 591 |
1987 | 38 646 | 38 695 |
1988 | 38 743 | 38 782 |
1989 | 38 820 | 38 847 |
1990 | 38 874 | 38 890 |
1991 | 38 906 | 38 997 |
1992 | 39 089 | 39 202 |
1993 | 39 316 | 39 421 |
1994 | 39 525 | 39 624 |
1995 | 39 722 | 39 815 |
1996 | 39 907 | 39 996 |
1997 | 40 086 | 40 180 |
1998 | 40 274 | 40 362 |
1999 | 40 451 | 40 542 |
2000 | 40 634 | 40 742 |
2001 | 40 850 | 40 966 |
2002 | 41 083 | 41 478 |
2003 | 41 872 | 42 230 |
2004 | 42 589 | 42 960 |
2005 | 43 331 | 43 685 |
2006 | 44 040 | 44 423 |
2007 | 44 806 | 45 246 |
2008 | 45 686 | 45 967 |
2009 | 46 247 | 46 368 |
2010 | 46 488 | 46 573 |
2011 | 46 657 | 46 729 |
2012 | 46 801 | 46 756 |
2013 | 46 711 | 46 603 |
2014 | 46 496 | 46 465 |
2015 | 46 433 | 46 431 |
2016 | 46 430 | 46 473 |
2017 | 46 517 | 46 584 |
2018 | 46 651 | 46 792 |
2019 | 46 933 | 47 131 |
2020 | 47 330 | 47 364 |
2021 | 47 398 | 47 487 |
2022 | 47 576 | 47 559 |
Численность мужчин и женщин в Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 13 507 | 14 563 |
1951 | 13 585 | 14 622 |
1952 | 13 692 | 14 713 |
1953 | 13 816 | 14 817 |
1954 | 13 939 | 14 923 |
1955 | 14 065 | 15 031 |
1956 | 14 192 | 15 138 |
1957 | 14 324 | 15 253 |
1958 | 14 473 | 15 385 |
1959 | 14 629 | 15 522 |
1960 | 14 770 | 15 645 |
1961 | 14 924 | 15 788 |
1962 | 15 097 | 15 956 |
1963 | 15 268 | 16 121 |
1964 | 15 450 | 16 298 |
1965 | 15 634 | 16 478 |
1966 | 15 812 | 16 650 |
1967 | 15 990 | 16 825 |
1968 | 16 163 | 16 995 |
1969 | 16 326 | 17 155 |
1970 | 16 485 | 17 308 |
1971 | 16 659 | 17 475 |
1972 | 16 852 | 17 663 |
1973 | 17 047 | 17 851 |
1974 | 17 278 | 18 052 |
1975 | 17 508 | 18 253 |
1976 | 17 701 | 18 438 |
1977 | 17 892 | 18 621 |
1978 | 18 072 | 18 793 |
1979 | 18 237 | 18 952 |
1980 | 18 390 | 19 101 |
1981 | 18 524 | 19 234 |
1982 | 18 636 | 19 346 |
1983 | 18 728 | 19 442 |
1984 | 18 805 | 19 525 |
1985 | 18 872 | 19 600 |
1986 | 18 927 | 19 664 |
1987 | 18 973 | 19 722 |
1988 | 19 009 | 19 772 |
1989 | 19 033 | 19 814 |
1990 | 19 043 | 19 847 |
1991 | 19 090 | 19 907 |
1992 | 19 191 | 20 011 |
1993 | 19 300 | 20 120 |
1994 | 19 402 | 20 222 |
1995 | 19 496 | 20 319 |
1996 | 19 586 | 20 411 |
1997 | 19 676 | 20 504 |
1998 | 19 767 | 20 595 |
1999 | 19 857 | 20 686 |
2000 | 19 956 | 20 786 |
2001 | 20 068 | 20 899 |
2002 | 20 338 | 21 140 |
2003 | 20 741 | 21 489 |
2004 | 21 136 | 21 823 |
2005 | 21 532 | 22 153 |
2006 | 21 922 | 22 500 |
2007 | 22 357 | 22 889 |
2008 | 22 736 | 23 231 |
2009 | 22 930 | 23 438 |
2010 | 23 012 | 23 561 |
2011 | 23 068 | 23 661 |
2012 | 23 051 | 23 705 |
2013 | 22 941 | 23 663 |
2014 | 22 845 | 23 619 |
2015 | 22 811 | 23 620 |
2016 | 22 816 | 23 657 |
2017 | 22 854 | 23 730 |
2018 | 22 943 | 23 849 |
2019 | 23 103 | 24 028 |
2020 | 23 213 | 24 151 |
2021 | 23 272 | 24 215 |
2022 | 23 309 | 24 250 |
Плотность населения Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 55,9 |
1951 | 56,2 |
1952 | 56,5 |
1953 | 57,0 |
1954 | 57,5 |
1955 | 57,9 |
1956 | 58,4 |
1957 | 58,9 |
1958 | 59,4 |
1959 | 60,0 |
1960 | 60,5 |
1961 | 61,1 |
1962 | 61,8 |
1963 | 62,5 |
1964 | 63,2 |
1965 | 63,9 |
1966 | 64,6 |
1967 | 65,3 |
1968 | 66,0 |
1969 | 66,6 |
1970 | 67,3 |
1971 | 67,9 |
1972 | 68,7 |
1973 | 69,5 |
1974 | 70,3 |
1975 | 71,2 |
1976 | 71,9 |
1977 | 72,7 |
1978 | 73,4 |
1979 | 74,0 |
1980 | 74,6 |
1981 | 75,2 |
1982 | 75,6 |
1983 | 76,0 |
1984 | 76,3 |
1985 | 76,6 |
1986 | 76,8 |
1987 | 77,0 |
1988 | 77,2 |
1989 | 77,3 |
1990 | 77,4 |
1991 | 77,6 |
1992 | 78,0 |
1993 | 78,5 |
1994 | 78,9 |
1995 | 79,3 |
1996 | 79,6 |
1997 | 80,0 |
1998 | 80,3 |
1999 | 80,7 |
2000 | 81,1 |
2001 | 81,5 |
2002 | 82,6 |
2003 | 84,1 |
2004 | 85,5 |
2005 | 87,0 |
2006 | 88,4 |
2007 | 90,1 |
2008 | 91,5 |
2009 | 92,3 |
2010 | 92,7 |
2011 | 93,0 |
2012 | 93,1 |
2013 | 92,8 |
2014 | 92,5 |
2015 | 92,4 |
2016 | 92,5 |
2017 | 92,7 |
2018 | 93,1 |
2019 | 93,8 |
2020 | 94,3 |
2021 | 94,5 |
2022 | 94,7 |
Соотношение мужчин и женщин в Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 92,8 |
1951 | 92,9 |
1952 | 93,1 |
1953 | 93,2 |
1954 | 93,4 |
1955 | 93,6 |
1956 | 93,7 |
1957 | 93,9 |
1958 | 94,1 |
1959 | 94,2 |
1960 | 94,4 |
1961 | 94,5 |
1962 | 94,6 |
1963 | 94,7 |
1964 | 94,8 |
1965 | 94,9 |
1966 | 95,0 |
1967 | 95,0 |
1968 | 95,1 |
1969 | 95,2 |
1970 | 95,2 |
1971 | 95,3 |
1972 | 95,4 |
1973 | 95,5 |
1974 | 95,7 |
1975 | 95,9 |
1976 | 96,0 |
1977 | 96,1 |
1978 | 96,2 |
1979 | 96,2 |
1980 | 96,3 |
1981 | 96,3 |
1982 | 96,3 |
1983 | 96,3 |
1984 | 96,3 |
1985 | 96,3 |
1986 | 96,3 |
1987 | 96,2 |
1988 | 96,1 |
1989 | 96,1 |
1990 | 96,0 |
1991 | 95,9 |
1992 | 95,9 |
1993 | 95,9 |
1994 | 95,9 |
1995 | 96,0 |
1996 | 96,0 |
1997 | 96,0 |
1998 | 96,0 |
1999 | 96,0 |
2000 | 96,0 |
2001 | 96,0 |
2002 | 96,2 |
2003 | 96,5 |
2004 | 96,9 |
2005 | 97,2 |
2006 | 97,4 |
2007 | 97,7 |
2008 | 97,9 |
2009 | 97,8 |
2010 | 97,7 |
2011 | 97,5 |
2012 | 97,2 |
2013 | 96,9 |
2014 | 96,7 |
2015 | 96,6 |
2016 | 96,4 |
2017 | 96,3 |
2018 | 96,2 |
2019 | 96,1 |
2020 | 96,1 |
2021 | 96,1 |
2022 | 96,1 |
Средний (медианный) возраст населения в Испании за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 26,5 |
1951 | 26,8 |
1952 | 27,0 |
1953 | 27,2 |
1954 | 27,5 |
1955 | 27,7 |
1956 | 27,9 |
1957 | 28,0 |
1958 | 28,1 |
1959 | 28,2 |
1960 | 28,4 |
1961 | 28,6 |
1962 | 28,8 |
1963 | 29,0 |
1964 | 29,1 |
1965 | 29,2 |
1966 | 29,4 |
1967 | 29,5 |
1968 | 29,5 |
1969 | 29,3 |
1970 | 29,2 |
1971 | 29,2 |
1972 | 29,0 |
1973 | 29,0 |
1974 | 29,0 |
1975 | 29,1 |
1976 | 29,1 |
1977 | 29,2 |
1978 | 29,4 |
1979 | 29,6 |
1980 | 29,8 |
1981 | 29,9 |
1982 | 30,1 |
1983 | 30,4 |
1984 | 30,6 |
1985 | 30,9 |
1986 | 31,2 |
1987 | 31,5 |
1988 | 31,8 |
1989 | 32,2 |
1990 | 32,6 |
1991 | 32,9 |
1992 | 33,3 |
1993 | 33,6 |
1994 | 34,0 |
1995 | 34,4 |
1996 | 34,8 |
1997 | 35,2 |
1998 | 35,6 |
1999 | 36,0 |
2000 | 36,4 |
2001 | 36,8 |
2002 | 37,1 |
2003 | 37,3 |
2004 | 37,5 |
2005 | 37,7 |
2006 | 37,9 |
2007 | 38,1 |
2008 | 38,3 |
2009 | 38,7 |
2010 | 39,1 |
2011 | 39,5 |
2012 | 40,0 |
2013 | 40,5 |
2014 | 41,1 |
2015 | 41,5 |
2016 | 42,0 |
2017 | 42,4 |
2018 | 42,8 |
2019 | 43,1 |
2020 | 43,5 |
2021 | 43,9 |
2022 | 44,3 |
Естественный прирост населения Испании за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Год | Естественный прирост населения, тыс. человек |
1950 | 253 |
1951 | 240 |
1952 | 315 |
1953 | 311 |
1954 | 316 |
1955 | 326 |
1956 | 322 |
1957 | 355 |
1958 | 396 |
1959 | 387 |
1960 | 391 |
1961 | 385 |
1962 | 372 |
1963 | 379 |
1964 | 410 |
1965 | 389 |
1966 | 380 |
1967 | 384 |
1968 | 371 |
1969 | 350 |
1970 | 362 |
1971 | 359 |
1972 | 382 |
1973 | 366 |
1974 | 382 |
1975 | 373 |
1976 | 379 |
1977 | 364 |
1978 | 342 |
1979 | 313 |
1980 | 284 |
1981 | 241 |
1982 | 228 |
1983 | 185 |
1984 | 175 |
1985 | 145 |
1986 | 130 |
1987 | 119 |
1988 | 102 |
1989 | 85 |
1990 | 70 |
1991 | 59 |
1992 | 65 |
1993 | 47 |
1994 | 35 |
1995 | 20 |
1996 | 15 |
1997 | 21 |
1998 | 8 |
1999 | 12 |
2000 | 41 |
2001 | 48 |
2002 | 47 |
2003 | 54 |
2004 | 81 |
2005 | 76 |
2006 | 107 |
2007 | 106 |
2008 | 131 |
2009 | 111 |
2010 | 106 |
2011 | 87 |
2012 | 54 |
2013 | 39 |
2014 | 32 |
2015 | – 3 |
2016 | – 2 |
2017 | – 33 |
2018 | – 58 |
2019 | – 62 |
2020 | – 141 |
2021 | – 96 |
2022 | – 75 |
Коэффициент (темп) естественного прироста населения Испании за период 1950-2022 гг. (на 1000 человек населения)
(Rate of Natural Change (per 1,000 population))
Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.
Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
Год | Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения |
1950 | 9,0 |
1951 | 8,5 |
1952 | 11,1 |
1953 | 10,9 |
1954 | 10,9 |
1955 | 11,2 |
1956 | 11,0 |
1957 | 12,0 |
1958 | 13,2 |
1959 | 12,8 |
1960 | 12,8 |
1961 | 12,5 |
1962 | 12,0 |
1963 | 12,1 |
1964 | 12,9 |
1965 | 12,1 |
1966 | 11,7 |
1967 | 11,7 |
1968 | 11,2 |
1969 | 10,4 |
1970 | 10,7 |
1971 | 10,5 |
1972 | 11,1 |
1973 | 10,5 |
1974 | 10,8 |
1975 | 10,4 |
1976 | 10,5 |
1977 | 10,0 |
1978 | 9,3 |
1979 | 8,4 |
1980 | 7,6 |
1981 | 6,4 |
1982 | 6,0 |
1983 | 4,8 |
1984 | 4,6 |
1985 | 3,8 |
1986 | 3,4 |
1987 | 3,1 |
1988 | 2,6 |
1989 | 2,2 |
1990 | 1,8 |
1991 | 1,5 |
1992 | 1,7 |
1993 | 1,2 |
1994 | 0,9 |
1995 | 0,5 |
1996 | 0,4 |
1997 | 0,5 |
1998 | 0,2 |
1999 | 0,3 |
2000 | 1,0 |
2001 | 1,2 |
2002 | 1,2 |
2003 | 1,3 |
2004 | 1,9 |
2005 | 1,8 |
2006 | 2,4 |
2007 | 2,4 |
2008 | 2,9 |
2009 | 2,4 |
2010 | 2,3 |
2011 | 1,9 |
2012 | 1,2 |
2013 | 0,8 |
2014 | 0,7 |
2015 | -0,1 |
2016 | -0,0 |
2017 | -0,7 |
2018 | -1,2 |
2019 | -1,3 |
2020 | -3,0 |
2021 | -2,0 |
2022 | -1,6 |
Изменение численности населения Испании за период 1950-2022 гг. (тыс. человек)
(Population Change (thousands))
Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).
Год | Изменение численности населения, тыс. человек |
1950 | 108 |
1951 | 167 |
1952 | 229 |
1953 | 229 |
1954 | 229 |
1955 | 237 |
1956 | 232 |
1957 | 264 |
1958 | 296 |
1959 | 290 |
1960 | 240 |
1961 | 352 |
1962 | 329 |
1963 | 342 |
1964 | 376 |
1965 | 353 |
1966 | 348 |
1967 | 356 |
1968 | 330 |
1969 | 315 |
1970 | 309 |
1971 | 373 |
1972 | 390 |
1973 | 376 |
1974 | 487 |
1975 | 374 |
1976 | 384 |
1977 | 364 |
1978 | 340 |
1979 | 307 |
1980 | 299 |
1981 | 235 |
1982 | 212 |
1983 | 164 |
1984 | 157 |
1985 | 127 |
1986 | 111 |
1987 | 97 |
1988 | 77 |
1989 | 54 |
1990 | 31 |
1991 | 183 |
1992 | 227 |
1993 | 209 |
1994 | 197 |
1995 | 184 |
1996 | 179 |
1997 | 188 |
1998 | 177 |
1999 | 183 |
2000 | 216 |
2001 | 234 |
2002 | 789 |
2003 | 717 |
2004 | 742 |
2005 | 709 |
2006 | 766 |
2007 | 880 |
2008 | 561 |
2009 | 241 |
2010 | 169 |
2011 | 144 |
2012 | – 90 |
2013 | – 215 |
2014 | – 63 |
2015 | – 4 |
2016 | 87 |
2017 | 134 |
2018 | 281 |
2019 | 397 |
2020 | 68 |
2021 | 179 |
2022 | – 35 |
Темпы прироста населения Испании за период 1950-2022 гг. (в процентах)
(Population Growth Rate (percentage))
Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.
Год | Темпы прироста населения, в процентах |
1950 | 0,39 |
1951 | 0,59 |
1952 | 0,81 |
1953 | 0,80 |
1954 | 0,79 |
1955 | 0,81 |
1956 | 0,79 |
1957 | 0,89 |
1958 | 0,99 |
1959 | 0,96 |
1960 | 0,79 |
1961 | 1,15 |
1962 | 1,06 |
1963 | 1,09 |
1964 | 1,18 |
1965 | 1,10 |
1966 | 1,07 |
1967 | 1,09 |
1968 | 1,00 |
1969 | 0,94 |
1970 | 0,91 |
1971 | 1,09 |
1972 | 1,13 |
1973 | 1,08 |
1974 | 1,38 |
1975 | 1,05 |
1976 | 1,06 |
1977 | 1,00 |
1978 | 0,92 |
1979 | 0,83 |
1980 | 0,80 |
1981 | 0,62 |
1982 | 0,56 |
1983 | 0,43 |
1984 | 0,41 |
1985 | 0,33 |
1986 | 0,29 |
1987 | 0,25 |
1988 | 0,20 |
1989 | 0,14 |
1990 | 0,08 |
1991 | 0,47 |
1992 | 0,58 |
1993 | 0,53 |
1994 | 0,50 |
1995 | 0,46 |
1996 | 0,45 |
1997 | 0,47 |
1998 | 0,44 |
1999 | 0,45 |
2000 | 0,53 |
2001 | 0,57 |
2002 | 1,90 |
2003 | 1,70 |
2004 | 1,73 |
2005 | 1,62 |
2006 | 1,72 |
2007 | 1,95 |
2008 | 1,22 |
2009 | 0,52 |
2010 | 0,36 |
2011 | 0,31 |
2012 | -0,19 |
2013 | -0,46 |
2014 | -0,14 |
2015 | -0,01 |
2016 | 0,19 |
2017 | 0,29 |
2018 | 0,60 |
2019 | 0,84 |
2020 | 0,14 |
2021 | 0,38 |
2022 | -0,07 |
Время удвоения численности населения Испании за период 1950-2022 гг. (лет)
(Population Annual Doubling Time (years))
Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.
Год | Время удвоения численности населения, лет |
1950 | … |
1951 | 117,5 |
1952 | 86,0 |
1953 | 86,8 |
1954 | 87,4 |
1955 | 85,2 |
1956 | 87,7 |
1957 | 77,8 |
1958 | 69,8 |
1959 | 72,1 |
1960 | 87,6 |
1961 | 60,5 |
1962 | 65,3 |
1963 | 63,5 |
1964 | 58,5 |
1965 | 63,1 |
1966 | 64,7 |
1967 | 63,8 |
1968 | 69,6 |
1969 | 73,6 |
1970 | 75,8 |
1971 | 63,4 |
1972 | 61,4 |
1973 | 64,3 |
1974 | 50,3 |
1975 | 66,3 |
1976 | 65,3 |
1977 | 69,5 |
1978 | 75,1 |
1979 | 84,0 |
1980 | 87,1 |
1981 | 111,3 |
1982 | 124,4 |
1983 | … |
1984 | … |
1985 | … |
1986 | … |
1987 | … |
1988 | … |
1989 | … |
1990 | … |
1991 | … |
1992 | 119,5 |
1993 | 130,5 |
1994 | … |
1995 | … |
1996 | … |
1997 | … |
1998 | … |
1999 | … |
2000 | 130,8 |
2001 | 121,4 |
2002 | 36,4 |
2003 | 40,8 |
2004 | 40,1 |
2005 | 42,7 |
2006 | 40,2 |
2007 | 35,6 |
2008 | 56,8 |
2009 | 133,3 |
2010 | … |
2011 | … |
2012 | … |
2013 | … |
2014 | … |
2015 | … |
2016 | … |
2017 | … |
2018 | 115,1 |
2019 | 82,2 |
2020 | … |
2021 | … |
2022 | … |
Прогноз численности населения Испании (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 46 754 783 | — | — |
2025 | 46 577 097 | -177 686 | -0,38 |
2030 | 46 230 147 | -346 950 | -0,75 |
2035 | 45 780 172 | -449 975 | -0,98 |
2040 | 45 224 890 | -555 282 | -1,23 |
2045 | 44 536 591 | -688 299 | -1,55 |
2050 | 43 637 408 | -899 183 | -2,06 |
2055 | 42 459 997 | -1 177 411 | -2,77 |
2060 | 41 045 963 | -1 414 034 | -3,45 |
2065 | 39 520 069 | -1 525 894 | -3,86 |
2070 | 38 027 233 | -1 492 836 | -3,93 |
2075 | 36 725 384 | -1 301 849 | -3,54 |
2080 | 35 720 274 | -1 005 110 | -2,81 |
2085 | 34 986 925 | -733 349 | -2,10 |
2090 | 34 389 123 | -597 802 | -1,74 |
2095 | 33 810 797 | -578 326 | -1,71 |
2100 | 33 209 856 | -600 941 | -1,81 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Испании по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины чел. | Мужчины, % | Женщины, чел. | Женщины, % | Численность возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общем населении, % |
0-14 | 3 473 016 | 51.59% | 3 259 425 | 48.41% | 6 732 441 | 14.40% |
15-24 | 2 305 862 | 51.31% | 2 188 170 | 48.69% | 4 494 032 | 9.61% |
25-54 | 10 024 275 | 50.54% | 9 810 149 | 49.46% | 19 834 424 | 42.42% |
55-64 | 3 110 660 | 48.96% | 3 242 736 | 51.04% | 6 353 396 | 13.59% |
65+ | 4 064 525 | 43.52% | 5 275 965 | 56.48% | 9 340 490 | 19.98% |
Количество родившихся в Испании (1950 – 2020 гг.):
Ниже приводится количество родившихся в Испании за пятилетние периоды с 1 июля по 30 июня начального и последнего годов.
Годы | Кол-во родившихся, тыс. чел. |
1950-1955 | 2 933 |
1955-1960 | 3 203 |
1960-1965 | 3 308 |
1965-1970 | 3 302 |
1970-1975 | 3 387 |
1975-1980 | 3 226 |
1980-1985 | 2 566 |
1985-1990 | 2 127 |
1990-1995 | 1 960 |
1995-2000 | 1 892 |
2000-2005 | 2 153 |
2005-2010 | 2 565 |
2010-2015 | 2 246 |
2015-2020 | 1 989 |
Рождаемость в Испании (1950 – 2020 гг.):
Рождаемость – демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
Формула расчета коэффициента рождаемости:
k = N/P,
где
k – коэффициент рождаемости;
N – число рождений за год;
P – средняя численность населения за год.
Анализ коэффициента рождаемости:
- менее 16-ти – низкая;
- 16 – 24 – средняя;
- 25 – 29 – выше средней;
- 30 – 39 – высокая;
- 40 и более – очень высокая.
Годы | Коэффициент рождаемости |
1950-1955 | 20,5 |
1955-1960 | 21,6 |
1960-1965 | 21,2 |
1965-1970 | 20,0 |
1970-1975 | 19,4 |
1975-1980 | 17,5 |
1980-1985 | 13,4 |
1985-1990 | 10,9 |
1990-1995 | 9,9 |
1995-2000 | 9,4 |
2000-2005 | 10,1 |
2005-2010 | 11,3 |
2010-2015 | 9,6 |
2015-2020 | 8,5 |
Основные города Испании и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Мадрид | 3 255 944 |
2 | Барселона | 1 621 537 |
3 | Валенсия | 814 208 |
4 | Севилья | 703 206 |
5 | Сарагоса | 674 317 |
6 | Малага | 568 305 |
7 | Мурсия | 436 870 |
8 | Пальма (Пальма-де-Мальорка) | 401 270 |
9 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 381 847 |
10 | Бильбао | 354 860 |
11 | Аликанте | 334 757 |
12 | Кордова | 328 428 |
13 | Вальядолид | 317 864 |
14 | Виго | 297 332 |
15 | Хихон | 277 554 |
16 | Эшампле | 266 477 |
17 | Оспиталет-де-Льобрегат (Оспиталет) | 257 038 |
18 | Латина | 256 644 |
19 | Карабанчель | 253 678 |
20 | Ла-Корунья (А-Корунья) | 246 056 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, https://population.un.org/wpp
За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.
Для статистических целей данные по Испании включают Канарские острова, Сеуту и Мелилью.
https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
численность средняя плотность занятость диаграмма воспроизводство сколько доля количество структура естественный прирост населения страны испании на 2019 год составляет
какое основное городское сельское население в испании на 2018 2019 год составляет мира китая россии
население страны испания состав населения
испания по численности населения в мире