Население и демография Испании
Население и демография Испании.
Население Испании по состоянию на 2019 г. составляет 46 736 782 чел. и занимает 30 место в мире. Доля населения Испании в населении планеты Земля – 0,61 %.
Численность населения Испании (1950 – 2019 гг.)
Прогноз численности населения Испании (2020-2100 гг.)
Население Испании по возрастным группам (в 2020 г.)
Основные города Испании и их население
Испания – основные данные: расположение, столица, площадь, население, валюта, доступ к морям и океанам и пр.:
Название страны | Королевство Испания | |
Регион | Европа | |
Форма правления | конституционная монархия | |
Столица | Мадрид | |
Площадь суши, км2 | 498 800 | 51 в мире |
Население, чел. | 46 736 782 | 30 в мире |
Доля населения страны в мире | 0,61 % | |
Рост численности населения | 0,09 % | 43 919 чел. |
Городское население | 80,1 % | 37 415 111 чел. |
Соотношение мужчин и женщин в 2020 г. | 50,9 % (муж.) | 49,1 % (жен.) |
Ожидаемая средняя продолжительность
жизни в 2020 г., лет |
84,0 (муж. 81,3; жен. 86,7) | 7 в мире |
Плотность населения, чел./км2 | 94 | |
Официальный язык | испанский | |
Валюта | евро | |
Международный телефонный код | +34 | |
Зона в Internet | .es | |
Часовые пояса | UTC+1 | |
Международные организации, в которые входит Испания | ВТО, Евросоюз, НАТО, ООН | |
Выход к морям и океанам | Атлантический океан, Средиземное море | |
Интересные факты | В течение столетий возникало множество гипотез по поводу этимологии названия «Испания». Считается, что оно происходит от римского топонима Hispania, происхождение которого остаётся не до конца выясненным. В тоже время документально подтверждено, что финикийцы и карфагеняне именовали регион Spania, поэтому наиболее распространённой версией этимологии является семитско-финикийская. |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля 2019 г. либо, если это указано, – на 1 июля 2020 г.
Численность населения Испании (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 28 069 734 | — | — |
1951 | 28 219 620 | 149 886 | 0,53 |
1952 | 28 399 033 | 179 413 | 0,63 |
1953 | 28 600 360 | 201 327 | 0,70 |
1954 | 28 818 012 | 217 652 | 0,76 |
1955 | 29 048 392 | 230 380 | 0,79 |
1956 | 29 290 079 | 241 687 | 0,83 |
1957 | 29 543 626 | 253 547 | 0,86 |
1958 | 29 811 311 | 267 685 | 0,90 |
1959 | 30 096 577 | 285 266 | 0,95 |
1960 | 30 402 413 | 305 836 | 1,01 |
1961 | 30 729 650 | 327 237 | 1,06 |
1962 | 31 075 475 | 345 825 | 1,11 |
1963 | 31 432 768 | 357 293 | 1,14 |
1964 | 31 791 938 | 359 170 | 1,13 |
1965 | 32 146 255 | 354 317 | 1,10 |
1966 | 32 491 643 | 345 388 | 1,06 |
1967 | 32 830 181 | 338 538 | 1,03 |
1968 | 33 168 777 | 338 596 | 1,02 |
1969 | 33 517 677 | 348 900 | 1,04 |
1970 | 33 883 749 | 366 072 | 1,08 |
1971 | 34 267 463 | 383 714 | 1,12 |
1972 | 34 664 234 | 396 771 | 1,14 |
1973 | 35 069 433 | 405 199 | 1,16 |
1974 | 35 476 435 | 407 002 | 1,15 |
1975 | 35 879 210 | 402 775 | 1,12 |
1976 | 36 276 748 | 397 538 | 1,10 |
1977 | 36 666 770 | 390 022 | 1,06 |
1978 | 37 040 401 | 373 631 | 1,01 |
1979 | 37 386 810 | 346 409 | 0,93 |
1980 | 37 698 200 | 311 390 | 0,83 |
1981 | 37 971 968 | 273 768 | 0,72 |
1982 | 38 209 686 | 237 718 | 0,62 |
1983 | 38 413 300 | 203 614 | 0,53 |
1984 | 38 586 704 | 173 404 | 0,45 |
1985 | 38 733 866 | 147 162 | 0,38 |
1986 | 38 855 631 | 121 765 | 0,31 |
1987 | 38 954 490 | 98 859 | 0,25 |
1988 | 39 038 686 | 84 196 | 0,22 |
1989 | 39 118 555 | 79 869 | 0,20 |
1990 | 39 202 524 | 83 969 | 0,21 |
1991 | 39 299 081 | 96 557 | 0,25 |
1992 | 39 410 852 | 111 771 | 0,28 |
1993 | 39 533 726 | 122 874 | 0,31 |
1994 | 39 660 079 | 126 353 | 0,32 |
1995 | 39 787 413 | 127 334 | 0,32 |
1996 | 39 908 962 | 121 549 | 0,30 |
1997 | 40 035 286 | 126 324 | 0,32 |
1998 | 40 201 561 | 166 275 | 0,41 |
1999 | 40 454 472 | 252 911 | 0,63 |
2000 | 40 824 745 | 370 273 | 0,91 |
2001 | 41 319 431 | 494 686 | 1,20 |
2002 | 41 919 593 | 600 162 | 1,43 |
2003 | 42 596 455 | 676 862 | 1,59 |
2004 | 43 308 345 | 711 890 | 1,64 |
2005 | 44 019 118 | 710 773 | 1,61 |
2006 | 44 728 561 | 709 443 | 1,59 |
2007 | 45 429 071 | 700 510 | 1,54 |
2008 | 46 068 811 | 639 740 | 1,39 |
2009 | 46 583 566 | 514 755 | 1,11 |
2010 | 46 931 011 | 347 445 | 0,74 |
2011 | 47 084 242 | 153 231 | 0,33 |
2012 | 47 063 059 | -21 183 | -0,05 |
2013 | 46 930 554 | -132 505 | -0,28 |
2014 | 46 777 927 | -152 627 | -0,33 |
2015 | 46 671 919 | -106 008 | -0,23 |
2016 | 46 634 131 | -37 788 | -0,08 |
2017 | 46 647 425 | 13 294 | 0,03 |
2018 | 46 692 863 | 45 438 | 0,10 |
2019 | 46 736 782 | 43 919 | 0,09 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Прогноз численности населения Испании (2020-2100 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
2020 | 46 754 783 | — | — |
2025 | 46 577 097 | -177 686 | -0,38 |
2030 | 46 230 147 | -346 950 | -0,75 |
2035 | 45 780 172 | -449 975 | -0,98 |
2040 | 45 224 890 | -555 282 | -1,23 |
2045 | 44 536 591 | -688 299 | -1,55 |
2050 | 43 637 408 | -899 183 | -2,06 |
2055 | 42 459 997 | -1 177 411 | -2,77 |
2060 | 41 045 963 | -1 414 034 | -3,45 |
2065 | 39 520 069 | -1 525 894 | -3,86 |
2070 | 38 027 233 | -1 492 836 | -3,93 |
2075 | 36 725 384 | -1 301 849 | -3,54 |
2080 | 35 720 274 | -1 005 110 | -2,81 |
2085 | 34 986 925 | -733 349 | -2,10 |
2090 | 34 389 123 | -597 802 | -1,74 |
2095 | 33 810 797 | -578 326 | -1,71 |
2100 | 33 209 856 | -600 941 | -1,81 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
** Medium-fertility variant.
Население Испании по возрастным группам (в 2020 г.):
Возрастная группа | Мужчины чел. | Мужчины, % | Женщины, чел. | Женщины, % | Численность возрастной группы, чел. | Доля возрастной группы в общем населении, % |
0-14 | 3 473 016 | 51.59% | 3 259 425 | 48.41% | 6 732 441 | 14.40% |
15-24 | 2 305 862 | 51.31% | 2 188 170 | 48.69% | 4 494 032 | 9.61% |
25-54 | 10 024 275 | 50.54% | 9 810 149 | 49.46% | 19 834 424 | 42.42% |
55-64 | 3 110 660 | 48.96% | 3 242 736 | 51.04% | 6 353 396 | 13.59% |
65+ | 4 064 525 | 43.52% | 5 275 965 | 56.48% | 9 340 490 | 19.98% |
Основные города Испании и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Мадрид | 3 255 944 |
2 | Барселона | 1 621 537 |
3 | Валенсия | 814 208 |
4 | Севилья | 703 206 |
5 | Сарагоса | 674 317 |
6 | Малага | 568 305 |
7 | Мурсия | 436 870 |
8 | Пальма (Пальма-де-Мальорка) | 401 270 |
9 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 381 847 |
10 | Бильбао | 354 860 |
11 | Аликанте | 334 757 |
12 | Кордова | 328 428 |
13 | Вальядолид | 317 864 |
14 | Виго | 297 332 |
15 | Хихон | 277 554 |
16 | Эшампле | 266 477 |
17 | Оспиталет-де-Льобрегат (Оспиталет) | 257 038 |
18 | Латина | 256 644 |
19 | Карабанчель | 253 678 |
20 | Ла-Корунья (А-Корунья) | 246 056 |
Все страны:
Население Австралии
Население Швейцарии
Население Японии
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, World Population Prospects 2019, https://population.un.org/wpp/, https://www.worldometers.info
Для статистических целей данные Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (Отдела народонаселения) по Испании включают Канарские острова, Сеуту и Мелилью.
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
карта сайта
численность средняя плотность занятость диаграмма воспроизводство сколько доля количество структура естественный прирост населения страны испании на 2019 год составляет
какое основное городское сельское население в испании на 2018 2019 год составляет мира китая россии
население страны испания состав населения
испания по численности населения в мире